Dr Pensions Consulting helpt u bij het nemen van de beste pensioenbeslissingen

berekening van uw Canada Pension Plan (CPP) uitkering

Wanneer moet ik beginnen met het nemen van mijn CPP, en hoeveel krijg ik?

het bedrag van de CPP dat u maandelijks ontvangt, zal veranderen afhankelijk van wanneer u ervoor kiest om uw uitkering te ontvangen. Het zal worden verminderd voor elke maand dat u het vóór 65 jaar inneemt en verhoogd voor elke maand dat u het na 65 jaar begint in te nemen.

In 2016 bedraagt uw pensioen 36 als u op 60-jarige leeftijd begint met het ontvangen van uw ouderdomspensioen.0% minder dan wanneer u het op 65-jarige leeftijd had ingenomen; als u het op 70-jarige leeftijd begint te krijgen, zal het 42% meer zijn.

u kunt op de website van Service Canada (www.servicecanada.gc.ca/eng/online.mysca.shtml). (u moet zich registreren voor een account en inloggen.) De schattingen kunnen nauwkeurig zijn als u in aanmerking komt voor uw CPP pensioen in de komende jaren. Anders kunnen ze misleidend zijn, vooral in deze omstandigheden:

  • als uw toekomstige inkomen aanzienlijk hoger of lager zal zijn dan uw vorige gemiddelde levenslange inkomen. Bijvoorbeeld, als je 55 en niet meer werken en bijdragen aan de CPP, uw voordeel op 60 zal waarschijnlijk lager zijn dan de Service Canada schattingen laten zien.
  • als u thuis bleef om kinderen op te voeden. In de schattingen van Service Canada wordt geen rekening gehouden met de CPP-regeling voor de opvoeding van kinderen.
  • als u momenteel een CPP-overlevingspensioen ontvangt. Er is een complexe formule die bepaalt hoe het overlevingspensioen en uw ouderdomspensioen worden gecombineerd.”

Dr Pensions Consulting kan met deze aanvullende informatie rekening houden en u een veel nauwkeurigere schatting geven.

wij kunnen een nauwkeurige schatting van uw uitkering geven op elke leeftijd van 60 tot 70

  • schattingen voor individuele startjaren zijn $30 elk (bijvoorbeeld, “wat zal mijn voordeel zijn als ik begin met het nemen van het op 60”?).
  • een verslag met ramingen voor de zes jaren van 60 tot en met 65 bedraagt $90.
  • een verslag met ramingen voor de 11 jaar van 60 tot en met 70 bedraagt $125.

voor de schattingen over zes en elf jaar maken we een spreadsheet die u een beeld geeft van uw CPP-opties, inclusief geschatte maandelijkse uitkeringsbedragen, cumulatieve totalen en break-even points.

het volgende voorbeeld spreadsheet toont u het soort informatie dat u ontvangt. Het toont schattingen voor een (fictieve) klant die heeft gevraagd om schattingen voor het begin van de leeftijd van 60 tot 65 inclusive. De gemarkeerde gebieden laten zien welke optie het hoogste cumulatieve bedrag op die leeftijd biedt (het break-even point). De maandelijkse bedragen en totalen zijn voor deze specifieke klant; ieders situatie is anders.

Noot: alle onderstaande cijfers zijn uitgedrukt in lopende jaardollar (niet gecorrigeerd voor inflatie). De arcering geeft de hoogste cumulatieve uitbetaling aan op de leeftijd in de kolom links.

Vanaf de Leeftijd van 60 jaar 61-jarige Leeftijd 62-jarige Leeftijd 63-jarige Leeftijd de Leeftijd van 64 Leeftijd 65
Maandelijks bedrag 547.38 584.67 623.73 668.83 712.33 754.28
Totaal:
Leeftijd 61
6,568.56 n/a n/a n/a n/a n/a
Leeftijd 62 13,137.12 7,016.04 n/a n/a n/a n/a
Leeftijd 63 19,705.68 14,032.08 7,484.76 n/a n/a n/a
Leeftijd 64 26,274.24 21,048.12 14,969.52 8,025.96 n/a n/a
Leeftijd 65 32,842.80 28,064.16 22,454.28 16,051.92 8,547.96 n/a
Leeftijd 66 39,411.36 35,080.20 29,939.04 24,077.88 17,095.92 9,051.36
Leeftijd 67 45,979.92 42,096.24 37,423.80 32,103.84 25,643.88 18,102.72
Leeftijd 68 52,548.48 49,112.28 44,908.56 40,129.80 34,191.84 27,154.08
Leeftijd 69 59,117.04 56,128.32 52,393.32 48,155.76 42,739.80 36,205.44
Leeftijd 70 65,685.60 63,144.36 59,878.08 56,181.72 51,287.76 45,256.80
Leeftijd 71 72,254.16 70,160.40 67,362.84 64,207.68 59,835.72 54,308.16
Leeftijd 72 78,822.72 77,176.44 74,847.60 72,233.64 68,383.68 63,359.52
Leeftijd 73 85,391.28 84,192.48 82,332.36 80,259.60 76,931.64 72,410.88
Leeftijd 74 91,959.84 91,208.52 89,817.12 88,285.56 85,479.60 81,462.24
Leeftijd 75 98,528.40 98,224.56 97,301.88 96,311.52 94,027.56 90,513.60
Leeftijd 76 105,096.96 105,240.60 104,786.64 104,337.48 102,575.52 99,564.96
Leeftijd 77 111,665.52 112,256.64 112,271.40 112,363.44 111,123.48 108,616.32
Leeftijd 78 118,234.08 119,272.68 119,756.16 120,389.40 119,671.44 117,667.68
Leeftijd 79 124,802.64 126,288.72 127,240.92 128,415.36 128,219.40 126,719.04
Leeftijd 80 131,371.20 133,304.76 134,725.68 136,441.32 136,767.36 135,770.40
Leeftijd 81 137,939.76 140,320.80 142,210.44 144,467.28 145,315.32 144,821.76
Leeftijd 82 144,508.32 147,336.84 149,695.20 152,493.24 153,863.28 153,873.12
Leeftijd 83 151,076.88 154,352.88 157,179.96 160,519.20 162,411.24 162,924.48
Leeftijd 84 157,645.44 161,368.92 164,664.72 168,545.16 170,959.20 171,975.84
Leeftijd 85 164,214.00 168,384.96 172,149.48 176,571.12 179,507.16 181,027.20
Leeftijd 86 170,782.56 175,401.00 179,634.24 184,597.08 188,055.12 190,078.56
de Ouderdom van 87 177,351.12 182,417.04 187,119.00 192,623.04 196,603.08 199,129.92
Leeftijd 88 183,919.68 189,433.08 194,603.76 200,649.00 205,151.04 208,181.28
Leeftijd 89 190,488.24 196,449.12 202,088.52 208,674.96 213,699.00 217,232.64
Leeftijd 90 197,056.80 203,465.16 209,573.28 216,700.92 222,246.96 226,284.00
Leeftijd 91 203,625.36 210,481.20 217,058.04 224,726.88 230,794.92 235,335.36
Leeftijd 92 210,193.92 217,497.24 224,542.80 232,752.84 239,342.88 244,386.72
Leeftijd 93 216,762.48 224,513.28 232,027.56 240,778.80 247,890.84 253,438.08
Leeftijd 94 223,331.04 231,529.32 239,512.32 248,804.76 256,438.80 262,489.44
Leeftijd 95 229,899.60 238,545.36 246,997.08 256,830.72 264,986.76 271,540.80
Leeftijd 96 236,468.16 245,561.40 254,481.84 264,856.68 273,534.72 280,592.16
Leeftijd 97 243,036.72 252,577.44 261,966.60 272,882.64 282,082.68 289,643.52
Leeftijd 98 249,605.28 259,593.48 269,451.36 280,908.60 290,630.64 298,694.88
Leeftijd 99 256,173.84 266,609.52 276,936.12 288,934.56 299,178.60 307,746.24
Leeftijd 100 262,742.40 273,625.56 284,420.88 296,960.52 307,726.56 316,797.60

Als u geïnteresseerd bent in het ontvangen van een nauwkeurige schatting van uw CPP voordeel, neem dan contact met ons op via [email protected].

Leave a Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.