あなたのカナダ年金制度(CPP)給付の計算
いつCPPを服用し始めるべきですか?
毎月受け取るCPPの額は、給付の受け取りを開始する時期によって変わります。 それはあなたが65の前にそれを取る毎月のために減少し、あなたが65の後にそれを取り始める毎月のために増加します。
2016年、60歳で退職年金を受給し始めた場合、年金は36になります。あなたが65でそれを取った場合よりも0%少ない;あなたが70歳でそれを受け取り始めるならば、それは42%以上になります。
60歳、65歳、70歳のCPP退職給付の見積もりは、サービスカナダのウェブサイトから入手できます(www.servicecanada.gc.ca/eng/online.mysca.shtml(アカウントに登録してログインする必要があります。)あなたは今後数年間であなたのCPP退職年金の対象となります場合の見積もりは正確にすることができます。 それ以外の場合は、特にこのような状況では、誤解を招く可能性があります:
- あなたの将来の収入が以前の平均生涯収入よりも大幅に高いか低い場合。 たとえば、あなたが55であり、もはやCPPに働いて貢献していない場合、60でのあなたの利益は、サービスカナダの見積もりが示すよりも低くなる可能性が
- あなたが子供を育てるために家にいた場合。 サービスカナダの見積もりは、CPPの子育ての規定を考慮していません。
- 現在CPP遺族年金を受給している場合。 遺族年金と退職年金がどのように結合されるかを決定する複雑な式があります。”
DR年金コンサルティングは、この追加情報を考慮に入れ、はるかに正確な見積もりを与えることができます。
私たちは、60歳から任意の年齢であなたの利益の正確な見積もりを提供することができます70
- 個々の開始年の見積もりはそれぞれ$30です(たとえば、”60で服用を開始した場合、私の利益はどうなりますか?).
- 60から65までの6年間の推定値を含む報告書は90ドルである。
- 60から70までの11年間の推定値を含むレポートは125ドルです。
6年および11年の見積もりについては、毎月の給付額、累積合計、損益分岐点など、CPPオプションの画像を表示するスプレッドシートを作成します。
次のサンプルスプレッドシートは、受信する情報の種類を示しています。 これは、包括的な60から65の年齢を開始するための見積もりを求めている(架空の)クライアントの見積もりを示しています。 強調表示された領域は、その年齢(損益分岐点)で最高の累積量を提供するオプションを示しています。 月例量および合計はこの特定の顧客のためである;皆の状態は異なっている。
注:以下の数値はすべて現在の年ドル(インフレ調整済ではない)で表示されています。 シェーディングは、左側の列の年齢で最高の累積支払いを示します。
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毎月の金額 | 547.38 | 584.67 | 623.73 | 668.83 | 712.33 | 754.28 | |||||||
合計: 61 |
6,568.56 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
年齢62 | 13,137.12 | 7,016.04 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||
年齢63 | 19,705.68 | 14,032.08 | 7,484.76 | n/a | n/a | n/a | |||||||
年齢64 | 26,274.24 | 21,048.12 | 14,969.52 | 8,025.96 | n/a | n/a | |||||||
年齢65 | 32,842.80 | 28,064.16 | 22,454.28 | 16,051.92 | 8,547.96 | n/a | |||||||
年齢66 | 39,411.36 | 35,080.20 | 29,939.04 | 24,077.88 | 17,095.92 | 9,051.36 | |||||||
年齢67 | 45,979.92 | 42,096.24 | 37,423.80 | 32,103.84 | 25,643.88 | 18,102.72 | |||||||
年齢68 | 52,548.48 | 49,112.28 | 44,908.56 | 40,129.80 | 34,191.84 | 27,154.08 | |||||||
年齢69 | 59,117.04 | 56,128.32 | 52,393.32 | 48,155.76 | 42,739.80 | 36,205.44 | |||||||
年齢70 | 65,685.60 | 63,144.36 | 59,878.08 | 56,181.72 | 51,287.76 | 45,256.80 | |||||||
年齢71 | 72,254.16 | 70,160.40 | 67,362.84 | 64,207.68 | 59,835.72 | 54,308.16 | |||||||
年齢72 | 78,822.72 | 77,176.44 | 74,847.60 | 72,233.64 | 68,383.68 | 63,359.52 | |||||||
年齢73 | 85,391.28 | 84,192.48 | 82,332.36 | 80,259.60 | 76,931.64 | 72,410.88 | |||||||
年齢74 | 91,959.84 | 91,208.52 | 89,817.12 | 88,285.56 | 85,479.60 | 81,462.24 | |||||||
年齢75 | 98,528.40 | 98,224.56 | 97,301.88 | 96,311.52 | 94,027.56 | 90,513.60 | |||||||
年齢76 | 105,096.96 | 105,240.60 | 104,786.64 | 104,337.48 | 102,575.52 | 99,564.96 | |||||||
年齢77 | 111,665.52 | 112,256.64 | 112,271.40 | 112,363.44 | 111,123.48 | 108,616.32 | |||||||
年齢78 | 118,234.08 | 119,272.68 | 119,756.16 | 120,389.40 | 119,671.44 | 117,667.68 | |||||||
年齢79 | 124,802.64 | 126,288.72 | 127,240.92 | 128,415.36 | 128,219.40 | 126,719.04 | |||||||
年齢80 | 131,371.20 | 133,304.76 | 134,725.68 | 136,441.32 | 136,767.36 | 135,770.40 | |||||||
年齢81 | 137,939.76 | 140,320.80 | 142,210.44 | 144,467.28 | 145,315.32 | 144,821.76 | |||||||
年齢82 | 144,508.32 | 147,336.84 | 149,695.20 | 152,493.24 | 153,863.28 | 153,873.12 | |||||||
年齢83 | 151,076.88 | 154,352.88 | 157,179.96 | 160,519.20 | 162,411.24 | 162,924.48 | |||||||
年齢84 | 157,645.44 | 161,368.92 | 164,664.72 | 168,545.16 | 170,959.20 | 171,975.84 | |||||||
年齢85 | 164,214.00 | 168,384.96 | 172,149.48 | 176,571.12 | 179,507.16 | 181,027.20 | |||||||
年齢86 | 170,782.56 | 175,401.00 | 179,634.24 | 184,597.08 | 188,055.12 | 190,078.56 | |||||||
87 | 177,35112 | 182,417.04 | 187,119.00 | 192,623.04 | 196,603.08 | 199,129.92 | |||||||
年齢88 | 183,919.68 | 189,433.08 | 194,603.76 | 200,649.00 | 205,151.04 | 208,181.28 | |||||||
年齢89 | 190,488.24 | 196,449.12 | 202,088.52 | 208,674.96 | 213,699.00 | 217,232.64 | |||||||
年齢90 | 197,056.80 | 203,465.16 | 209,573.28 | 216,700.92 | 222,246.96 | 226,284.00 | |||||||
年齢91 | 203,625.36 | 210,481.20 | 217,058.04 | 224,726.88 | 230,794.92 | 235,335.36 | |||||||
年齢92 | 210,193.92 | 217,497.24 | 224,542.80 | 232,752.84 | 239,342.88 | 244,386.72 | |||||||
年齢93 | 216,762.48 | 224,513.28 | 232,027.56 | 240,778.80 | 247,890.84 | 253,438.08 | |||||||
年齢94 | 223,331.04 | 231,529.32 | 239,512.32 | 248,804.76 | 256,438.80 | 262,489.44 | |||||||
年齢95 | 229,899.60 | 238,545.36 | 246,997.08 | 256,830.72 | 264,986.76 | 271,540.80 | |||||||
年齢96 | 236,468.16 | 245,561.40 | 254,481.84 | 264,856.68 | 273,534.72 | 280,592.16 | |||||||
年齢97 | 243,036.72 | 252,577.44 | 261,966.60 | 272,882.64 | 282,082.68 | 289,643.52 | |||||||
年齢98 | 249,605.28 | 259,593.48 | 269,451.36 | 280,908.60 | 290,630.64 | 298,694.88 | |||||||
年齢99 | 256,173.84 | 266,609.52 | 276,936.12 | 288,934.56 | 299,178.60 | 307,746.24 | |||||||
年齢100 | 262,742.40 | 273,625.56 | 284,420.88 | 296,960.52 | 307,726.56 | 316,797.60 |
あなたのCPPの利点の正確な見積もりを受け取ることに興味があったら、私達にで連絡して下さい[email protected].