L’attesa è finita. Dopo successive modifiche e rinvii a causa della pandemia di COVID-19, la 2021 Twenty20 Cricket World Cup è qui.
A causa di essere giocato in Australia lo scorso anno, e poi spostato in India prima che fosse di nuovo trasferito, la settima edizione della Coppa del Mondo T20 si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti e in Oman nel corso delle prossime quattro settimane, segnando la prima volta che il Medio Oriente ha ospitato l’evento.
Un evento che non manca mai di regalare momenti grandi ed emozionanti, la T20 World Cup di quest’anno vedrà 16 nazioni rappresentate dai migliori giocatori di cricket in formato corto maschile del mondo.
PIÙ: Il giocatore di ogni paese da guardare nella Coppa del Mondo T20
Le Indie Occidentali sono i campioni in carica del 2016 e hanno vinto il torneo un record due volte, ma affronteranno la feroce concorrenza dell’Inghilterra numero 1 del mondo insieme a artisti del calibro di India, Australia e Nuova Zelanda per la corona di quest’anno.
Quando è la Coppa del Mondo IC T20?
- Date: ottobre. 17 a Novembre. 14
La Coppa del Mondo T T20 era originariamente prevista per ottobre 2020 in India. La riprogrammata Coppa del Mondo T20 inizierà domenica, ottobre. 17 negli Emirati Arabi Uniti e in Oman.
La finale si svolgerà domenica, novembre. 14.
T20 World Cup TV & streaming negli Stati Uniti
- Canale TV: n/a
- Streaming in diretta: ESPN+, Willow TV
ESPN+ trasmetterà in streaming la Coppa del Mondo T20 a partire da domenica, ottobre. 17. Il servizio di streaming mostrerà tutte le partite in inglese e hindi.
La copertura inizierà a 6 am ET per le partite del primo turno, a partire da Oman vs. Papua Nuova Guinea, seguito da Bangladesh vs. Scozia a 10 am ET. ESPN + mostrerà anche filmati dalle partite di riscaldamento con India, Indie occidentali, Inghilterra, Nuova Zelanda, Australia e altro ancora.
ESPN + offre un abbonamento per $6.99 al mese ($69.99 all’anno). I fan possono anche acquistare il pacchetto Disney, che consente l’accesso a Disney+, ESPN+ e Hulu o $13.99/mese (Hulu con annunci) o $19.99/mese (Hulu senza annunci).
Clicca qui per saperne di più sui prezzi ESPN+ e le opzioni di raggruppamento.
Willow TV è un servizio di streaming dedicato esclusivamente a mostrare le partite di cricket all’estero. Offrono un abbonamento $9.99/mese o subscription 60/anno. Willow è offerto attraverso Dish, Sling, Spectrum, Fiox, Xfinity, Optimum, Google Fiber e Altice One.
Willow TV mostrerà la totalità delle partite della Coppa del Mondo T T20.
Chi gioca nella Coppa del Mondo T20?
Ci saranno 16 squadre che giocheranno nella Coppa del Mondo 2021 T20.
- India
- Pakistan
- Australia
- Inghilterra
- Sudafrica
- Nuova Zelanda
- Indie
- Afghanistan
- Sri Lanka
- Bangladesh
- Olanda
- Papua Nuova Guinea
- Irlanda
- Namibia
- Scozia
- Oman
T20 Coppa del Mondo di disegnare
I gruppi di quest’anno T20 Coppa del Mondo sono di seguito elencati. Le prime partite per il Round 1 Gruppo B si sfideranno Domenica, ottobre. 17, mentre il Gruppo A inizierà il Lunedi, ottobre. 18. Da lì, i gruppi B e A si alterneranno giorni per la competizione.
Le squadre giocheranno nel Round 1 del torneo, con i primi di ogni gruppo che progrediscono verso i Super 12 contro i primi otto classificati T20 cricket nations.
La competizione del Gruppo 1 inizierà sabato, ottobre. 23, seguito da Gruppo 2 concorso a partire da Domenica, Ottobre. 24. I gruppi si alterneranno anche giorni per la competizione fino alle semifinali iniziano il Mercoledì, Novembre. 10.
Ci saranno 45 partite nel torneo compresa la finale.
PIÙ: T20 Coppa del Mondo di premio in denaro
T20 Coppa del Mondo di gruppi
Giro 1
Gruppo A | Gruppo B |
---|---|
Sri Lanka | Bangladesh |
Irlanda | Scozia |
paesi Bassi | Papua Nuova Guinea |
Namibia | Oman |
Super 12s
Gruppo A | Gruppo B |
---|---|
Australia | India |
Inghilterra | Pakistan |
Sud Africa | Nuova Zelanda |
West Indies | Afghanistan |
1 ° Turno 1 Gruppo A | 1 ° Turno 1 Gruppo B |
2 ° Giro 1 Gruppo B | 2 ° Turno 1 Gruppo A |
T20 Coppa del Mondo 2021 pianificazione
Giro 1
Match | Data | Tempo (ET) | Posizione |
Oman 131/0 def. Papua Nuova Guinea 129/9 | Domenica, ottobre. 17 | ore 6 | Oman |
Scozia 140/9 def. Bangladesh 134/7 | Domenica, ottobre. 17 | 10 am | Oman |
Irlanda 107/3 def. Paesi Bassi 106 | Lunedì, ott. 18 | ore 6 | Abu Dhabi |
Sri Lanka 100/3 def. Namibia 96 | Lunedì, ottobre. 18 | ore 10 | Abu Dhabi |
Scozia 165/9 def. Papua Nuova Guinea 148 | Martedì, ott. 19 | 6 del mattino | Oman |
Bangladesh 153 def. Oman 127/9 | Martedì, ottobre. 19 | 10 am | Oman |
Namibia 166/4 def. Paesi Bassi 164/4 | Mercoledì, ott. 20 | ore 6 | Abu Dhabi |
Sri Lanka 171/7 def. Irlanda 101 | Mercoledì, ott. 20 | ore 10 | Abu Dhabi |
Bangladesh 181/7 def. Papua Nuova Guinea 97 | Giovedì, ott. 21 | 6 del mattino | Oman |
Scozia 123/2 def. Oman 122 | Giovedì, ottobre. 21 | ore 10.00 | Oman |
Namibia 126/2 def. Irlanda 125/8 | Venerdì, ott. 22 | ore 6 | Sharjah |
Sri Lanka 45/2 def. Paesi Bassi 44 | Venerdì, ott. 22 | ore 10 – | Sharjah |
Super 12 Gruppi 1 e 2
Match | Data | Tempo (ET) | Posizione |
Australia 121/5 def. Sud Africa 118/9 | Sabato, ottobre. 23 | ore 6.00 | Abu Dhabi |
Inghilterra 56/4 def. Indie Occidentali 55 | Sabato, ottobre. 23 | ore 10 | Abu Dhabi |
Sri Lanka 172/5 def. Bangladesh 171/4 | Domenica, ottobre. 24 | ore 6 | Dubai |
Pakistan 152/0 def. India 151/7 | Domenica, ottobre. 24 | ore 10 | Dubai |
Afghanistan 190/4 def. Scozia 60 | Lunedì, ott. 25 | ore 10 | Sharjah |
Sudafrica 144/2 def. Indie Occidentali 143/8 | Martedì, ottobre. 26 | ore 6 | Dubai |
Pakistan 135/5 def. Nuova Zelanda 134/8 | Martedì, ottobre. 26 | ore 10 | Sharjah |
Inghilterra 126/2 def. Bangladesh 124/9 | Mercoledì, ottobre. 27 | ore 6 | Abu Dhabi |
Namibia 115/6 def. Scozia 109/8 | Mercoledì, ott. 27 | ore 10 | Abu Dhabi |
Australia 155/3 def. Sri Lanka 154/6 | Giovedì, ottobre. 28 | ore 10.00 | Dubai |
Indie Occidentali 142/7 def. Bangladesh 139/5 | Venerdì, ottobre. 29 | ore 6 | Sharjah |
Pakistan 148/5 def. Afghanistan 147/6 | Venerdì, ott. 29 | ore 10 | Dubai |
Sudafrica 146/6 def. Sri Lanka 142 | Sabato, ottobre. 30 | ore 6 | Sharjah |
Inghilterra 126/2 def. Australia 125 | Sabato, ottobre. 30 | ore 10 | Dubai |
Afghanistan 160/5 def. Namibia 98/9 | Domenica, ottobre. 31 | ore 6 | Abu Dhabi |
Nuova Zelanda 111/2 def. India 110/7 | Domenica, ottobre. 31 | ore 10 | Dubai |
Inghilterra 163/4 def. Sri Lanka 137 | Lunedì, novembre. 1 | ore 10 | Sharjah |
Sudafrica 86/4 def. Bangladesh 84 | Martedì, novembre. 2 | ore 6 | Abu Dhabi |
Pakistan 189/2 def. Namibia 144/5 | Martedì, novembre. 2 | ore 10.00 | Abu Dhabi |
Nuova Zelanda 172/5 def. Scozia 156/5 | Mercoledì, nov. 3 | ore 6 | Dubai |
India 210/2 def. Afghanistan 144/7 | Mercoledì, nov. 3 | ore 10 | Abu Dhabi |
Australia 78/2 def. Bangladesh 73 | Giovedì, novembre. 4 | ore 6 | Dubai |
Sri Lanka 189/3 def. Indie Occidentali 169/8 | Giovedì, novembre. 4 | ore 10 | Abu Dhabi |
Nuova Zelanda 163/4 def. Namibia 111/7 | Venerdì, novembre. 5 | ore 6 | Sharjah |
India 89/2 def. Scozia 85 | Venerdì, nov. 5 | ore 10 | Dubai |
Australia 161/2 def. Indie Occidentali 157/7 | Sabato, novembre. 6 | 6 del mattino | Abu Dhabi |
Sudafrica 189/2 def. Inghilterra 179/8 | Sabato, novembre. 6 | ore 10 | Abu Dhabi |
Nuova Zelanda 125/2 def. Afghanistan 124/8 | Domenica, novembre. 7 | 5 del mattino | Abu Dhabi |
Pakistan 189/4 def. Scozia 117/6 | Domenica, novembre. 7 | ore 9 | Sharjah |
India 136/1 def. Namibia 132/8 | Lunedì, novembre. 8 | ore 9 | Dubai |
Finale
Match | Data | Tempo (ET) | Luogo |
Semifinale 1 — Inghilterra, v. Nuova Zelanda | – mercoledì, Novembre. 10 | ore 9 | Abu Dhabi |
Semifinale 2-Pakistan v. Australia | Giovedì, novembre. 10 | ore 9 | Dubai |
Finale | Domenica, novembre. 14 | ore 9 | Dubai |