Audiologo a colpo d’occhio
-
Cosa farai: una volta deciso di diventare un audiologo, diagnosticherai e curerai i pazienti affetti da disturbi dell’udito, dell’elaborazione uditiva centrale e dell’equilibrio. Lavorando con pazienti di tutte le età, misurerai la capacità e la funzione uditiva; fornirai una riabilitazione uditiva per ridurre gli effetti della perdita dell’udito sulla comunicazione, sull’apprendimento e sulle prestazioni lavorative; adatta per apparecchi acustici; e condurre ricerche.
-
Dove poter lavorare: Ospedali e centri di riabilitazione, private practice, audiologia cliniche e scuole
-
Laurea avrete bisogno di: diploma di Dottorato e di licenza dello stato
-
Stipendio annuale mediano: $81,030
Istruzione per Diventare un Audiologo
Nuovo audioprotesista deve guadagnare un dottorato di ricerca al fine di iniziare a praticare. Il dottorato in audiologia (AudD) è un programma di laurea quadriennale che puoi inserire pur avendo una laurea in qualsiasi campo.
Alcuni programmi di audiologia, come quello dell’Università di Washington, consentono di specializzarsi in un’area di interesse, come l’audiologia pediatrica, geriatrica o educativa. I tuoi corsi saranno più specializzati di conseguenza.
Corsi di audiologo
Anatomia e Fisiologia: Periferiche di Udienza
Psico-acustica
Segnali, Sistemi & Acustica di Scienze della Comunicazione
Basi Biologiche del Discorso & Musica
Amplificazione
Pratica Clinica e Pratica
in Genere, il primo anno o due sono le osservazioni cliniche, orientamento, scritta esame di qualificazione, e una valutazione pratica. Il tuo terzo e / o quarto anno offrirà più esperienza pratica attraverso il tuo tirocinio, stage o altro progetto intensivo in stile Capstone.
Stipendio medio annuo
Dai un’occhiata ai salari medi annui per gli audiologi per stato, come riportato dal Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti.
Dati nazionali
Stipendio mediano: $81,030
In basso 10%: $56,550
In alto 10%: $128,160
Crescita dell’occupazione prevista: 15. 7%
i dati di Stato
Stato | Stipendio Mediano | Fondo 10% | Top 10% |
---|---|---|---|
Alabama | $67,700 | $53,260 | $100,400 |
Alaska | $80,640 | $56,570 | $123,660 |
Arizona | $80,210 | $54,810 | $137,350 |
Arkansas | N/A | N/A | N/A |
California | $116,220 | $74,980 | $148,240 |
Colorado | $82,330 | $49,520 | $115,620 |
Connecticut | $79,590 | $57,450 | $100,830 |
Delaware | $81,970 | $62,860 | $102,390 |
Distretto di Columbia | $87,300 | $65,430 | $153,140 |
Florida | $72,760 | $44,220 | $103,690 |
Georgia | $80,110 | $67,940 | $127,990 |
Hawaii | N/A | N/A | N/A |
Idaho | $75,110 | $48,490 | $100,210 |
Illinois | $77,520 | $53,770 | $109,900 |
Indiana | $79,310 | $47,950 | $104,080 |
Iowa | $77,600 | $53,750 | $102,770 |
Kansas | $71,370 | $33,780 | $95,930 |
Kentucky | $68,750 | $55,060 | $90,010 |
Louisiana | $71,660 | $54,970 | $88,200 |
Maine | $77,060 | $55,960 | $103,210 |
Maryland | $105,700 | $69,630 | $146,670 |
Massachusetts | $90,410 | $68,590 | $124,610 |
Michigan | $80,300 | $68,040 | $102,670 |
Minnesota | $90,520 | $69,550 | $112,260 |
Mississippi | $59,590 | $44,230 | $95,070 |
Missouri | $74,120 | $55,730 | $89,050 |
Montana | $78,550 | $43,180 | $159,530 |
Nebraska | $83,700 | $57,480 | $116,100 |
New Hampshire | $67,220 | $54,730 | $96,860 |
Nuovo Jersey | $81,630 | $63,990 | $126,980 |
Nuovo Messico | $74,730 | $54,790 | $102,640 |
New York | $81,060 | $66,950 | $117,910 |
Carolina Del Nord | $73,770 | $55,070 | $98,440 |
Il Dakota Del Nord | $95,420 | $67,530 | N/A |
Ohio | $72,500 | $55,350 | $97,840 |
Oklahoma | $88,930 | $55,050 | $132,600 |
Oregon | $85,770 | $30,280 | $181,380 |
Pennsylvania | $76,890 | $57,180 | $117,460 |
Rhode Island | $89,510 | $72,350 | $108,800 |
Carolina Del Sud | $80,220 | $57,090 | $131,820 |
South Dakota | $77,620 | $67,260 | $112,850 |
Tennessee | $82,680 | $58,150 | $120,590 |
Texas | $89,170 | $65,820 | $123,580 |
Utah | N/A | N/A | N/A |
Virginia | $83,230 | $43,230 | $134,440 |
Washington | $93,080 | $68,780 | $142,530 |
West Virginia | $67,410 | $48,700 | $145,520 |
Wisconsin | $81,420 | $57,390 | $113,650 |
Wyoming | $76,960 | $67,990 | $95,140 |
Fonte: Bureau of Labor Statistics (BLS) 2020 stipendio mediano; proiettata crescita di posti di lavoro attraverso il 2030. Gli stipendi effettivi variano a seconda della posizione, del livello di istruzione, degli anni di esperienza, dell’ambiente di lavoro e di altri fattori. Gli stipendi possono differire ancora di più per coloro che sono lavoratori autonomi o lavorano part-time.
Licenza e certificazione
Tutti gli stati richiedono ora la licenza per gli audiologi oltre a un dottorato. La maggior parte richiedono anche unità di formazione continua per rinnovare la licenza. Dovrai anche soddisfare i seguenti criteri:
-
Completo da 300 a 375 ore di esperienza clinica sotto supervisione
-
Guadagnare un punteggio nazionale esame
-
Completa nove mesi del professionale post-laurea esperienza clinica
Per esigenze specifiche, controllare lo stato della scheda di licenze per gli audiologi, in lo stato in cui si sceglie di lavorare.
Gli audiologi possono ottenere il Certificato di competenza clinica in Audiologia (CCC-A), offerto dall’American Speech-Language-Hearing Association.Essi possono anche essere accreditati attraverso l’American Board of Audiology. Sebbene non sia richiesta, la certificazione può soddisfare alcuni o tutti i requisiti per la licenza e può essere richiesta da alcuni datori di lavoro.