Calculation of your Canada Pension Plan (CPP) benefit
Milloin minun pitäisi aloittaa CPP: n käyttö ja kuinka paljon saan?
kuukausittain saatavan CPP: n määrä muuttuu sen mukaan, milloin päätät aloittaa etuuden saamisen. Sitä vähennetään jokaiselta kuukaudelta, jonka otat ennen 65: tä, ja lisätään jokaiselta kuukaudelta, jolloin aloitat sen käytön 65: n jälkeen.
vuonna 2016, jos vanhuuseläkettä alkaa saada 60-vuotiaana, eläke on 36.0% vähemmän kuin jos olisit ottanut sitä 65-vuotiaana; jos aloitat hoidon 70-vuotiaana, se on 42% enemmän.
voit saada arviot CPP: n eläke-etuudesta 60, 65 ja 70 vuoden iässä Service Canada-sivustolta (www.servicecanada.gc.ca/eng/online.mysca.shtml). (sinun täytyy rekisteröityä tilille ja kirjautua sisään.) Arviot voivat olla tarkkoja, jos olet oikeutettu CPP-eläkkeeseen lähivuosina. Muussa tapauksessa ne voivat olla harhaanjohtavia, erityisesti näissä olosuhteissa.:
- jos tulevat ansiosi ovat merkittävästi suuremmat tai pienemmät kuin aikaisemmat eliniän keskimääräiset ansiosi. Jos esimerkiksi olet 55-vuotias etkä enää työskentele ja osallistu CPP: hen, 60-vuotiaana saamasi hyöty on todennäköisesti pienempi kuin Kanadan arviot osoittavat.
- jos jäisit kotiin kasvattamaan lapsia. Kanadan arvioima palvelu ei ota huomioon CPP: n lastenkasvatustarjontaa.
- jos saat tällä hetkellä CPP: n perhe-eläkettä. On olemassa monimutkainen kaava, joka määrittää, miten perhe-eläke ja vanhuuseläke ”yhdistetään.”
Dr Pensions Consulting voi ottaa nämä lisätiedot huomioon ja antaa sinulle paljon tarkemman arvion.
voimme antaa tarkan arvion hyödystäsi milloin tahansa 60-vuotiaana 70
- arviot yksittäisten aloitusvuosien ovat $30 kukin (esimerkiksi, ”mitä hyötyä on, jos Alan ottaa sitä 60”?).
- raportti, jossa on arviot kuuden vuoden ajalta 60-65, sisältää 90 dollaria.
- raportti, jonka arviot 11 vuoden ajalta ovat 60-70, on 125 dollaria.
kuuden ja 11 vuoden estimaateille luomme laskentataulukon, joka näyttää sinulle kuvan CPP-vaihtoehdoistasi, mukaan lukien arvioidut kuukausittaiset etuudet, kumulatiiviset kokonaissummat ja kannattavuusrajat.
seuraava esimerkkilaskelma näyttää, millaista tietoa saat. Se esittää arvioita (kuvitteellisesta) asiakkaasta, joka on pyytänyt arvioita 60-65 vuoden iästä. Korostetut alueet osoittavat, mikä vaihtoehto tarjoaa suurimman kumulatiivisen määrän kyseisessä iässä (kannattavuusraja). Kuukausittaiset summat ja loppusummat ovat juuri tätä asiakasta varten; kaikkien tilanne on erilainen.
Huom.Kaikki alla olevat luvut on ilmoitettu kuluvan vuoden dollareina (ei inflaatiokorjattu). Varjostus osoittaa suurimman kumulatiivisen voiton iässä sarakkeessa vasemmalla.
Ikä | ikä 60 | Ikä 61 | ikä 62 | Ikä 63 | Ikä 64 | ikä 65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kuukausittainen määrä | 547.38 | 584.67 | 623.73 | 668.83 | 712.33 | 754.28 | |
yhteensä: Ikä 61 |
6,568.56 | n / a | n / a | n/a | n/a | n / a | |
ikä 62 | 13,137.12 | 7,016.04 | n/a | n/a | n/a | n / a | |
Ikä 63 | 19,705.68 | 14,032.08 | 7,484.76 | ei saatavilla | ei saatavilla | ||
Ikä 64 | 26,274.24 | 21,048.12 | 14,969.52 | 8,025.96 | ei sovelleta | ||
ikä 65 | 32,842.80 | 28,064.16 | 22,454.28 | 16,051.92 | 8,547.96 | ei sovelleta | |
Ikä 66 | 39,411.36 | 35,080.20 | 29,939.04 | 24,077.88 | 17,095.92 | 9,051.36 | |
Ikä 67 | 45,979.92 | 42,096.24 | 37,423.80 | 32,103.84 | 25,643.88 | 18,102.72 | |
Ikä 68 | 52,548.48 | 49,112.28 | 44,908.56 | 40,129.80 | 34,191.84 | 27,154.08 | |
Ikä 69 | 59,117.04 | 56,128.32 | 52,393.32 | 48,155.76 | 42,739.80 | 36,205.44 | |
Ikä 70 | 65,685.60 | 63,144.36 | 59,878.08 | 56,181.72 | 51,287.76 | 45,256.80 | |
Ikä 71 | 72,254.16 | 70,160.40 | 67,362.84 | 64,207.68 | 59,835.72 | 54,308.16 | |
Ikä 72 | 78,822.72 | 77,176.44 | 74,847.60 | 72,233.64 | 68,383.68 | 63,359.52 | |
Ikä 73 | 85,391.28 | 84,192.48 | 82,332.36 | 80,259.60 | 76,931.64 | 72,410.88 | |
Ikä 74 | 91,959.84 | 91,208.52 | 89,817.12 | 88,285.56 | 85,479.60 | 81,462.24 | |
Ikä 75 | 98,528.40 | 98,224.56 | 97,301.88 | 96,311.52 | 94,027.56 | 90,513.60 | |
Ikä 76 | 105,096.96 | 105,240.60 | 104,786.64 | 104,337.48 | 102,575.52 | 99,564.96 | |
Ikä 77 | 111,665.52 | 112,256.64 | 112,271.40 | 112,363.44 | 111,123.48 | 108,616.32 | |
Ikä 78 | 118,234.08 | 119,272.68 | 119,756.16 | 120,389.40 | 119,671.44 | 117,667.68 | |
Ikä 79 | 124,802.64 | 126,288.72 | 127,240.92 | 128,415.36 | 128,219.40 | 126,719.04 | |
Ikä 80 | 131,371.20 | 133,304.76 | 134,725.68 | 136,441.32 | 136,767.36 | 135,770.40 | |
Ikä 81 | 137,939.76 | 140,320.80 | 142,210.44 | 144,467.28 | 145,315.32 | 144,821.76 | |
Ikä 82 | 144,508.32 | 147,336.84 | 149,695.20 | 152,493.24 | 153,863.28 | 153,873.12 | |
Ikä 83 | 151,076.88 | 154,352.88 | 157,179.96 | 160,519.20 | 162,411.24 | 162,924.48 | |
Ikä 84 | 157,645.44 | 161,368.92 | 164,664.72 | 168,545.16 | 170,959.20 | 171,975.84 | |
Ikä 85 | 164,214.00 | 168,384.96 | 172,149.48 | 176,571.12 | 179,507.16 | 181,027.20 | |
Ikä 86 | 170,782.56 | 175,401.00 | 179,634.24 | 184,597.08 | 188,055.12 | 190,078.56 | |
Ikä 87 | 177 351.12 | 182,417.04 | 187,119.00 | 192,623.04 | 196,603.08 | 199,129.92 | |
Ikä 88 | 183,919.68 | 189,433.08 | 194,603.76 | 200,649.00 | 205,151.04 | 208,181.28 | |
Ikä 89 | 190,488.24 | 196,449.12 | 202,088.52 | 208,674.96 | 213,699.00 | 217,232.64 | |
Ikä 90 | 197,056.80 | 203,465.16 | 209,573.28 | 216,700.92 | 222,246.96 | 226,284.00 | |
Ikä 91 | 203,625.36 | 210,481.20 | 217,058.04 | 224,726.88 | 230,794.92 | 235,335.36 | |
Ikä 92 | 210,193.92 | 217,497.24 | 224,542.80 | 232,752.84 | 239,342.88 | 244,386.72 | |
Ikä 93 | 216,762.48 | 224,513.28 | 232,027.56 | 240,778.80 | 247,890.84 | 253,438.08 | |
Ikä 94 | 223,331.04 | 231,529.32 | 239,512.32 | 248,804.76 | 256,438.80 | 262,489.44 | |
Ikä 95 | 229,899.60 | 238,545.36 | 246,997.08 | 256,830.72 | 264,986.76 | 271,540.80 | |
Ikä 96 | 236,468.16 | 245,561.40 | 254,481.84 | 264,856.68 | 273,534.72 | 280,592.16 | |
Ikä 97 | 243,036.72 | 252,577.44 | 261,966.60 | 272,882.64 | 282,082.68 | 289,643.52 | |
Ikä 98 | 249,605.28 | 259,593.48 | 269,451.36 | 280,908.60 | 290,630.64 | 298,694.88 | |
Ikä 99 | 256,173.84 | 266,609.52 | 276,936.12 | 288,934.56 | 299,178.60 | 307,746.24 | |
Ikä 100 | 262,742.40 | 273,625.56 | 284,420.88 | 296,960.52 | 307,726.56 | 316,797.60 |
jos olet kiinnostunut saamaan tarkan arvion CPP-hyödystäsi, ota meihin yhteyttä osoitteessa [email protected].