beräkning av din Kanada Pension Plan (CPP) förmån
när ska jag börja ta min CPP, och hur mycket får jag?
mängden CPP som du får varje månad ändras beroende på när du väljer att börja ta emot din förmån. Det kommer att minskas för varje månad som du tar det före 65 och ökat för varje månad som du börjar ta det efter 65.
år 2016, om du börjar få din ålderspension vid 60 års ålder, blir din pension 36.0% mindre än om du hade tagit det vid 65; om du börjar ta emot det vid 70 års ålder blir det 42% mer.
du kan få uppskattningar av din CPP-pensionsförmån i åldrarna 60, 65 och 70 Från Service Canada-webbplatsen (www.servicecanada.gc.ca/eng/online.mysca.shtml). (du måste registrera dig för ett konto och logga in.) Uppskattningarna kan vara korrekta om du kommer att vara berättigad till din CPP-ålderspension de närmaste åren. Annars kan de vara vilseledande, särskilt under dessa omständigheter:
- om dina framtida inkomster kommer att vara betydligt högre eller lägre än dina tidigare genomsnittliga livsinkomster. Till exempel, om du är 55 och inte längre arbetar och bidrar till CPP, din fördel på 60 kommer sannolikt att vara lägre än Service Canada uppskattningar visar.
- om du stannade hemma för att uppfostra barn. Tjänsten Kanada uppskattningar tar inte hänsyn till CPP barnuppfostran bestämmelse.
- om du för närvarande får en CPP-efterlevandepension. Det finns en komplex formel som avgör hur efterlevandepensionen och din ålderspension är ”kombinerade.”
DR Pensions Consulting kan ta hänsyn till denna ytterligare information och ge dig en mycket mer exakt uppskattning.
vi kan ge en exakt uppskattning av din fördel i alla åldrar från 60 till 70
- uppskattningar för enskilda startår är $ 30 vardera (till exempel ”vad kommer min fördel att vara om jag börjar ta det vid 60”?).
- en rapport med uppskattningar för de sex åren från 60 till 65 inklusive är $90.
- en rapport med uppskattningar för 11 år från 60 till 70 inklusive är $125.
för de sex – och 11-åriga uppskattningarna skapar vi ett kalkylblad som visar dig en bild av dina CPP-alternativ, inklusive beräknade månatliga förmånsbelopp, kumulativa summor och breakeven-poäng.
följande exempelkalkylblad visar vilken typ av information du får. Det visar uppskattningar för en (fiktiv) klient som har bett om uppskattningar för att börja i åldrarna 60 till 65 inklusive. De markerade områdena visar vilket alternativ som ger det högsta kumulativa beloppet vid den åldern (breakeven-punkten). De månatliga beloppen och summorna är för just denna kund; allas situation är annorlunda.
Obs: alla siffror nedan är i innevarande år Dollar (inte justerat för inflation). Skuggningen indikerar den högsta kumulativa utbetalningen vid åldern i kolumnen till vänster.
Startålder | ålder 60 | ålder 61 | ålder 62 | Ålder 63 | Ålder 64 | ålder 65 |
---|---|---|---|---|---|---|
månadsbelopp | 547.38 | 584.67 | 623.73 | 668.83 | 712.33 | 754.28 |
totalt: ålder 61 |
6,568.56 | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a |
ålder 62 | 13,137.12 | 7,016.04 | n / a | n / a | n / a | n / a |
Ålder 63 | 19,705.68 | 14,032.08 | 7,484.76 | n / a | n / a | n / a |
Ålder 64 | 26,274.24 | 21,048.12 | 14,969.52 | 8,025.96 | n / a | n / a |
ålder 65 | 32,842.80 | 28,064.16 | 22,454.28 | 16,051.92 | 8,547.96 | Ej tillämpligt |
Ålder 66 | 39,411.36 | 35,080.20 | 29,939.04 | 24,077.88 | 17,095.92 | 9,051.36 |
Ålder 67 | 45,979.92 | 42,096.24 | 37,423.80 | 32,103.84 | 25,643.88 | 18,102.72 |
Ålder 68 | 52,548.48 | 49,112.28 | 44,908.56 | 40,129.80 | 34,191.84 | 27,154.08 |
Ålder 69 | 59,117.04 | 56,128.32 | 52,393.32 | 48,155.76 | 42,739.80 | 36,205.44 |
Ålder 70 | 65,685.60 | 63,144.36 | 59,878.08 | 56,181.72 | 51,287.76 | 45,256.80 |
Ålder 71 | 72,254.16 | 70,160.40 | 67,362.84 | 64,207.68 | 59,835.72 | 54,308.16 |
Ålder 72 | 78,822.72 | 77,176.44 | 74,847.60 | 72,233.64 | 68,383.68 | 63,359.52 |
Ålder 73 | 85,391.28 | 84,192.48 | 82,332.36 | 80,259.60 | 76,931.64 | 72,410.88 |
Ålder 74 | 91,959.84 | 91,208.52 | 89,817.12 | 88,285.56 | 85,479.60 | 81,462.24 |
Ålder 75 | 98,528.40 | 98,224.56 | 97,301.88 | 96,311.52 | 94,027.56 | 90,513.60 |
Ålder 76 | 105,096.96 | 105,240.60 | 104,786.64 | 104,337.48 | 102,575.52 | 99,564.96 |
Ålder 77 | 111,665.52 | 112,256.64 | 112,271.40 | 112,363.44 | 111,123.48 | 108,616.32 |
Ålder 78 | 118,234.08 | 119,272.68 | 119,756.16 | 120,389.40 | 119,671.44 | 117,667.68 |
Ålder 79 | 124,802.64 | 126,288.72 | 127,240.92 | 128,415.36 | 128,219.40 | 126,719.04 |
Ålder 80 | 131,371.20 | 133,304.76 | 134,725.68 | 136,441.32 | 136,767.36 | 135,770.40 |
Ålder 81 | 137,939.76 | 140,320.80 | 142,210.44 | 144,467.28 | 145,315.32 | 144,821.76 |
Ålder 82 | 144,508.32 | 147,336.84 | 149,695.20 | 152,493.24 | 153,863.28 | 153,873.12 |
Ålder 83 | 151,076.88 | 154,352.88 | 157,179.96 | 160,519.20 | 162,411.24 | 162,924.48 |
Ålder 84 | 157,645.44 | 161,368.92 | 164,664.72 | 168,545.16 | 170,959.20 | 171,975.84 |
Ålder 85 | 164,214.00 | 168,384.96 | 172,149.48 | 176,571.12 | 179,507.16 | 181,027.20 |
Ålder 86 | 170,782.56 | 175,401.00 | 179,634.24 | 184,597.08 | 188,055.12 | 190,078.56 |
Ålder 87 | 177,351.12 | 182,417.04 | 187,119.00 | 192,623.04 | 196,603.08 | 199,129.92 |
Ålder 88 | 183,919.68 | 189,433.08 | 194,603.76 | 200,649.00 | 205,151.04 | 208,181.28 |
Ålder 89 | 190,488.24 | 196,449.12 | 202,088.52 | 208,674.96 | 213,699.00 | 217,232.64 |
Ålder 90 | 197,056.80 | 203,465.16 | 209,573.28 | 216,700.92 | 222,246.96 | 226,284.00 |
Ålder 91 | 203,625.36 | 210,481.20 | 217,058.04 | 224,726.88 | 230,794.92 | 235,335.36 |
Ålder 92 | 210,193.92 | 217,497.24 | 224,542.80 | 232,752.84 | 239,342.88 | 244,386.72 |
Ålder 93 | 216,762.48 | 224,513.28 | 232,027.56 | 240,778.80 | 247,890.84 | 253,438.08 |
Ålder 94 | 223,331.04 | 231,529.32 | 239,512.32 | 248,804.76 | 256,438.80 | 262,489.44 |
Ålder 95 | 229,899.60 | 238,545.36 | 246,997.08 | 256,830.72 | 264,986.76 | 271,540.80 |
Ålder 96 | 236,468.16 | 245,561.40 | 254,481.84 | 264,856.68 | 273,534.72 | 280,592.16 |
Ålder 97 | 243,036.72 | 252,577.44 | 261,966.60 | 272,882.64 | 282,082.68 | 289,643.52 |
Ålder 98 | 249,605.28 | 259,593.48 | 269,451.36 | 280,908.60 | 290,630.64 | 298,694.88 |
Ålder 99 | 256,173.84 | 266,609.52 | 276,936.12 | 288,934.56 | 299,178.60 | 307,746.24 |
Ålder 100 | 262,742.40 | 273,625.56 | 284,420.88 | 296,960.52 | 307,726.56 | 316,797.60 |
om du är intresserad av att få en korrekt uppskattning av din CPP-förmån, vänligen kontakta oss på [email protected].