calculul beneficiului dvs. pentru planul de pensii din Canada (CPP)
când ar trebui să încep să-mi iau CPP și cât de mult voi primi?
suma CPP pe care o primiți lunar se va modifica în funcție de momentul în care alegeți să începeți să primiți beneficiul. Acesta va fi redus pentru fiecare lună în care îl luați înainte de 65 de ani și va fi crescut pentru fiecare lună în care începeți să îl luați după 65 de ani.
în 2016, dacă începeți să primiți pensia pentru limită de vârstă la vârsta de 60 de ani, pensia dvs. va fi de 36 de ani.0% Mai puțin decât dacă ați fi luat-o la 65 de ani; dacă începeți să o primiți la vârsta de 70 de ani, va fi cu 42% mai mult.
puteți obține estimări ale prestației dvs. de pensionare CPP la vârsta de 60, 65 și 70 de ani de pe site-ul Web Service Canada (www.servicecanada.gc.ca/eng/online.mysca.shtml). (trebuie să vă înregistrați pentru un cont și să vă conectați.) Estimările pot fi corecte dacă veți fi eligibil pentru pensia CPP în următorii câțiva ani. În caz contrar, acestea pot fi înșelătoare, în special în aceste circumstanțe:
- dacă câștigurile viitoare vor fi semnificativ mai mari sau mai mici decât câștigurile medii anterioare pe viață. De exemplu, dacă aveți 55 de ani și nu mai lucrați și contribuiți la CPP, beneficiul dvs. la 60 de ani va fi probabil mai mic decât arată estimările Service Canada.
- dacă ați rămas acasă pentru a crește copii. Estimările Service Canada nu țin cont de prevederea CPP privind creșterea copiilor.
- dacă primiți în prezent o pensie de urmaș CPP. Există o formulă complexă care determină modul în care pensia de urmaș și pensia dvs. pentru limită de vârstă sunt „combinate.”
Dr Pensions Consulting poate lua în considerare aceste informații suplimentare și vă poate oferi o estimare mult mai precisă.
vă putem oferi o estimare exactă a beneficiului dvs. la orice vârstă de la 60 la 70
- estimările pentru anii de început individuali sunt de 30 USD fiecare (de exemplu, „care va fi beneficiul meu dacă încep să-l iau la 60 de ani”?).
- un raport cu estimări pentru cei șase ani de la 60 la 65 inclusiv este de 90 USD.
- un raport cu estimări pentru cei 11 ani de la 60 la 70 inclusiv este de 125 USD.
pentru estimările pe șase și 11 ani, creăm o foaie de calcul care vă va arăta o imagine a opțiunilor CPP, inclusiv sumele estimate ale beneficiilor lunare, totalurile cumulative și punctele de rentabilitate.
următoarea foaie de calcul eșantion vă arată tipul de informații pe care le veți primi. Acesta arată estimări pentru un client (fictiv) care a cerut estimări pentru vârste cuprinse între 60 și 65 inclusiv. Zonele evidențiate arată care opțiune oferă cea mai mare sumă cumulată la acea vârstă (punctul de rentabilitate). Sumele lunare și totalurile sunt pentru acest client special; situația fiecăruia este diferită.
Notă: toate cifrele de mai jos sunt în dolari anul curent (nu ajustate pentru inflație). Umbrirea indică cea mai mare plată cumulativă la vârsta din coloana din stânga.
vârsta inițială | vârsta 60 | vârsta 61 | vârsta 62 | vârsta 63 | vârsta 64 | vârsta 65 |
---|---|---|---|---|---|---|
suma lunară | 547.38 | 584.67 | 623.73 | 668.83 | 712.33 | 754.28 |
Total: vârstă 61 |
6,568.56 | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a |
vârstă 62 | 13,137.12 | 7,016.04 | n / a | n / a | n / a | n / a |
vârstă 63 | 19,705.68 | 14,032.08 | 7,484.76 | n/a | n / a | n / a |
vârstă 64 | 26,274.24 | 21,048.12 | 14,969.52 | 8,025.96 | n/a | n / a |
vârstă 65 | 32,842.80 | 28,064.16 | 22,454.28 | 16,051.92 | 8,547.96 | n / a |
Vârstă 66 | 39,411.36 | 35,080.20 | 29,939.04 | 24,077.88 | 17,095.92 | 9,051.36 |
Vârstă 67 | 45,979.92 | 42,096.24 | 37,423.80 | 32,103.84 | 25,643.88 | 18,102.72 |
Vârstă 68 | 52,548.48 | 49,112.28 | 44,908.56 | 40,129.80 | 34,191.84 | 27,154.08 |
Vârstă 69 | 59,117.04 | 56,128.32 | 52,393.32 | 48,155.76 | 42,739.80 | 36,205.44 |
Vârstă 70 | 65,685.60 | 63,144.36 | 59,878.08 | 56,181.72 | 51,287.76 | 45,256.80 |
Vârstă 71 | 72,254.16 | 70,160.40 | 67,362.84 | 64,207.68 | 59,835.72 | 54,308.16 |
Vârstă 72 | 78,822.72 | 77,176.44 | 74,847.60 | 72,233.64 | 68,383.68 | 63,359.52 |
Vârstă 73 | 85,391.28 | 84,192.48 | 82,332.36 | 80,259.60 | 76,931.64 | 72,410.88 |
Vârstă 74 | 91,959.84 | 91,208.52 | 89,817.12 | 88,285.56 | 85,479.60 | 81,462.24 |
Vârstă 75 | 98,528.40 | 98,224.56 | 97,301.88 | 96,311.52 | 94,027.56 | 90,513.60 |
Vârstă 76 | 105,096.96 | 105,240.60 | 104,786.64 | 104,337.48 | 102,575.52 | 99,564.96 |
Vârstă 77 | 111,665.52 | 112,256.64 | 112,271.40 | 112,363.44 | 111,123.48 | 108,616.32 |
Vârstă 78 | 118,234.08 | 119,272.68 | 119,756.16 | 120,389.40 | 119,671.44 | 117,667.68 |
Vârstă 79 | 124,802.64 | 126,288.72 | 127,240.92 | 128,415.36 | 128,219.40 | 126,719.04 |
Vârstă 80 | 131,371.20 | 133,304.76 | 134,725.68 | 136,441.32 | 136,767.36 | 135,770.40 |
Vârstă 81 | 137,939.76 | 140,320.80 | 142,210.44 | 144,467.28 | 145,315.32 | 144,821.76 |
Vârstă 82 | 144,508.32 | 147,336.84 | 149,695.20 | 152,493.24 | 153,863.28 | 153,873.12 |
Vârstă 83 | 151,076.88 | 154,352.88 | 157,179.96 | 160,519.20 | 162,411.24 | 162,924.48 |
Vârstă 84 | 157,645.44 | 161,368.92 | 164,664.72 | 168,545.16 | 170,959.20 | 171,975.84 |
Vârstă 85 | 164,214.00 | 168,384.96 | 172,149.48 | 176,571.12 | 179,507.16 | 181,027.20 |
Vârstă 86 | 170,782.56 | 175,401.00 | 179,634.24 | 184,597.08 | 188,055.12 | 190,078.56 |
Vârsta 87 | 177,351.12 | 182,417.04 | 187,119.00 | 192,623.04 | 196,603.08 | 199,129.92 |
Vârstă 88 | 183,919.68 | 189,433.08 | 194,603.76 | 200,649.00 | 205,151.04 | 208,181.28 |
Vârstă 89 | 190,488.24 | 196,449.12 | 202,088.52 | 208,674.96 | 213,699.00 | 217,232.64 |
Vârstă 90 | 197,056.80 | 203,465.16 | 209,573.28 | 216,700.92 | 222,246.96 | 226,284.00 |
Vârstă 91 | 203,625.36 | 210,481.20 | 217,058.04 | 224,726.88 | 230,794.92 | 235,335.36 |
Vârstă 92 | 210,193.92 | 217,497.24 | 224,542.80 | 232,752.84 | 239,342.88 | 244,386.72 |
Vârstă 93 | 216,762.48 | 224,513.28 | 232,027.56 | 240,778.80 | 247,890.84 | 253,438.08 |
Vârstă 94 | 223,331.04 | 231,529.32 | 239,512.32 | 248,804.76 | 256,438.80 | 262,489.44 |
Vârstă 95 | 229,899.60 | 238,545.36 | 246,997.08 | 256,830.72 | 264,986.76 | 271,540.80 |
Vârstă 96 | 236,468.16 | 245,561.40 | 254,481.84 | 264,856.68 | 273,534.72 | 280,592.16 |
Vârstă 97 | 243,036.72 | 252,577.44 | 261,966.60 | 272,882.64 | 282,082.68 | 289,643.52 |
Vârstă 98 | 249,605.28 | 259,593.48 | 269,451.36 | 280,908.60 | 290,630.64 | 298,694.88 |
Vârstă 99 | 256,173.84 | 266,609.52 | 276,936.12 | 288,934.56 | 299,178.60 | 307,746.24 |
Vârstă 100 | 262,742.40 | 273,625.56 | 284,420.88 | 296,960.52 | 307,726.56 | 316,797.60 |
dacă sunteți interesat să primiți o estimare exactă a beneficiului CPP, vă rugăm să ne contactați la [email protected].