luiers zijn een onvermijdelijke kostenpost voor ouders, zodat ze zich misschien afvragen hoeveel luiers elke maand kosten en misschien zelfs de wekelijkse of jaarlijkse kosten willen controleren om hun budget te plannen.
baby ‘ s gebruiken gedurende hun eerste jaar tussen de 6 en 10 luiers per dag of ongeveer 2.800 luiers, die tussen de $500 en $1300 kosten, afhankelijk van het gebruikte merk en of ze al dan niet in bulk worden gekocht. Deze kosten breken tot $ 42- $ 108 per maand en $10 – $25 per week.
wanneer u kiest welke luiers u wilt kopen, moet u rekening houden met uw budget, uw verwachtingen voor de luier en eventuele specifieke overwegingen die u (milieu-impact) of uw kind (met name de gevoelige huid) kan hebben. Blijf lezen om alle details te vinden over een verscheidenheid aan luiers van alle prijspunten en enkele tips over hoe u geld kunt besparen bij het winkelen voor hen.
inhoudsopgave:
Wat zijn de gemiddelde kosten van luiers in 2020?
baby ‘ s zijn duur. Er is geen manier om het te omzeilen, en er is echt geen manier om het te verbloemen. Het zijn briljante, prachtige, heerlijke, opwindende, levensbevestigende kleine mensen, maar ze zullen ook sneller door je bankrekening branden dan zo ongeveer wat dan ook. Samen met meubels, speelgoed, kleding en Eten, zullen luiers aan het einde van het jaar een groot deel van je winst halen.
bijvoorbeeld, is het u ooit opgevallen dat er een heel gangpad in de supermarkt is gewijd aan babyspullen, en ongeveer de helft ervan bestaat uit luiers?
er is een grote verscheidenheid aan luiertypes beschikbaar, van basisbedekkings-de-kont-en-vang-de-poep versies tot biologisch afbreekbare bamboeversies. Afhankelijk van de prioriteiten van uw gezin en de persoonlijke behoeften van uw baby, kunt u verwachten tussen de $500 en $1300 aan luiers door de eerste verjaardag van uw baby.
voor onze doeleinden heb ik een diepe duik genomen in 19 soorten luiers over 17 merken, waaronder nationale merknamen, magazijnen alleen voor leden en onlineverkoop, en vervolgens opgesplitst naar de kosten per luier, waar mogelijk op basis van meerdere verpakkingsgrootten. Aan het einde van deze post, Ik heb een aantal tips die ik pakte langs de weg voor hoe om wat geld te besparen opgenomen.
hoeveel luiers per jaar
hoewel het gemakkelijk zou zijn om te zeggen dat uw baby in zijn eerste jaar gemiddeld 3.000 luiers zal doorlopen en verder zal gaan, ben ik bang dat dit de zaken iets te veel vereenvoudigt. Tijdens zijn eerste jaar zal je kleintje waarschijnlijk 15 centimeter groeien en zijn geboortegewicht verdrievoudigen, wat betekent dat het voelt alsof zijn luiermaat bijna net zo snel zal veranderen als jij zijn luiers verschoont.
elk kind is anders, maar voor de duidelijkheid zal ik wat basisinformatie gebruiken voor alle luierkosten:
pasgeboren – gedragen gedurende 3 weken bij 8-12 luiers per dag voor gemiddeld 210 luiers
Maat 1 – gedragen gedurende 14 weken (3 weken oud tot 4 maanden) bij 8-10 luiers per dag voor gemiddeld 882 luiers
Maat 2 – gedragen gedurende 5 maanden (4 maanden tot 8 maanden) bij 8-9 luiers per dag voor gemiddeld 1250 luiers
Maat 3 – gedragen gedurende 4 maanden (8 maanden tot 1 jaar) bij 6-7 luiers per dag voor gemiddeld 592 Luiers
zijn de onderstaande gemiddelden gebaseerd op de kosten per luier en niet de kosten om een complete verpakking te kopen.
bijvoorbeeld, Pampers Swaddlers in pasgeboren maten zullen waarschijnlijk 25, 34 of 43 cent per luier kosten, afhankelijk van het maatpakket dat u koopt, maar de kosten voor 210 luiers zullen gebaseerd zijn op een gemiddelde kosten per luier van 34 cent en worden beschouwd als $71,40.
Budget en winkel merk luier kosten
zeven van de merken die ik onderzocht kwalificeren als budget of winkel merken, maar dat is nauwelijks een uitputtende lijst. De kans is groot dat uw lokale supermarkt heeft zijn eigen vergelijkbare luier merk dat de moeite waard is om uit te checken. Leuk feit, de meeste van deze winkelmerken worden geproduceerd door de grote luierbedrijven en velen van hen kunnen zelfs exact hetzelfde product zijn!Over de hele linie, Wal-Mart ’s house brand Parent’ s Choice kwam in als de meest budget-vriendelijke optie, met Amazon ‘ s Mama Bear lijn kwam in de richting van de top van het bereik. Tegenwoordig worden zelfs de meeste van de minder dure merken geleverd met een natheidsindicator en een dip onder de navelstreng in de pasgeboren maat, maar de Mama beer luiers zijn ook geurvrij – en chloorvrij-een functie die je meestal alleen ziet in hoger geprijsde luiers.
in vergelijking met andere luiers hebben budget luiermerken meestal dunnere vulling, een magerder totaalontwerp en een gebrek aan ontwerpopties. Als u luier uitsluitend met budgetmerken, in de loop van het jaar, zult u gemiddeld ongeveer $.17 per luier.
hoewel budgetluiers misschien niet voor elk kind werken, is het de moeite waard om rond te shoppen en verschillende huismerken uit te proberen, omdat de totale besparingen aanzienlijk kunnen zijn.
standaard luierkosten
standaard luiers omvatten de klassieke knuffels en Pampers, maar Ik heb Cloud Island (Target) en All Good (Walmart) in deze categorie opgenomen omdat ze in vergelijkbare prijzen zijn onderverdeeld.
in vergelijking met budgetluiers zijn standaardluiers doorgaans comfortabeler voor uw baby en flexibeler in het algemeen, wat helpt om grote blow-outs en overmatige lekkage te voorkomen. Al het goede, in het bijzonder, is gericht op het ontwerp en de schattige factor – plus voor elke doos die u koopt, doneren ze een dag aan luiers aan het voeden van Amerika.
deze luiers werken meestal voor de meeste baby ‘ s en kunnen u een betere lekcontrole en een betere pasvorm geven in vergelijking met goedkope luiers. Met behulp van een standaard luier merk, zult u gemiddeld ongeveer $.27 per luier gedurende het eerste jaar.
Standaardluiers zijn de luiers waarmee de meeste mensen al bekend zijn voordat ze een baby krijgen, en zijn de luiers die het meest waarschijnlijk in het ziekenhuis worden gegeven, maar dat betekent niet dat ze geschikt zijn voor elk kind.
Premium en natuurlijke luierkosten
van elk van deze categorieën heeft deze de meeste range en variatie.
Huggies en Pampers hebben beide premium lijnen (respectievelijk Special Delivery en Pure) die iets meer kosten dan de standaard opties, maar zijn niet-gechloreerd en ontworpen om zacht te zijn voor de zeer gevoelige huid.
in het algemeen geven premium luiers voorrang aan milieuvriendelijkheid en gebruiken ze natuurlijke en plantaardige materialen die ze op hun beurt beter maken voor uw baby. Veel premium merken hebben ook een focus op verschijningen die kunnen helpen om een saaie luier helemaal zelf in een fashion statement te veranderen; aan de andere kant vermijden andere merken het gebruik van kleurstoffen helemaal. Voor het eerste jaar van uw baby, moet u verwachten om een gemiddelde van $ te betalen.43 per premium luier.
ik realiseer me dat niet iedereen het zich kan veroorloven luiers te kopen die zo duur zijn, maar Ik zal zeggen dat het verschil tussen een premium luier en een budget luier dag en nacht is. Ik kan dit uit ervaring zeggen, omdat we alles hebben gebruikt, van generieke dollar Store luiers tot de duurste merken op de markt (voor testdoeleinden).
hoeveel kosten luiers per jaar?
voor zijn eerste verjaardag zal uw baby veel veranderingen ondergaan: hij zal beginnen te kruipen, beginnen te communiceren, en beginnen met het uiten van zijn unieke persoonlijkheid. Als ouder ga je ook in deze tijd door veel veranderingen, waaronder ongeveer 3000 luiers.
verwacht dat u in het eerste jaar van uw baby tussen de $500 en $1.300 aan luiers uitgeeft.
wanneer u luiers koopt, is het meestal het voordeligst om de grootste doos te kopen die mogelijk is, maar het is belangrijk om u ervan bewust te zijn hoe snel uw kind groeit of u kunt tientallen luiers krijgen die hij is ontgroeid. Wanneer het dichtbij is, kunt u misschien doorgaan en de maat omhoog; als die luier te los is, kan het gaan met de kleinere verpakking op de lange termijn slimmer zijn (zelfs met de hogere kosten per luier).
hoeveel kosten luiers per maand?
uw maandelijkse luierkosten zullen een beetje variëren op basis van de luiermaat die uw kind draagt, maar de kosten van de individuele luier worden gedeeltelijk gecompenseerd omdat uw kind elke dag minder van de grotere luiers doorloopt.
verwacht dat u in het eerste jaar van uw baby tussen de $42 en $108 per maand aan luiers uitgeeft.
als u luiers koopt via een maandelijks abonnement, moeten uw kosten redelijk stabiel zijn, maar zorg ervoor dat u de maat up-to-date houdt. Als uw baby klaar is om maat te nemen, koop dan de grootste doos met beschikbare luiers en die u zich kunt veroorloven, want dat is de veiligste tijd om in bulk te kopen voor de meest economische deal.
hoeveel kosten luiers per week?
vermijd indien mogelijk het wekelijks kopen van luiers, omdat deze op de lange termijn eigenlijk duurder zullen zijn.
voor het eerste jaar van uw baby bedragen de wekelijkse luierkosten tussen de $10 en $25 per week.
Als u, net als ik, uw winkelbudget per week doet, kan het nuttig zijn om het verwachte bedrag van week tot week op te slaan en opzij te zetten totdat het tijd is om opnieuw luiers te kopen. Als alternatief hou ik van voorraadkastvoedsel waarvan ik weet dat we dat nodig hebben, dus ik heb een kortere lijst in de week dat ik luiers moet kopen.
Kosten per luier per merk, de grootte en de hoeveelheid
Luier Merk | Luier Naam | Grootte | Maat van de Doos | Aantal | Kosten | Kosten Per Luier |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirkland Signature | 1 | Club | 192 | $29.99 | $0.16 | |
Kirkland Signature | 2 | Club | 174 | $29.99 | $0.17 | |
Kirkland Signature | 3 | Club | 198 | $35.99 | $0.18 | |
Kirkland Signature | 4 | Club | 180 | $25.99 | $0.14 | |
Kirkland Signature | 5 | Club | 150 | $25.99 | $0.17 | |
Kirkland Signature | 6 | Club | 120 | $25.99 | $0.22 | |
Luvs | Ultra Leakguards | 2 | Bulk | 228 | $29.68 | $0.13 |
Luvs | Ultra Leakguards | 4 | Bulk | 172 | $29.79 | $0.17 |
Luvs | Ultra Leakguards | 5 | Bulk | 148 | $29.79 | $0.20 |
Luvs | Ultra Leakguards | 6 | Bulk | 124 | $29.74 | $0.24 |
Mama Beer | Gentle Touch | 1 | Bulk | 196 | $29.99 | $0.15 |
Mama Beer | Gentle Touch | 1 | Regelmatig | 49 | $8.99 | $0.18 |
Mama Beer | Gentle Touch | 2 | Bulk | 184 | $30.99 | $0.17 |
Mama Beer | Gentle Touch | 2 | Regelmatig | 46 | $9.99 | $0.22 |
Mama Beer | Gentle Touch | 3 | Bulk | 168 | $31.99 | $0.19 |
Mama Beer | Gentle Touch | 3 | Regelmatig | 42 | $9.99 | $0.24 |
Mama Beer | Gentle Touch | 4 | Bulk | 148 | $30.99 | $0.21 |
Mama Beer | Gentle Touch | 4 | Regelmatig | 37 | $9.99 | $0.27 |
Mama Beer | Gentle Touch | 5 | Bulk | 132 | $32.99 | $0.25 |
Mama Beer | Gentle Touch | 5 | Regelmatig | 33 | $9.99 | $0.30 |
Mama Beer | Gentle Touch | 6 | Regelmatig | 27 | $9.99 | $0.37 |
Mama Beer | Gentle Touch | 7 | Bulk | 80 | $29.99 | $0.37 |
Mama Beer | Gentle Touch | 7 | Regelmatig | 20 | $8.99 | $0.45 |
Mama Beer | Zachte Aanraking | NB: | Bulk | 120 | $22.99 | $0.19 |
Mama Beer | Zachte Aanraking | NB: | Regular | 30 | $6.99 | $0.23 |
Lid Mark | 1 | Club | 176 | $21.48 | $0.12 | |
Lid Mark | 2 | Club | 196 | $26.98 | $0.14 | |
Lid Mark | 3 | Club | 234 | $34.98 | $0.15 | |
Lid Mark | 4 | Club | 210 | $34.98 | $0.17 | |
Lid Mark | 5 | Club | 168 | $34.98 | $0.21 | |
Lid Mark | 6 | Club | 150 | $34.98 | $0.23 | |
Lid Mark | NB | Club | 108 | $13.98 | $0.13 | |
Ouder (s Keuze | 1 | Regelmatig | 50 | $4.42 | $0.09 | |
Ouder (s Keuze | 1 | Mega | 416 | $37.44 | $0.09 | |
Ouder (s Keuze | 1 | Super | 168 | $17.57 | $0.10 | |
Ouder (s Keuze | 1 | Mega | 336 | $35.14 | $0.10 | |
Ouder (s Keuze | 2 | Super | 228 | $23.32 | $0.10 | |
Ouder (s Keuze | 2 | Regelmatig | 42 | $4.42 | $0.11 | |
Ouder (s Keuze | 2 | Groot | 160 | $17.57 | $0.11 | |
Ouder (s Keuze | 2 | Mega | 320 | $35.14 | $0.11 | |
Ouder (s Keuze | 3 | Super | 210 | $23.32 | $0.11 | |
Ouder (s Keuze | 3 | Groot | 144 | $17.57 | $0.12 | |
Ouder (s Keuze | 3 | Mega | 288 | $35.14 | $0.12 | |
Ouder (s Keuze | 3 | Regelmatig | 36 | $4.42 | $0.12 | |
Ouder (s Keuze | 4 | Super | 180 | $23.32 | $0.13 | |
Ouder (s Keuze | 4 | Groot | 124 | $17.57 | $0.14 | |
Ouder (s Keuze | 4 | Mega | 248 | $35.14 | $0.14 | |
Ouder (s Keuze | 4 | Regelmatig | 31 | $4.42 | $0.14 | |
Ouder (s Keuze | 5 | Super | 156 | $23.32 | $0.15 | |
Ouder (s Keuze | 5 | Groot | 108 | $17.57 | $0.16 | |
Ouder (s Keuze | 5 | Mega | 216 | $35.14 | $0.16 | |
Ouder (s Keuze | 5 | Regelmatig | 27 | $4.42 | $0.16 | |
Ouder (s Keuze | 6 | Groot | 240 | $38.75 | $0.16 | |
Ouder (s Keuze | 6 | Super | 136 | $23.32 | $0.17 | |
Ouder (s Keuze | 6 | Groot | 92 | $17.57 | $0.19 | |
Ouder (s Keuze | 6 | Mega | 184 | $35.14 | $0.19 | |
Ouder (s Keuze | 6 | Regelmatig | 23 | $4.42 | $0.19 | |
Ouder (s Keuze | 7 | Groot | 78 | $17.57 | $0.23 | |
Ouder (s Keuze | NB | Regular | 42 | $4.42 | $0.11 | |
Rascal + Vrienden | 1 | Super | 236 | $39.97 | $0.17 | |
Rascal + Vrienden | 1 | Groot | 108 | $19.97 | $0.18 | |
Rascal + Vrienden | 2 | Super | 200 | $39.97 | $0.20 | |
Rascal + Vrienden | 2 | Groot | 96 | $19.97 | $0.21 | |
Rascal + Vrienden | 3 | Super | 182 | $39.97 | $0.22 | |
Rascal + Vrienden | 3 | Groot | 88 | $19.97 | $0.23 | |
Rascal + Vrienden | 4 | Super | 150 | $39.97 | $0.27 | |
Rascal + Vrienden | 4 | Groot | 72 | $19.97 | $0.28 | |
Rascal + Vrienden | 5 | Super | 134 | $39.97 | $0.30 | |
Rascal + Vrienden | 5 | Groot | 64 | $19.97 | $0.31 | |
Rascal + Vrienden | 6 | Super | 112 | $39.97 | $0.36 | |
Rascal + Vrienden | 6 | Groot | 54 | $19.97 | $0.37 | |
Up&Omhoog | 1 | Kleine | 44 | $4.79 | $0.11 | |
Up&Omhoog | 1 | Giant | 192 | $21.99 | $0.11 | |
Up&Omhoog | 1 | Super | 124 | $14.99 | $0.12 | |
Up&Omhoog | 2 | Giant | 184 | $21.99 | $0.12 | |
Up&Omhoog | 2 | Super | 120 | $14.99 | $0.12 | |
Up&Omhoog | 2 | Kleine | 37 | $4.79 | $0.13 | |
Up&Omhoog | 3 | Giant | 168 | $21.99 | $0.13 | |
Up&Omhoog | 3 | Economy Plus | 228 | $29.99 | $0.13 | |
Up&Omhoog | 3 | Super | 108 | $14.99 | $0.14 | |
Up&Omhoog | 3 | Kleine | 32 | $4.79 | $0.15 | |
Up&Omhoog | 4 | Economy Plus | 204 | $29.99 | $0.15 | |
Up&Omhoog | 4 | Giant | 148 | $21.99 | $0.15 | |
Up&Omhoog | 4 | Super | 92 | $14.99 | $0.16 | |
Up&Omhoog | 4 | Kleine | 28 | $4.79 | $0.17 | |
Up&Omhoog | 5 | Economy Plus | 186 | $29.99 | $0.16 | |
Up&Omhoog | 5 | Giant | 128 | $21.99 | $0.17 | |
Up&Omhoog | 5 | Super | 80 | $14.99 | $0.19 | |
Up&Omhoog | 5 | Kleine | 24 | $4.79 | $0.20 | |
Up&Omhoog | 6 | Giant | 112 | $21.99 | $0.20 | |
Up&Omhoog | 6 | Super | 68 | $14.99 | $0.22 | |
Up&Omhoog | 6 | Kleine | 21 | $4.79 | $0.23 | |
Up&Omhoog | 7 | Giant | 88 | $21.99 | $0.25 | |
Up&Omhoog | NB | Super | 124 | $14.99 | $0.12 | |
Up&Omhoog | NB | Kleine | 37 | $4.79 | $0.13 | |
Alle Goede | 1 | Super | 198 | $44.97 | $0.23 | |
Alle Goede | 1 | Groot | 104 | $24.94 | $0.24 | |
Alle Goede | 1 | Regelmatig | 37 | $8.97 | $0.24 | |
Alle Goede | 2 | Super | 186 | $44.97 | $0.24 | |
Alle Goede | 2 | Groot | 96 | $24.94 | $0.26 | |
Alle Goede | 2 | Regelmatig | 32 | $8.97 | $0.28 | |
Alle Goede | 3 | Super | 168 | $44.97 | $0.27 | |
Alle Goede | 3 | Groot | 88 | $24.94 | $0.28 | |
Alle Goede | 3 | Regelmatig | 29 | $8.97 | $0.31 | |
Alle Goede | 4 | Super | 150 | $44.97 | $0.30 | |
Alle Goede | 4 | Groot | 74 | $24.94 | $0.34 | |
Alle Goede | 4 | Regelmatig | 24 | $8.97 | $0.37 | |
Alle Goede | 5 | Super | 132 | $44.97 | $0.34 | |
Alle Goede | 5 | Groot | 64 | $24.94 | $0.39 | |
Alle Goede | 5 | Regelmatig | 21 | $8.97 | $0.43 | |
Alle Goede | 6 | Super | 108 | $44.97 | $0.42 | |
Alle Goede | 6 | Groot | 52 | $24.94 | $0.48 | |
Alle Goede | 6 | Regelmatig | 18 | $8.97 | $0.50 | |
Cloud Eiland | 1 | Super | 104 | $21.99 | $0.21 | |
Cloud Eiland | 2 | Super | 96 | $21.99 | $0.23 | |
Cloud Eiland | 3 | Super | 92 | $21.99 | $0.24 | |
Cloud Eiland | 4 | Super | 78 | $21.99 | $0.28 | |
Cloud Eiland | 5 | Super | 69 | $21.99 | $0.32 | |
Cloud Eiland | 6 | Super | 66 | $21.99 | $0.33 | |
Cloud Eiland | NB | Jumbo | 32 | $7.99 | $0.25 | |
Huggies | Weinig Snugglers | 1 | Groot | 168 | $39.99 | $0.24 |
Huggies | Weinig Snugglers | 1 | Jumbo | 31 | $8.29 | $0.27 |
Huggies | Weinig Snugglers | 1 | Giga | 96 | $27.99 | $0.29 |
Huggies | Weinig Snugglers | 2 | Jumbo | 32 | $8.29 | $0.26 |
Huggies | Weinig Snugglers | 2 | Giga | 84 | $27.99 | $0.33 |
Huggies | Weinig Snugglers | 3 | Jumbo | 29 | $8.29 | $0.29 |
Huggies | Weinig Snugglers | 3 | Giga | 60 | $24.99 | $0.42 |
Huggies | Weinig Movers | 4 | Jumbo | 22 | $8.29 | $0.38 |
Huggies | Weinig Movers | 4 | Giga | 66 | $29.99 | $0.45 |
Huggies | Weinig Movers | 5 | Jumbo | 19 | $8.29 | $0.44 |
Huggies | Weinig Movers | 5 | Giga | 58 | $29.99 | $0.52 |
Huggies | Weinig Movers | 6 | Jumbo | 16 | $8.29 | $0.52 |
Huggies | Weinig Movers | 6 | Giga | 50 | $29.99 | $0.60 |
Huggies | Weinig Snugglers | NB: | Giga | 84 | $27.99 | $0.33 |
Huggies | Weinig Snugglers | Pr | Jumbo | 30 | $8.29 | $0.28 |
Pampers | Swaddlers | 1 | Regelmatig | 20 | $9.89 | $0.49 |
Pampers | Swaddlers | 2 | Bulk | 186 | $49.99 | $0.27 |
Pampers | Swaddlers | 2 | Jumbo | 29 | $8.99 | $0.31 |
Pampers | Swaddlers | 3 | Bulk | 168 | $49.99 | $0.30 |
Pampers | Swaddlers | 3 | Jumbo | 26 | $8.99 | $0.35 |
Pampers | Swaddlers | 4 | Bulk | 150 | $49.99 | $0.33 |
Pampers | Swaddlers | 4 | Jumbo | 22 | $8.99 | $0.41 |
Pampers | Swaddlers | 5 | Bulk | 132 | $49.99 | $0.38 |
Pampers | Swaddlers | 5 | Jumbo | 19 | $8.99 | $0.47 |
Pampers | Swaddlers | 6 | Bulk | 108 | $49.99 | $0.46 |
Pampers | Swaddlers | NB: | Bulk | 198 | $49.99 | $0.25 |
Pampers | Swaddlers | NB: | Multipack | 60 | $20.53 | $0.34 |
Pampers | Swaddlers | NB: | Regular | 20 | $8.69 | $0.43 |
Pampers | Swaddlers | Pr | Jumbo | 27 | $8.99 | $0.33 |
Andy Pandy | L | Regular | 70 | $42.99 | $0.61 | |
Andy Pandy | M | Regular | 80 | $42.99 | $0.54 | |
Andy Pandy | NB | Regular | 50 | $25.43 | $0.51 | |
Andy Pandy | S | Regular | 94 | $42.99 | $0.46 | |
Andy Pandy | XL | Regular | 62 | $42.99 | $0.69 | |
Bamboe Natuur | 1 | Super | 168 | $73.80 | $0.44 | |
Bamboe Natuur | 1 | Groot | 56 | $28.07 | $0.50 | |
Bamboe Natuur | 1 | Regelmatig | 28 | $14.79 | $0.53 | |
Bamboe Natuur | 2 | Regelmatig | 30 | $12.00 | $0.40 | |
Bamboe Natuur | 2 | Jumbo | 180 | $73.80 | $0.41 | |
Bamboe Natuur | 2 | Groot | 60 | $33.20 | $0.55 | |
Bamboe Natuur | 3 | Enorme | 396 | $148.00 | $0.37 | |
Bamboe Natuur | 3 | Regelmatig | 33 | $13.50 | $0.41 | |
Bamboe Natuur | 3 | Jumbo | 198 | $81.00 | $0.41 | |
Bamboe Natuur | 3 | Groot | 66 | $37.50 | $0.57 | |
Bamboe Natuur | 4 | Enorme | 360 | $148.00 | $0.41 | |
Bamboe Natuur | 4 | Regelmatig | 30 | $12.83 | $0.43 | |
Bamboe Natuur | 4 | Jumbo | 180 | $91.50 | $0.51 | |
Bamboe Natuur | 4 | Groot | 60 | $37.40 | $0.62 | |
Bamboe Natuur | 5 | Enorme | 324 | $148.00 | $0.46 | |
Bamboe Natuur | 5 | Jumbo | 162 | $78.00 | $0.48 | |
Bamboe Natuur | 5 | Regelmatig | 27 | $14.32 | $0.53 | |
Bamboe Natuur | 5 | Groot | 54 | $34.69 | $0.64 | |
Bamboe Natuur | 6 | Enorme | 264 | $148.00 | $0.56 | |
Bamboe Natuur | 6 | Groot | 44 | $25.49 | $0.58 | |
Bamboe Natuur | 6 | Jumbo | 132 | $78.00 | $0.59 | |
Bamboe Natuur | 6 | Regelmatig | 22 | $15.10 | $0.69 | |
de Aarde is de Beste | 2 | Bulk | 160 | $55.90 | $0.35 | |
de Aarde is de Beste | 3 | Bulk | 140 | $55.45 | $0.40 | |
de Aarde is de Beste | NB | Bulk | 160 | $69.99 | $0.44 | |
Hello Bello | 1 | Bulk | 245 | $65.00 | $0.27 | |
Hello Bello | 1 | Regelmatig | 35 | $18.89 | $0.54 | |
Hello Bello | 2 | Bulk | 224 | $65.00 | $0.29 | |
Hello Bello | 2 | Regelmatig | 32 | $18.67 | $0.58 | |
Hello Bello | 3 | Bulk | 189 | $65.00 | $0.34 | |
Hello Bello | 3 | Regelmatig | 28 | $19.67 | $0.70 | |
Hello Bello | 4 | Bulk | 161 | $65.00 | $0.40 | |
Hello Bello | 4 | Regelmatig | 24 | $21.98 | $0.92 | |
Hello Bello | 5 | Bulk | 140 | $65.00 | $0.46 | |
Hello Bello | 5 | Regelmatig | 20 | $16.24 | $0.81 | |
Hello Bello | 6 | Bulk | 119 | $65.00 | $0.55 | |
Hello Bello | 6 | Regelmatig | 18 | $15.00 | $0.83 | |
Hello Bello | NB | Bulk | 245 | $65.00 | $0.27 | |
Hello Bello | NB | Regular | 35 | $17.05 | $0.49 | |
Huggies | Speciale Levering | 1 | Jumbo | 35 | $12.99 | $0.37 |
Huggies | Speciale Levering | 2 | Jumbo | 32 | $12.99 | $0.41 |
Huggies | Special Delivery | NB: | Jumbo | 32 | $12.99 | $0.41 |
Huggies | Speciale Levering | 1 | Super | 72 | $21.99 | $0.31 |
Huggies | Speciale Levering | 1 | Groot | 144 | $49.88 | $0.35 |
Huggies | Speciale Levering | 2 | Super | 66 | $21.99 | $0.33 |
Huggies | Speciale Levering | 2 | Groot | 132 | $49.88 | $0.38 |
Huggies | Speciale Levering | 3 | Super | 58 | $21.99 | $0.38 |
Huggies | Speciale Levering | 3 | Groot | 116 | $49.88 | $0.43 |
Huggies | Speciale Levering | 4 | Super | 50 | $21.99 | $0.44 |
Huggies | Speciale Levering | 4 | Groot | 100 | $49.88 | $0.50 |
Huggies | Speciale Levering | 5 | Super | 42 | $21.99 | $0.52 |
Huggies | Speciale Levering | 5 | Groot | 84 | $49.88 | $0.59 |
Huggies | Speciale Levering | 6 | Super | 36 | $21.99 | $0.61 |
Huggies | Speciale Levering | 6 | Groot | 72 | $49.88 | $0.69 |
Huggies | Special Delivery | NB: | Super | 66 | $21.99 | $0.33 |
Huggies | Special Delivery | NB: | Grote | 132 | $49.88 | $0.38 |
Huggies | Special Delivery | NB: | Jumbo | 32 | $12.99 | $0.41 |
Pampers | Zuiver | 1 | Super | 82 | $24.99 | $0.30 |
Pampers | Zuiver | 1 | Jumbo | 32 | $11.99 | $0.37 |
Pampers | Zuiver | 2 | Super | 74 | $24.99 | $0.34 |
Pampers | Zuiver | 2 | Jumbo | 29 | $11.99 | $0.41 |
Pampers | Zuiver | 3 | Super | 66 | $24.99 | $0.38 |
Pampers | Zuiver | 3 | Jumbo | 26 | $11.99 | $0.46 |
Pampers | Zuiver | 4 | Super | 58 | $24.99 | $0.43 |
Pampers | Zuiver | 5 | Over | 48 | $24.99 | $0.52 |
Pampers | Zuiver | 6 | Over | 42 | $24.99 | $0.60 |
Pampers | Pure | NB: | Aan | 76 | $24.99 | $0.33 |
Pampers | Pure | NB: | Jumbo | 31 | $11.99 | $0.39 |
Pampers | Zuiver | 2 | Groot | 120 | $39.99 | $0.33 |
Pampers | Zuiver | 3 | Groot | 116 | $39.99 | $0.34 |
Pampers | Zuiver | 4 | Groot | 108 | $39.99 | $0.37 |
Pampers | Zuiver | 5 | Groot | 88 | $39.99 | $0.45 |
Zevende Generatie | Gevoelige Bescherming | 1 | Super | 80 | $24.99 | $0.31 |
Zevende Generatie | Gevoelige Bescherming | 2 | Super | 80 | $24.99 | $0.31 |
Zevende Generatie | Gevoelige Bescherming | 3 | Giant | 120 | $39.99 | $0.33 |
Zevende Generatie | Gevoelige Bescherming | 3 | Super | 72 | $24.99 | $0.35 |
Zevende Generatie | Gevoelige Bescherming | 4 | Super | 64 | $24.99 | $0.39 |
Zevende Generatie | Gevoelige Bescherming | 4 | Giant | 102 | $39.99 | $0.39 |
Zevende Generatie | Gevoelige Bescherming | 5 | Giant | 84 | $39.99 | $0.48 |
Zevende Generatie | Gevoelige Bescherming | 5 | Super | 52 | $24.99 | $0.48 |
Zevende Generatie | Gevoelige Bescherming | 6 | Super | 46 | $24.99 | $0.54 |
Zevende Generatie | Gratis & Wissen | NB: | Regular | 36 | $10.99 | $0.31 |
Zevende Generatie | Gevoelige Bescherming | NB: | Regular | 31 | $9.99 | $0.32 |
De Eerlijke Co. | 1 | Regelmatig | 80 | $25.99 | $0.32 | |
The Honest Co. | 2 | regelmatig | 76 | $25.99 | $0.34 | |
The Honest Co. | 3 | Super Club | 136 | $49.99 | $0.37 | |
The Honest Co. | 3 | Regelmatig | 68 | $25.99 | $0.38 | |
The Honest Co. | 4 | Super Club | 120 | $49.99 | $0.42 | |
The Honest Co. | 4 | regelmatig | 60 | $25.99 | $0.43 | |
The Honest Co. | 5 | Super Club | 100 | $49.99 | $0.50 | |
The Honest Co. | 5 | Regelmatig | 50 | $25.99 | $0.52 | |
The Honest Co. | 6 | Regelmatig | 44 | $25.99 | $0.59 | |
The Honest Co. | NB | Regular | 32 | $10.99 | $0.34 |
manieren om geld te besparen op luiers
hoewel luiers een grote kostenpost kunnen zijn, zijn er veel manieren om ze betaalbaarder te maken of om de kosten van een mooiere luier in een budgetvriendelijk bereik te brengen.
gebruik papier-en digitale coupons
er is een reden waarom je moeder elke keer dat ze naar de winkel ging een accordeonbestand met coupons in haar hand had: ze werken. Terwijl je ze nog steeds in de post krijgt, hoef je je zondagmiddag niet door te brengen met knippen zoals zij deed.
Meld u aan voor de app van uw supermarkt en controleer of ze een coupon sectie hebben. Als dat zo is, je moet in staat zijn om” clip ” de digitale coupon vervolgens toe te passen in de winkel met behulp van uw app-accountgegevens.
