audioloog in één oogopslag
-
wat je gaat doen: als je eenmaal hebt besloten om audioloog te worden, zul je patiënten diagnosticeren en behandelen die lijden aan gehoor, centrale auditieve verwerking en evenwichtsstoornissen. Werken met patiënten van alle leeftijden, Meet je gehoorvermogen en functie; zorg voor auditieve revalidatie om de effecten van gehoorverlies op communicatie, leren en werkprestaties te verminderen; geschikt voor hoortoestellen; en onderzoek uitvoeren.
-
Waar werk je voor: Ziekenhuizen en revalidatie centra, particuliere praktijk, audiologie klinieken en scholen
-
Diploma je nodig hebt: Doctoraal en staat licensing
-
De mediaan van het jaarsalaris: $81,030
Opleiding tot een Audioloog
Nieuwe audiologen moeten verdienen een doctoraat in om te beginnen met oefenen. De doctoral degree in audiology (AudD) is een vierjarige graduate programma dat je kunt invoeren terwijl het hebben van een bachelor ‘ s degree in elk gebied.Met sommige audiologieprogramma ‘ s, zoals die van de Universiteit van Washington, kunt u zich specialiseren in een interessant gebied, zoals pediatrische, geriatrische of educatieve audiologie. Uw cursus zal meer gespecialiseerde dienovereenkomstig.
cursus audioloog
anatomie en fysiologie: Perifere Gehoor
Psycho-akoestiek
Signalen, Systemen & Akoestiek voor de Communicatie Wetenschappen
Biologische Fundamenten van Meningsuiting & Muziek
Versterking
de Klinische Praktijk en Practicum
Meestal is uw eerste jaar of twee zal zijn waarnemingen, klinische oriëntatie, een schriftelijke kwalificatie-examen en een praktisch assessment. Je derde en / of vierde jaar biedt meer hands-on ervaring via je externship, stage of ander Capstone style intensief project.
mediaan jaarsalaris
kijk eens naar de mediane jaarlonen voor audiologen per staat, zoals gerapporteerd door het U. S. Bureau of Labor Statistics.
nationale gegevens
mediaan salaris: $81,030
Onder 10%: $56,550
boven 10%: $128,160
verwachte banengroei: 15.7%
Staat gegevens
Staat | Mediaan Salaris | Onderste 10% | Top 10% |
---|---|---|---|
Alabama | $67,700 | $53,260 | $100,400 |
Alaska | $80,640 | $56,570 | $123,660 |
Arizona | $80,210 | $54,810 | $137,350 |
Arkansas | N/A | N/A | N/A |
Californië | $116,220 | $74,980 | $148,240 |
Colorado | $82,330 | $49,520 | $115,620 |
Connecticut | $79,590 | $57,450 | $100,830 |
Delaware | $81,970 | $62,860 | $102,390 |
District of Columbia | $87,300 | $65,430 | $153,140 |
Florida | $72,760 | $44,220 | $103,690 |
Georgië | $80,110 | $67,940 | $127,990 |
Hawaii | N/A | N/A | N/A |
Idaho | $75,110 | $48,490 | $100,210 |
Illinois | $77,520 | $53,770 | $109,900 |
Indiana | $79,310 | $47,950 | $104,080 |
Iowa | $77,600 | $53,750 | $102,770 |
Kansas | $71,370 | $33,780 | $95,930 |
Kentucky | $68,750 | $55,060 | $90,010 |
Louisiana | $71,660 | $54,970 | $88,200 |
Maine | $77,060 | $55,960 | $103,210 |
Maryland | $105,700 | $69,630 | $146,670 |
Massachusetts | $90,410 | $68,590 | $124,610 |
Michigan | $80,300 | $68,040 | $102,670 |
Minnesota | $90,520 | $69,550 | $112,260 |
Mississippi | $59,590 | $44,230 | $95,070 |
Missouri | $74,120 | $55,730 | $89,050 |
Montana | $78,550 | $43,180 | $159,530 |
Nebraska | $83,700 | $57,480 | $116,100 |
New Hampshire | $67,220 | $54,730 | $96,860 |
Nieuw Jersey | $81,630 | $63,990 | $126,980 |
New Mexico | $74,730 | $54,790 | $102,640 |
New York | $81,060 | $66,950 | $117,910 |
North Carolina | $73,770 | $55,070 | $98,440 |
North Dakota | $95,420 | $67,530 | N/A |
Ohio | $72,500 | $55,350 | $97,840 |
Oklahoma | $88,930 | $55,050 | $132,600 |
Oregon | $85,770 | $30,280 | $181,380 |
Pennsylvania | $76,890 | $57,180 | $117,460 |
Rhode Island | $89,510 | $72,350 | $108,800 |
South Carolina | $80,220 | $57,090 | $131,820 |
De Zuid-Van Dakota | $77,620 | $67,260 | $112,850 |
Tennessee | $82,680 | $58,150 | $120,590 |
Texas | $89,170 | $65,820 | $123,580 |
Utah | N/A | N/A | N/A |
Virginia | $83,230 | $43,230 | $134,440 |
Washington | $93,080 | $68,780 | $142,530 |
West Virginia | $67,410 | $48,700 | $145,520 |
Wisconsin | $81,420 | $57,390 | $113,650 |
Wyoming | $76,960 | $67,990 | $95,140 |
bron: U. S. Bureau of Labor Statistics (BLS) 2020 mediaan salaris; geprojecteerde banengroei tot 2030. De werkelijke salarissen variëren afhankelijk van locatie, opleidingsniveau, jarenlange ervaring, werkomgeving en andere factoren. De salarissen kunnen nog meer verschillen voor zelfstandigen of deeltijdwerkers.
Licensing and Certification
alle staten vereisen nu een licentie voor audiologen naast een doctoraat. De meeste vereisen ook permanente educatie eenheden om uw licentie te vernieuwen. U moet ook voldoen aan de volgende criteria:
-
Complete 300 tot 375 uur van gecontroleerde klinische ervaring
-
Verdien een voldoende score op een nationaal examen
-
Compleet negen maanden van het post-graduate professionele klinische ervaring
Voor specifieke eisen, controleer de staat licensing raad voor audiologen, in de staat die u kiest om in te werken.Audiologen kunnen het Certificate of Clinical Competence in Audiology (CCC-A) krijgen, aangeboden door de American Speech-Language-Hearing Association.Zij kunnen ook door de Amerikaanse Raad van Audiologie worden gecredentialed. Hoewel het niet vereist is, kan certificering voldoen aan sommige of alle eisen voor licentieverlening en kan worden vereist door sommige werkgevers.