Audiolog Med Et Blikk
-
Hva du skal gjøre: Når du har bestemt deg for å bli audiolog, vil du diagnostisere og behandle pasienter som lider av hørsel, sentral auditiv behandling og balanseforstyrrelser. Arbeide med pasienter i alle aldre, vil du måle hørsel evne og funksjon; gi aural rehabilitering for å redusere effekten av hørselstap på kommunikasjon, læring og jobb ytelse; passer for høreapparater; og utføre forskning.
-
Hvor du skal jobbe: Sykehus og rehabiliteringssentre, privat praksis, audiologiklinikker og skoler
-
Grad du trenger: Doktorgrad og statlig lisensiering
-
Median årslønn: $81,030
Utdanning For Å Bli En Audiograf
Nye audiografer må tjene en doktorgrad for å begynne å praktisere. Doktorgrad i audiologi (Add) er et fireårig kandidatprogram som du kan gå inn mens du har en bachelorgrad i et hvilket som helst felt.
noen audiologi programmer, som den ved University Of Washington, lar deg spesialisere seg i et område av interesse, for eksempel pediatrisk, geriatrisk eller pedagogisk audiologi. Kursene dine vil bli mer spesialiserte tilsvarende.
Audiograf Kurs
Anatomi Og Fysiologi: Perifer Hørsel
Psykoakustikk
Signaler, Systemer & Akustikk For Kommunikasjonsvitenskapene
Biologisk Grunnlag For Tale & Musikk
Forsterkning
Klinisk Praksis og Praksis
Vanligvis vil ditt første år eller to inkludere observasjoner, klinisk orientering, en skriftlig kvalifiserende eksamen og en praktisk vurdering. Din tredje og / eller fjerde året vil tilby mer hands-on erfaring gjennom externship, internship eller Andre Hjørnestein stil intensivt prosjekt.
Median Årslønn
Ta en titt på median årslønn for audiologer etter stat, som rapportert AV US Bureau Of Labor Statistics.
Nasjonale data
Median Lønn: $81,030
Bunnen 10%: $56,550
Topp 10%: $128,160
Forventet jobbvekst: 15.7%
Statsdata
Stat | Median Lønn | Bunn 10% | Topp 10% |
---|---|---|---|
Alabama | $67,700 | $53,260 | $100,400 |
Alaska | $80,640 | $56,570 | $123,660 |
Arizona | $80,210 | $54,810 | $137,350 |
Arkansas | I/T | I / T | I / T |
California | $116,220 | $74,980 | $148,240 |
Colorado | $82,330 | $49,520 | $115,620 |
Connecticut | $79,590 | $57,450 | $100,830 |
Delaware | $81,970 | $62,860 | $102,390 |
District Of Columbia | $87,300 | $65,430 | $153,140 |
Florida | $72,760 | $44,220 | $103,690 |
Georgia | $80,110 | $67,940 | $127,990 |
Hawaii | I/T | I / T | I / T |
Idaho | $75,110 | $48,490 | $100,210 |
Illinois | $77,520 | $53,770 | $109,900 |
Indiana | $79,310 | $47,950 | $104,080 |
Iowa | $77,600 | $53,750 | $102,770 |
Kansas | $71,370 | $33,780 | $95,930 |
Kentucky | $68,750 | $55,060 | $90,010 |
Louisiana | $71,660 | $54,970 | $88,200 |
Maine | $77,060 | $55,960 | $103,210 |
Maryland | $105,700 | $69,630 | $146,670 |
Massachusetts | $90,410 | $68,590 | $124,610 |
Michigan | $80,300 | $68,040 | $102,670 |
Minnesota | $90,520 | $69,550 | $112,260 |
Mississippi | $59,590 | $44,230 | $95,070 |
Missouri | $74,120 | $55,730 | $89,050 |
Montana | $78,550 | $43,180 | $159,530 |
Nebraska | $83,700 | $57,480 | $116,100 |
New Hampshire | $67,220 | $54,730 | $96,860 |
Nytt Jersey | $81,630 | $63,990 | $126,980 |
New Mexico | $74,730 | $54,790 | $102,640 |
New York | $81,060 | $66,950 | $117,910 |
North Carolina | $73,770 | $55,070 | $98,440 |
North Dakota | $95,420 | $67,530 | N / A |
Ohio | $72,500 | $55,350 | $97,840 |
Oklahoma | $88,930 | $55,050 | $132,600 |
Oregon | $85,770 | $30,280 | $181,380 |
Pennsylvania | $76,890 | $57,180 | $117,460 |
Rhode Island | $89,510 | $72,350 | $108,800 |
South Carolina | $80,220 | $57,090 | $131,820 |
South Dakota | $77,620 | $67,260 | $112,850 |
Tennessee | $82,680 | $58,150 | $120,590 |
Texas | $89,170 | $65,820 | $123,580 |
Utah | I/T | I / T | I / T |
Virginia | $83,230 | $43,230 | $134,440 |
Washington | $93,080 | $68,780 | $142,530 |
West Virginia | $67,410 | $48,700 | $145,520 |
Wisconsin | $81,420 | $57,390 | $113,650 |
Wyoming | $76,960 | $67,990 | $95,140 |
Kilde: US Bureau Of Labor Statistics (BLS) 2020 median lønn; projisert jobbvekst gjennom 2030. Faktisk lønn varierer avhengig av plassering, utdanningsnivå, års erfaring, arbeidsmiljø og andre faktorer. Lønn kan variere enda mer for de som er selvstendig næringsdrivende eller jobber deltid.
Lisensiering Og Sertifisering
Alle stater krever nå lisensiering for audiologer i tillegg til doktorgrad. De fleste krever også videreutdanning enheter for å fornye lisensen. Du må også oppfylle følgende kriterier:
-
Komplett 300 til 375 timer veiledet klinisk erfaring
-
Tjen en bestått poengsum på en nasjonal eksamen
-
Komplett ni måneders post-graduate profesjonell klinisk erfaring
for spesifikke krav, sjekk med statens lisensiering styret for audiologer, i staten du velger å jobbe i.
Audiologer kan tjene Sertifikatet For Klinisk Kompetanse I Audiologi (CCC-A), tilbys Av American Speech-Language-Hearing Association.De kan også være credentialed gjennom American Board Of Audiology. Selv om det ikke er nødvendig, kan sertifisering tilfredsstille noen eller alle kravene til lisensstatusen og kan kreves av noen arbeidsgivere.