待ち時間は終わりました。 COVID-19のパンデミックのために連続した変更と延期の後、2021Twenty20Cricket World Cupがここにあります。
は昨年オーストラリアで開催され、その後再び移転される前にインドに移転されるため、T20ワールドカップの第七回はアラブ首長国連邦とオマーンで開催され、中東が初めて開催された。
大きな刺激的な瞬間を提供するために失敗することはありませんイベントは、今年のT20ワールドカップは、世界bestの男子ショートフォーマットクリケット
もっと: T20ワールドカップに出場する各国の選手
西インド諸島は2016年からのディフェンディングチャンピオンであり、大会記録を2回獲得しているが、今年の王冠はインド、オーストラリア、ニュージーランドと並んで世界1位のイングランドとの熾烈な競争に直面するだろう。
ICC T20ワールドカップはいつですか?
- 日付:Oct. 17日に発売された。 14
ICC T20ワールドカップは2020年10月にインドで開催される予定であった。 再スケジュールされたT20ワールドカップは、日曜日に始まります,Oct. アラブ首長国連邦とオマーンで17。
決勝は11月11日(日)に開催されます。 14. Tvチャンネル:N/a
ESPN+はT20ワールドカップを10月10日から放送する。 17. ストリーミングサービスは、英語とヒンディー語ですべての試合が表示されます。
1回戦の試合はET午前6時から開始され、オマーン対パプアニューギニア、バングラデシュ対スコットランドがET午前10時から開始される。 ESPN+はまた、インド、西インド諸島、イングランド、ニュージーランド、オーストラリアなどをフィーチャーしたウォームアップマッチからの映像が表示されます。
ESPN+は月額6.99ドル(年間69.99ドル)のサブスクリプションを提供しています。 ファンはDisney+、ESPN+、Huluまたはmonth13.99/月(広告付きHulu)またはmonth19.99/月(広告なしHulu)へのアクセスを可能にするDisneyバンドルを購入することもできます。
ESPN+の価格設定とバンドルオプションの詳細については、ここをクリックしてください。
Willow TVは、海外のクリケットの試合を放送する専用のストリーミングサービスです。 彼らはoffer9.99/月またはyear60/年のサブスクリプションを提供しています。 WillowはDish、Sling、Spectrum、Fiox、Xfinity、Optimum、Google Fiber、Altice Oneを通じて提供されています。
Willow TVはICC T20ワールドカップの試合全体を表示します。
誰がT20ワールドカップでプレーしていますか?
2021年T20ワールドカップには16チームが出場する予定です。
- インド
- パキスタン
- オーストラリア
- イングランド
- 南アフリカ
- ニュージーランド
- 西インド諸島
- アフガニスタン
- スリランカ
- バングラデシュ
- オランダ
- パプアニューギニア
- アイルランド
- ナミビア
- スコットランド
- オマーン
今年のt20ワールドカップのグループは以下の通りです。 第1ラウンドのグループBの最初の試合は、日曜日に出場します,Oct. 17日、グループAは月曜日に開始されますが、Oct。 18. そこから、グループBとAは競争のための日を交互に行います。
チームはトーナメントの第1ラウンドでプレーし、各グループのトップはスーパー12sに進み、トップエイトランクのT20クリケットネイションと対戦します。
グループ1の競争が10月10日(土)に始まります。 23日に行われたグループ2大会に続いて開催された。 24. グループはまた、準決勝が水曜日に始まるまで、競争のための日を交互にします,Nov. 10.<5558><564>決勝を含めて45試合が予定されています。
もっと: T20ワールドカップ賞金
T20ワールドカップグループ
ラウンド1
グループA | グループB |
---|---|
スリランカ | バングラデシュ |
アイルランド | スコットランド |
オランダ | パプアニューギニア |
ナミビア | オマーン |
スーパー12s
グループA | グループB | ||
---|---|---|---|
オーストラリア | インド | ||
イングランド | |||
南アフリカ | ニュージーランド | ||
西インド諸島 | アフガニスタン | ||
グループA | グループB | グループB | グループB |
グループB | グループA | グループB |
T20ワールドカップ2021スケジュール
ラウンド1
マッチ | 日付 | 時間(ET) | 場所 |
オマーン131/0def. パプアニューギニア129/9 | 10月10日日曜日。 17 | 午前6時 | オマーン |
スコットランド140/9def. バングラデシュ134/7 | 10月10日日曜日。 17 | 午前10時 | オマーン |
アイルランド107/3def. オランダ106 | 18 | 午前6時 | アブダビ |
スリランカ100/3def. ナミビア96 | 10月10日月曜日。 18 | 午前10時 | アブダビ |
スコットランド165/9def. パプアニューギニア148 | 10月10日火曜日。 19 | 午前6時 | オマーン |
バングラデシュ153def. オマーン127/9 | 10月10日火曜日。 19 | 午前10時 | オマーン |
ナミビア166/4def. オランダ164/4 | 10月10日水曜日。 20 | 午前6時 | アブダビ |
スリランカ171/7def. アイルランド101 | 20 | 午前10時 | アブダビ |
181/7def. パプアニューギニア97 | 10月10日木曜日。 21 | 午前6時 | オマーン |
スコットランド123/2def. オマーン122 | 10月10日木曜日。 21 | 午前10時 | オマーン |
ナミビア126/2def. アイルランド125/8 | 10月10日金曜日。 22 | 午前6時 | シャルジャ |
スリランカ45/2def. オランダ44 | 10月10日金曜日。 22 | 午前10時 | シャルジャ |
スーパー12グループ1と2
マッチ | 日付 | 時間(ET) | 場所 |
オーストラリア121/5def. 南アフリカ118/9 | 10月10日(土)11:00-12:00 23 | 午前6時 | アブダビ |
イングランド56/4def. 西インド諸島55 | 10月10日土曜日。 23 | 午前10時 | アブダビ |
スリランカ172/5def. バングラデシュ171/4 | 10月10日日曜日。 24 | 午前6時 | ドバイ |
パキスタン152/0def. インド151/7 | 10月10日日曜日。 24 | 午前10時 | ドバイ |
アフガニスタン190/4def. スコットランド60 | 25 | 午前10時 | シャルジャ |
南アフリカ144/2def. 西インド諸島143/8 | 10月10日火曜日。 26 | 午前6時 | ドバイ |
パキスタン135/5def. ニュージーランド134/8 | 10月10日火曜日。 26 | 午前10時 | シャルジャ |
イングランド126/2def. バングラデシュ124/9 | 10月10日水曜日。 27 | 午前6時 | アブダビ |
ナミビア115/6def. スコットランド109/8 | 27 | 午前10時 | アブダビ |
オーストラリア155/3def. スリランカ154/6 | 28 | 午前10時 | ドバイ |
西インド諸島142/7def. バングラデシュ139/5 | 10月10日金曜日。 29 | 午前6時 | シャルジャ |
パキスタン148/5def. アフガニスタン147/6 | 10月10日金曜日。 29 | 午前10時 | ドバイ |
南アフリカ146/6def. スリランカ142 | 10月10日(土)10:00-11:00 30 | 午前6時 | シャルジャ |
イングランド126/2def. オーストラリア125 | 10月10日(土)10月10日(日)125 | 午前10時 | ドバイ |
アフガニスタン160/5def. ナミビア98/9 | 10月10日日曜日。 31 | 午前6時 | アブダビ |
ニュージーランド111/2def. インド110/7 | 10月10日日曜日。 31 | 午前10時 | ドバイ |
イングランド163/4def. スリランカ137 | 1 | 午前10時 | シャルジャ |
南アフリカ86/4def. バングラデシュ84 | 2 | 午前6時 | アブダビ |
189/2def. ナミビア144/5 | 11月11日火曜日。 2 | 午前10時 | アブダビ |
ニュージーランド172/5def. スコットランド156/5 | 3 | 午前6時 | ドバイ |
インド210/2def. Latest News-The Embassy Of Afghanistan,Tokyoアフガニスタン144/7 | 11月11日水曜日。 3 | 午前10時 | アブダビ |
オーストラリア78/2def. 73 | 4 | 午前6時 | ドバイ |
189/3def. 西インド諸島169/8 | 11月11日木曜日。 4 | 午前10時 | アブダビ |
ニュージーランド163/4def. ナミビア111/7 | 11月11日金曜日。 午前5時 | 午前6時 | |
インド89/2def. スコットランド85 | 5 | 午前10時 | ドバイ |
オーストラリア161/2def. 西インド諸島157/7 | 11月11日土曜日。 午前6時 | 午前6時 | アブダビ |
南アフリカ189/2def. 英国179/8 | 11月11日(土)11月11日(日) 6 | 午前10時 | アブダビ |
ニュージーランド125/2def. Latest News-The Embassy Of Afghanistan,Tokyoアフガニスタン124/8 | 11月11日日曜日。 7 | 午前5時 | アブダビ |
189/4def. スコットランド117/6 | 11月11日(日)11月6日(日)11月6日(日) 7 | 午前9時 | シャルジャ |
インド136/1def. ナミビア132/8 | 11月11日月曜日。 午前8時 | 午前9時 | ドバイ |
決勝戦
試合 | 日付 | 時間(ET) | 会場 |
準決勝1-イングランドv.ニュージーランド | 水曜日,Nov. 午前10時 | 午前9時 | アブダビ |
準決勝2-パキスタンv. オーストラリア | 午前10時 | 午前9時 | ドバイ |
決勝 | 14 | 午前9時 | ドバイ |