一目で聴覚士
-
あなたは何をします:あなたは聴覚学者になることを決定したら、あなたは聴覚、中央聴覚処理、およびバランス障害に苦しんでいる患者を診断し、治療 すべての年齢の患者と協力して、聴覚能力と機能を測定し、難聴がコミュニケーション、学習、仕事のパフォーマンスに及ぼす影響を軽減するための聴覚リハ; 補聴器のための適合;そして調査を行ないなさい。
-
あなたが働く場所:病院やリハビリセンター、民間の練習、聴覚診療所、学校
-
あなたが必要とする学位:博士号と州のライセンス
-
年収中央値: $81,030
聴覚士になるための教育
新しい聴覚士は、練習を開始するために博士号を取得する必要があります。 聴覚学の博士号(AudD)は、どの分野でも学士号を取得しながら入学できる4年間の大学院プログラムです。
ワシントン大学のようないくつかの聴覚プログラムでは、小児、老人、または教育聴覚学などの関心のある分野に特化することができます。 あなたの授業はそれに応じてより専門的になります。
聴覚士のコースワーク
解剖学および生理学: 周辺聴覚
心理音響
信号、システム&コミュニケーション科学のための音響
音声の生物学的基礎&音楽
増幅
臨床実践と実践
通常、あなたの最初の年か二年は、観察、臨床オリエンテーション、書面による予選試験、および実用的な評価が含まれます。 あなたの第三および/または第四年は、あなたのexternship、インターンシップまたは他のCapstoneスタイルの集中的なプロジェクトを通じて、より実践的な経験を提供
年収中央値
米国労働統計局が報告しているように、州別の聴覚士の年収中央値を見てみましょう。
国民データ
給与中央値: $81,030
底部10%: $56,550
トップ10%: $128,160
予測される仕事の成長:15。7%
状態データ
州 | 給与中央値 | 下10% | 上10% | |
---|---|---|---|---|
アラバマ州 | $67,700 | $53,260 | $100,400 | |
アラスカ | $80,640 | $56,570 | $123,660 | |
アリゾナ州 | $80,210 | $54,810 | $137,350 | |
アーカンソー州 | N/A | N/A | N/A | |
カリフォルニア州 | $116,220 | $74,980 | $148,240 | |
コロラド州 | $82,330 | $49,520 | $115,620 | |
コネチカット州 | $79,590 | $57,450 | $100,830 | |
デラウェア州 | $81,970 | $62,860 | $102,390 | |
コロンビア特別区 | $87,300 | $65,430 | $153,140 | |
フロリダ州 | $72,760 | $44,220 | $103,690 | |
ジョージア州 | $80,110 | $67,940 | $127,990 | |
ハワイ | N/A | N/A | N/A | N/A |
アイダホ州 | $75,110 | $48,490 | $100,210 | |
イリノイ州 | $77,520 | $53,770 | $109,900 | |
インディアナ州 | $79,310 | $47,950 | $104,080 | |
アイオワ州 | $77,600 | $53,750 | $102,770 | |
カンザス州 | $71,370 | $33,780 | $95,930 | |
$68,750 | $55,060 | $90,010 | ||
ルイジアナ州 | $71,660 | $54,970 | $88,200 | |
メイン州 | $77,060 | $55,960 | $103,210 | |
メリーランド州 | $105,700 | $69,630 | $146,670 | |
マサチューセッツ州 | $90,410 | $68,590 | $124,610 | |
ミシガン州 | $80,300 | $68,040 | $102,670 | |
ミネソタ州 | $90,520 | $69,550 | $112,260 | |
ミシシッピ州 | $59,590 | $44,230 | $95,070 | |
ミズーリ州 | $74,120 | $55,730 | $89,050 | |
モンタナ州 | $78,550 | $43,180 | $159,530 | |
ネブラスカ州 | $83,700 | $57,480 | $116,100 | |
ニューハンプシャー州 | $67,220 | $54,730 | $96,860 | |
新しい ジャージー | $81,630 | $63,990 | $126,980 | |
ニューメキシコ州 | $74,730 | $54,790 | $102,640 | |
ニューヨーク | $81,060 | $66,950 | $117,910 | |
ノースカロライナ州 | $73,770 | $55,070 | $98,440 | |
ノースダコタ州 | $95,420 | $67,530 | N/A | |
オハイオ州 | $72,500 | $55,350 | $97,840 | |
オクラホマ | $88,930 | $55,050 | $132,600 | |
オレゴン州 | $85,770 | $30,280 | $181,380 | |
ペンシルベニア州 | $76,890 | $57,180 | $117,460 | |
ロードアイランド州 | $89,510 | $72,350 | $108,800 | |
サウスカロライナ州 | $80,220 | $57,090 | $131,820 | |
サウスダコタ州 | $77,620 | $67,260 | $112,850 | |
テネシー州 | $82,680 | $58,150 | $120,590 | |
テキサス州 | $89,170 | $65,820 | $123,580 | |
ユタ | N/A | N/A | N/A | |
バージニア州 | $83,230 | $43,230 | $134,440 | |
ワシントン | $93,080 | $68,780 | $142,530 | |
ウェストバージニア州 | $67,410 | $48,700 | $145,520 | |
ウィスコンシン州 | $81,420 | $57,390 | $113,650 | |
ワイオミング州 | $76,960 | $67,990 | $95,140 |
出典:米国労働統計局(BLS)2020年給与の中央値、2030年までの雇用の伸びが予測されています。 実際の給与は、場所、教育レベル、経験年数、職場環境、およびその他の要因によって異なります。 給与は、自営業やパートタイムの仕事をしている人のためにさらに異なる場合があります。
ライセンスと認証
すべての州では、博士号に加えて聴覚学者のライセンスが必要です。 ほとんどはまたあなたの免許証を更新するように継続教育の単位を要求する。 また、次の基準を満たす必要があります:
-
完全な300から375時間の監督された臨床経験
-
国家試験で合格点を獲得する
-
大学院の専門的な臨床経験の九ヶ月を完了します
特定の要件については、あなたがで動作するように選択した状態で、聴覚学者のための状態のライセンスボードに確認してください。
聴覚学者は、アメリカ音声言語聴覚協会が提供する聴覚学における臨床能力の証明書(CCC-A)を獲得することができます。彼らはまた、聴覚学のアメリカ委員会を通じて資格を取得することができます。 それは必須ではありませんが、認定は免許の要件の一部またはすべてを満たすことができ、一部の雇用者によって必要とされることがあります。