最近デジカメを購入したことがある方は、メモリーカードを購入しようと思っています。 異なるカメラは、異なる種類のメモリカードを使用します。 それはSDカード、CFカード、マイクロSDカード、XQDカード、等を含んでいます。 ただし、32GB、64GB、128GBなどの同じ標準容量があります。 では、16GB/32GB/64GB/128GBメモリカードに何枚の写真を保持できますか?
私は知っている、あなたはこれらのメモリカードが保持できる画像の数を知ることに本当に興味があるでしょう。 それはあなたがあなたに合ったメモリカードの容量を決定するのに役立ちます。 したがって、適切なカード容量を注文することができます。 この記事では、この質問に対する答えを見つけます。1GB、2GB、4GB、および8GBのメモリカードは、使用するために古い容量であるため、検討していません。 また、これらの容量を持つメモリカードは、あなたに多くの費用がかかります。
目次
メモリカード内の写真の数を決定する要因
メモリカードに格納できる写真の数は、さまざまな要因によって決定されます。 私はこれらすべての要因を説明します。
1. ストレージ画像形式¶
最も重要な要素は、カメラ内で使用する画像ファイル形式です。 簡単なポイントと撮影デジタルカメラの場合は、”JPEG”オプションのみがあります。
デジタル一眼レフ/ミラーレス/中判カメラを使用している場合は、RAW形式で画像を記録するオプションがあります。 RAW形式は、プロの写真家や写真愛好家によって使用されます。 それはあなたの編集中に、より良い方法でホワイトバランス、露出のようなカメラのパラメータを微調整する機能を提供します。 各メーカーは、RAWファイルのための独自のファイル命名規則を持っています。
レンズ交換式カメラの場合、画像を保存するための複数のオプションがあります。 写真は、JPEG単独、RAW単独、またはJPEG+RAWで記録できます。 したがって、保存できる画像の数は、この選択に依存します。
2. カメラのMegapixels📷
カメラのmegapixelsは他の要因である。 高いメガピクセルのカメラは、高解像度のために大きなサイズの画像ファイルを生成します。 したがって、単一の画像ファイルはより多くのスペースを占有します。 したがって、あなただけのいくつかの画像を保存することができます。 だから、あなたはより高い容量のメモリカードに投資することを確実にする必要があります。
例えば、12メガピクセルのカメラは、同じメモリカード容量を持つ6メガピクセルのカメラとして、画像の半分だけを保存することができます。
3. ビット数🏞
JPEGファイルには8ビットの情報があります。
RAWファイルは12-16ビットになります。 したがって、RAWファイルにはより多くの情報が含まれるため、JPEGの対応するファイルよりも多くのスペースを占有します。<5413><9451>記憶容量と写真の数><2133><8313>以下の事実を利用して、異なる容量のメモリカードに保存できる写真の数を計算します。
メモリカードの容量に対する写真の数のこれらの計算は、すべてのタイプのメモリカードに適用されます。 SDカード、XQDカード、CFカード、C高速カード、マイクロSDカードなどに使用できます。
1GBの記憶メディアには1024MBのメモリがあります。 したがって、16GBのメモリカードは、理論的には16x1024MB=16384MBになります。 カメラまたはコンピュータのメモリカードの実際のストレージ容量を確認すると、16GB未満になることがわかります。 メモリカードの実際の容量もカード間で異なります。
カメラを使用して、同じファイル形式で異なる条件で異なる画像をキャプチャすると、これらの画像すべてで画像ファイルサイズが異なることが しかし、それでも、メガピクセルと画像サイズの近似相関を行うことができます。
画像の平均rawファイルサイズは、カメラの約2倍のメガピクセルになります。 たとえば、24メガピクセルのカメラを使用してRAW形式で写真をキャプチャする場合、画像ファイルのサイズは約48MB(24×2)になります。16GB、32GB、64GB、128GB、および256GBは、一般的に使用可能なメモリカード容量です。 また、512GBや1TBのようなより高い記憶容量を得ることもできます。 しかし、彼らは非常に高価です。 32GBは、ほとんどの人が好む最も一般的な容量です。 だから、あなたは簡単にAmazonのようなサイトから低価格で32GBのカードを手に入れることができます。
16GBは何枚の写真を保持できますか? 😎
16GB Micro SD card
16GBメモリカードに保存できる画像の数を以下の表に示します。
平均JPEGファイルサイズ(MB) | 16GBカードのJPEG写真数 | 16GBカードのRAW写真数 | 16GBカードのJPEG+RAW写真数 | 16GBカードのJPEG+RAW写真数 | 16GBカードのJPEG+RAW写真数 | 16GBカードのJPEG+RAW写真数 | 16GBカードのJPEG+RAW写真数 | 16GBカードのJPEG+RAW写真数 | 16GBカードのJPEG+RAW写真数 | 16GBカードのJPEG+RAW写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 0.9 | 17778 | 2667 | 2319 | |||||
5 | 10 | 1.5 | 10667 | 1600 | 1391 | |||||
6 | 12 | 1.8 | 8889 | 1333 | 1159 | |||||
7 | 14 | 2.1 | 7619 | 1143 | 994 | |||||
8 | 16 | 2.4 | 6667 | 1000 | 870 | |||||
10 | 20 | 3 | 5333 | 800 | 696 | |||||
12 | 24 | 3.6 | 4444 | 667 | 580 | |||||
14 | 28 | 4.2 | 3810 | 571 | 497 | |||||
15 | 30 | 4.5 | 3556 | 533 | 464 | |||||
16 | 32 | 4.8 | 3333 | 500 | 435 | |||||
18 | 36 | 5.4 | 2963 | 444 | 386 | |||||
20 | 40 | 6 | 2667 | 400 | 348 | |||||
21 | 42 | 6.3 | 2540 | 381 | 331 | |||||
24 | 48 | 7.2 | 2222 | 333 | 290 | |||||
26 | 52 | 7.8 | 2051 | 308 | 268 | |||||
28 | 56 | 8.4 | 1905 | 286 | 248 | |||||
30 | 60 | 9 | 1778 | 267 | 232 | |||||
31 | 62 | 9.3 | 1720 | 258 | 224 | |||||
32 | 64 | 9.6 | 1667 | 250 | 217 | |||||
33 | 66 | 9.9 | 1616 | 242 | 211 | |||||
34 | 68 | 10.2 | 1569 | 235 | 205 | |||||
35 | 70 | 10.5 | 1524 | 229 | 199 | |||||
36 | 72 | 10.8 | 1481 | 222 | 193 | |||||
40 | 80 | 12 | 1333 | 200 | 174 | |||||
42 | 84 | 12.6 | 1270 | 190 | 166 | |||||
44 | 88 | 13.2 | 1212 | 182 | 158 | |||||
45 | 90 | 13.5 | 1185 | 178 | 155 | |||||
48 | 96 | 14.4 | 1111 | 167 | 145 | |||||
50 | 100 | 15 | 1067 | 160 | 139 | |||||
60 | 120 | 18 | 889 | 133 | 116 |
あなたは16ギガバイトのメモリカードを使用することを計画している場合は、上記の表は、あなたにそれが保存することができます画像の数につい
32GBは何枚の写真を保持できますか? 😎
32GB SDカード32GB SDカード32GB
32 GBは現在、ほとんどの人が使用する最も一般的なメモリカードのサイズです。 32GBのメモリカードが保存できる写真の数を示す表を以下に示します。
平均JPEGファイルサイズ(MB) | 32GBカードのJPEG写真数 | 32GBカードのRAW写真数 | 32GBカードのJPEG+RAW写真数 | 32GBカードのJPEG+RAW写真数 | 32GBカードのJPEG+RAW写真数 | 32GBカードのJPEG+RAW写真数 | 32GBカードのJPEG+RAW写真数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 0.9 | 35556 | 5333 | 4638 | ||
5 | 10 | 1.5 | 21333 | 3200 | 2783 | ||
6 | 12 | 1.8 | 17778 | 2667 | 2319 | ||
7 | 14 | 2.1 | 15238 | 2286 | 1988 | ||
8 | 16 | 2.4 | 13333 | 2000 | 1739 | ||
10 | 20 | 3 | 10667 | 1600 | 1391 | ||
12 | 24 | 3.6 | 8889 | 1333 | 1159 | ||
14 | 28 | 4.2 | 7619 | 1143 | 994 | ||
15 | 30 | 4.5 | 7111 | 1067 | 928 | ||
16 | 32 | 4.8 | 6667 | 1000 | 870 | ||
18 | 36 | 5.4 | 5926 | 889 | 773 | ||
20 | 40 | 6 | 5333 | 800 | 696 | ||
21 | 42 | 6.3 | 5079 | 762 | 663 | ||
24 | 48 | 7.2 | 4444 | 667 | 580 | ||
26 | 52 | 7.8 | 4103 | 615 | 535 | ||
28 | 56 | 8.4 | 3810 | 571 | 497 | ||
30 | 60 | 9 | 3556 | 533 | 464 | ||
31 | 62 | 9.3 | 3441 | 516 | 449 | ||
32 | 64 | 9.6 | 3333 | 500 | 435 | ||
33 | 66 | 9.9 | 3232 | 485 | 422 | ||
34 | 68 | 10.2 | 3137 | 471 | 409 | ||
35 | 70 | 10.5 | 3048 | 457 | 398 | ||
36 | 72 | 10.8 | 2963 | 444 | 386 | ||
40 | 80 | 12 | 2667 | 400 | 348 | ||
42 | 84 | 12.6 | 2540 | 381 | 331 | ||
44 | 88 | 13.2 | 2424 | 364 | 316 | ||
45 | 90 | 13.5 | 2370 | 356 | 309 | ||
48 | 96 | 14.4 | 2222 | 333 | 290 | ||
50 | 100 | 15 | 2133 | 320 | 278 | ||
60 | 120 | 18 | 1778 | 267 | 232 |
64GBは何枚の写真を保持できますか? 😎
64GBコンパクトフラッシュメモリカード
深刻なプロの写真家になると、64GBは一般的に選択されたメモリカードサイズです。
平均JPEGファイルサイズ(MB) | 64GBカードのJPEG写真数 | 64GBカードのRAW写真数 | 64GBカードのJPEG+RAW写真数 | 64GBカードのJPEG+RAW写真数 | 64GBカードのJPEG+RAW写真数 | 64GBカードのJPEG+RAW写真数 | 64GBカードのJPEG+RAW写真数 | 64GBカードのJPEG+RAW写真数 | 64GBカードのJPEG+RAW写真数 | 64GBカードのJPEG+RAW写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 0.9 | 71111 | 10667 | 9275 | |||||
5 | 10 | 1.5 | 42667 | 6400 | 5565 | |||||
6 | 12 | 1.8 | 35556 | 5333 | 4638 | |||||
7 | 14 | 2.1 | 30476 | 4571 | 3975 | |||||
8 | 16 | 2.4 | 26667 | 4000 | 3478 | |||||
10 | 20 | 3 | 21333 | 3200 | 2783 | |||||
12 | 24 | 3.6 | 17778 | 2667 | 2319 | |||||
14 | 28 | 4.2 | 15238 | 2286 | 1988 | |||||
15 | 30 | 4.5 | 14222 | 2133 | 1855 | |||||
16 | 32 | 4.8 | 13333 | 2000 | 1739 | |||||
18 | 36 | 5.4 | 11852 | 1778 | 1546 | |||||
20 | 40 | 6 | 10667 | 1600 | 1391 | |||||
21 | 42 | 6.3 | 10159 | 1524 | 1325 | |||||
24 | 48 | 7.2 | 8889 | 1333 | 1159 | |||||
26 | 52 | 7.8 | 8205 | 1231 | 1070 | |||||
28 | 56 | 8.4 | 7619 | 1143 | 994 | |||||
30 | 60 | 9 | 7111 | 1067 | 928 | |||||
31 | 62 | 9.3 | 6882 | 1032 | 898 | |||||
32 | 64 | 9.6 | 6667 | 1000 | 870 | |||||
33 | 66 | 9.9 | 6465 | 970 | 843 | |||||
34 | 68 | 10.2 | 6275 | 941 | 818 | |||||
35 | 70 | 10.5 | 6095 | 914 | 795 | |||||
36 | 72 | 10.8 | 5926 | 889 | 773 | |||||
40 | 80 | 12 | 5333 | 800 | 696 | |||||
42 | 84 | 12.6 | 5079 | 762 | 663 | |||||
44 | 88 | 13.2 | 4848 | 727 | 632 | |||||
45 | 90 | 13.5 | 4741 | 711 | 618 | |||||
48 | 96 | 14.4 | 4444 | 667 | 580 | |||||
50 | 100 | 15 | 4267 | 640 | 557 | |||||
60 | 120 | 18 | 3556 | 533 | 464 |
したがって、購入を計画している場合は、上記の表とカメラのメガピクセルとファイルの記録形式を照合して、64GBのメモリカードが保持できる写真の数を知ることができます。
128GBは何枚の写真を保持できますか? 😎
128GB XQDメモリーカード
50メガピクセルや60メガピクセルのように、より高いメガピクセルのカメラを所有している人は、より大容量のメモリカードのために行く必要があります。 彼らは128GBのものを選ぶことができます。
128GBカードのJPEG写真数128GBカードのRAW写真数128GBカードのJPEG+RAW写真数128GBカードのJPEG+RAW写真数128GBカードのJPEG+RAW写真数128GBカードのJPEG+RAW写真数128GBカードのJPEG+RAW写真数128GBカードのJPEG+RAW写真数128GBカードのJPEG+RAW写真数128GBカードのJPEG+RAW写真数128GBカードのJPEG+RAW写真数128GBカードのJPEG+RAW写真数128GBカードのJPEG+RAW写真数128GBカードのJPEG+RAW写真数128GBカードのJPEG+RAW写真数128GBカードのJPEG+RAW写真数128GBカードのJPEG+RAW写真数128GBカードのJPEG+RAW写真数128GBカードのJPEG+RAW写真数128GBカードのJPEG+RAW写真数128GBカードのJPEG+RAW写真数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 0.9 | 142222 | 21333 | 18551 |
5 | 10 | 1.5 | 85333 | 12800 | 11130 |
6 | 12 | 1.8 | 71111 | 10667 | 9275 |
7 | 14 | 2.1 | 60952 | 9143 | 7950 |
8 | 16 | 2.4 | 53333 | 8000 | 6957 |
10 | 20 | 3 | 42667 | 6400 | 5565 |
12 | 24 | 3.6 | 35556 | 5333 | 4638 |
14 | 28 | 4.2 | 30476 | 4571 | 3975 |
15 | 30 | 4.5 | 28444 | 4267 | 3710 |
16 | 32 | 4.8 | 26667 | 4000 | 3478 |
18 | 36 | 5.4 | 23704 | 3556 | 3092 |
20 | 40 | 6 | 21333 | 3200 | 2783 |
21 | 42 | 6.3 | 20317 | 3048 | 2650 |
24 | 48 | 7.2 | 17778 | 2667 | 2319 |
26 | 52 | 7.8 | 16410 | 2462 | 2140 |
28 | 56 | 8.4 | 15238 | 2286 | 1988 |
30 | 60 | 9 | 14222 | 2133 | 1855 |
31 | 62 | 9.3 | 13763 | 2065 | 1795 |
32 | 64 | 9.6 | 13333 | 2000 | 1739 |
33 | 66 | 9.9 | 12929 | 1939 | 1686 |
34 | 68 | 10.2 | 12549 | 1882 | 1637 |
35 | 70 | 10.5 | 12190 | 1829 | 1590 |
36 | 72 | 10.8 | 11852 | 1778 | 1546 |
40 | 80 | 12 | 10667 | 1600 | 1391 |
42 | 84 | 12.6 | 10159 | 1524 | 1325 |
44 | 88 | 13.2 | 9697 | 1455 | 1265 |
45 | 90 | 13.5 | 9481 | 1422 | 1237 |
48 | 96 | 14.4 | 8889 | 1333 | 1159 |
50 | 100 | 15 | 8533 | 1280 | 1113 |
60 | 120 | 18 | 7111 | 1067 | 928 |
上の表は、メモリカードの種類に関係なく、128GBのメモリカードが保持できる画像の数を示しています。
256GBは何枚の写真を保持できますか? 😎
256GB CFastメモリカード
256GBメモリカードは、旅行や野生動物の写真撮影などの長い遠征のために外出するときに便利です。 それはあなたがより多くの画像を保存することができます。
平均JPEGファイルサイズ(MB) | 256GBカードのJPEG写真数 | 256GBカードのRAW写真数 | 256GBカードのJPEG+RAW写真数 | 256GBカードのJPEG+RAW写真数 | 256GBカードのJPEG+RAW写真数 | 256GBカードのJPEG+RAW写真数 | 256GBカードのJPEG+RAW写真数 | 256GBカードのJPEG+RAW写真数 | 256GBカードのJPEG+RAW写真数 | 256GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 0.9 | 284444 | 42667 | 37101 | |||||
5 | 10 | 1.5 | 170667 | 25600 | 22261 | |||||
6 | 12 | 1.8 | 142222 | 21333 | 18551 | |||||
7 | 14 | 2.1 | 121905 | 18286 | 15901 | |||||
8 | 16 | 2.4 | 106667 | 16000 | 13913 | |||||
10 | 20 | 3 | 85333 | 12800 | 11130 | |||||
12 | 24 | 3.6 | 71111 | 10667 | 9275 | |||||
14 | 28 | 4.2 | 60952 | 9143 | 7950 | |||||
15 | 30 | 4.5 | 56889 | 8533 | 7420 | |||||
16 | 32 | 4.8 | 53333 | 8000 | 6957 | |||||
18 | 36 | 5.4 | 47407 | 7111 | 6184 | |||||
20 | 40 | 6 | 42667 | 6400 | 5565 | |||||
21 | 42 | 6.3 | 40635 | 6095 | 5300 | |||||
24 | 48 | 7.2 | 35556 | 5333 | 4638 | |||||
26 | 52 | 7.8 | 32821 | 4923 | 4281 | |||||
28 | 56 | 8.4 | 30476 | 4571 | 3975 | |||||
30 | 60 | 9 | 28444 | 4267 | 3710 | |||||
31 | 62 | 9.3 | 27527 | 4129 | 3590 | |||||
32 | 64 | 9.6 | 26667 | 4000 | 3478 | |||||
33 | 66 | 9.9 | 25859 | 3879 | 3373 | |||||
34 | 68 | 10.2 | 25098 | 3765 | 3274 | |||||
35 | 70 | 10.5 | 24381 | 3657 | 3180 | |||||
36 | 72 | 10.8 | 23704 | 3556 | 3092 | |||||
40 | 80 | 12 | 21333 | 3200 | 2783 | |||||
42 | 84 | 12.6 | 20317 | 3048 | 2650 | |||||
44 | 88 | 13.2 | 19394 | 2909 | 2530 | |||||
45 | 90 | 13.5 | 18963 | 2844 | 2473 | |||||
48 | 96 | 14.4 | 17778 | 2667 | 2319 | |||||
50 | 100 | 15 | 17067 | 2560 | 2226 | |||||
60 | 120 | 18 | 14222 | 2133 | 1855 |
保存できる画像の数を知るには、上記の表を参照してください。16GB/32GB/64GB/128GB/256GBのメモリカードには何枚の写真を保持できるかを知っています。 しかし、メモリカードを選択する際に考慮する必要があるもう一つのことがあります。 それは書き込み速度です。
メモリカードの書き込み速度は、カメラの書き込み速度以上である必要があります。 それ以外の場合は、バーストモードで顕著な画像の遅い記録を見てしまう可能性があります。