ガロンとリットルは、日常生活の中で最も一般的に使用される単語のいくつかに分類することができますが、ガロンをリットルに変換するように依頼すると、多くの人が退屈な作業と考えるでしょう。 そして、いくつかは、概念を把握するにはあまりにも退屈かもしれません。
私たちは、あなたが簡単に任意の手間をかけずにリットルにガロンを変換するプロセスを理解するために、このブログは、特にキュレーションされて
ガロンとは何ですか?
ガロンは、帝国単位と米国の慣習単位における体積の一般的な単位です。 すなわち、今日使用されているガロンの3つの異なる種類、インペリアルガロン、米国ガロン、および米国ドライガロンがあります。 ガロンは四つのクォートと異なるシステムで異なるボリュームを持っている八パイントの合計を持っています。
現在のガロンの使用
2021年現在のインペリアルガロンは、英国の海外領土の4つでガソリンの標準単位として使用されています。 それはまたアンティグアおよびバーブーダ、グレナダ、セントルシアおよび他を含む六つの国の標準的な単位である。 これを理解するためのより良い方法は、インペリアルガロンを使用する国はまた、制限速度のための時間あたりのマイルを使用し、道路の左側にド
一方、米国ガロンは、リベリア、ハイチ、コロンビア、ベリーズなどの国とともに米国で発行されている。
リットルとは何ですか?
リットルは、体積のメートル単位です。 1リットルの価値は、1立方メートルの1000分の1に見合っています。 リットルは、メートル法の初等フランスのシステムで基本単位として使用されました。 リットルに10cm x10cm x10cmを意味する立方体の容積がある。 したがって、1リットル=1000cm3、1リットル=0.2641720524ガロンです。
この体積の単位は、SI単位ではないにもかかわらず、国際単位系で許容されます。
リットルの現在の使用
リットルは、主に注ぐことができるアイテム(これらのアイテムは固体または流体であることができます)に使用されます。 これらの項目は容器のサイズか容量によって測定される。 またバックパック、車のトランク、等のような非液体容積を測定することを使用します。
ガロンとリットルの関係
ガロンとリットルの関係を理解するのはロケット科学ではありません。 簡単な概念を理解し、リットルに1ガロンを変えるためにあなた自身を訓練するために読みなさい。 また、他の図やボリュームでリットルに一ガロンを変換することができるようになります。 1ガロンは3.785411784リットルに等しい。 そして、我々は他の方法でそれを見れば、1リットルは0.2641720524ガロンに等しいです。 この関係を理解することによって、あなたは自分で数式を扱うことができるようになります。
hwガロンをリットルに変換するには?
ガロンとリットルの基本的な概念に慣れたので、1ガロンをリットルに簡単に変換できます。 リットルにガロンを変換するには、3.785411784によってガロンの数字を乗算し、あなたはリットルで結果を取得します。
ガロンをリットルに変換する式
1ガロンの水をリットルに変換する式は、
Litre=ガロンx3です。785411784
ガロンをリットルに変換する例
上記の式を使用して、米国ガロンをリットルに変換する例を見てみましょう。
例:8ガロンからリットル
解決策:上記の式にガロンの値を挿入すると、
Litre=8×3.785411784=30.2833リットル
したがって、8ガロンは30.2833リットルに等しい。
ガロンからリットルへの換算表
ガロン | リットル | ガロンからリットル | ||
1 ガロン | 3.78541L | 1ガロン=3.78541リットル | ||
2 ガロン | 7.57082L | 2ガロン=7.57082リットル | ||
3 ガロン | 11.35623L | 3ガロン=11.35623リットル | ||
4 ガロン | 15.14164L | 4ガロン=15.14164リットル | ||
5 ガロン | 18.92705L | 5ガロン=18.92705リットル | ||
6 ガロン | 22.71246L | 6ガロン=22.71246リットル | ||
7 ガロン | 26.49787L | 7ガロン=26.49787リットル | ||
8 ガロン | 30.28328L | 8ガロン=30.28328リットル | ||
9 ガロン | 34.06869L | 9ガロン=34.06869リットル | ||
10 ガロン | 37.8541L | 10ガロン=37.8541リットル | ||
11 ガロン | 41.63951L | 11ガロン=41.63951リットル | ||
12 ガロン | 45.42492L | 12ガロン=45.42492リットル | ||
13 ガロン | 49.21033L | 13ガロン=49.21033リットル | ||
14 ガロン | 52.99574L | 14ガロン=52.99574リットル | ||
15 ガロン | 56.78115L | 15ガロン=56.78115リットル | ||
16 ガロン | 60.56656L | 16ガロン=60.56656リットル | ||
17 ガロン | 64.35197L | 17ガロン=64.35197リットル | ||
18 ガロン | 68.13738L | 18ガロン=68.13738リットル | ||
19 ガロン | 71.92279L | 19ガロン=71.92279リットル | ||
20 ガロン | 75.7082L | 20ガロン=75.7082リットル | ||
21 ガロン | 79.49361L | 21ガロン=79.49361リットル | ||
22 ガロン | 83.27902L | 22ガロン=83.27902リットル | ||
23 ガロン | 87.06443L | 23ガロン=87.06443リットル | ||
24 ガロン | 90.84984L | 24ガロン=90.84984リットル | ||
25 ガロン | 94.63525L | 25ガロン=94.63525リットル | ||
26 ガロン | 98.42066L | 26ガロン=98.42066リットル | ||
27 ガロン | 102.20607L | 27ガロン=102.20607リットル | ||
28 ガロン | 105.99148L | 28ガロン=105.99148リットル | ||
29 ガロン | 109.77689L | 29ガロン=109.77689 | ||
30 ガロン | 113.5623L | 30ガロン=113.5623リットル | ||
31 ガロン | 117.34771L | 31ガロン=117.34771リットル | ||
32 ガロン | 121.13312L | 32ガロン=121.13312リットル | ||
33 ガロン | 124.91853L | 33ガロン=124.91853リットル | ||
34 ガロン | 128.70394L | 34ガロン=128.70394リットル | ||
35 ガロン | 132.48935L | 35ガロン=132.48935リットル | ||
36 ガロン | 136.27476L | 36ガロン=136.27476リットル | ||
37 ガロン | 140.06017L | 37ガロン=140.06017リットル | ||
38 ガロン | 143.84558L | 38ガロン=143.84558リットル | ||
39 ガロン | 147.63099L | 39ガロン=147.63099リットル | ||
40 ガロン | 151.4164L | 40ガロン=151.4164リットル | ||
41 ガロン | 155.20181L | 41ガロン=155.20181リットル | ||
42 ガロン | 158.98722L | 42ガロン=158.98722リットル | ||
43 ガロン | 162.77263L | 43ガロン=162.77263リットル | ||
44 ガロン | 166.55804L | 44ガロン=166.55804リットル | ||
45 ガロン | 170.34345L | 45ガロン=170.34345リットル | ||
46 ガロン | 174.12886L | 46ガロン=174.12886リットル | ||
47 ガロン | 177.91427L | 47ガロン=177.91427リットル | ||
48 ガロン | 181.69968L | 48ガロン=181.69968リットル | ||
49 ガロン | 185.48509L | 49ガロン=185.48509リットル | ||
50 ガロン | 189.2705L | 50ガロン=189.2705リットル | ||
51 ガロン | 193.05591L | 51ガロン=193.05591 | ||
52 ガロン | 196.84132L | 52ガロン=196.84132リットル | ||
53 ガロン | 200.62673L | 53ガロン=200.62673リットル | ||
54 ガロン | 204.41214L | 54ガロン=204.41214リットル | ||
55 ガロン | 208.19755L | 55ガロン=208.19755リットル | ||
56 ガロン | 211.98296L | 56ガロン=211.98296リットル | ||
57 ガロン | 215.76837L | 57ガロン=215.76837リットル | ||
58 ガロン | 219.55378L | 58ガロン=219.55378リットル | ||
59 ガロン | 223.33919L | 59ガロン=223.33919リットル | ||
60 ガロン | 227.1246L | 60ガロン=227.1246リットル | ||
61 ガロン | 230.91001L | 61ガロン=230.91001リットル | ||
62 ガロン | 234.69542L | 62ガロン=234.69542L | 62ガロン=234.69542L | 69542 |
63 ガロン | 238.48083L | 63ガロン=238.48083リットル | ||
64 ガロン | 242.26624L | 64ガロン=242.26624リットル | ||
65 ガロン | 246.05165L | 65ガロン=246.05165リットル | ||
66 ガロン | 249.83706L | 66ガロン=249.83706リットル | ||
67 ガロン | 253.62247L | 67ガロン=253.62247リットル | ||
68 ガロン | 257.40788L | 68ガロン=257.40788リットル | ||
69 ガロン | 261.19329L | 69ガロン=261.19329リットル | ||
70 ガロン | 264.9787L | 70ガロン=264.9787リットル | ||
71 ガロン | 268.76411L | 71ガロン=268.76411リットル | ||
72 ガロン | 272.54952L | 72ガロン=272.54952リットル | ||
73 ガロン | 276.33493L | 73ガロン=276.33493リットル | ||
74 ガロン | 280.12034L | 74ガロン=280.12034リットル | ||
75 ガロン | 283.90575L | 75ガロン=283.90575リットル | ||
76 ガロン | 287.69116L | 76ガロン=287.69116リットル | ||
77 ガロン | 291.47657L | 77ガロン=291.47657リットル | ||
78 ガロン | 295.26198L | 78ガロン=295.26198リットル | ||
79 ガロン | 299.04739L | 79ガロン=299.04739リットル | ||
80 ガロン | 302.8328L | 80ガロン=302.8328リットル | ||
81 ガロン | 306.61821L | 81ガロン=306.61821リットル | ||
82 ガロン | 310.40362L | 82ガロン=310.40362リットル | ||
83 ガロン | 314.18903L | 83ガロン=314.18903リットル | ||
84 ガロン | 317.97444L | 84ガロン=317.97444 | ||
85 ガロン | 321.75985L | 85ガロン=321.75985リットル | ||
86 ガロン | 325.54526L | 86ガロン=325.54526リットル | ||
87 ガロン | 329.33067L | 87ガロン=329.33067リットル | ||
88 ガロン | 333.11608L | 88ガロン=333.11608リットル | ||
89 ガロン | 336.90149L | 89ガロン=336.90149リットル | ||
90 ガロン | 340.6869L | 90ガロン=340.6869リットル | ||
91 ガロン | 344.47231L | 91ガロン=344.47231リットル | ||
92 ガロン | 348.25772L | 92ガロン=348.25772リットル | ||
93 ガロン | 352.04313L | 93ガロン=352.04313リットル | ||
94 ガロン | 355.82854L | 94ガロン=355.82854リットル | ||
95 ガロン | 359.61395L | 95ガロン=359。61395 | ||
96 ガロン | 363.39936L | 96ガロン=363.39936リットル | ||
97 ガロン | 367.18477L | 97ガロン=367.18477リットル | ||
98 ガロン | 370.97018L | 98ガロン=370.97018リットル | ||
99 ガロン | 374.75559L | 99ガロン=374.75559リットル | ||
100 ガロン | 378.541L | 100ガロン=378.541リットル |
ガロンとリットルの違い
ガロンとリットルの特性を明確に区別する表を以下に示します。
比較の基礎 | ガロン | リットル |
定義 | ガロンは、体積の帝国単位です。 | リットルは、体積のメートル法の単位です。 |
関係 | 1ガロン=3.78541リットル | 1リットル=0。2641720524 |
サイズ | 一ガロンはリットルよりも大きい | 一リットルはガロンよりもほぼ4倍小さい。 |
使用 | ガソリンの標準単位としてガロンが使用されます。 | リットルは、注ぐことができる液体のものを主要に使用されます。 非液体物も使用することができる。 |
適用性 | この測定単位は、米国、リベラ、コロンビアなどの国で使用されています。 | 米国、オーストラリア、カナダ、その他いくつかの国で採用されています。 |
どのように多くのリットルは1ガロンですか?
1つの米国の液体ガロンの容積は3.78541リットルと同等である。
どのように多くのリットルは、英国のガロンですか?
1英国ガロンの体積は4.54609リットルに相当します。
水のガロンは何ですか?
米国の水のガロンの容積は231平方インチまたは3.7854リットルに等しい。
どのように私はリットルに1ガロンを変換するのですか?
この単純な1gal=3.785412lの式を使用すると、ガロンをリットルに簡単に変換できます.