おむつは親のための避けられない費用である従ってどの位おむつが毎月要し、彼らの予算を計画するために毎週か年次費用から点検したいと思
赤ちゃんは、使用するブランドとバルクで購入されているかどうかに応じて、day500と$1300の間のコストを持つことになります彼らの最初の年の間に一日あたり6と10のおむつまたは約2,800のおむつを使用します。 このコストは、月額-42-week108、週にweek10-week25に分解されます。
購入するおむつを選択するときは、予算、おむつに対する期待、およびあなた(環境への影響)またはあなたの子供(特に敏感肌)が持つかもしれない具体的な考慮事項を心に留めておく必要があります。 すべての価格ポイントのおむつの様々な上のすべての詳細とそれらのために買い物をするときにお金を節約する方法についてのいくつかのヒン
目次
2020年のおむつの平均費用はいくらですか?
それを回避する方法はありません、そしてそれを砂糖漬けする方法は本当にありません。 彼らは素晴らしい、素晴らしい、楽しい、スリリングな、人生を肯定小さな人々ですが、彼らはまた、ちょうど約何か他のものよりも速くあなたの当座預金口座 家具、おもちゃ、衣服、および食糧と共に、おむつは年の終わりにあなたの要点から大きい固まりを取ろうとしている。
例えば、食料品店には赤ちゃん専用の通路があり、その約半分がおむつだけであることに気づいたことはありますか?
基本的なカバーバットおよび捕獲物うんち物から生物分解性のタケ版に利用できるいろいろおむつのタイプが、ある。 あなたの家族の優先順位およびあなたの赤ん坊の個人的な必要性によって、あなたの赤ん坊の最初誕生日までにおむつでdiapers500と$1300の間で使うと期待
私たちの目的のために、私は全国のブランド名、会員専用倉庫、オンライン専用販売など、19種類のおむつを17のブランドで深く掘り下げ、可能な限り複数のパッケージサイズに基づいておむつあたりのコストに分解しました。 この記事の最後に、私はいくつかのお金を節約する方法のために道に沿って拾ったいくつかのヒントが含まれています。
一年に何枚のおむつ
あなたの赤ちゃんは彼の最初の年に平均3,000枚のおむつを通過し、上に移動すると言うのは簡単ですが、私はそれが物事を少し簡素化しすぎているのではないかと心配しています。 彼の最初の年の間に、あなたの小さな一は、おそらく六インチ成長し、彼のおむつのサイズは、あなたが彼のおむつを変更しているように、ほぼ同じ速
すべての子供は異なっていますが、明確にするために、私はすべてのおむつの費用のためにいくつかのベースライン情報を使用します:
新生児–3週間着用8–12おむつ/日平均210おむつ
サイズ1–14週間着用(3週間から4ヶ月)8–10おむつ/日平均882おむつ
サイズ2-5ヶ月着用(4ヶ月から8ヶ月)8-9おむつ/日平均1250おむつ
サイズ3-4ヶ月(8ヶ月から1年)6-7おむつ/日の平均592おむつ
以下の平均は、おむつあたりのコストに基づいており、完全なパックを購入するコストではありません。
例えば、新生児のサイズのパンパースSwaddlersは、おそらくあなたが購入するサイズのパッケージに応じて、おむつあたり25、34、または43セントの費用がかかりますが、210おむつのコストは34セントのおむつあたりの平均コストに基づいており、be71.40であると考えられます。
予算と店舗ブランド
私が見た七つのブランドは予算や店舗ブランドとして認定されていますが、それはほとんど網羅的なリストではありません。 チャンスはあなたのローカル食料雑貨品店に点検する価値がある自身の対等なおむつのブランドがあるである。 楽しい事実は、これらの店のブランドのほとんどは大きいおむつの会社によって作り出され、それらの多数は厳密の同じプロダクトであるかもし
軒並み、ウォルマートのハウスブランドParent’s Choiceは、AmazonのMama Bearラインが範囲のトップに向かって入ってくると、最も予算に優しい選択肢として入ってきました。 最近では、安価なブランドのほとんどでさえ、新生児のサイズの臍帯の下に濡れインジケータとディップが付いていますが、ママベアのおむつも香りと塩素フリーであり、通常はより高い価格のおむつにしか見られない機能です。
他のおむつと比較されて、予算のおむつのブランドに普通より薄いパディング、skinnier全体的な設計および設計選択の欠乏があります。 あなたは予算のブランドで排他的におむつ場合は、年間の過程で、あなたは約$を平均します。おむつごとに17。
予算のおむつはすべての子供のために働くわけではないかもしれませんが、全体的な節約が重要になる可能性があるため、さまざまなハウスブラ
標準おむつのコスト
標準おむつには古典的なHuggiesとPampersが含まれていますが、Cloud Island(Target)とAll Good(Walmart)は同様の価格に分解されるため、このカテゴリに含まれています。
予算のおむつと比較されて、標準的なおむつはあなたの赤ん坊のためにより快適、主要な破裂および余分な漏出を防ぐのを助けるより適用範囲が広 すべての良い、特に、デザインと可愛さの要因に焦点を当てています–プラスあなたが購入する各ボックスのために、彼らはアメリカを養うためにおむつの一日の価値を寄付します。
これらのおむつはほとんどの赤ん坊のために働きがちで、予算のおむつと比較される改善された漏出制御およびよりよい適合を与えるかもしれない。 標準的なおむつブランドを使用して、あなたは約$を平均します。初年度は27試合に出場した。
標準的なおむつは、ほとんどの人が赤ちゃんを産む前からよく知っているものであり、病院で与えられる可能性が最も高いものですが、それはすべての子
プレミアムとナチュラルおむつコスト
これらのカテゴリのそれぞれのうち、これは最も範囲とバリエーションを持っています。
HuggiesとPampersの両方には、標準オプションよりも少しコストがかかるプレミアムライン(Special DeliveryとPure)がありますが、非塩素化されており、非常に敏感な肌に優しいように設計されています。
全体的に、プレミアムおむつは、環境に優しい優先順位を付け、順番に、あなたの赤ちゃんのためにそれらをより良いものにする天然および植物ベースの材料を使用しています。 多くの優れたブランドにまた方法声明に退屈なおむつをすべて単独で回すのを助けることができる出現の焦点がある;一方では、他のブランドは染料の使用を全体で避ける。 あなたの赤ちゃんの最初の年のために、あなたは$の平均を支払うことを期待する必要があります。プレミアムおむつあたり43
誰もがそんなに高価なおむつを購入する余裕がないことを認識していますが、プレミアムおむつと予算おむつの違いは昼と夜であると言います。 私達が一般的なドルの店のおむつからの市場の最も高いブランドにすべてを使用したので私は経験からのこれに話すことができる(テストの為に)。
おむつは年間どれくらいの費用がかかりますか?
彼の最初の誕生日の前に、あなたの赤ちゃんは多くの変更を通過します: 彼は這い始め、伝達し合い始め、そして彼の独特な人格を表現し始める。 親として、あなたは約3,000おむつを含む、この時間の間に多くの変更を通過します。
あなたの赤ちゃんの最初の年のために、あなたはおむつにbetween500と1 1,300の間を費やすことを期待する必要があります。
おむつを購入するとき、可能な限り最大のサイズのボックスを購入するのが一般的に最も経済的ですが、あなたの子供がどれだけ早く成長しているか、 それが近いとき、あなたは先に行くとサイズアップすることができるかもしれません; そのおむつがあまりにも緩んでいる場合は、より小さなパッケージで行くことは、長期的には賢くなるかもしれません(おむつあたりのコストが高
おむつは月にどれくらいの費用がかかりますか?
あなたの毎月のおむつのコストは、あなたの子供が着ているおむつのサイズに基づいて少し異なりますが、あなたの子供が毎日より大きなおむつ
あなたの赤ちゃんの最初の年のために、あなたはおむつに月額between42と1 108の間を費やすことを期待する必要があります。
毎月の定期購読でおむつを購入する場合、コストはかなり安定しているはずですが、サイズを更新していることを確認してください。 あなたの赤ちゃんがサイズアップする準備ができている場合は、利用可能なおむつの最大の箱を購入し、それが最も経済的な取引のために一括で購
おむつは週にどれくらいの費用がかかりますか?
可能であれば、長期的には実際にはより高価になるため、週単位でおむつを購入することは避けてください。
赤ちゃんの最初の年のために、あなたの毎週のおむつのコストは、週あたり$10と2 25の間になります。
私のように、週までに買い物の予算を行う場合は、週ごとに予想金額を節約し、再びおむつを購入する時間になるまで脇に置いておくと便利です。 また、私は私が私がおむつを買う必要がある週より短いリストを有するように私達が必要とすることを知っている食料貯蔵室の食糧で買いだめする
ブランド、サイズ、および数量によるおむつあたりのコスト
おむつブランド | おむつ名 | サイズ | ボックスサイズ | 数量 | コスト | おむつあたりのコスト |
---|---|---|---|---|---|---|
カークランドシグネチャー | 1 | クラブ | 192 | $29.99 | $0.16 | |
カークランドシグネチャー | 2 | クラブ | 174 | $29.99 | $0.17 | |
Kirkland Signature | 3 | Club | 198 | $35.99 | $0.18 | |
Kirkland Signature | 4 | Club | 180 | $25.99 | $0.14 | |
Kirkland Signature | 5 | Club | 150 | $25.99 | $0.17 | |
Kirkland Signature | 6 | Club | 120 | $25.99 | $0.22 | |
Luvs | ウルトラリークガード | 2 | バルク | 228 | $29.68 | $0.13 |
Luvs | ウルトラリークガード | 4 | バルク | 172 | $29.79 | $0.17 |
Luvs | ウルトラリークガード | 5 | バルク | 148 | $29.79 | $0.20 |
Luvs | ウルトラリークガード | 6 | バルク | 124 | $29.74 | $0.24 |
ママベア | ジェントルタッチ | 1 | バルク | 196 | $29.99 | $0.15 |
ママベア | ジェントルタッチ | 1 | レギュラー | 49 | $8.99 | $0.18 |
ママベア | ジェントルタッチ | 2 | バルク | 184 | $30.99 | $0.17 |
ママベア | ジェントルタッチ | 2 | レギュラー | 46 | $9.99 | $0.22 |
ママベア | ジェントルタッチ | 3 | バルク | 168 | $31.99 | $0.19 |
ママベア | ジェントルタッチ | 3 | レギュラー | 42 | $9.99 | $0.24 |
ママベア | ジェントルタッチ | 4 | バルク | 148 | $30.99 | $0.21 |
ママベア | ジェントルタッチ | 4 | レギュラー | 37 | $9.99 | $0.27 |
ママベア | ジェントルタッチ | 5 | バルク | 132 | $32.99 | $0.25 |
ママベア | ジェントルタッチ | 5 | レギュラー | 33 | $9.99 | $0.30 |
ママベア | ジェントルタッチ | 6 | レギュラー | 27 | $9.99 | $0.37 |
ママベア | ジェントルタッチ | 7 | バルク | 80 | $29.99 | $0.37 |
ママベア | ジェントルタッチ | 7 | レギュラー | 20 | $8.99 | $0.45 |
ママベア | ジェントルタッチ | Nb | バルク | 120 | $22.99 | $0.19 |
ママベア | ジェントルタッチ | Nb | レギュラー | 30 | $6.99 | $0.23 |
メンバーズマーク | 1 | クラブ | 176 | $21.48 | $0.12 | |
メンバーズマーク | 2 | クラブ | 196 | $26.98 | $0.14 | |
メンバーズマーク | 3 | クラブ | 234 | $34.98 | $0.15 | |
メンバーズマーク | 4 | クラブ | 210 | $34.98 | $0.17 | |
メンバーズマーク | 5 | クラブ | 168 | $34.98 | $0.21 | |
メンバーズマーク | 6 | クラブ | 150 | $34.98 | $0.23 | |
メンバーズマーク | NB | クラブ | 108 | $13.98 | $0.13 | |
親の選択 | 1 | レギュラー | 50 | $4.42 | $0.09 | |
親の選択 | 1 | メガ | 416 | $37.44 | $0.09 | |
親の選択 | 1 | スーパー | 168 | $17.57 | $0.10 | |
親の選択 | 1 | メガ | 336 | $35.14 | $0.10 | |
親の選択 | 2 | スーパー | 228 | $23.32 | $0.10 | |
親の選択 | 2 | レギュラー | 42 | $4.42 | $0.11 | |
親の選択 | 2 | 大 | 160 | $17.57 | $0.11 | |
親の選択 | 2 | メガ | 320 | $35.14 | $0.11 | |
親の選択 | 3 | スーパー | 210 | $23.32 | $0.11 | |
親の選択 | 3 | 大 | 144 | $17.57 | $0.12 | |
親の選択 | 3 | メガ | 288 | $35.14 | $0.12 | |
親の選択 | 3 | レギュラー | 36 | $4.42 | $0.12 | |
親の選択 | 4 | スーパー | 180 | $23.32 | $0.13 | |
親の選択 | 4 | 大 | 124 | $17.57 | $0.14 | |
親の選択 | 4 | メガ | 248 | $35.14 | $0.14 | |
親の選択 | 4 | レギュラー | 31 | $4.42 | $0.14 | |
親の選択 | 5 | スーパー | 156 | $23.32 | $0.15 | |
親の選択 | 5 | 大 | 108 | $17.57 | $0.16 | |
親の選択 | 5 | メガ | 216 | $35.14 | $0.16 | |
親の選択 | 5 | レギュラー | 27 | $4.42 | $0.16 | |
親の選択 | 6 | 巨大な | 240 | $38.75 | $0.16 | |
親の選択 | 6 | スーパー | 136 | $23.32 | $0.17 | |
親の選択 | 6 | 大 | 92 | $17.57 | $0.19 | |
親の選択 | 6 | メガ | 184 | $35.14 | $0.19 | |
親の選択 | 6 | レギュラー | 23 | $4.42 | $0.19 | |
親の選択 | 7 | 大 | 78 | $17.57 | $0.23 | |
親の選択 | NB | レギュラー | 42 | $4.42 | $0.11 | |
ラスカル+フレンズ | 1 | スーパー | 236 | $39.97 | $0.17 | |
ラスカル+フレンズ | 1 | 大 | 108 | $19.97 | $0.18 | |
ラスカル+フレンズ | 2 | スーパー | 200 | $39.97 | $0.20 | |
ラスカル+フレンズ | 2 | 大 | 96 | $19.97 | $0.21 | |
ラスカル+フレンズ | 3 | スーパー | 182 | $39.97 | $0.22 | |
ラスカル+フレンズ | 3 | 大 | 88 | $19.97 | $0.23 | |
ラスカル+フレンズ | 4 | スーパー | 150 | $39.97 | $0.27 | |
ラスカル+フレンズ | 4 | 大 | 72 | $19.97 | $0.28 | |
ラスカル+フレンズ | 5 | スーパー | 134 | $39.97 | $0.30 | |
ラスカル+フレンズ | 5 | 大 | 64 | $19.97 | $0.31 | |
ラスカル+フレンズ | 6 | スーパー | 112 | $39.97 | $0.36 | |
ラスカル+フレンズ | 6 | 大 | 54 | $19.97 | $0.37 | |
アップ&アップ | 1 | 小さい | 44 | $4.79 | $0.11 | |
アップ&アップ | 1 | ジャイアント | 192 | $21.99 | $0.11 | |
アップ&アップ | 1 | スーパー | 124 | $14.99 | $0.12 | |
アップ&アップ | 2 | ジャイアント | 184 | $21.99 | $0.12 | |
アップ&アップ | 2 | スーパー | 120 | $14.99 | $0.12 | |
アップ&アップ | 2 | 小さい | 37 | $4.79 | $0.13 | |
アップ&アップ | 3 | ジャイアント | 168 | $21.99 | $0.13 | |
アップ&アップ | 3 | エコノミープラス | 228 | $29.99 | $0.13 | |
アップ&アップ | 3 | スーパー | 108 | $14.99 | $0.14 | |
アップ&アップ | 3 | 小さい | 32 | $4.79 | $0.15 | |
アップ&アップ | 4 | エコノミープラス | 204 | $29.99 | $0.15 | |
アップ&アップ | 4 | ジャイアント | 148 | $21.99 | $0.15 | |
アップ&アップ | 4 | スーパー | 92 | $14.99 | $0.16 | |
アップ&アップ | 4 | 小さい | 28 | $4.79 | $0.17 | |
アップ&アップ | 5 | エコノミープラス | 186 | $29.99 | $0.16 | |
アップ&アップ | 5 | ジャイアント | 128 | $21.99 | $0.17 | |
アップ&アップ | 5 | スーパー | 80 | $14.99 | $0.19 | |
アップ&アップ | 5 | 小さい | 24 | $4.79 | $0.20 | |
アップ&アップ | 6 | ジャイアント | 112 | $21.99 | $0.20 | |
アップ&アップ | 6 | スーパー | 68 | $14.99 | $0.22 | |
アップ&アップ | 6 | 小さい | 21 | $4.79 | $0.23 | |
アップ&アップ | 7 | ジャイアント | 88 | $21.99 | $0.25 | |
アップ&アップ | NB | スーパー | 124 | $14.99 | $0.12 | |
アップ&アップ | NB | 小 | 37 | $4.79 | $0.13 | |
すべての良い | 1 | スーパー | 198 | $44.97 | $0.23 | |
すべての良い | 1 | 大 | 104 | $24.94 | $0.24 | |
すべての良い | 1 | レギュラー | 37 | $8.97 | $0.24 | |
すべての良い | 2 | スーパー | 186 | $44.97 | $0.24 | |
すべての良い | 2 | 大 | 96 | $24.94 | $0.26 | |
すべての良い | 2 | レギュラー | 32 | $8.97 | $0.28 | |
すべての良い | 3 | スーパー | 168 | $44.97 | $0.27 | |
すべての良い | 3 | 大 | 88 | $24.94 | $0.28 | |
すべての良い | 3 | レギュラー | 29 | $8.97 | $0.31 | |
すべての良い | 4 | スーパー | 150 | $44.97 | $0.30 | |
すべての良い | 4 | 大 | 74 | $24.94 | $0.34 | |
すべての良い | 4 | レギュラー | 24 | $8.97 | $0.37 | |
すべての良い | 5 | スーパー | 132 | $44.97 | $0.34 | |
すべての良い | 5 | 大 | 64 | $24.94 | $0.39 | |
すべての良い | 5 | レギュラー | 21 | $8.97 | $0.43 | |
すべての良い | 6 | スーパー | 108 | $44.97 | $0.42 | |
すべての良い | 6 | 大 | 52 | $24.94 | $0.48 | |
すべての良い | 6 | レギュラー | 18 | $8.97 | $0.50 | |
雲の島 | 1 | スーパー | 104 | $21.99 | $0.21 | |
雲の島 | 2 | スーパー | 96 | $21.99 | $0.23 | |
雲の島 | 3 | スーパー | 92 | $21.99 | $0.24 | |
雲の島 | 4 | スーパー | 78 | $21.99 | $0.28 | |
雲の島 | 5 | スーパー | 69 | $21.99 | $0.32 | |
雲の島 | 6 | スーパー | 66 | $21.99 | $0.33 | |
雲の島 | Nb | ジャンボ | 32 | $7.99 | $0.25 | |
Huggies | リトル-スナッグラーズ | 1 | 巨大な | 168 | $39.99 | $0.24 |
Huggies | リトル-スナッグラーズ | 1 | ジャンボ | 31 | $8.29 | $0.27 |
Huggies | リトル-スナッグラーズ | 1 | ギガ | 96 | $27.99 | $0.29 |
Huggies | リトル-スナッグラーズ | 2 | ジャンボ | 32 | $8.29 | $0.26 |
Huggies | リトル-スナッグラーズ | 2 | ギガ | 84 | $27.99 | $0.33 |
Huggies | リトル-スナッグラーズ | 3 | ジャンボ | 29 | $8.29 | $0.29 |
Huggies | リトル-スナッグラーズ | 3 | ギガ | 60 | $24.99 | $0.42 |
ハギーズ | リトル-ムーバー | 4 | ジャンボ | 22 | $8.29 | $0.38 |
ハギーズ | リトル-ムーバー | 4 | ギガ | 66 | $29.99 | $0.45 |
ハギーズ | リトル-ムーバー | 5 | ジャンボ | 19 | $8.29 | $0.44 |
ハギーズ | リトル-ムーバー | 5 | ギガ | 58 | $29.99 | $0.52 |
ハギーズ | リトル-ムーバー | 6 | ジャンボ | 16 | $8.29 | $0.52 |
ハギーズ | リトル-ムーバー | 6 | ギガ | 50 | $29.99 | $0.60 |
Huggies | Little Snugglers | NB | Giga | 84 | $27.99 | $0.33 |
Huggies | リトル-スナッグラーズ | Pr | ジャンボ | 30 | $8.29 | $0.28 |
パンパース | スワドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラー | 1 | レギュラー | 20 | $9.89 | $0.49 |
パンパース | スワドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラー | 2 | バルク | 186 | $49.99 | $0.27 |
パンパース | スワドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラー | 2 | ジャンボ | 29 | $8.99 | $0.31 |
パンパース | スワドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラー | 3 | バルク | 168 | $49.99 | $0.30 |
パンパース | スワドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラー | 3 | ジャンボ | 26 | $8.99 | $0.35 |
パンパース | スワドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラー | 4 | バルク | 150 | $49.99 | $0.33 |
パンパース | スワドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラー | 4 | ジャンボ | 22 | $8.99 | $0.41 |
パンパース | スワドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラー | 5 | バルク | 132 | $49.99 | $0.38 |
パンパース | スワドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラー | 5 | ジャンボ | 19 | $8.99 | $0.47 |
パンパース | スワドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラーズドラー | 6 | バルク | 108 | $49.99 | $0.46 |
パンパース | スワドラー | Nb | バルク | 198 | $49.99 | $0.25 |
パンパース | スワドル | NB | マルチパック | 60 | $20.53 | $0.34 |
パンパース | スワドラー | Nb | レギュラー | 20 | $8.69 | $0.43 |
パンパース | スワドラー | Pr | ジャンボ | 27 | $8.99 | $0.33 |
アンディ-パンディ | L | レギュラー | 70 | $42.99 | $0.61 | |
アンディ-パンディ | M | レギュラー | 80 | $42.99 | $0.54 | |
アンディ-パンディ | NB | レギュラー | 50 | $25.43 | $0.51 | |
アンディ-パンディ | S | レギュラー | 94 | $42.99 | $0.46 | |
アンディ-パンディ | XL | レギュラー | 62 | $42.99 | $0.69 | |
竹の自然 | 1 | スーパー | 168 | $73.80 | $0.44 | |
竹の自然 | 1 | 大 | 56 | $28.07 | $0.50 | |
竹の自然 | 1 | レギュラー | 28 | $14.79 | $0.53 | |
竹の自然 | 2 | レギュラー | 30 | $12.00 | $0.40 | |
竹の自然 | 2 | ジャンボ | 180 | $73.80 | $0.41 | |
竹の自然 | 2 | 大 | 60 | $33.20 | $0.55 | |
竹の自然 | 3 | 巨大な | 396 | $148.00 | $0.37 | |
竹の自然 | 3 | レギュラー | 33 | $13.50 | $0.41 | |
竹の自然 | 3 | ジャンボ | 198 | $81.00 | $0.41 | |
竹の自然 | 3 | 大 | 66 | $37.50 | $0.57 | |
竹の自然 | 4 | 巨大な | 360 | $148.00 | $0.41 | |
竹の自然 | 4 | レギュラー | 30 | $12.83 | $0.43 | |
竹の自然 | 4 | ジャンボ | 180 | $91.50 | $0.51 | |
竹の自然 | 4 | 大 | 60 | $37.40 | $0.62 | |
竹の自然 | 5 | 巨大な | 324 | $148.00 | $0.46 | |
竹の自然 | 5 | ジャンボ | 162 | $78.00 | $0.48 | |
竹の自然 | 5 | レギュラー | 27 | $14.32 | $0.53 | |
竹の自然 | 5 | 大 | 54 | $34.69 | $0.64 | |
竹の自然 | 6 | 巨大な | 264 | $148.00 | $0.56 | |
竹の自然 | 6 | 大 | 44 | $25.49 | $0.58 | |
竹の自然 | 6 | ジャンボ | 132 | $78.00 | $0.59 | |
竹の自然 | 6 | レギュラー | 22 | $15.10 | $0.69 | |
アース・ベスト | 2 | バルク | 160 | $55.90 | $0.35 | |
アース・ベスト | 3 | バルク | 140 | $55.45 | $0.40 | |
地球ベスト | NB | バルク | 160 | $69.99 | $0.44 | |
こんにちはBello | 1 | バルク | 245 | $65.00 | $0.27 | |
こんにちはBello | 1 | 通常の | 35 | $18.89 | $0.54 | |
こんにちはBello | 2 | バルク | 224 | $65.00 | $0.29 | |
こんにちはBello | 2 | 通常の | 32 | $18.67 | $0.58 | |
こんにちはBello | 3 | バルク | 189 | $65.00 | $0.34 | |
こんにちはBello | 3 | 通常の | 28 | $19.67 | $0.70 | |
こんにちはBello | 4 | バルク | 161 | $65.00 | $0.40 | |
こんにちはBello | 4 | 通常の | 24 | $21.98 | $0.92 | |
こんにちはBello | 5 | バルク | 140 | $65.00 | $0.46 | |
こんにちはBello | 5 | 通常の | 20 | $16.24 | $0.81 | |
こんにちはBello | 6 | バルク | 119 | $65.00 | $0.55 | |
こんにちはBello | 6 | 通常の | 18 | $15.00 | $0.83 | |
こんにちはBello | NB | バルク | 245 | $65.00 | $0.27 | |
こんにちはBello | NB | 正 | 35 | $17.05 | $0.49 | |
Huggies | 特別配 | 1 | ジャンボ | 35 | $12.99 | $0.37 |
ハギーズ | 特別配送 | 2 | ジャンボ | 32 | $12.99 | $0.41 |
ハギーズ | スペシャルデリバリー | Nb | ジャンボ | 32 | $12.99 | $0.41 |
ハギーズ | 特別配送 | 1 | スーパー | 72 | $21.99 | $0.31 |
ハギーズ | 特別配送 | 1 | 巨大な | 144 | $49.88 | $0.35 |
ハギーズ | 特別配送 | 2 | スーパー | 66 | $21.99 | $0.33 |
ハギーズ | 特別配送 | 2 | 巨大な | 132 | $49.88 | $0.38 |
ハギーズ | 特別配送 | 3 | スーパー | 58 | $21.99 | $0.38 |
ハギーズ | 特別配送 | 3 | 巨大な | 116 | $49.88 | $0.43 |
ハギーズ | 特別配送 | 4 | スーパー | 50 | $21.99 | $0.44 |
ハギーズ | 特別配送 | 4 | 巨大な | 100 | $49.88 | $0.50 |
ハギーズ | 特別配送 | 5 | スーパー | 42 | $21.99 | $0.52 |
ハギーズ | 特別配送 | 5 | 巨大な | 84 | $49.88 | $0.59 |
ハギーズ | 特別配送 | 6 | スーパー | 36 | $21.99 | $0.61 |
ハギーズ | 特別配送 | 6 | 巨大な | 72 | $49.88 | $0.69 |
Huggies | スペシャルデリバリー | Nb | スーパー | 66 | $21.99 | $0.33 |
Huggies | スペシャルデリバリー | Nb | 巨大 | 132 | $49.88 | $0.38 |
ハギーズ | スペシャルデリバリー | Nb | ジャンボ | 32 | $12.99 | $0.41 |
パンパース | ピュア | 1 | スーパー | 82 | $24.99 | $0.30 |
パンパース | ピュア | 1 | ジャンボ | 32 | $11.99 | $0.37 |
パンパース | ピュア | 2 | スーパー | 74 | $24.99 | $0.34 |
パンパース | ピュア | 2 | ジャンボ | 29 | $11.99 | $0.41 |
パンパース | ピュア | 3 | スーパー | 66 | $24.99 | $0.38 |
パンパース | ピュア | 3 | ジャンボ | 26 | $11.99 | $0.46 |
パンパース | ピュア | 4 | スーパー | 58 | $24.99 | $0.43 |
パンパース | ピュア | 5 | オーバー | 48 | $24.99 | $0.52 |
パンパース | ピュア | 6 | オーバー | 42 | $24.99 | $0.60 |
パンパース | ピュア | NB | オン | 76 | $24.99 | $0.33 |
パンパース | ピュア | Nb | ジャンボ | 31 | $11.99 | $0.39 |
パンパース | ピュア | 2 | 巨大な | 120 | $39.99 | $0.33 |
パンパース | ピュア | 3 | 巨大な | 116 | $39.99 | $0.34 |
パンパース | ピュア | 4 | 巨大な | 108 | $39.99 | $0.37 |
パンパース | ピュア | 5 | 巨大な | 88 | $39.99 | $0.45 |
第七世代 | センシティブプロテクション | 1 | スーパー | 80 | $24.99 | $0.31 |
第七世代 | センシティブプロテクション | 2 | スーパー | 80 | $24.99 | $0.31 |
第七世代 | センシティブプロテクション | 3 | ジャイアント | 120 | $39.99 | $0.33 |
第七世代 | センシティブプロテクション | 3 | スーパー | 72 | $24.99 | $0.35 |
第七世代 | センシティブプロテクション | 4 | スーパー | 64 | $24.99 | $0.39 |
第七世代 | センシティブプロテクション | 4 | ジャイアント | 102 | $39.99 | $0.39 |
第七世代 | センシティブプロテクション | 5 | ジャイアント | 84 | $39.99 | $0.48 |
第七世代 | センシティブプロテクション | 5 | スーパー | 52 | $24.99 | $0.48 |
第七世代 | センシティブプロテクション | 6 | スーパー | 46 | $24.99 | $0.54 |
第七世代 | フリー&クリア | NB | レギュラー | 36 | $10.99 | $0.31 |
第七世代 | センシティブプロテクション | NB | レギュラー | 31 | $9.99 | $0.32 |
正直なCo. | 1 | レギュラー | 80 | $25.99 | $0.32 | |
正直なCo. | 2 | レギュラー | 76 | $25.99 | $0.34 | |
正直なCo. | 3 | スーパークラブ | 136 | $49.99 | $0.37 | |
正直なCo. | 3 | レギュラー | 68 | $25.99 | $0.38 | |
正直なCo. | 4 | スーパークラブ | 120 | $49.99 | $0.42 | |
正直なCo. | 4 | レギュラー | 60 | $25.99 | $0.43 | |
正直なCo. | 5 | スーパークラブ | 100 | $49.99 | $0.50 | |
正直なCo. | 5 | レギュラー | 50 | $25.99 | $0.52 | |
正直なCo. | 6 | レギュラー | 44 | $25.99 | $0.59 | |
正直なCo. | NB | レギュラー | 32 | $10.99 | $0.34 |
おむつにお金を節約する方法
おむつは大きな費用になる可能性がありますが、それらをより手頃な価格にしたり、より良いおむつのコストを予算に
紙とデジタルクーポンを使う
あなたのお母さんが店に行くたびにクーポンでいっぱいの財布のアコーディオンファイルを手にしていた理由があ あなたはまだメールでそれらを得ることができますが、彼女がしたようにあなたの日曜日の午後のクリッピングを費やす必要はありません。
あなたの食料品店のアプリにサインアップし、彼らはクーポンセクションを持っているかどうかを確認してください。 その場合は、アプリのアカウント情報を使用して、デジタルクーポンを”クリップ”して店内に適用することができるはずです。
あなたのお気に入りのブランドのウェブサイトを訪問–またはそれらのすべて! -そして電子メールか郵送のリストのために署名しなさい。 あなたはほぼ確実に毎月または二つのあなたの電子メールでクーポンを取得します、あなたもメールで無料サンプルを得るかもしれません。
あなたはより多くのおむつのオプションで何かを探している場合は、Amazonとターゲットの両方が、あなたの既存の割引を失うことなく、あなたの赤ちゃんのおむつのサイズを変更することができ、そのほとんどが、多くの主要なおむつブランドのための定期的な注文に最大15%の割引を提供しています。 私たちの家族は、おむつの購読を20%オフにするために、過去にAmazon Familyに加入しています。 あなたは無料トライアルのためにここにサインアップすることができ、あなたがAmazonプライムメンバーであれば、あなたはすでにあなたの特典の一つ
現在販売されているブランドを購入する
あなたがあなたの好みのおむつブランドに完全に専念していない限り、買い物をして、その日に最良の これはあなたの店が販売をしているのでPampers上のHuggiesを選ぶことを意味するかもしれません、または雲の島の新生のおむつを意味するかもしれません(。25/ea)その後、ラスカル+友人に切り替える(。17/ea)サイズのための1.
私にとっては、これは私が私たちのためによく働く知っているおむつブランドのカップルを持っていることを意味し、我々はそれらを必要とするとき、私はどこにいても最良の取引であるものを選択します。
常にあなたが買うおむつの価格を計算する
