a kanadai nyugdíjterv (CPP) előnyének kiszámítása
mikor kezdjem el a CPP-t, és mennyit kapok?
a havonta kapott CPP összege attól függően változik, hogy mikor kezdi meg az ellátását. Ez csökkenni fog minden hónapban, hogy vegye be, mielőtt 65 és nőtt minden hónapban, hogy elkezdi szedni, miután 65.
2016-ban, ha 60 éves korában kezdi meg öregségi nyugdíját, nyugdíja 36 lesz.0% – kal kevesebb, mint ha 65 évesen vette volna be; ha 70 éves korában kezdi el kapni, akkor 42% – kal több lesz.
60, 65 és 70 éves korukban a CPP nyugdíjazási juttatásának becsléseit a Service Canada honlapján (www.servicecanada.gc.ca/eng/online.mysca.shtml). (regisztrálnia kell egy fiókot és be kell jelentkeznie.) A becslések pontosak lehetnek, ha a következő években jogosult lesz a CPP öregségi nyugdíjra. Ellenkező esetben félrevezetőek lehetnek, különösen ilyen körülmények között:
- ha a jövőbeni jövedelme jelentősen magasabb vagy alacsonyabb lesz, mint a korábbi átlagos élettartama. Például, ha 55 éves, és már nem dolgozik és hozzájárul a CPP-hez, akkor a 60 éves előnye valószínűleg alacsonyabb lesz, mint a Service Canada becslései.
- ha otthon maradt, hogy gyermekeket neveljen. A Service Canada becslései nem veszik figyelembe a CPP gyermeknevelési rendelkezését.
- ha Ön jelenleg CPP túlélő hozzátartozói nyugdíjban részesül. Van egy összetett képlet, amely meghatározza, hogy a túlélő hozzátartozói nyugdíj és az öregségi nyugdíj ” kombinált.”
a Dr Pensions Consulting figyelembe veheti ezt a kiegészítő információt, és sokkal pontosabb becslést adhat Önnek.
pontos becslést tudunk adni az Ön előnyeiről bármely életkorban 60 nak nek 70
- az egyes kezdő évekre vonatkozó becslések egyenként 30 dollár (például: “mi lesz az előnyöm, ha 60 évesen kezdem el szedni”?).
- a 60-tól 65-ig terjedő hat évre vonatkozó becsléseket tartalmazó jelentés 90 dollár.
- a jelentés a becslések szerint a 11 év 60-70 befogadó $ 125.
a hat – és 11 éves becslésekhez létrehozunk egy táblázatot, amely képet mutat a CPP-lehetőségekről, beleértve a becsült havi juttatási összegeket, az összesített összegeket és a megtérülési pontokat.
a következő minta táblázat megmutatja, hogy milyen információkat fog kapni. Becsléseket mutat egy (fiktív) ügyfél számára, aki becsléseket kért a 60-65 év közötti kezdő életkorra. A kiemelt területek azt mutatják, hogy melyik opció biztosítja a legmagasabb kumulatív összeget ebben a korban (a megtérülési pont). A havi összegek és összegek erre az ügyfélre vonatkoznak; mindenki helyzete más.
Megjegyzés: Az alábbi adatok folyó évi dollárban vannak megadva (az inflációval nem korrigálva). Az árnyékolás a bal oldali oszlopban az életkor legmagasabb kumulatív kifizetését jelzi.
kezdő életkor | életkor 60 | életkor 61 | életkor 62 | életkor 63 | életkor 64 | életkor 65 |
---|---|---|---|---|---|---|
havi összeg | 547.38 | 584.67 | 623.73 | 668.83 | 712.33 | 754.28 |
teljes: életkor 61 |
6,568.56 | n/a | n / a | n / a | n / a | n / a |
kor 62 | 13,137.12 | 7,016.04 | n/a | n / a | n/a | n / a |
kor 63 | 19,705.68 | 14,032.08 | 7,484.76 | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
kor 64 | 26,274.24 | 21,048.12 | 14,969.52 | 8,025.96 | Nincs adat | Nincs adat |
Kor 65 | 32,842.80 | 28,064.16 | 22,454.28 | 16,051.92 | 8,547.96 | Nincs adat |
kor 66 | 39,411.36 | 35,080.20 | 29,939.04 | 24,077.88 | 17,095.92 | 9,051.36 |
Kor 67 | 45,979.92 | 42,096.24 | 37,423.80 | 32,103.84 | 25,643.88 | 18,102.72 |
Kor 68 | 52,548.48 | 49,112.28 | 44,908.56 | 40,129.80 | 34,191.84 | 27,154.08 |
Kor 69 | 59,117.04 | 56,128.32 | 52,393.32 | 48,155.76 | 42,739.80 | 36,205.44 |
Kor 70 | 65,685.60 | 63,144.36 | 59,878.08 | 56,181.72 | 51,287.76 | 45,256.80 |
Kor 71 | 72,254.16 | 70,160.40 | 67,362.84 | 64,207.68 | 59,835.72 | 54,308.16 |
Kor 72 | 78,822.72 | 77,176.44 | 74,847.60 | 72,233.64 | 68,383.68 | 63,359.52 |
Kor 73 | 85,391.28 | 84,192.48 | 82,332.36 | 80,259.60 | 76,931.64 | 72,410.88 |
Kor 74 | 91,959.84 | 91,208.52 | 89,817.12 | 88,285.56 | 85,479.60 | 81,462.24 |
Kor 75 | 98,528.40 | 98,224.56 | 97,301.88 | 96,311.52 | 94,027.56 | 90,513.60 |
Kor 76 | 105,096.96 | 105,240.60 | 104,786.64 | 104,337.48 | 102,575.52 | 99,564.96 |
Kor 77 | 111,665.52 | 112,256.64 | 112,271.40 | 112,363.44 | 111,123.48 | 108,616.32 |
Kor 78 | 118,234.08 | 119,272.68 | 119,756.16 | 120,389.40 | 119,671.44 | 117,667.68 |
Kor 79 | 124,802.64 | 126,288.72 | 127,240.92 | 128,415.36 | 128,219.40 | 126,719.04 |
Kor 80 | 131,371.20 | 133,304.76 | 134,725.68 | 136,441.32 | 136,767.36 | 135,770.40 |
Kor 81 | 137,939.76 | 140,320.80 | 142,210.44 | 144,467.28 | 145,315.32 | 144,821.76 |
Kor 82 | 144,508.32 | 147,336.84 | 149,695.20 | 152,493.24 | 153,863.28 | 153,873.12 |
Kor 83 | 151,076.88 | 154,352.88 | 157,179.96 | 160,519.20 | 162,411.24 | 162,924.48 |
Kor 84 | 157,645.44 | 161,368.92 | 164,664.72 | 168,545.16 | 170,959.20 | 171,975.84 |
Kor 85 | 164,214.00 | 168,384.96 | 172,149.48 | 176,571.12 | 179,507.16 | 181,027.20 |
Kor 86 | 170,782.56 | 175,401.00 | 179,634.24 | 184,597.08 | 188,055.12 | 190,078.56 |
87 Év | 177 351.12 | 182,417.04 | 187,119.00 | 192,623.04 | 196,603.08 | 199,129.92 |
Kor 88 | 183,919.68 | 189,433.08 | 194,603.76 | 200,649.00 | 205,151.04 | 208,181.28 |
Kor 89 | 190,488.24 | 196,449.12 | 202,088.52 | 208,674.96 | 213,699.00 | 217,232.64 |
Kor 90 | 197,056.80 | 203,465.16 | 209,573.28 | 216,700.92 | 222,246.96 | 226,284.00 |
Kor 91 | 203,625.36 | 210,481.20 | 217,058.04 | 224,726.88 | 230,794.92 | 235,335.36 |
Kor 92 | 210,193.92 | 217,497.24 | 224,542.80 | 232,752.84 | 239,342.88 | 244,386.72 |
Kor 93 | 216,762.48 | 224,513.28 | 232,027.56 | 240,778.80 | 247,890.84 | 253,438.08 |
Kor 94 | 223,331.04 | 231,529.32 | 239,512.32 | 248,804.76 | 256,438.80 | 262,489.44 |
Kor 95 | 229,899.60 | 238,545.36 | 246,997.08 | 256,830.72 | 264,986.76 | 271,540.80 |
Kor 96 | 236,468.16 | 245,561.40 | 254,481.84 | 264,856.68 | 273,534.72 | 280,592.16 |
Kor 97 | 243,036.72 | 252,577.44 | 261,966.60 | 272,882.64 | 282,082.68 | 289,643.52 |
Kor 98 | 249,605.28 | 259,593.48 | 269,451.36 | 280,908.60 | 290,630.64 | 298,694.88 |
Kor 99 | 256,173.84 | 266,609.52 | 276,936.12 | 288,934.56 | 299,178.60 | 307,746.24 |
Kor 100 | 262,742.40 | 273,625.56 | 284,420.88 | 296,960.52 | 307,726.56 | 316,797.60 |
ha érdekli, hogy pontos becslést kapjon a CPP-előnyeiről, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: [email protected].