jos olet ostanut digikameran äskettäin, haluat ostaa sille muistikortin. Eri kamerat käyttävät erityyppisiä muistikortteja. Se sisältää SD-kortti, CF-kortti, micro SD-kortti, XQD-kortti, jne. Mutta ne tulevat samat vakiokapasiteetit, kuten 32GB, 64GB, 128gb, jne. Niin, kuinka monta kuvaa voi 16 GB / 32 GB/ 64 GB / 128 GB muistikortti mahtuu?
tiedän, olet todella kiinnostunut tietää määrä kuvia, että nämä muistikortit mahtuu. Se auttaa sinua päättämään, mitä muistikortin kapasiteetti sopii sinulle. Näin, voit tilata oikean kortin kapasiteetti. Löydämme vastauksen tähän kysymykseen tässä artikkelissa.
En harkitse 1 GB: n, 2 GB: n, 4 GB: n ja 8 GB: n muistikortteja, koska ne ovat vanhentuneita mihin tahansa käyttöön. Myös muistikortit näillä kapasiteeteilla maksavat enemmän.
Sisällysluettelo
muistikortille tallennettavien kuvien määrän ratkaisevat tekijät
muistikortille tallennettavien kuvien määrän ratkaisevat useat tekijät. Selitän kaikki nämä tekijät.
1. Tallennuskuvaformaatti 🌄
tärkein tekijä on kuvatiedostomuoto, jota aiot käyttää kameran sisällä. Kun kyseessä on yksinkertainen kohta ja ampua digitaalikamera, sinulla on vain” JPEG ” vaihtoehto.
jos käytät järjestelmäkameraa / Peilitöntä / keskikokoista kameraa, sinulla on mahdollisuus tallentaa kuvia RAW-muodossa. RAW-formaattia käyttävät ammattivalokuvaajat ja valokuvauksen harrastajat. Se antaa sinulle mahdollisuuden säätää kameran parametreja, kuten valkotasapainoa, valotusta paremmalla tavalla muokkausten aikana. Jokaisella valmistajalla on oma tiedostojen nimeämiskäytäntö RAW-tiedostoille.
vaihdettavien objektiivikameroiden tapauksessa kuvien tallentamiseen on useita vaihtoehtoja. Voit tallentaa kuvat joko yksin JPEG: ssä, yksin RAW: ssa tai JPEG+RAW: ssa. Niin, kuvien määrä, jotka voidaan tallentaa riippuu tästä valinnasta.
2. Kameran megapikselit 📷
kameran megapikselit ovat toinen tekijä. Suurempi megapikselin kamera tuottaa suurikokoisia kuvatiedostoja korkean resoluution ansiosta. Niin, yksi kuvatiedosto vie enemmän tilaa. Näin ollen voit tallentaa vain muutamia kuvia. Niin, sinun täytyy varmistaa investoida muistikortille suuremman kapasiteetin.
esimerkiksi 12 megapikselin kamera voi tallentaa vain puolet kuvien määrästä kuin 6 megapikselin kamera, jolla on sama muistikortin kapasiteetti.
3. Bittien määrä 🏞
JPEG-tiedostoissa on 8 bittiä tietoa.
RAW-tiedostossa on 12-16 bittiä. Niin, RAW tiedostot on enemmän tietoa ja siten se vie enemmän tilaa kuin JPEG kollegansa.
tallennuskapasiteetti Vs valokuvien määrä 😎
lasken seuraavien seikkojen perusteella, kuinka monta kuvaa muistikortille voidaan tallentaa eri kapasiteeteilla.
näitä laskelmia valokuvien määrästä suhteessa muistikortin kapasiteettiin voidaan soveltaa kaikentyyppisiin muistikortteihin. Voit käyttää sitä SD-korteille, XQD-korteille, CF-korteille, C-nopeille korteille, micro SD-korteille jne.
1 GB: n tallennusmediassa on 1024 MB muistia. Joten, 16 GB muistikortti on 16 x 1024 MB = 16384 MB teoriassa. Jos tarkistat muistikortin todellisen tallennuskapasiteetin kamerassa tai tietokoneessa, näet, että se on alle 16 Gt. Myös muistikortin todellinen kapasiteetti vaihtelee korttien välillä.
jos käytät kameraasi erilaisten kuvien ottamiseen eri olosuhteissa samalla tiedostomuodolla, voit nähdä, että kuvatiedoston koko on erilainen kaikissa näissä kuvissa. Mutta voimme silti suhteuttaa megapikselit kuvan kokoon.
kuvan keskimääräinen raw-tiedostokoko on noin kaksi kertaa kameran megapikseliä suurempi. Esimerkiksi, jos käytät 24 megapikselin kameraa ja kaapata kuvan RAW-muodossa, niin kuvatiedoston koko olisi noin 48 MB (24 x 2).
16 GB, 32 GB, 64gb, 128gb ja 256 GB ovat yleisesti saatavilla olevia muistikorttikapasiteetteja. Voit myös saada suuremman tallennuskapasiteetin, kuten 512 GB ja 1TB. Mutta ne ovat erittäin kalliita. 32 GB on suosituin kapasiteetti, jota useimmat ihmiset suosivat. Niin, voit helposti saada 32 GB kortti halvemmalla sivustoja Amazon.
kuinka monta kuvaa 16 gigatavuun mahtuu? 😎
16GB Micro SD-kortti
niiden kuvien määrä, joita minkä tahansa tyyppinen 16 Gt: n muistikortti voi tallentaa, on esitetty alla olevassa taulukossa.
KAMERAN MEGAPIKSELIT (MP) | KESKIMÄÄRÄINEN RAW-TIEDOSTON KOKO (MB) | KESKIMÄÄRÄINEN JPEG-TIEDOSTON KOKO (MB) | JPEG-KUVIEN MÄÄRÄ 16GB-KORTISSA | RAAKAKUVIEN MÄÄRÄ 16GB-KORTISSA | JPEG+RAW-KUVIEN MÄÄRÄ 16GB-KORTISSA | JPEG + RAW-KUVIEN MÄÄRÄ 16GB-KORTISSA |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 0.9 | 17778 | 2667 | 2319 | |
5 | 10 | 1.5 | 10667 | 1600 | 1391 | |
6 | 12 | 1.8 | 8889 | 1333 | 1159 | |
7 | 14 | 2.1 | 7619 | 1143 | 994 | |
8 | 16 | 2.4 | 6667 | 1000 | 870 | |
10 | 20 | 3 | 5333 | 800 | 696 | |
12 | 24 | 3.6 | 4444 | 667 | 580 | |
14 | 28 | 4.2 | 3810 | 571 | 497 | |
15 | 30 | 4.5 | 3556 | 533 | 464 | |
16 | 32 | 4.8 | 3333 | 500 | 435 | |
18 | 36 | 5.4 | 2963 | 444 | 386 | |
20 | 40 | 6 | 2667 | 400 | 348 | |
21 | 42 | 6.3 | 2540 | 381 | 331 | |
24 | 48 | 7.2 | 2222 | 333 | 290 | |
26 | 52 | 7.8 | 2051 | 308 | 268 | |
28 | 56 | 8.4 | 1905 | 286 | 248 | |
30 | 60 | 9 | 1778 | 267 | 232 | |
31 | 62 | 9.3 | 1720 | 258 | 224 | |
32 | 64 | 9.6 | 1667 | 250 | 217 | |
33 | 66 | 9.9 | 1616 | 242 | 211 | |
34 | 68 | 10.2 | 1569 | 235 | 205 | |
35 | 70 | 10.5 | 1524 | 229 | 199 | |
36 | 72 | 10.8 | 1481 | 222 | 193 | |
40 | 80 | 12 | 1333 | 200 | 174 | |
42 | 84 | 12.6 | 1270 | 190 | 166 | |
44 | 88 | 13.2 | 1212 | 182 | 158 | |
45 | 90 | 13.5 | 1185 | 178 | 155 | |
48 | 96 | 14.4 | 1111 | 167 | 145 | |
50 | 100 | 15 | 1067 | 160 | 139 | |
60 | 120 | 18 | 889 | 133 | 116 |
jos aiot käyttää 16 GB muistikorttia, yllä oleva taulukko antaa sinulle käsityksen siitä, kuinka monta kuvaa se voi tallentaa.
kuinka monta kuvaa 32 gigatavuun mahtuu? 😎
32GB SD-kortti
32 GB on tällä hetkellä suosituin muistikortin koko, jota useimmat ihmiset käyttävät. Alla on taulukko, jossa on 32 GB: n muistikortille tallennettujen valokuvien määrä.
KAMERAN MEGAPIKSELIT (MP) | KESKIMÄÄRÄINEN RAW-TIEDOSTON KOKO (MB) | KESKIMÄÄRÄINEN JPEG-TIEDOSTON KOKO (MB) | JPEG-KUVIEN MÄÄRÄ 32GB-KORTISSA | RAAKAKUVIEN MÄÄRÄ 32GB-KORTISSA | JPEG+RAW-KUVIEN MÄÄRÄ 32GB-KORTISSA | JPEG + RAW-KUVIEN MÄÄRÄ 32GB-KORTISSA |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 0.9 | 35556 | 5333 | 4638 | |
5 | 10 | 1.5 | 21333 | 3200 | 2783 | |
6 | 12 | 1.8 | 17778 | 2667 | 2319 | |
7 | 14 | 2.1 | 15238 | 2286 | 1988 | |
8 | 16 | 2.4 | 13333 | 2000 | 1739 | |
10 | 20 | 3 | 10667 | 1600 | 1391 | |
12 | 24 | 3.6 | 8889 | 1333 | 1159 | |
14 | 28 | 4.2 | 7619 | 1143 | 994 | |
15 | 30 | 4.5 | 7111 | 1067 | 928 | |
16 | 32 | 4.8 | 6667 | 1000 | 870 | |
18 | 36 | 5.4 | 5926 | 889 | 773 | |
20 | 40 | 6 | 5333 | 800 | 696 | |
21 | 42 | 6.3 | 5079 | 762 | 663 | |
24 | 48 | 7.2 | 4444 | 667 | 580 | |
26 | 52 | 7.8 | 4103 | 615 | 535 | |
28 | 56 | 8.4 | 3810 | 571 | 497 | |
30 | 60 | 9 | 3556 | 533 | 464 | |
31 | 62 | 9.3 | 3441 | 516 | 449 | |
32 | 64 | 9.6 | 3333 | 500 | 435 | |
33 | 66 | 9.9 | 3232 | 485 | 422 | |
34 | 68 | 10.2 | 3137 | 471 | 409 | |
35 | 70 | 10.5 | 3048 | 457 | 398 | |
36 | 72 | 10.8 | 2963 | 444 | 386 | |
40 | 80 | 12 | 2667 | 400 | 348 | |
42 | 84 | 12.6 | 2540 | 381 | 331 | |
44 | 88 | 13.2 | 2424 | 364 | 316 | |
45 | 90 | 13.5 | 2370 | 356 | 309 | |
48 | 96 | 14.4 | 2222 | 333 | 290 | |
50 | 100 | 15 | 2133 | 320 | 278 | |
60 | 120 | 18 | 1778 | 267 | 232 |
kuinka monta kuvaa mahtuu 64 GB? 😎
64 Gt: n kompakti Flash-muistikortti
vakavissa ammattivalokuvaajissa 64 Gt on yleisesti valittu muistikortin koko.
KAMERAN MEGAPIKSELIT (MP) | KESKIMÄÄRÄINEN RAW-TIEDOSTON KOKO (MB) | KESKIMÄÄRÄINEN JPEG-TIEDOSTON KOKO (MB) | JPEG-KUVIEN MÄÄRÄ 64GB-KORTISSA | RAAKAKUVIEN MÄÄRÄ 64GB-KORTISSA | JPEG+RAW-KUVIEN MÄÄRÄ 64GB-KORTISSA | JPEG + RAW-KUVIEN MÄÄRÄ 64GB-KORTISSA |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 0.9 | 71111 | 10667 | 9275 | |
5 | 10 | 1.5 | 42667 | 6400 | 5565 | |
6 | 12 | 1.8 | 35556 | 5333 | 4638 | |
7 | 14 | 2.1 | 30476 | 4571 | 3975 | |
8 | 16 | 2.4 | 26667 | 4000 | 3478 | |
10 | 20 | 3 | 21333 | 3200 | 2783 | |
12 | 24 | 3.6 | 17778 | 2667 | 2319 | |
14 | 28 | 4.2 | 15238 | 2286 | 1988 | |
15 | 30 | 4.5 | 14222 | 2133 | 1855 | |
16 | 32 | 4.8 | 13333 | 2000 | 1739 | |
18 | 36 | 5.4 | 11852 | 1778 | 1546 | |
20 | 40 | 6 | 10667 | 1600 | 1391 | |
21 | 42 | 6.3 | 10159 | 1524 | 1325 | |
24 | 48 | 7.2 | 8889 | 1333 | 1159 | |
26 | 52 | 7.8 | 8205 | 1231 | 1070 | |
28 | 56 | 8.4 | 7619 | 1143 | 994 | |
30 | 60 | 9 | 7111 | 1067 | 928 | |
31 | 62 | 9.3 | 6882 | 1032 | 898 | |
32 | 64 | 9.6 | 6667 | 1000 | 870 | |
33 | 66 | 9.9 | 6465 | 970 | 843 | |
34 | 68 | 10.2 | 6275 | 941 | 818 | |
35 | 70 | 10.5 | 6095 | 914 | 795 | |
36 | 72 | 10.8 | 5926 | 889 | 773 | |
40 | 80 | 12 | 5333 | 800 | 696 | |
42 | 84 | 12.6 | 5079 | 762 | 663 | |
44 | 88 | 13.2 | 4848 | 727 | 632 | |
45 | 90 | 13.5 | 4741 | 711 | 618 | |
48 | 96 | 14.4 | 4444 | 667 | 580 | |
50 | 100 | 15 | 4267 | 640 | 557 | |
60 | 120 | 18 | 3556 | 533 | 464 |
niin, jos aiot ostaa yksi, voit ristiintarkistaa taulukon kanssa vastaan kameran megapikseleitä ja tiedoston tallennusmuoto tietää kuvien määrä 64 GB muistikortti mahtuu.
kuinka monta kuvaa 128 gigatavuun mahtuu? 😎
128gb XQD-muistikortti
ihmiset, jotka omistavat suuremman megapikselin kameran, kuten 50 tai 60 megapikselin, tarvitsevat suuremman kapasiteetin muistikortin. He voivat valita 128 GB niistä.
KAMERAN MEGAPIKSELIT (MP) | KESKIMÄÄRÄINEN RAW-TIEDOSTON KOKO (MB) | KESKIMÄÄRÄINEN JPEG-TIEDOSTON KOKO (MB) | JPEG-KUVIEN MÄÄRÄ 128GB-KORTISSA | RAAKAKUVIEN MÄÄRÄ 128GB-KORTISSA | JPEG+RAW-KUVIEN MÄÄRÄ 128GB-KORTISSA | JPEG + RAW-KUVIEN MÄÄRÄ 128GB-KORTISSA |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 0.9 | 142222 | 21333 | 18551 | |
5 | 10 | 1.5 | 85333 | 12800 | 11130 | |
6 | 12 | 1.8 | 71111 | 10667 | 9275 | |
7 | 14 | 2.1 | 60952 | 9143 | 7950 | |
8 | 16 | 2.4 | 53333 | 8000 | 6957 | |
10 | 20 | 3 | 42667 | 6400 | 5565 | |
12 | 24 | 3.6 | 35556 | 5333 | 4638 | |
14 | 28 | 4.2 | 30476 | 4571 | 3975 | |
15 | 30 | 4.5 | 28444 | 4267 | 3710 | |
16 | 32 | 4.8 | 26667 | 4000 | 3478 | |
18 | 36 | 5.4 | 23704 | 3556 | 3092 | |
20 | 40 | 6 | 21333 | 3200 | 2783 | |
21 | 42 | 6.3 | 20317 | 3048 | 2650 | |
24 | 48 | 7.2 | 17778 | 2667 | 2319 | |
26 | 52 | 7.8 | 16410 | 2462 | 2140 | |
28 | 56 | 8.4 | 15238 | 2286 | 1988 | |
30 | 60 | 9 | 14222 | 2133 | 1855 | |
31 | 62 | 9.3 | 13763 | 2065 | 1795 | |
32 | 64 | 9.6 | 13333 | 2000 | 1739 | |
33 | 66 | 9.9 | 12929 | 1939 | 1686 | |
34 | 68 | 10.2 | 12549 | 1882 | 1637 | |
35 | 70 | 10.5 | 12190 | 1829 | 1590 | |
36 | 72 | 10.8 | 11852 | 1778 | 1546 | |
40 | 80 | 12 | 10667 | 1600 | 1391 | |
42 | 84 | 12.6 | 10159 | 1524 | 1325 | |
44 | 88 | 13.2 | 9697 | 1455 | 1265 | |
45 | 90 | 13.5 | 9481 | 1422 | 1237 | |
48 | 96 | 14.4 | 8889 | 1333 | 1159 | |
50 | 100 | 15 | 8533 | 1280 | 1113 | |
60 | 120 | 18 | 7111 | 1067 | 928 |
yllä oleva taulukko näyttää, kuinka monta kuvaa 128 GB: n muistikortille mahtuu muistikorttityypistä riippumatta.
kuinka monta kuvaa 256 Gt mahtuu? 😎
256 Gt: n CFast-muistikortti
256 Gt: n muistikortti voi olla hyödyllinen, kun olet ulkona pitkillä retkillä, kuten matkoilla tai luontokuvauksissa. Sen avulla voit tallentaa enemmän kuvia.
KAMERAN MEGAPIKSELIT (MP) | KESKIMÄÄRÄINEN RAW-TIEDOSTON KOKO (MB) | KESKIMÄÄRÄINEN JPEG-TIEDOSTON KOKO (MB) | JPEG-KUVIEN MÄÄRÄ 256GB-KORTISSA | RAAKAKUVIEN MÄÄRÄ 256GB-KORTISSA | JPEG+RAW-KUVIEN MÄÄRÄ 256GB-KORTISSA | JPEG + RAW-KUVIEN MÄÄRÄ 256GB-KORTISSA |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 0.9 | 284444 | 42667 | 37101 | |
5 | 10 | 1.5 | 170667 | 25600 | 22261 | |
6 | 12 | 1.8 | 142222 | 21333 | 18551 | |
7 | 14 | 2.1 | 121905 | 18286 | 15901 | |
8 | 16 | 2.4 | 106667 | 16000 | 13913 | |
10 | 20 | 3 | 85333 | 12800 | 11130 | |
12 | 24 | 3.6 | 71111 | 10667 | 9275 | |
14 | 28 | 4.2 | 60952 | 9143 | 7950 | |
15 | 30 | 4.5 | 56889 | 8533 | 7420 | |
16 | 32 | 4.8 | 53333 | 8000 | 6957 | |
18 | 36 | 5.4 | 47407 | 7111 | 6184 | |
20 | 40 | 6 | 42667 | 6400 | 5565 | |
21 | 42 | 6.3 | 40635 | 6095 | 5300 | |
24 | 48 | 7.2 | 35556 | 5333 | 4638 | |
26 | 52 | 7.8 | 32821 | 4923 | 4281 | |
28 | 56 | 8.4 | 30476 | 4571 | 3975 | |
30 | 60 | 9 | 28444 | 4267 | 3710 | |
31 | 62 | 9.3 | 27527 | 4129 | 3590 | |
32 | 64 | 9.6 | 26667 | 4000 | 3478 | |
33 | 66 | 9.9 | 25859 | 3879 | 3373 | |
34 | 68 | 10.2 | 25098 | 3765 | 3274 | |
35 | 70 | 10.5 | 24381 | 3657 | 3180 | |
36 | 72 | 10.8 | 23704 | 3556 | 3092 | |
40 | 80 | 12 | 21333 | 3200 | 2783 | |
42 | 84 | 12.6 | 20317 | 3048 | 2650 | |
44 | 88 | 13.2 | 19394 | 2909 | 2530 | |
45 | 90 | 13.5 | 18963 | 2844 | 2473 | |
48 | 96 | 14.4 | 17778 | 2667 | 2319 | |
50 | 100 | 15 | 17067 | 2560 | 2226 | |
60 | 120 | 18 | 14222 | 2133 | 1855 |
Katso yllä olevasta taulukosta, kuinka monta kuvaa se voi tallentaa.
viimeiset sanat 😇
joten nyt tiedät, kuinka monta kuvaa 16GB/32GBGB/64GB/128GB / 256 GB muistikortille mahtuu. Mutta, on vielä yksi asia, että sinun täytyy harkita valitessaan muistikortti. Se on kirjoitusnopeus.
muistikortin kirjoitusnopeuden tulisi olla suurempi tai yhtä suuri kuin kameran kirjoitusnopeuden. Muuten, saatat päätyä nähdä hidas tallennus kuvia, havaittavissa burst-tilassa.