odotus on ohi. COVID-19-pandemian aiheuttamien peräkkäisten muutosten ja lykkäysten jälkeen on vuorossa vuoden 2021 Twenty20-kriketin maailmanmestaruuskilpailut.
piti pelata Australiassa viime vuonna, minkä jälkeen se siirtyi Intiaan ennen kuin se jälleen siirrettiin, T20 World Cupin seitsemäs osa järjestetään Arabiemiraateissa ja Omanissa seuraavan neljän viikon aikana, mikä merkitsee ensimmäistä kertaa Lähi-idän isännöimää tapahtumaa.
tämän vuoden T20-MM-kisoissa nähdään 16 maata, joita edustavat maailman parhaat miesten lyhytkestoiset kriketinpelaajat.
lisää: Kunkin maan pelaaja katsella T20 World Cup
Länsi-Intian ovat puolustavat mestarit 2016, ja ovat voittaneet turnauksen ennätykselliset kaksi kertaa, mutta kohtaavat kovaa kilpailua maailman nro 1 Englanti sekä tykkää Intian, Australian ja Uuden-Seelannin tämän vuoden kruunu.
milloin on ICC T20 MM-kisat?
- Päivämäärät: Loka. 17. -11. Marraskuuta. 14
ICC T20 World Cup oli alun perin tarkoitus järjestää lokakuussa 2020 Intiassa. T20-luokan MM-osakilpailu alkaa sunnuntaina lokakuun alussa. Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa ja Omanissa 17.
finaali käydään sunnuntaina marraskuussa. 14.
T20 World Cup TV & streaming in the USA
- TV channel: n/a
- Live stream: ESPN+, Willow TV
ESPN+ striimaa T20 World Cupia alkaen sunnuntai, lokakuu. 17. Suoratoistopalvelu näyttää kaikki ottelut englanniksi ja hindiksi.
ensimmäisen kierroksen ottelut alkavat klo 6 ET, alkaen Oman vs. Papua-Uusi-Guinea, jota seuraa Bangladesh vs. Skotlanti klo 10 ET. ESPN + näyttää myös materiaalia lämmittelyotteluista, joissa esiintyvät muun muassa Intia, Länsi-Intia, englanti, Uusi-Seelanti Ja Australia.
ESPN + tarjoaa tilauksen hintaan 6,99 dollaria kuukaudessa (69,99 dollaria vuodessa). Fanit voivat myös ostaa Disney Bundlen, joka mahdollistaa pääsyn Disney+: aan, ESPN+: aan ja Huluun tai $13.99/kk (Hulu mainoksilla) tai $19.99/kk (Hulu ilman mainoksia).
Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja ESPN+: n hinnoittelusta ja niputusmahdollisuuksista.
Willow TV on suoratoistopalvelu, joka on omistautunut yksinomaan ulkomaisten krikettiotteluiden näyttämiseen. Ne tarjoavat $9.99/kuukausi tai $60/vuosi tilaus. Willow ’ ta tarjoavat Dish, Sling, Spectrum, Fiox, Xfinity, Optimum, Google Fiber ja Altice One.
Willow TV näyttää koko ottelun ICC T20 World Cupista.
kuka pelaa T20-luokan MM-kisoissa?
vuoden 2021 T20-maailmanmestaruuskilpailuissa pelaa 16 joukkuetta.
- Intia
- Pakistan
- Australia
- Englanti
- Etelä-Afrikka
- Uusi-Seelanti
- Länsi-Intia
- Afganistan
- Sri Lanka
- Bangladesh
- Alankomaat
- Papua-Uusi-Guinea
- Irlanti
- Namibia
- Skotlanti
- Oman
T20 MM-arvonta
tämän vuoden T20 MM-kisojen ryhmät on lueteltu alla. 1. kierroksen B-lohkon ensimmäiset ottelut pelataan sunnuntaina loka. 17, kun taas ryhmä A alkaa maanantaina, Lokakuu. 18. Sieltä ryhmät B ja A vuorottelevat kilpailupäiviä.
joukkueet pelaavat turnauksen 1.kierroksen, jossa jokaisen lohkon parhaat etenevät Super 12: een kahdeksan parhaan joukkoon sijoittuneita T20-krikettimaita vastaan.
Ryhmän 1 kilpailu alkaa lauantaina loka. 23, jota seuraa sunnuntaina alkava ryhmä 2-kilpailu. 24. Ryhmät myös vuorottelevat kilpailupäiviä, kunnes semifinaalit alkavat keskiviikkona eli marraskuussa. 10.
turnauksessa pelataan 45 ottelua finaali mukaan lukien.
lisää: T20 MM-kisojen palkintorahat
T20 MM-kilpailujen ryhmät
Kierros 1
ryhmä A | ryhmä B |
---|---|
Sri Lanka | Bangladesh |
Irlanti | Skotlanti |
Alankomaat | Papua – Uusi-Guinea |
Namibia | Oman |
Super 12: T
ryhmä A | ryhmä B |
---|---|
Australia | Intia |
Englanti | Pakistan |
Etelä-Afrikka | Uusi-Seelanti |
Länsi-Intia | Afganistan |
1. kierros ryhmä A | 1. kierros ryhmä B |
2. Kierros 1 ryhmä B | 2. Kierros 1 ryhmä A |
T20 World Cup 2021 aikataulu
Kierros 1
ottelu | päivämäärä | aika (ET) | paikka |
Oman 131/0 def. Papua-Uusi-Guinea 129/9 | Sunnuntai, Lokakuu. 17 | 6 aamulla | Oman |
Skotlanti 140/9 def. Bangladesh 134/7 | Sunnuntai, Lokakuu. 17 | 10 aamupäivällä | Oman |
Irlanti 107/3 def. Alankomaat 106 | Maanantai, Loka. 18 | 6 aamulla | Abu Dhabi |
Sri Lanka 100/3 def. Namibia 96 | Maanantai, Lokakuu. 18 | 10 aamupäivällä | Abu Dhabi |
Skotlanti 165/9 def. Papua-Uusi-Guinea 148 | Tiistai, Lokakuu. 19 | 6 aamulla | Oman |
Bangladesh 153 def. Oman 127/9 | Tiistai, Loka. 19 | 10 aamupäivällä | Oman |
Namibia 166/4 def. Alankomaat 164/4 | Keskiviikko, Loka. 20 | 6 aamulla | Abu Dhabi |
Sri Lanka 171/7 def. Irlanti 101 | Keskiviikko, Loka. 20 | 10 aamupäivällä | Abu Dhabi |
Bangladesh 181/7 def. Papua-Uusi-Guinea 97 | Torstai, Loka. 21 | 6 aamulla | Oman |
Skotlanti 123/2 def. Oman 122 | Torstai, Loka. 21 | 10. | Oman |
Namibia 126/2 def. Irlanti 125/8 | Perjantai, Loka. 22 | 6 aamulla | Sharjah |
Sri Lanka 45/2 def. Alankomaat 44 | Perjantai, Loka. 22 | 10 aamupäivällä | Sharjah |
Super 12-ryhmät 1 ja 2
ottelu | päivämäärä | aika (ET) | paikka |
Australia 121/5 def. Etelä-Afrikka 118/9 | Lauantai, Lokakuu. 23 | 6 aamulla | Abu Dhabi |
Englanti 56/4 def. Länsi-Intia 55 | Lauantai, Lokakuu. 23 | 10 aamupäivällä | Abu Dhabi |
Sri Lanka 172/5 def. Bangladesh 171/4 | Sunnuntai, Lokakuu. 24 | 6 aamulla | Dubai |
Pakistan 152/0 def. Intia 151/7 | Sunnuntai, Lokakuu. 24 | 10 aamupäivällä | Dubai |
Afganistan 190/4 def. Skotlanti 60 | Maanantai, Lokakuu. 25 | 10 aamupäivällä | Sharjah |
Etelä-Afrikka 144/2 def. Länsi-Intia 143/8 | Tiistai, Lokakuu. 26 | 6 aamulla | Dubai |
Pakistan 135/5 def. Uusi-Seelanti 134/8 | Tiistai, Lokakuu. 26 | 10 aamupäivällä | Sharjah |
Englanti 126/2 def. Bangladesh 124/9 | Keskiviikko, Loka. 27 | 6 aamulla | Abu Dhabi |
Namibia 115/6 def. Skotlanti 109/8 | Keskiviikko, Loka. 27 | 10 aamupäivällä | Abu Dhabi |
Australia 155/3 def. Sri Lanka 154/6 | Torstai, Loka. 28 | 10. | Dubai |
Länsi-Intia 142/7 def. Bangladesh 139/5 | Perjantai, Loka. 29 | 6 aamulla | Sharjah |
Pakistan 148/5 def. Afganistan 147/6 | Perjantai, Loka. 29 | 10 aamupäivällä | Dubai |
Etelä-Afrikka 146/6 def. Sri Lanka 142 | Lauantai, Loka. 30 | 6 aamulla | Sharjah |
Englanti 126/2 def. Australia 125 | Lauantai, Lokakuu. 30 | 10 aamupäivällä | Dubai |
Afganistan 160/5 def. Namibia 98/9 | Sunnuntai, Lokakuu. 31 | 6 aamulla | Abu Dhabi |
Uusi-Seelanti 111/2 def. Intia 110/7 | Sunnuntai, Lokakuu. 31 | 10 aamupäivällä | Dubai |
Englanti 163/4 def. Sri Lanka 137 | Maanantai, Marraskuu. 1 | 10 aamupäivällä | Sharjah |
Etelä-Afrikka 86/4 def. Bangladesh 84 | Tiistai, Marraskuu. 2 | 6 aamulla | Abu Dhabi |
Pakistan 189/2 def. Namibia 144/5 | Tiistai, Marraskuu. 2 | 10. | Abu Dhabi |
Uusi-Seelanti 172/5 def. Skotlanti 156/5 | Keskiviikko, Marraskuu. 3 | 6 aamulla | Dubai |
Intia 210/2 def. Afganistan 144/7 | Keskiviikko, Marraskuu. 3 | 10 aamupäivällä | Abu Dhabi |
Australia 78/2 def. Bangladesh 73 | Torstai, Marraskuu. 4 | 6 aamulla | Dubai |
Sri Lanka 189/3 def. Länsi-Intia 169/8 | Torstai, Marraskuu. 4 | 10 aamupäivällä | Abu Dhabi |
Uusi-Seelanti 163/4 def. Namibia 111/7 | Perjantai, Marraskuu. 5 | 6 aamulla | Sharjah |
Intia 89/2 def. Skotlanti 85 | Perjantai, Marraskuu. 5 | 10 aamupäivällä | Dubai |
Australia 161/2 def. Länsi-Intia 157/7 | Lauantai, Marraskuu. 6 | 6 aamulla | Abu Dhabi |
Etelä-Afrikka 189/2 def. Englanti 179/8 | Lauantai, Marraskuu. 6 | 10 aamupäivällä | Abu Dhabi |
Uusi-Seelanti 125/2 def. Afganistan 124/8 | Sunnuntai, Marraskuu. 7 | 5 aamulla | Abu Dhabi |
Pakistan 189/4 def. Skotlanti 117/6 | Sunnuntai, Marraskuu. 7 | 9 aamupäivällä | Sharjah |
Intia 136/1 def. Namibia 132/8 | Maanantai, Marraskuu. 8 | 9 aamupäivällä | Dubai |
finaalit
ottelu | päivämäärä | aika (ET) | paikka |
välierä 1-Englanti vastaan Uusi-Seelanti | keskiviikko, Marraskuu. 10 | 9 aamupäivällä | Abu Dhabi |
välierä 2-Pakistan VL. Australia | Torstai, Marraskuu. 10 | 9 aamupäivällä | Dubai |
finaali | sunnuntai, marraskuu. 14 | 9 aamupäivällä | Dubai |