Audiologist at a Glance
-
mitä teet: Kun olet päättänyt tulla audiologist, voit diagnosoida ja hoitaa potilaita, jotka kärsivät kuulo, Keski kuulo käsittely, ja tasapaino häiriöt. Työskentelemällä kaikenikäisten potilaiden kanssa mittaat kuulokykyä ja toimintaa; tarjoamme äänikuntoutusta kuulon heikkenemisen vaikutusten vähentämiseksi viestintään, oppimiseen ja työsuoritukseen; sopii kuulolaitteisiin; ja tehdä tutkimusta.
-
missä työskentelet: sairaalat ja kuntoutuskeskukset, yksityisvastaanotto, audiologian klinikat ja koulut
-
tutkinto tarvitset: Tohtorintutkinto ja valtion lisensointi
-
vuosipalkan mediaani: $81,030
koulutus Audiologiksi
uusien audiologien on ansaittava tohtorin tutkinto voidakseen aloittaa harjoittelun. Audiologian tohtorin tutkinto (audd) on nelivuotinen jatko-ohjelma, johon voi osallistua samalla kun suorittaa kandidaatin tutkinnon millä tahansa alalla.
joissakin audiologian ohjelmissa, kuten Washingtonin yliopistossa, voi erikoistua johonkin kiinnostavaan alaan, kuten pediatriseen, geriatriseen tai kasvatukselliseen audiologiaan. Kurssityösi on erikoistuneempaa sen mukaisesti.
Audiologist Coursework
anatomia ja fysiologia: Perifeerinen kuulo
psyko-akustiikka
signaalit, järjestelmät & viestintätieteiden akustiikka
puheen biologinen perusta & Musiikki
vahvistus
kliininen käytäntö ja Practicum
tyypillisesti ensimmäinen vuosi tai kaksi Sisältää havaintoja, kliininen orientaatio, kirjallinen karsintakoe, ja käytännön arviointi. Kolmas ja / tai neljäs vuosi tarjoaa enemmän käytännön kokemusta ulkois -, harjoittelu-tai muun Capstone-tyylisen intensiiviprojektin kautta.
Mediaanivuosipalkka
tarkastelkaapa audiologien mediaanivuosipalkkaa osavaltioittain, ilmenee Yhdysvaltain työvoimatilastojen tilastoista.
kansalliset tiedot
mediaanipalkka: $81,030
alhaalla 10%: $56,550
Top 10%: $128,160
ennustettu työpaikkojen kasvu: 15.7%
tilatiedot
valtio | mediaanipalkka | alin 10% | Ylin 10% |
---|---|---|---|
Alabama | $67,700 | $53,260 | $100,400 |
Alaska | $80,640 | $56,570 | $123,660 |
Arizona | $80,210 | $54,810 | $137,350 |
Arkansas | N / A | N / A | N / A |
Kalifornia | $116,220 | $74,980 | $148,240 |
Colorado | $82,330 | $49,520 | $115,620 |
Connecticut | $79,590 | $57,450 | $100,830 |
Delaware | $81,970 | $62,860 | $102,390 |
District of Columbia | $87,300 | $65,430 | $153,140 |
Florida | $72,760 | $44,220 | $103,690 |
Georgia | $80,110 | $67,940 | $127,990 |
Havaiji | N / A | N / A | N / A |
Idaho | $75,110 | $48,490 | $100,210 |
Illinois | $77,520 | $53,770 | $109,900 |
Indiana | $79,310 | $47,950 | $104,080 |
Iowa | $77,600 | $53,750 | $102,770 |
Kansas | $71,370 | $33,780 | $95,930 |
Kentucky | $68,750 | $55,060 | $90,010 |
Louisiana | $71,660 | $54,970 | $88,200 |
Maine | $77,060 | $55,960 | $103,210 |
Maryland | $105,700 | $69,630 | $146,670 |
Massachusetts | $90,410 | $68,590 | $124,610 |
Michigan | $80,300 | $68,040 | $102,670 |
Minnesota | $90,520 | $69,550 | $112,260 |
Mississippi | $59,590 | $44,230 | $95,070 |
Missouri | $74,120 | $55,730 | $89,050 |
Montana | $78,550 | $43,180 | $159,530 |
Nebraska | $83,700 | $57,480 | $116,100 |
New Hampshire | $67,220 | $54,730 | $96,860 |
Uusi Jersey | $81,630 | $63,990 | $126,980 |
New Mexico | $74,730 | $54,790 | $102,640 |
New York | $81,060 | $66,950 | $117,910 |
Pohjois-Carolina | $73,770 | $55,070 | $98,440 |
Pohjois-Dakota | $95,420 | $67,530 | Ei Sovelleta |
Ohio | $72,500 | $55,350 | $97,840 |
Oklahoma | $88,930 | $55,050 | $132,600 |
Oregon | $85,770 | $30,280 | $181,380 |
Pennsylvania | $76,890 | $57,180 | $117,460 |
Rhode Island | $89,510 | $72,350 | $108,800 |
Etelä-Carolina | $80,220 | $57,090 | $131,820 |
Etelä-Dakota | $77,620 | $67,260 | $112,850 |
Tennessee | $82,680 | $58,150 | $120,590 |
Texas | $89,170 | $65,820 | $123,580 |
Utah | N / A | N / A | N / A |
Virginia | $83,230 | $43,230 | $134,440 |
Washington | $93,080 | $68,780 | $142,530 |
Länsi-Virginia | $67,410 | $48,700 | $145,520 |
Wisconsin | $81,420 | $57,390 | $113,650 |
Wyoming | $76,960 | $67,990 | $95,140 |
lähde: U. S. Bureau of Labor Statistics (BLS) 2020 mediaanipalkka; ennustettu työpaikkojen kasvu vuoteen 2030 mennessä. Todelliset palkat vaihtelevat sijainnin, koulutustason, kokemusvuosien, työympäristön ja muiden tekijöiden mukaan. Itsenäisten ammatinharjoittajien tai osa-aikatyötä tekevien palkat voivat vaihdella vielä enemmän.
lisensiointi ja sertifiointi
Kaikki osavaltiot vaativat nyt tohtorin tutkinnon lisäksi audiologeilta lisensiointia. Useimmat vaativat myös täydennyskoulutusyksiköt uusimaan lisenssin. Sinun tulee myös täyttää seuraavat kriteerit:
-
täydellinen 300-375 tuntia valvottua kliinistä kokemusta
-
ansaitse läpäisevä pisteet kansallisessa kokeessa
-
täytä yhdeksän kuukauden jatko-ammatillinen kliininen kokemus
erityisvaatimuksia varten tarkista valtion audiologien lupalautakunta siinä valtiossa, jossa päätät työskennellä.
audiologit voivat ansaita American Speech-Language-Hearing Associationin tarjoaman audiologian kliinisen pätevyyden todistuksen (CCC-a).Ne voidaan myös hyväksyä kautta American Board of Audiology. Vaikka sitä ei vaadita, sertifiointi voi täyttää osan tai kaikki lisenssinantoa koskevat vaatimukset, ja jotkut työnantajat saattavat vaatia sitä.