DR důchody Consulting vám pomůže učinit nejlepší rozhodnutí o penzi

výpočet vašeho Kanada Penzijní plán (CPP) benefit

kdy bych měl začít brát můj CPP, a kolik dostanu?

částka CPP, kterou dostáváte měsíčně, se bude měnit v závislosti na tom, kdy se rozhodnete začít pobírat dávku. Bude sníženo za každý měsíc, který užijete před 65 lety, a zvýšeno za každý měsíc, který začnete užívat po 65 letech.

v roce 2016, pokud začnete pobírat starobní důchod ve věku 60 let, bude váš důchod 36.O 0% méně, než kdybyste ji užili v 65 letech; pokud ji začnete dostávat ve věku 70 let, bude to o 42% více.

můžete získat odhady vašeho CPP důchodové dávky ve věku 60, 65 a 70 z webové stránky Service Canada (www.servicecanada.gc.ca/eng/online.mysca.shtml). (musíte se zaregistrovat k účtu a přihlásit se.) Odhady mohou být přesné, pokud budete mít nárok na starobní důchod CPP v příštích několika letech. V opačném případě mohou být zavádějící, zejména za těchto okolností:

  • pokud vaše budoucí příjmy budou výrazně vyšší nebo nižší než vaše předchozí průměrné celoživotní výdělky. Například, pokud jste 55 a již nepracujete a nepřispíváte k CPP, váš přínos na 60 bude pravděpodobně nižší,než ukazují odhady Service Canada.
  • pokud jste zůstali doma, abyste vychovávali děti. Odhady Service Canada nezohledňují ustanovení CPP o výchově dětí.
  • pokud v současné době pobíráte pozůstalostní důchod CPP. Existuje komplexní vzorec, který určuje, jak se kombinuje pozůstalostní důchod a váš starobní důchod.“

DR Pension Consulting může vzít tyto dodatečné informace v úvahu a poskytnout vám mnohem přesnější odhad.

můžeme poskytnout přesný odhad vašeho přínosu v jakémkoli věku od 60 do 70

  • odhady pro jednotlivé počáteční roky jsou 30 $každý (například „jaký bude můj přínos, pokud ho začnu užívat na 60“?).
  • zpráva s odhady pro šest let od 60 do 65 včetně je 90 USD.
  • zpráva s odhady pro 11 let od 60 do 70 včetně je 125 USD.

pro šestileté a 11leté odhady vytvoříme tabulku, která vám ukáže obrázek vašich možností CPP, včetně odhadovaných měsíčních dávek, kumulativních součtů a bodů zvratu.

následující ukázková tabulka zobrazuje druh informací, které obdržíte. Ukazuje odhady pro (fiktivní) klienta, který požádal o odhady pro počáteční věk 60 až 65 včetně. Zvýrazněné oblasti ukazují, která možnost poskytuje nejvyšší kumulativní částku v tomto věku(bod zlomu). Měsíční částky a součty jsou pro tohoto konkrétního klienta; situace každého je jiná.

Poznámka: všechny níže uvedené údaje jsou v dolarech běžného roku (nejsou očištěny o inflaci). Stínování označuje nejvyšší kumulativní výplatu ve věku ve sloupci vlevo.

počáteční věk Věk 60 Věk 61 Věk 62 Věk 63 Věk 64 věk 65
měsíční částka 547.38 584.67 623.73 668.83 712.33 754.28
celkem:
Věk 61
6,568.56 neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno
Věk 62 13,137.12 7,016.04 neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno
Věk 63 19,705.68 14,032.08 7,484.76 neuvedeno neuvedeno
Věk 64 26,274.24 21,048.12 14,969.52 8,025.96 neuvedeno
věk 65 32,842.80 28,064.16 22,454.28 16,051.92 8,547.96 neuvedeno
Věk 66 39,411.36 35,080.20 29,939.04 24,077.88 17,095.92 9,051.36
Věk 67 45,979.92 42,096.24 37,423.80 32,103.84 25,643.88 18,102.72
Věk 68 52,548.48 49,112.28 44,908.56 40,129.80 34,191.84 27,154.08
Věk 69 59,117.04 56,128.32 52,393.32 48,155.76 42,739.80 36,205.44
Věk 70 65,685.60 63,144.36 59,878.08 56,181.72 51,287.76 45,256.80
Věk 71 72,254.16 70,160.40 67,362.84 64,207.68 59,835.72 54,308.16
Věk 72 78,822.72 77,176.44 74,847.60 72,233.64 68,383.68 63,359.52
Věk 73 85,391.28 84,192.48 82,332.36 80,259.60 76,931.64 72,410.88
Věk 74 91,959.84 91,208.52 89,817.12 88,285.56 85,479.60 81,462.24
Věk 75 98,528.40 98,224.56 97,301.88 96,311.52 94,027.56 90,513.60
Věk 76 105,096.96 105,240.60 104,786.64 104,337.48 102,575.52 99,564.96
Věk 77 111,665.52 112,256.64 112,271.40 112,363.44 111,123.48 108,616.32
Věk 78 118,234.08 119,272.68 119,756.16 120,389.40 119,671.44 117,667.68
Věk 79 124,802.64 126,288.72 127,240.92 128,415.36 128,219.40 126,719.04
Věk 80 131,371.20 133,304.76 134,725.68 136,441.32 136,767.36 135,770.40
Věk 81 137,939.76 140,320.80 142,210.44 144,467.28 145,315.32 144,821.76
Věk 82 144,508.32 147,336.84 149,695.20 152,493.24 153,863.28 153,873.12
Věk 83 151,076.88 154,352.88 157,179.96 160,519.20 162,411.24 162,924.48
Věk 84 157,645.44 161,368.92 164,664.72 168,545.16 170,959.20 171,975.84
Věk 85 164,214.00 168,384.96 172,149.48 176,571.12 179,507.16 181,027.20
Věk 86 170,782.56 175,401.00 179,634.24 184,597.08 188,055.12 190,078.56
Věk 87 177,351.12 182,417.04 187,119.00 192,623.04 196,603.08 199,129.92
Věk 88 183,919.68 189,433.08 194,603.76 200,649.00 205,151.04 208,181.28
Věk 89 190,488.24 196,449.12 202,088.52 208,674.96 213,699.00 217,232.64
Věk 90 197,056.80 203,465.16 209,573.28 216,700.92 222,246.96 226,284.00
Věk 91 203,625.36 210,481.20 217,058.04 224,726.88 230,794.92 235,335.36
Věk 92 210,193.92 217,497.24 224,542.80 232,752.84 239,342.88 244,386.72
Věk 93 216,762.48 224,513.28 232,027.56 240,778.80 247,890.84 253,438.08
Věk 94 223,331.04 231,529.32 239,512.32 248,804.76 256,438.80 262,489.44
Věk 95 229,899.60 238,545.36 246,997.08 256,830.72 264,986.76 271,540.80
Věk 96 236,468.16 245,561.40 254,481.84 264,856.68 273,534.72 280,592.16
Věk 97 243,036.72 252,577.44 261,966.60 272,882.64 282,082.68 289,643.52
Věk 98 249,605.28 259,593.48 269,451.36 280,908.60 290,630.64 298,694.88
Věk 99 256,173.84 266,609.52 276,936.12 288,934.56 299,178.60 307,746.24
Věk 100 262,742.40 273,625.56 284,420.88 296,960.52 307,726.56 316,797.60

Máte-li zájem získat přesný odhad vašeho přínosu CPP, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.