väntan är över. Efter successiva förändringar och uppskjutningar på grund av COVID-19 pandemi, 2021 Twenty20 Cricket World Cup är här.
på grund av att spelas i Australien förra året och sedan flyttade till Indien innan det åter flyttades, kommer den sjunde upplagan av T20 World Cup att äga rum i Förenade Arabemiraten och Oman under de kommande fyra veckorna, vilket markerar första gången Mellanöstern har varit värd för evenemanget.
en händelse som aldrig misslyckas med att leverera stora och spännande stunder, årets T20 World Cup kommer att se 16 nationer representerade av världens bästa mäns kortformat cricketers.
mer: Varje lands spelare att titta på i T20-VM
Västindien är de försvarande mästarna från 2016 och har vunnit turneringen ett rekord två gånger, men kommer att möta hård konkurrens från world No.1 England tillsammans med Indien, Australien och Nya Zeeland för årets Krona.
när är ICC T20 World Cup?
- Datum: Oktober. 17 till Nov. 14
ICC T20 World Cup var ursprungligen planerad till oktober 2020 i Indien. Den omplanerade T20-VM börjar på söndag, oktober. 17 i Förenade Arabemiraten och Oman.
finalen kommer att äga rum på söndag, November. 14.
T20 World Cup TV & streaming i USA
- TV-kanal: n/A
- Live stream: ESPN+, Willow TV
ESPN+ kommer att strömma T20 World Cup börjar söndag, oktober. 17. Streamingtjänsten visar alla matcher på engelska och Hindi.
täckningen börjar klockan 6 ET för första omgången matcher, börjar med Oman vs. Papua Nya Guinea, följt av Bangladesh vs. Skottland klockan 10 ET. ESPN + kommer också att visa bilder från uppvärmningsmatcherna med Indien, Västindien, England, Nya Zeeland, Australien och mer.
ESPN+ erbjuder en prenumeration på $6.99 per månad ($69.99 per år). Fans kan också köpa Disney Bundle, som ger tillgång till Disney+, ESPN+ och Hulu eller $13,99/månad (Hulu med annonser) eller $19,99/månad (Hulu utan annonser).
Klicka här för att lära dig mer om ESPN+ prissättning och kombinationsalternativ.
Willow TV är en streamingtjänst enbart tillägnad visar utländska cricket matcher. De erbjuder en $9.99/månad eller $ 60 / år prenumeration. Willow erbjuds genom Dish, Sling, Spectrum, Fiox, Xfinity, Optimum, Google Fiber och Altice One.
Willow TV kommer att visa hela matcherna från ICC T20 World Cup.
Vem spelar i T20-VM?
det kommer att finnas 16 lag som spelar i 2021 T20 World Cup.
- Indien
- Pakistan
- Australien
- England
- Sydafrika
- Nya Zeeland
- Västindien
- Afghanistan
- Sri Lanka
- Bangladesh
- Nederländerna
- Papua Nya Guinea
- Irland
- Namibia
- Skottland
- Oman
T20-VM-dragning
grupperna för årets T20-VM listas nedan. De första matcherna för runda 1 Grupp B kommer att tävla på söndag, oktober. 17, medan Grupp A börjar på måndag, Oktober. 18. Därifrån kommer grupperna B och A att växla dagar för tävling.
lag kommer att spela i omgång 1 i turneringen, med toppen från varje grupp som går vidare till Super 12s mot de åtta rankade T20 cricket nations.
Grupp 1 tävlingen börjar på lördag, oktober. 23, följt av Grupp 2-tävling som börjar på söndag, okt. 24. Grupperna kommer också att alternera dagar för tävling tills semifinalen börjar på onsdag, november. 10.
det kommer att finnas 45 matcher i turneringen inklusive finalen.
mer: T20 VM prispengar
T20 VM grupper
runda 1
Grupp A | grupp B |
---|---|
Sri Lanka | Bangladesh |
Irland | Skottland |
Nederländerna | Papua Nya Guinea |
Namibia | Oman |
Super 12s
Grupp A | grupp B |
---|---|
Australien | Indien |
England | Pakistan |
Sydafrika | Nya Zeeland |
Västindien | Afghanistan |
1: A i omgång 1 Grupp A | 1: A i omgång 1 Grupp B |
2: A i omgång 1 Grupp B | 2: A i omgång 1 Grupp A |
T20 VM 2021 schema
runda 1
matcha | datum | tid (ET) | plats |
Oman 131/0 def. Papua Nya Guinea 129/9 | Söndag, Oktober. 17 | 6 A. M. | Oman |
Skottland 140/9 def. Bangladesh 134/7 | Söndag, Oktober. 17 | 10 am | Oman |
Irland 107/3 def. Nederländerna 106 | Måndag, Oktober. 18 | 6 am | Abu Dhabi |
Sri Lanka 100/3 def. Namibia 96 | Måndag, Oktober. 18 | 10 am | Abu Dhabi |
Skottland 165/9 def. Papua Nya Guinea 148 | Tisdag, Oktober. 19 | 6 am | Oman |
Bangladesh 153 def. Oman 127/9 | Tisdag, Oktober. 19 | 10 am | Oman |
Namibia 166/4 def. Nederländerna 164/4 | Onsdag, Oktober. 20 | 6 am | Abu Dhabi |
Sri Lanka 171/7 def. Irland 101 | Onsdag, Oktober. 20 | 10 am | Abu Dhabi |
Bangladesh 181/7 def. Papua Nya Guinea 97 | Torsdag, Oktober. 21 | 6 am | Oman |
Skottland 123/2 def. Oman 122 | Torsdag, Oktober. 21 | 10 A. M. | Oman |
Namibia 126/2 def. Irland 125/8 | Fredag, Oktober. 22 | 6 am | Sharjah |
Sri Lanka 45/2 def. Nederländerna 44 | Fredag, Oktober. 22 | 10 am | Sharjah |
Super 12 grupper 1 och 2
matcha | datum | tid (ET) | plats |
Australien 121/5 def. Sydafrika 118/9 | Lördag, Oktober. 23 | 6 A. M. | Abu Dhabi |
England 56/4 def. Västindien 55 | Lördag, Oktober. 23 | 10 am | Abu Dhabi |
Sri Lanka 172/5 def. Bangladesh 171/4 | Söndag, Oktober. 24 | 6 am | Dubai |
Pakistan 152/0 def. Indien 151/7 | Söndag, Oktober. 24 | 10 am | Dubai |
Afghanistan 190/4 def. Skottland 60 | Måndag, Oktober. 25 | 10 am | Sharjah |
Sydafrika 144/2 def. Västindien 143/8 | Tisdag, Oktober. 26 | 6 am | Dubai |
Pakistan 135/5 def. Nya Zeeland 134/8 | Tisdag, Oktober. 26 | 10 am | Sharjah |
England 126/2 def. Bangladesh 124/9 | Onsdag, Oktober. 27 | 6 am | Abu Dhabi |
Namibia 115/6 def. Skottland 109/8 | Onsdag, Oktober. 27 | 10 am | Abu Dhabi |
Australien 155/3 def. Sri Lanka 154/6 | Torsdag, Oktober. 28 | 10 A. M. | Dubai |
Västindien 142/7 def. Bangladesh 139/5 | Fredag, Oktober. 29 | 6 am | Sharjah |
Pakistan 148/5 def. Afghanistan 147/6 | Fredag, Oktober. 29 | 10 am | Dubai |
Sydafrika 146/6 def. Sri Lanka 142 | Lördag, Oktober. 30 | 6 am | Sharjah |
England 126/2 def. Australien 125 | Lördag, Oktober. 30 | 10 am | Dubai |
Afghanistan 160/5 def. Namibia 98/9 | Söndag, Oktober. 31 | 6 am | Abu Dhabi |
Nya Zeeland 111/2 def. Indien 110/7 | Söndag, Oktober. 31 | 10 am | Dubai |
England 163/4 def. Sri Lanka 137 | Måndag, November. 1 | 10 am | Sharjah |
Sydafrika 86/4 def. Bangladesh 84 | Tisdag, November. 2 | 6 am | Abu Dhabi |
Pakistan 189/2 def. Namibia 144/5 | Tisdag, November. 2 | 10 A. M. | Abu Dhabi |
Nya Zeeland 172/5 def. Skottland 156/5 | Onsdag, November. 3 | 6 am | Dubai |
Indien 210/2 def. Afghanistan 144/7 | Onsdag, November. 3 | 10 am | Abu Dhabi |
Australien 78/2 def. Bangladesh 73 | Torsdag, November. 4 | 6 am | Dubai |
Sri Lanka 189/3 def. Västindien 169/8 | Torsdag, November. 4 | 10 am | Abu Dhabi |
Nya Zeeland 163/4 def. Namibia 111/7 | Fredag, November. 5 | 6 am | Sharjah |
Indien 89/2 def. Skottland 85 | Fredag, November. 5 | 10 am | Dubai |
Australien 161/2 def. Västindien 157/7 | Lördag, November. 6 | 6 am | Abu Dhabi |
Sydafrika 189/2 def. England 179/8 | Lördag, November. 6 | 10 am | Abu Dhabi |
Nya Zeeland 125/2 def. Afghanistan 124/8 | Söndag, November. 7 | 5 A. M. | Abu Dhabi |
Pakistan 189/4 def. Skottland 117/6 | Söndag, November. 7 | 9 på morgonen | Sharjah |
Indien 136/1 def. Namibia 132/8 | Måndag, November. 8 | 9 på morgonen | Dubai |
finaler
Match | datum | tid (ET) | plats |
Semifinal 1-England v. Nya Zeeland | onsdag, november. 10 | 9 AM | Abu Dhabi |
Semifinal 2-Pakistan v. Australien | Torsdag, November. 10 | 9 på morgonen | Dubai |
Final | söndag, November. 14 | 9 AM | Dubai |