blöjor är en oundviklig kostnad för föräldrar så de kanske undrar hur mycket blöjor kostar varje månad och kanske till och med vill kolla in vecko-eller årskostnaden för att planera sin budget.
spädbarn kommer att använda mellan 6 och 10 blöjor per dag eller cirka 2800 blöjor under sitt första år vilket kommer att kosta mellan $500 och $1300 beroende på vilket märke som används och huruvida de köps i bulk eller inte. Denna kostnad bryter ner till $42-$108 per månad och $10 – $25 per vecka.
när du väljer vilka blöjor du ska köpa bör du tänka på din budget, dina förväntningar på blöjan och eventuella specifika överväganden du (miljöpåverkan) eller ditt barn (särskilt känslig hud) kan ha. Fortsätt läsa för att hitta alla detaljer om en mängd blöjor av alla prispunkter och några tips om hur du sparar pengar när du handlar för dem.
Innehållsförteckning
Vad är den genomsnittliga kostnaden för blöjor 2020?
spädbarn är dyra. Det finns ingen väg runt det, och det finns verkligen inget sätt att sugarcoat det. De är lysande, underbar, härlig, spännande, livsbekräftande små människor, men de kommer också att bränna igenom ditt checkkonto snabbare än nästan allt annat. Tillsammans med möbler, leksaker, kläder och mat kommer blöjor att ta en stor bit ur din bottenlinje i slutet av året.
typexempel, har du någonsin märkt att det finns en hel gång i mataffären tillägnad baby saker, och ungefär hälften av det är bara blöjor?
det finns en mängd olika blöjtyper tillgängliga, från grundläggande cover-the-butt-and-catch-the-poop till biologiskt nedbrytbara bambuversioner. Beroende på din familjs prioriteringar och ditt barns personliga behov kan du förvänta dig att spendera mellan $500 och $1300 på blöjor efter ditt barns första födelsedag.
för våra ändamål gjorde jag en djupdykning på 19 typer av blöjor över 17 varumärken inklusive nationella varumärken, medlemmarnas enda lager och online-försäljning och bröt sedan ner dem till kostnad per blöja baserat på flera förpackningsstorlekar där det var möjligt. I slutet av det här inlägget har jag inkluderat flera tips som jag plockade upp på vägen för hur man sparar lite pengar.
hur många blöjor på ett år
även om det skulle vara lätt att säga att ditt barn kommer att gå igenom i genomsnitt 3000 blöjor under sitt första år och gå vidare, är jag rädd att det förenklar saker lite för mycket. Under sitt första år kommer din lilla troligen att växa sex tum och tredubbla sin födelsevikt, vilket innebär att det kommer att känna att hans blöjstorlek kommer att förändras nästan lika snabbt som du byter blöjor.
varje barn är annorlunda, men för tydlighetens skull kommer jag att använda viss basinformation för alla blöjkostnader:
nyfödd – bärs i 3 veckor vid 8-12 blöjor per dag i genomsnitt 210 blöjor
Storlek 1 – bärs i 14 veckor (3 veckor gammal till 4 månader) vid 8-10 blöjor per dag i genomsnitt 882 blöjor
Storlek 2 – bärs i 5 månader (4 månader till 8 månader) vid 8-9 blöjor per dag i genomsnitt 1250 blöjor
Storlek 3 – bärs i 4 månader (8 månader till 1 år) vid 6-7 blöjor per dag för i genomsnitt 592 blöjor
medelvärdena som visas nedan är baserade på kostnaden per blöja och inte kostnaden för att köpa ett komplett paket.
till exempel kommer Pampers Swaddlers i nyfödda storlekar förmodligen att kosta 25, 34 eller 43 cent per blöja, beroende på storlekspaket du köper, men kostnaden för 210 blöjor kommer att baseras på ett genomsnitt per blöja kostnad av 34 cent och anses vara $71.40.
budget och butiksblöja kostar
sju av de märken jag tittade på kvalificerar mig som budget-eller butiksmärken, men det är knappast en uttömmande lista. Chansen är att din lokala livsmedelsbutik har sitt eget jämförbara blöjmärke som är värt att kolla in. Roligt faktum, de flesta av dessa butiksmärken produceras av de stora blöjföretagen och många av dem kan till och med vara exakt samma produkt!
över hela linjen kom Wal-Marts husmärke Parent ’ s Choice in som det mest budgetvänliga alternativet, med Amazons Mama Bear-linje som kommer in mot toppen av sortimentet. Dessa dagar, även de flesta av de billigare varumärkena kommer med en våtindikator och ett dopp under navelsträngen i den nyfödda storleken, men Mama Bear – blöjorna är också doft-och klorfria – en funktion som du vanligtvis bara ser i högre prissatta blöjor.
jämfört med andra blöjor har budgetblöjmärken vanligtvis tunnare stoppning, en smalare övergripande design och brist på designalternativ. Om du blöjer uteslutande med budgetmärken, under året, kommer du i genomsnitt cirka $.17 per blöja.
medan budgetblöjor kanske inte fungerar för varje barn, är det värt att shoppa runt och prova olika husmärken eftersom de totala besparingarna kan vara betydande.
standardblöjor kostar
standardblöjor inkluderar de klassiska Huggies och Pampers, men jag har inkluderat Cloud Island (Target) och All Good (Walmart) i denna kategori eftersom de bryter ner i liknande prissättning.
jämfört med budgetblöjor tenderar standardblöjor att vara bekvämare för ditt barn och mer flexibla övergripande vilket hjälper till att förhindra stora utblåsningar och överdriven läckage. All Good, i synnerhet, är inriktad på design och cuteness faktor – plus för varje låda du köper, de donerar en dags värde av blöjor för att mata Amerika.
dessa blöjor tenderar att fungera för de flesta barn och kan ge dig förbättrad läckkontroll och bättre passform jämfört med budgetblöjor. Med ett vanligt blöjmärke kommer du i genomsnitt cirka $.27 per Blöja Under det första året.
standardblöjor är de som de flesta känner till redan innan de får barn och är de som sannolikt kommer att ges på sjukhuset, men det betyder inte att de är rätt för varje barn.
Premium-och naturblöja kostar
för var och en av dessa kategorier har den här mest utbud och variation.
Huggies och Pampers har båda premiumlinjer (Special Delivery respektive Pure) som kostar lite mer än standardalternativen men är icke-klorerade och utformade för att vara skonsamma mot mycket känslig hud.
sammantaget prioriterar premiumblöjor miljövänlighet och använder naturliga och växtbaserade material som i sin tur gör dem bättre för ditt barn. Många premiummärken har också fokus på utseende som kan hjälpa till att göra en tråkig blöja till ett modeuttalande helt av sig själv; å andra sidan undviker andra märken användningen av färgämnen helt och hållet. För ditt barns första år borde du förvänta dig att betala i genomsnitt $.43 per premium blöja.
jag inser att inte alla har råd att köpa blöjor som är så dyra, men jag kommer att säga att skillnaden mellan en premiumblöja och en budgetblöja är natt och dag. Jag kan prata med detta av erfarenhet eftersom vi har använt allt från generiska dollarbutikblöjor till de dyraste varumärkena på marknaden (för teständamål).
hur mycket kostar blöjor per år?
innan hans första födelsedag kommer ditt barn att gå igenom många förändringar: han kommer att börja krypa, börja kommunicera och börja uttrycka sin unika personlighet. Som förälder kommer du också att gå igenom många förändringar under denna tid, inklusive ungefär 3000 blöjor.
för ditt barns första år borde du förvänta dig att spendera mellan $500 och $1300 på blöjor.
när du köper blöjor är det vanligtvis mest ekonomiskt att köpa den största storlekslådan, men det är viktigt att vara medveten om hur snabbt ditt barn växer eller du kan sluta med dussintals blöjor som han har odlat. När det är nära, du kanske kan gå vidare och storlek upp; om blöjan är för lös kan det vara smartare att gå med det mindre paketet på lång sikt (även med större kostnad per blöja).
hur mycket kostar blöjor per månad?
din månatliga blöjkostnad varierar lite beroende på vilken storlek blöja ditt barn bär, men kostnaden för den enskilda blöjan är delvis kompenserad eftersom ditt barn kommer att gå igenom färre av de större blöjorna varje dag.
för ditt barns första år borde du förvänta dig att spendera mellan $42 och $108 per månad på blöjor.
om du köper blöjor genom en månadsabonnemang bör din kostnad vara ganska stabil, men se till att du håller storleken uppdaterad. Om ditt barn är redo att storlek upp, köpa den största lådan av blöjor tillgängliga och att du har råd eftersom det är den säkraste tiden att köpa i bulk för den mest ekonomiska affären.
hur mycket kostar blöjor per vecka?
om möjligt, undvik att köpa blöjor varje vecka eftersom de faktiskt kommer att bli dyrare på lång sikt.
för ditt barns första år kommer din veckovisa blöjkostnad att vara mellan $10 och $25 per vecka.
om du, som jag, gör din shoppingbudget per vecka, kan det vara till hjälp att spara upp det förväntade beloppet från vecka till vecka och lägga det åt sidan tills det är dags att köpa blöjor igen. Alternativt, jag gillar att fylla på skafferi livsmedel som jag vet att vi kommer att behöva så jag har en kortare lista veckan jag behöver köpa blöjor.
kostnad per blöja efter märke, storlek och kvantitet
Blöja märke | Blöja namn | storlek | Box storlek | kvantitet | kostnad | kostnad per Blöja |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirkland Signature | 1 | Klubb | 192 | $29.99 | $0.16 | |
Kirkland Signature | 2 | Klubb | 174 | $29.99 | $0.17 | |
Kirkland Signature | 3 | Club | 198 | $35.99 | $0.18 | |
Kirkland Signature | 4 | Club | 180 | $25.99 | $0.14 | |
Kirkland Signature | 5 | Club | 150 | $25.99 | $0.17 | |
Kirkland Signature | 6 | Club | 120 | $25.99 | $0.22 | |
Luvs | Ultra Leakguards | 2 | Bulk | 228 | $29.68 | $0.13 |
Luvs | Ultra Leakguards | 4 | Bulk | 172 | $29.79 | $0.17 |
Luvs | Ultra Leakguards | 5 | Bulk | 148 | $29.79 | $0.20 |
Luvs | Ultra Leakguards | 6 | Bulk | 124 | $29.74 | $0.24 |
Mamma Björn | Lätt Beröring | 1 | Bulk | 196 | $29.99 | $0.15 |
Mamma Björn | Lätt Beröring | 1 | Regelbunden | 49 | $8.99 | $0.18 |
Mamma Björn | Lätt Beröring | 2 | Bulk | 184 | $30.99 | $0.17 |
Mamma Björn | Lätt Beröring | 2 | Regelbunden | 46 | $9.99 | $0.22 |
Mamma Björn | Lätt Beröring | 3 | Bulk | 168 | $31.99 | $0.19 |
Mamma Björn | Lätt Beröring | 3 | Regelbunden | 42 | $9.99 | $0.24 |
Mamma Björn | Lätt Beröring | 4 | Bulk | 148 | $30.99 | $0.21 |
Mamma Björn | Lätt Beröring | 4 | Regelbunden | 37 | $9.99 | $0.27 |
Mamma Björn | Lätt Beröring | 5 | Bulk | 132 | $32.99 | $0.25 |
Mamma Björn | Lätt Beröring | 5 | Regelbunden | 33 | $9.99 | $0.30 |
Mamma Björn | Lätt Beröring | 6 | Regelbunden | 27 | $9.99 | $0.37 |
Mamma Björn | Lätt Beröring | 7 | Bulk | 80 | $29.99 | $0.37 |
mamma björn | lätt beröring | 7 | regelbunden | 20 | $8.99 | $0.45 |
mamma björn | lätt beröring | OBS | Bulk | 120 | $22.99 | $0.19 |
mamma björn | lätt beröring | OBS | regelbunden | 30 | $6.99 | $0.23 |
Medlemmens märke | 1 | Klubb | 176 | $21.48 | $0.12 | |
Medlemmens märke | 2 | Klubb | 196 | $26.98 | $0.14 | |
Medlemmens märke | 3 | Klubb | 234 | $34.98 | $0.15 | |
Medlemmens märke | 4 | Klubb | 210 | $34.98 | $0.17 | |
Medlemmens märke | 5 | Klubb | 168 | $34.98 | $0.21 | |
Medlemmens märke | 6 | Klubb | 150 | $34.98 | $0.23 | |
Medlemmens märke | OBS | Klubb | 108 | $13.98 | $0.13 | |
föräldrars val | 1 | regelbunden | 50 | $4.42 | $0.09 | |
föräldrars val | 1 | Mega | 416 | $37.44 | $0.09 | |
föräldrars val | 1 | Super | 168 | $17.57 | $0.10 | |
föräldrars val | 1 | Mega | 336 | $35.14 | $0.10 | |
föräldrars val | 2 | Super | 228 | $23.32 | $0.10 | |
föräldrars val | 2 | regelbunden | 42 | $4.42 | $0.11 | |
föräldrars val | 2 | stora | 160 | $17.57 | $0.11 | |
föräldrars val | 2 | Mega | 320 | $35.14 | $0.11 | |
föräldrars val | 3 | Super | 210 | $23.32 | $0.11 | |
föräldrars val | 3 | stora | 144 | $17.57 | $0.12 | |
föräldrars val | 3 | Mega | 288 | $35.14 | $0.12 | |
föräldrars val | 3 | regelbunden | 36 | $4.42 | $0.12 | |
föräldrars val | 4 | Super | 180 | $23.32 | $0.13 | |
föräldrars val | 4 | stora | 124 | $17.57 | $0.14 | |
föräldrars val | 4 | Mega | 248 | $35.14 | $0.14 | |
föräldrars val | 4 | regelbunden | 31 | $4.42 | $0.14 | |
föräldrars val | 5 | Super | 156 | $23.32 | $0.15 | |
föräldrars val | 5 | stora | 108 | $17.57 | $0.16 | |
föräldrars val | 5 | Mega | 216 | $35.14 | $0.16 | |
föräldrars val | 5 | regelbunden | 27 | $4.42 | $0.16 | |
föräldrars val | 6 | enorma | 240 | $38.75 | $0.16 | |
föräldrars val | 6 | Super | 136 | $23.32 | $0.17 | |
föräldrars val | 6 | stora | 92 | $17.57 | $0.19 | |
föräldrars val | 6 | Mega | 184 | $35.14 | $0.19 | |
föräldrars val | 6 | regelbunden | 23 | $4.42 | $0.19 | |
föräldrars val | 7 | stora | 78 | $17.57 | $0.23 | |
föräldrars val | OBS | vanlig | 42 | $4.42 | $0.11 | |
Rascal + vänner | 1 | Super | 236 | $39.97 | $0.17 | |
Rascal + vänner | 1 | stora | 108 | $19.97 | $0.18 | |
Rascal + vänner | 2 | Super | 200 | $39.97 | $0.20 | |
Rascal + Vänner | 2 | Stora | 96 | $19.97 | $0.21 | |
Rascal + Vänner | 3 | Super | 182 | $39.97 | $0.22 | |
Rascal + Vänner | 3 | Stora | 88 | $19.97 | $0.23 | |
Rascal + Vänner | 4 | Super | 150 | $39.97 | $0.27 | |
Rascal + Vänner | 4 | Stora | 72 | $19.97 | $0.28 | |
Rascal + Vänner | 5 | Super | 134 | $39.97 | $0.30 | |
Rascal + Vänner | 5 | Stora | 64 | $19.97 | $0.31 | |
Rascal + Vänner | 6 | Super | 112 | $39.97 | $0.36 | |
Rascal + Vänner | 6 | Stora | 54 | $19.97 | $0.37 | |
Upp& Upp | 1 | Små | 44 | $4.79 | $0.11 | |
Upp& Upp | 1 | Jätte | 192 | $21.99 | $0.11 | |
Upp& Upp | 1 | Super | 124 | $14.99 | $0.12 | |
Upp& Upp | 2 | Jätte | 184 | $21.99 | $0.12 | |
Upp& Upp | 2 | Super | 120 | $14.99 | $0.12 | |
Upp& Upp | 2 | Små | 37 | $4.79 | $0.13 | |
Upp& Upp | 3 | Jätte | 168 | $21.99 | $0.13 | |
Upp& Upp | 3 | Ekonomi Plus | 228 | $29.99 | $0.13 | |
Upp& Upp | 3 | Super | 108 | $14.99 | $0.14 | |
Upp& Upp | 3 | Små | 32 | $4.79 | $0.15 | |
Upp& Upp | 4 | Ekonomi Plus | 204 | $29.99 | $0.15 | |
Upp& Upp | 4 | Jätte | 148 | $21.99 | $0.15 | |
Upp& Upp | 4 | Super | 92 | $14.99 | $0.16 | |
Upp& Upp | 4 | Små | 28 | $4.79 | $0.17 | |
Upp& Upp | 5 | Ekonomi Plus | 186 | $29.99 | $0.16 | |
Upp& Upp | 5 | Jätte | 128 | $21.99 | $0.17 | |
Upp& Upp | 5 | Super | 80 | $14.99 | $0.19 | |
Upp& Upp | 5 | Små | 24 | $4.79 | $0.20 | |
Upp& Upp | 6 | Jätte | 112 | $21.99 | $0.20 | |
upp& upp | 6 | Super | 68 | $14.99 | $0.22 | |
upp& upp | 6 | små | 21 | $4.79 | $0.23 | |
upp& upp | 7 | Jätte | 88 | $21.99 | $0.25 | |
upp& upp | OBS | Super | 124 | $14.99 | $0.12 | |
upp& upp | OBS | liten | 37 | $4.79 | $0.13 | |
allt bra | 1 | Super | 198 | $44.97 | $0.23 | |
allt bra | 1 | stora | 104 | $24.94 | $0.24 | |
allt bra | 1 | regelbunden | 37 | $8.97 | $0.24 | |
Allt Bra | 2 | Super | 186 | $44.97 | $0.24 | |
Allt Bra | 2 | Stora | 96 | $24.94 | $0.26 | |
Allt Bra | 2 | Regelbunden | 32 | $8.97 | $0.28 | |
Allt Bra | 3 | Super | 168 | $44.97 | $0.27 | |
Allt Bra | 3 | Stora | 88 | $24.94 | $0.28 | |
Allt Bra | 3 | Regelbunden | 29 | $8.97 | $0.31 | |
Allt Bra | 4 | Super | 150 | $44.97 | $0.30 | |
Allt Bra | 4 | Stora | 74 | $24.94 | $0.34 | |
Allt Bra | 4 | Regelbunden | 24 | $8.97 | $0.37 | |
Allt Bra | 5 | Super | 132 | $44.97 | $0.34 | |
Allt Bra | 5 | Stora | 64 | $24.94 | $0.39 | |
Allt Bra | 5 | Regelbunden | 21 | $8.97 | $0.43 | |
Allt Bra | 6 | Super | 108 | $44.97 | $0.42 | |
Allt Bra | 6 | Stora | 52 | $24.94 | $0.48 | |
Allt Bra | 6 | Regelbunden | 18 | $8.97 | $0.50 | |
Cloud Island | 1 | Super | 104 | $21.99 | $0.21 | |
Cloud Island | 2 | Super | 96 | $21.99 | $0.23 | |
Cloud Island | 3 | Super | 92 | $21.99 | $0.24 | |
Cloud Island | 4 | Super | 78 | $21.99 | $0.28 | |
Cloud Island | 5 | Super | 69 | $21.99 | $0.32 | |
Cloud Island | 6 | Super | 66 | $21.99 | $0.33 | |
Cloud Island | OBS | Jumbo | 32 | $7.99 | $0.25 | |
Huggies | små Snugglers | 1 | enorma | 168 | $39.99 | $0.24 |
Huggies | små Snugglers | 1 | Jumbo | 31 | $8.29 | $0.27 |
Huggies | Små Snugglers | 1 | Giga | 96 | $27.99 | $0.29 |
Huggies | Små Snugglers | 2 | Jumbo | 32 | $8.29 | $0.26 |
Huggies | Små Snugglers | 2 | Giga | 84 | $27.99 | $0.33 |
Huggies | Små Snugglers | 3 | Jumbo | 29 | $8.29 | $0.29 |
Huggies | Små Snugglers | 3 | Giga | 60 | $24.99 | $0.42 |
Huggies | Små Movers | 4 | Jumbo | 22 | $8.29 | $0.38 |
Huggies | Små Movers | 4 | Giga | 66 | $29.99 | $0.45 |
Huggies | Små Movers | 5 | Jumbo | 19 | $8.29 | $0.44 |
Huggies | små Movers | 5 | Giga | 58 | $29.99 | $0.52 |
Huggies | små Movers | 6 | Jumbo | 16 | $8.29 | $0.52 |
Huggies | små Movers | 6 | Giga | 50 | $29.99 | $0.60 |
Huggies | små Snugglers | OBS | Giga | 84 | $27.99 | $0.33 |
Huggies | Små Snugglare | Pr | Jumbo | 30 | $8.29 | $0.28 |
Pampers | Swaddlers | 1 | Regelbunden | 20 | $9.89 | $0.49 |
Pampers | Swaddlers | 2 | Bulk | 186 | $49.99 | $0.27 |
Pampers | Swaddlers | 2 | Jumbo | 29 | $8.99 | $0.31 |
Pampers | Swaddlers | 3 | Bulk | 168 | $49.99 | $0.30 |
Pampers | Swaddlers | 3 | Jumbo | 26 | $8.99 | $0.35 |
Pampers | Swaddlers | 4 | Bulk | 150 | $49.99 | $0.33 |
Pampers | Swaddlers | 4 | Jumbo | 22 | $8.99 | $0.41 |
Pampers | Swaddlers | 5 | Bulk | 132 | $49.99 | $0.38 |
Pampers | Swaddlers | 5 | Jumbo | 19 | $8.99 | $0.47 |
Pampers | Swaddlers | 6 | Bulk | 108 | $49.99 | $0.46 |
Pampers | Swaddlers | OBS | Bulk | 198 | $49.99 | $0.25 |
Pampers | Swaddlers | OBS | Multipack | 60 | $20.53 | $0.34 |
Pampers | Swaddlers | OBS | Regular | 20 | $8.69 | $0.43 |
Pampers | Swaddlers | Pr | Jumbo | 27 | $8.99 | $0.33 |
Andy Pandy | l | vanlig | 70 | $42.99 | $0.61 | |
Andy Pandy | m | regelbunden | 80 | $42.99 | $0.54 | |
Andy Pandy | OBS | vanlig | 50 | $25.43 | $0.51 | |
Andy Pandy | s | vanlig | 94 | $42.99 | $0.46 | |
Andy Pandy | XL | vanlig | 62 | $42.99 | $0.69 | |
Bambu Natur | 1 | Super | 168 | $73.80 | $0.44 | |
Bambu Natur | 1 | Stora | 56 | $28.07 | $0.50 | |
Bambu Natur | 1 | Regelbunden | 28 | $14.79 | $0.53 | |
Bambu Natur | 2 | Regelbunden | 30 | $12.00 | $0.40 | |
Bambu Natur | 2 | Jumbo | 180 | $73.80 | $0.41 | |
Bambu Natur | 2 | Stora | 60 | $33.20 | $0.55 | |
Bambu Natur | 3 | Enorma | 396 | $148.00 | $0.37 | |
Bambu Natur | 3 | Regelbunden | 33 | $13.50 | $0.41 | |
Bambu Natur | 3 | Jumbo | 198 | $81.00 | $0.41 | |
Bambu Natur | 3 | Stora | 66 | $37.50 | $0.57 | |
Bambu Natur | 4 | Enorma | 360 | $148.00 | $0.41 | |
Bambu Natur | 4 | Regelbunden | 30 | $12.83 | $0.43 | |
Bambu Natur | 4 | Jumbo | 180 | $91.50 | $0.51 | |
Bambu Natur | 4 | Stora | 60 | $37.40 | $0.62 | |
Bambu Natur | 5 | Enorma | 324 | $148.00 | $0.46 | |
Bambu Natur | 5 | Jumbo | 162 | $78.00 | $0.48 | |
Bambu Natur | 5 | Regelbunden | 27 | $14.32 | $0.53 | |
Bambu Natur | 5 | Stora | 54 | $34.69 | $0.64 | |
Bambu Natur | 6 | Enorma | 264 | $148.00 | $0.56 | |
Bambu Natur | 6 | Stora | 44 | $25.49 | $0.58 | |
bambu Natur | 6 | Jumbo | 132 | $78.00 | $0.59 | |
bambu Natur | 6 | regelbunden | 22 | $15.10 | $0.69 | |
Jordens bästa | 2 | Bulk | 160 | $55.90 | $0.35 | |
Jordens bästa | 3 | Bulk | 140 | $55.45 | $0.40 | |
Jordens bästa | OBS | Bulk | 160 | $69.99 | $0.44 | |
Hej Bello | 1 | Bulk | 245 | $65.00 | $0.27 | |
Hej Bello | 1 | regelbunden | 35 | $18.89 | $0.54 | |
Hej Bello | 2 | Bulk | 224 | $65.00 | $0.29 | |
Hej Bello | 2 | Regelbunden | 32 | $18.67 | $0.58 | |
Hej Bello | 3 | Bulk | 189 | $65.00 | $0.34 | |
Hej Bello | 3 | Regelbunden | 28 | $19.67 | $0.70 | |
Hej Bello | 4 | Bulk | 161 | $65.00 | $0.40 | |
Hej Bello | 4 | Regelbunden | 24 | $21.98 | $0.92 | |
Hej Bello | 5 | Bulk | 140 | $65.00 | $0.46 | |
Hej Bello | 5 | Regelbunden | 20 | $16.24 | $0.81 | |
Hej Bello | 6 | Bulk | 119 | $65.00 | $0.55 | |
Hej Bello | 6 | regelbunden | 18 | $15.00 | $0.83 | |
Hej Bello | OBS | Bulk | 245 | $65.00 | $0.27 | |
Hej Bello | OBS | vanlig | 35 | $17.05 | $0.49 | |
Huggies | särskild leverans | 1 | Jumbo | 35 | $12.99 | $0.37 |
Huggies | särskild leverans | 2 | Jumbo | 32 | $12.99 | $0.41 |
Huggies | särskild leverans | OBS | Jumbo | 32 | $12.99 | $0.41 |
Huggies | särskild leverans | 1 | Super | 72 | $21.99 | $0.31 |
Huggies | särskild leverans | 1 | enorma | 144 | $49.88 | $0.35 |
Huggies | Särskild Leverans | 2 | Super | 66 | $21.99 | $0.33 |
Huggies | Särskild Leverans | 2 | Enorma | 132 | $49.88 | $0.38 |
Huggies | Särskild Leverans | 3 | Super | 58 | $21.99 | $0.38 |
Huggies | Särskild Leverans | 3 | Enorma | 116 | $49.88 | $0.43 |
Huggies | Särskild Leverans | 4 | Super | 50 | $21.99 | $0.44 |
Huggies | Särskild Leverans | 4 | Enorma | 100 | $49.88 | $0.50 |
Huggies | Särskild Leverans | 5 | Super | 42 | $21.99 | $0.52 |
Huggies | Särskild Leverans | 5 | Enorma | 84 | $49.88 | $0.59 |
Huggies | särskild leverans | 6 | Super | 36 | $21.99 | $0.61 |
Huggies | särskild leverans | 6 | enorma | 72 | $49.88 | $0.69 |
Huggies | särskild leverans | OBS | Super | 66 | $21.99 | $0.33 |
Huggies | särskild leverans | OBS | enorm | 132 | $49.88 | $0.38 |
Huggies | särskild leverans | OBS | Jumbo | 32 | $12.99 | $0.41 |
Pampers | ren | 1 | Super | 82 | $24.99 | $0.30 |
Pampers | ren | 1 | Jumbo | 32 | $11.99 | $0.37 |
Pampers | ren | 2 | Super | 74 | $24.99 | $0.34 |
Pampers | Ren | 2 | Jumbo | 29 | $11.99 | $0.41 |
Pampers | Ren | 3 | Super | 66 | $24.99 | $0.38 |
Pampers | Ren | 3 | Jumbo | 26 | $11.99 | $0.46 |
Pampers | Ren | 4 | Super | 58 | $24.99 | $0.43 |
Pampers | ren | 5 | över | 48 | $24.99 | $0.52 |
Pampers | ren | 6 | över | 42 | $24.99 | $0.60 |
Pampers | ren | OBS | på | 76 | $24.99 | $0.33 |
Pampers | ren | OBS | Jumbo | 31 | $11.99 | $0.39 |
Pampers | Ren | 2 | Enorma | 120 | $39.99 | $0.33 |
Pampers | Ren | 3 | Enorma | 116 | $39.99 | $0.34 |
Pampers | Ren | 4 | Enorma | 108 | $39.99 | $0.37 |
Pampers | Ren | 5 | Enorma | 88 | $39.99 | $0.45 |
Sjunde Generationen | Känsligt Skydd | 1 | Super | 80 | $24.99 | $0.31 |
Sjunde Generationen | Känsligt Skydd | 2 | Super | 80 | $24.99 | $0.31 |
Sjunde Generationen | Känsligt Skydd | 3 | Jätte | 120 | $39.99 | $0.33 |
Sjunde Generationen | Känsligt Skydd | 3 | Super | 72 | $24.99 | $0.35 |
Sjunde Generationen | Känsligt Skydd | 4 | Super | 64 | $24.99 | $0.39 |
Sjunde Generationen | Känsligt Skydd | 4 | Jätte | 102 | $39.99 | $0.39 |
Sjunde Generationen | Känsligt Skydd | 5 | Jätte | 84 | $39.99 | $0.48 |
Sjunde Generationen | Känsligt Skydd | 5 | Super | 52 | $24.99 | $0.48 |
Sjunde Generationen | Känsligt Skydd | 6 | Super | 46 | $24.99 | $0.54 |
sjunde generationen | gratis & klar | NB | vanlig | 36 | $10.99 | $0.31 |
sjunde generationen | känsligt skydd | NB | Regular | 31 | $9.99 | $0.32 |
Honest Co. | 1 | Regelbunden | 80 | $25.99 | $0.32 | |
Honest Co. | 2 | regelbunden | 76 | $25.99 | $0.34 | |
Honest Co. | 3 | Super Club | 136 | $49.99 | $0.37 | |
Honest Co. | 3 | Regelbunden | 68 | $25.99 | $0.38 | |
Honest Co. | 4 | Super Club | 120 | $49.99 | $0.42 | |
Honest Co. | 4 | regelbunden | 60 | $25.99 | $0.43 | |
Honest Co. | 5 | Super Club | 100 | $49.99 | $0.50 | |
Honest Co. | 5 | Regelbunden | 50 | $25.99 | $0.52 | |
Honest Co. | 6 | Regelbunden | 44 | $25.99 | $0.59 | |
Honest Co. | OBS | vanlig | 32 | $10.99 | $0.34 |
sätt att spara pengar på blöjor
även om blöjor kan vara en stor kostnad, finns det många sätt att göra dem billigare eller att få kostnaden för en trevligare blöja ner i ett budgetvänligt sortiment.
använd pappers-och digitala kuponger
det finns en anledning till att din mamma hade en handväska dragspelfil full av kuponger i handen varje gång hon gick till affären: de fungerar. Medan du fortfarande kan få dem i posten behöver du inte spendera din söndagseftermiddagsklippning som hon gjorde.
registrera dig för din livsmedelsbutik app och kontrollera om de har en kupong avsnitt. Om så är fallet bör du kunna ”klippa” den digitala kupongen och sedan tillämpa den i butiken med din appkontoinformation.
besök ditt favoritmärkes webbplats-eller alla! – och registrera dig för deras e-post eller e-postlista. Du kommer nästan säkert att få en kupong i din e-post varje månad eller två, och du kan till och med få ett gratis prov i posten.
Blöjabonnemang erbjuder rabatterade priser
flera premiummärken som Honest Co. och Hello Bello erbjuder sina egna återkommande blöjabonnemangstjänster, ofta som en del av ett bekvämt paket där du också får alla våtservetter du behöver för den månaden, eller en extra rabatt på andra inköp i sändningen. Dessa transporter kan hjälpa till att spara pengar på både blöjorna och andra babyprodukter som du kanske vill hämta med rabatten.
om du letar efter något med fler blöjalternativ erbjuder både Amazon och Target upp till 15% rabatt på återkommande beställningar för många stora blöjmärken, varav de flesta låter dig ändra ditt barns blöjstorlek utan att förlora din befintliga Rabatt. Vår familj har prenumererat på Amazon Family tidigare för att dra nytta av deras 20% rabatt på blöjabonnemang. Du kan registrera dig här för en gratis provperiod och om du är Amazon Prime-medlem har du redan det här alternativet som en av dina förmåner!
köp de märken som för närvarande säljs
om du inte är helt hängiven till ditt föredragna blöjmärke, shoppa runt och köp den som är den bästa affären den dagen. Det kan innebära att du väljer Huggies över Pampers eftersom din butik har en försäljning, eller det kan innebära Cloud Island nyfödda blöjor (.25 / ea) sedan byta till Rascal + vänner (.17 / ea) för Storlek 1.
för mig betyder det att ha ett par blöjmärken som jag vet fungerar bra för oss och väljer den som är den bästa affären var jag än är när vi behöver dem.
beräkna alltid priset på blöjor du köper
