audiolog en överblick
-
vad du ska göra: när du har bestämt dig för att bli audiolog kommer du att diagnostisera och behandla patienter som lider av hörsel, Central hörselbehandling och balansstörningar. Genom att arbeta med patienter i alla åldrar mäter du hörselförmåga och funktion; ge hörselrehabilitering för att minska effekterna av hörselnedsättning på kommunikation, lärande och arbetsprestanda; passar för hörapparater; och bedriva forskning.
-
där du kommer att arbeta: sjukhus och rehabiliteringscenter, privat praktik, audiologi kliniker och skolor
-
examen du behöver: doktorsexamen och statlig licensiering
-
Median årslön: $81,030
utbildning för att bli audiolog
nya audiologer måste tjäna doktorsexamen för att börja träna. Doktorsexamen i audiologi (AudD) är ett fyraårigt examensprogram som du kan skriva in medan du har en kandidatexamen inom något område.
vissa audiologiprogram, som den vid University of Washington, låter dig specialisera dig inom ett intresseområde, såsom pediatrisk, geriatrisk eller pedagogisk audiologi. Dina kurser kommer att vara mer specialiserade i enlighet därmed.
audionom kurser
anatomi och fysiologi: Perifer hörsel
psyko-akustik
signaler, system & akustik för kommunikationsvetenskap
biologiska grunder för tal & Musik
förstärkning
klinisk praxis och praktik
vanligtvis kommer ditt första år eller två att innehålla observationer, klinisk orientering, en skriftlig kvalifikationsexamen och en praktisk bedömning. Ditt tredje och / eller fjärde år kommer att erbjuda mer praktisk erfarenhet genom ditt externship, praktik eller annat Capstone-stilintensivt projekt.
Median årslön
ta en titt på median årslön för audiologer per stat, som rapporterats av US Bureau of Labor Statistics.
nationella data
medianlön: $81,030
botten 10%: $56,550
topp 10%: $128,160
Beräknad jobbtillväxt: 15.7%
statliga uppgifter
stat | medianlön | botten 10% | topp 10% |
---|---|---|---|
Alabama | $67,700 | $53,260 | $100,400 |
Alaska | $80,640 | $56,570 | $123,660 |
Arizona | $80,210 | $54,810 | $137,350 |
Arkansas | N / A | N / A | N / A |
Kalifornien | $116,220 | $74,980 | $148,240 |
Colorado | $82,330 | $49,520 | $115,620 |
Connecticut | $79,590 | $57,450 | $100,830 |
Delaware | $81,970 | $62,860 | $102,390 |
District Of Columbia | $87,300 | $65,430 | $153,140 |
Florida | $72,760 | $44,220 | $103,690 |
Georgien | $80,110 | $67,940 | $127,990 |
Hawaii | N / A | N / A | N / A |
Idaho | $75,110 | $48,490 | $100,210 |
Illinois | $77,520 | $53,770 | $109,900 |
Indiana | $79,310 | $47,950 | $104,080 |
Iowa | $77,600 | $53,750 | $102,770 |
Kansas | $71,370 | $33,780 | $95,930 |
Kentucky | $68,750 | $55,060 | $90,010 |
Louisiana | $71,660 | $54,970 | $88,200 |
Maine | $77,060 | $55,960 | $103,210 |
Maryland | $105,700 | $69,630 | $146,670 |
Massachusetts | $90,410 | $68,590 | $124,610 |
Michigan | $80,300 | $68,040 | $102,670 |
Minnesota | $90,520 | $69,550 | $112,260 |
Mississippi | $59,590 | $44,230 | $95,070 |
Missouri | $74,120 | $55,730 | $89,050 |
Montana | $78,550 | $43,180 | $159,530 |
Nebraska | $83,700 | $57,480 | $116,100 |
New Hampshire | $67,220 | $54,730 | $96,860 |
Nya Tröja | $81,630 | $63,990 | $126,980 |
New Mexico | $74,730 | $54,790 | $102,640 |
New York | $81,060 | $66,950 | $117,910 |
North Carolina | $73,770 | $55,070 | $98,440 |
North Dakota | $95,420 | $67,530 | Ej Tillämpligt |
Ohio | $72,500 | $55,350 | $97,840 |
Oklahoma | $88,930 | $55,050 | $132,600 |
Oregon | $85,770 | $30,280 | $181,380 |
Pennsylvania | $76,890 | $57,180 | $117,460 |
Rhode Island | $89,510 | $72,350 | $108,800 |
South Carolina | $80,220 | $57,090 | $131,820 |
South Dakota | $77,620 | $67,260 | $112,850 |
Tennessee | $82,680 | $58,150 | $120,590 |
Texas | $89,170 | $65,820 | $123,580 |
Utah | N / A | N / A | N / A |
Virginia | $83,230 | $43,230 | $134,440 |
Washington | $93,080 | $68,780 | $142,530 |
West Virginia | $67,410 | $48,700 | $145,520 |
Wisconsin | $81,420 | $57,390 | $113,650 |
Wyoming | $76,960 | $67,990 | $95,140 |
källa: US Bureau of Labor Statistics (BLS) 2020 medianlön; beräknad jobbtillväxt fram till 2030. Faktiska löner varierar beroende på plats, Utbildningsnivå, års erfarenhet, arbetsmiljö och andra faktorer. Lönerna kan skilja sig ännu mer för dem som är egenföretagare eller arbetar deltid.
licensiering och certifiering
alla stater kräver nu licensiering för audiologer utöver doktorsexamen. De flesta kräver också fortbildningsenheter för att förnya din licens. Du måste också uppfylla följande kriterier:
-
komplett 300 till 375 timmars övervakad klinisk erfarenhet
-
tjäna en godkänd poäng på en nationell tentamen
-
komplett nio månader av forskarutbildning professionell klinisk erfarenhet
för specifika krav, kolla med statens licensnämnd för audiologer, i det tillstånd du väljer att arbeta i.
audiologer kan tjäna certifikatet för klinisk kompetens inom audiologi (CCC-A), som erbjuds av American Speech-Language-Hearing Association.De kan också credentialed genom American Board of Audiology. Även om det inte krävs, certifiering kan uppfylla vissa eller alla krav för licensieringen och kan krävas av vissa arbetsgivare.