așteptarea s-a încheiat. După schimbări și amânări succesive din cauza COVID-19 pandemie, Cupa Mondială de Cricket 2021 Twenty20 este aici.
urmează să fie jucat în Australia anul trecut, și apoi sa mutat în India înainte de a fi din nou mutat, a șaptea ediție a Cupei Mondiale T20 va avea loc în Emiratele Arabe Unite și Oman în următoarele patru săptămâni, marcând prima dată Orientul Mijlociu a găzduit evenimentul.
un eveniment care nu reușește niciodată să ofere momente mari și interesante, Cupa Mondială T20 din acest an va vedea 16 națiuni reprezentate de cei mai buni cricketeri de format scurt din lume.
mai mult: Jucătorul fiecărei țări de urmărit în Cupa Mondială T20
Indiile de Vest sunt campionii în apărare din 2016 și au câștigat turneul de două ori, dar se vor confrunta cu o concurență acerbă din Anglia numărul 1 mondial, împreună cu India, Australia și Noua Zeelandă pentru Coroana din acest an.
când este Cupa Mondială ICC T20?
- Date: Oct. 17 până în Nov. 14
Cupa Mondială ICC T20 a fost inițial programată pentru octombrie 2020 în India. Reprogramat Cupa Mondială T20 va începe duminică, octombrie. 17 în Emiratele Arabe Unite și Oman.
finala va avea loc duminică, noiembrie. 14.
T20 World Cup TV& streaming în SUA
- canal TV: n/A
- live stream: ESPN+, Willow TV
ESPN+ va transmite în flux Cupa Mondială T20 începând de duminică, octombrie. 17. Serviciul de streaming va afișa toate meciurile în engleză și Hindi.
acoperirea va începe la 6 A.M. ET pentru meciurile din primul tur, începând cu Oman vs. Papua Noua Guinee, urmată de Bangladesh vs. Scoția la 10 A. M. ET. ESPN + va afișa, de asemenea, imagini din meciurile de încălzire cu India, Indiile de Vest, Anglia, Noua Zeelandă, Australia și multe altele.
ESPN+ oferă un abonament pentru 6,99 USD pe lună (69,99 USD pe an). Fanii pot achiziționa, de asemenea, pachetul Disney, care permite accesul la Disney+, ESPN+ și Hulu sau 13,99 USD/lună (Hulu cu reclame) sau 19,99 USD/lună (Hulu fără reclame).
Faceți clic aici pentru a afla mai multe despre opțiunile de stabilire a prețurilor și de grupare ESPN+.
Willow TV este un serviciu de streaming dedicat exclusiv afișării meciurilor de cricket de peste mări. Acestea oferă un abonament de 9,99 USD/lună sau 60 USD/an. Willow este oferit prin Dish, Sling, Spectrum, Fiox, Xfinity, Optimum, Google Fiber și Altice One.
Willow TV va afișa toate meciurile de la Cupa Mondială ICC T20.
cine joacă în Cupa Mondială T20?
vor fi 16 echipe care vor juca în Cupa Mondială 2021 T20.
- India
- Pakistan
- Australia
- Anglia
- Africa de Sud
- Noua Zeelandă
- Indiile de Vest
- Afganistan
- Sri Lanka
- Bangladesh
- Olanda
- Papua Noua Guinee
- Irlanda
- Namibia
- Scoția
- Oman
T20 Cupa Mondială remiză
grupele pentru Cupa Mondială T20 din acest an sunt enumerate mai jos. Primele meciuri pentru Runda 1 grupa B vor concura duminică, Oct. 17, în timp ce grupa A va începe luni, Oct. 18. De acolo, grupele B și A vor alterna zile pentru competiție.
echipele vor juca în runda 1 a turneului, topul din fiecare grupă progresând în Super 12s împotriva primelor opt clasate T20 cricket nations.
competiția din grupa 1 va începe sâmbătă, Oct. 23, urmată de Grupa 2 competiție care începe duminică, Oct. 24. Grupele vor alterna, de asemenea, zile pentru competiție până când semifinalele vor începe miercuri, noiembrie. 10.
vor fi 45 de jocuri în turneu, inclusiv finala.
mai mult: T20 Cupa Mondială premiu în bani
T20 Cupa Mondială grupuri
Runda 1
Grupa A | grupa B |
---|---|
Sri Lanka | Bangladesh |
Irlanda | Scoția |
țările de Jos | Papua Noua Guinee |
Namibia | Oman |
Super 12s
Grupa A | grupa B |
---|---|
Australia | India |
Anglia | Pakistan |
Africa de Sud | Noua Zeelandă |
Indiile de Vest | Afganistan |
1 în runda 1 Grupa a | 1 în runda 1 grupa B |
locul 2 în runda 1 grupa B | locul 2 în runda 1 Grupa A |
programul Cupei Mondiale T20 2021
rundă 1
meci | Data | timp (ET) | locație |
Oman 131/0 def. Papua Noua Guinee 129/9 | Duminică, Oct. 17 | 6 A. M. | Oman |
Scoția 140/9 def. Bangladesh 134/7 | Duminică, Oct. 17 | 10 A. M. | Oman |
Irlanda 107/3 def. Olanda 106 | Luni, Oct. 18 | 6 A. M. | Abu Dhabi |
Sri Lanka 100/3 def. Namibia 96 | Luni, Oct. 18 | 10 A. M. | Abu Dhabi |
Scoția 165/9 def. Papua Noua Guinee 148 | Marți, Oct. 19 | 6 A. M. | Oman |
Bangladesh 153 def. Oman 127/9 | Marți, Oct. 19 | 10 A. M. | Oman |
Namibia 166/4 def. Olanda 164/4 | Miercuri, Oct. 20 | 6 A. M. | Abu Dhabi |
Sri Lanka 171/7 def. Irlanda 101 | Miercuri, Oct. 20 | 10 A. M. | Abu Dhabi |
Bangladesh 181/7 def. Papua Noua Guinee 97 | Joi, Oct. 21 | 6 A. M. | Oman |
Scoția 123/2 def. Oman 122 | Joi, Oct. 21 | 10 A. M. | Oman |
Namibia 126/2 def. Irlanda 125/8 | Vineri, Oct. 22 | 6 A. M. | Sharjah |
Sri Lanka 45/2 def. Olanda 44 | Vineri, Oct. 22 | 10 A. M. | Sharjah |
Super 12 grupuri 1 și 2
meci | Data | timp (ET) | locație |
Australia 121/5 def. Africa De Sud 118/9 | Sâmbătă, Oct. 23 | 6 A. M. | Abu Dhabi |
Anglia 56/4 def. Indiile De Vest 55 | Sâmbătă, Oct. 23 | 10 A. M. | Abu Dhabi |
Sri Lanka 172/5 def. Bangladesh 171/4 | Duminică, Oct. 24 | 6 A. M. | Dubai |
Pakistan 152/0 def. India 151/7 | Duminică, Oct. 24 | 10 A. M. | Dubai |
Afganistan 190/4 def. Scoția 60 | Luni, Oct. 25 | 10 A. M. | Sharjah |
Africa de Sud 144/2 def. Indiile De Vest 143/8 | Marți, Oct. 26 | 6 A. M. | Dubai |
Pakistan 135/5 def. Noua Zeelandă 134/8 | Marți, Oct. 26 | 10 A. M. | Sharjah |
Anglia 126/2 def. Bangladesh 124/9 | Miercuri, Oct. 27 | 6 A. M. | Abu Dhabi |
Namibia 115/6 def. Scoția 109/8 | Miercuri, Oct. 27 | 10 A. M. | Abu Dhabi |
Australia 155/3 def. Sri Lanka 154/6 | Joi, Oct. 28 | 10 A. M. | Dubai |
Indiile de Vest 142/7 def. Bangladesh 139/5 | Vineri, Oct. 29 | 6 A. M. | Sharjah |
Pakistan 148/5 def. Afganistan 147/6 | Vineri, Oct. 29 | 10 A. M. | Dubai |
Africa de Sud 146/6 def. Sri Lanka 142 | Sâmbătă, Oct. 30 | 6 A. M. | Sharjah |
Anglia 126/2 def. Australia 125 | Sâmbătă, Oct. 30 | 10 A. M. | Dubai |
Afganistan 160/5 def. Namibia 98/9 | Duminică, Oct. 31 | 6 A. M. | Abu Dhabi |
Noua Zeelandă 111/2 def. India 110/7 | Duminică, Oct. 31 | 10 A. M. | Dubai |
Anglia 163/4 def. Sri Lanka 137 | Luni, Noiembrie. 1 | 10 A. M. | Sharjah |
Africa de Sud 86/4 def. Bangladesh 84 | Marți, Noiembrie. 2 | 6 A. M. | Abu Dhabi |
Pakistan 189/2 def. Namibia 144/5 | Marți, Noiembrie. 2 | 10 A. M. | Abu Dhabi |
Noua Zeelandă 172/5 def. Scoția 156/5 | Miercuri, Noiembrie. 3 | 6 A. M. | Dubai |
India 210/2 def. Afganistan 144/7 | Miercuri, Noiembrie. 3 | 10 A. M. | Abu Dhabi |
Australia 78/2 def. Bangladesh 73 | Joi, Noiembrie. 4 | 6 A. M. | Dubai |
Sri Lanka 189/3 def. Indiile De Vest 169/8 | Joi, Noiembrie. 4 | 10 A. M. | Abu Dhabi |
Noua Zeelandă 163/4 def. Namibia 111/7 | Vineri, Noiembrie. 5 | 6 A. M. | Sharjah |
India 89/2 def. Scoția 85 | Vineri, Noiembrie. 5 | 10 A. M. | Dubai |
Australia 161/2 def. Indiile De Vest 157/7 | Sâmbătă, Noiembrie. 6 | 6 A. M. | Abu Dhabi |
Africa de Sud 189/2 def. Anglia 179/8 | Sâmbătă, Noiembrie. 6 | 10 A. M. | Abu Dhabi |
Noua Zeelandă 125/2 def. Afganistan 124/8 | Duminică, Noiembrie. 7 | 5 A. M. | Abu Dhabi |
Pakistan 189/4 def. Scoția 117/6 | Duminică, Noiembrie. 7 | 9 A. M. | Sharjah |
India 136/1 def. Namibia 132/8 | Luni, Noiembrie. 8 | 9 A. M. | Dubai |
finala
meci | Data | ora (ET) | Locul de desfășurare |
semifinala 1-Anglia v. Noua Zeelandă | miercuri, noiembrie. 10 | 9 A. M. | Abu Dhabi |
semifinala 2-Pakistan v. Australia | Joi, Noiembrie. 10 | 9 A. M. | Dubai |
finala | duminică, noiembrie. 14 | 9 A. M. | Dubai |