audiolog dintr-o privire
-
ce veți face: odată ce ați decis să deveniți audiolog, veți diagnostica și trata pacienții care suferă de auz, procesare auditivă Centrală și tulburări de echilibru. Lucrând cu pacienți de toate vârstele, veți măsura capacitatea și funcția auditivă; asigurați reabilitarea auditivă pentru a reduce efectele pierderii auzului asupra comunicării, învățării și performanței la locul de muncă; potrivit pentru aparate auditive; și să efectueze cercetări.
-
unde veți lucra: spitale și centre de reabilitare, practică privată, clinici de Audiologie și școli
-
gradul de care aveți nevoie: Diplomă de doctorat și licențiere de stat
-
Salariul mediu anual: $81,030
educație pentru a deveni audiolog
noii audiologi trebuie să obțină un doctorat pentru a începe să practice. Gradul de doctorat în audiologie (AudD) este un program de absolvent de patru ani pe care îl puteți introduce în timp ce aveți o diplomă de licență în orice domeniu.
unele programe de Audiologie, precum cel de la Universitatea din Washington, vă permit să vă specializați într-un domeniu de interes, cum ar fi Audiologia pediatrică, geriatrică sau educațională. Cursurile dvs. vor fi mai specializate în consecință.
cursuri de audiolog
anatomie și fiziologie: Auz periferic
psiho-acustică
semnale, sisteme & acustică pentru științele Comunicării
Bazele biologice ale vorbirii & Muzică
amplificare
practică clinică și practică
de obicei, primul an sau doi va include observații, orientare clinică, un examen scris de calificare și o evaluare practică. Al treilea și / sau al patrulea an va oferi mai multă experiență practică prin externship, stagiu sau alt proiect intensiv în stil Capstone.
Salariul mediu anual
uitați-vă la salariile medii anuale pentru audiologi pe stat, după cum a raportat Biroul de Statistică al Muncii din SUA.
date naționale
salariu mediu: $81,030
jos 10%: $56,550
Top 10%: $128,160
creșterea preconizată a locurilor de muncă: 15.7%
date de Stat
Stat | Salariul mediu | partea de Jos 10% | Top 10% |
---|---|---|---|
Alabama | $67,700 | $53,260 | $100,400 |
Alaska | $80,640 | $56,570 | $123,660 |
Arizona | $80,210 | $54,810 | $137,350 |
Arkansas | N / A | N / A | N / A |
California | $116,220 | $74,980 | $148,240 |
Colorado | $82,330 | $49,520 | $115,620 |
Connecticut | $79,590 | $57,450 | $100,830 |
Delaware | $81,970 | $62,860 | $102,390 |
Districtul Columbia | $87,300 | $65,430 | $153,140 |
Florida | $72,760 | $44,220 | $103,690 |
Georgia | $80,110 | $67,940 | $127,990 |
Hawaii | N/A | N / A | N / A |
Idaho | $75,110 | $48,490 | $100,210 |
Illinois | $77,520 | $53,770 | $109,900 |
Indiana | $79,310 | $47,950 | $104,080 |
Iowa | $77,600 | $53,750 | $102,770 |
Kansas | $71,370 | $33,780 | $95,930 |
Kentucky | $68,750 | $55,060 | $90,010 |
Louisiana | $71,660 | $54,970 | $88,200 |
Maine | $77,060 | $55,960 | $103,210 |
Maryland | $105,700 | $69,630 | $146,670 |
Massachusetts | $90,410 | $68,590 | $124,610 |
Michigan | $80,300 | $68,040 | $102,670 |
Minnesota | $90,520 | $69,550 | $112,260 |
Mississippi | $59,590 | $44,230 | $95,070 |
Missouri | $74,120 | $55,730 | $89,050 |
Montana | $78,550 | $43,180 | $159,530 |
Nebraska | $83,700 | $57,480 | $116,100 |
New Hampshire | $67,220 | $54,730 | $96,860 |
Nou Jersey | $81,630 | $63,990 | $126,980 |
New Mexico | $74,730 | $54,790 | $102,640 |
New York | $81,060 | $66,950 | $117,910 |
Carolina De Nord | $73,770 | $55,070 | $98,440 |
Dakota De Nord | $95,420 | $67,530 | N / A |
Ohio | $72,500 | $55,350 | $97,840 |
Oklahoma | $88,930 | $55,050 | $132,600 |
Oregon | $85,770 | $30,280 | $181,380 |
Pennsylvania | $76,890 | $57,180 | $117,460 |
Insula Rhode | $89,510 | $72,350 | $108,800 |
Carolina De Sud | $80,220 | $57,090 | $131,820 |
Dakota De Sud | $77,620 | $67,260 | $112,850 |
Tennessee | $82,680 | $58,150 | $120,590 |
Texas | $89,170 | $65,820 | $123,580 |
Utah | N / A | N / A | N / A |
Virginia | $83,230 | $43,230 | $134,440 |
Washington | $93,080 | $68,780 | $142,530 |
Virginia De Vest | $67,410 | $48,700 | $145,520 |
Wisconsin | $81,420 | $57,390 | $113,650 |
Wyoming | $76,960 | $67,990 | $95,140 |
Sursa: S. U. A. biroul de Statistică a muncii (BLS) 2020 Salariul mediu; creșterea preconizată a locurilor de muncă până în 2030. Salariile reale variază în funcție de locație, nivel de educație, ani de experiență, mediu de lucru și alți factori. Salariile pot diferi și mai mult pentru cei care desfășoară activități independente sau lucrează cu jumătate de normă.
licențiere și certificare
toate statele necesită acum licențe pentru audiologi pe lângă un doctorat. Majoritatea necesită, de asemenea, unități de educație continuă pentru a vă reînnoi licența. De asemenea, va trebui să îndepliniți următoarele criterii:
-
completați 300 până la 375 de ore de experiență clinică supravegheată
-
câștigați un scor de trecere la un examen național
-
completați nouă luni de experiență clinică profesională postuniversitară
pentru cerințe specifice, consultați Consiliul de licențiere al statului pentru audiologi, în statul în care alegeți să lucrați.
Audiologii pot obține certificatul de competență clinică în audiologie (CCC-a), oferit de American Speech-Language-Hearing Association.De asemenea, pot fi acreditate prin intermediul Consiliului American de Audiologie. Deși nu este necesară, certificarea poate satisface unele sau toate cerințele pentru licențiere și poate fi solicitată de unii angajatori.