as Fraldas são uma despesa inevitável para os pais para que eles possam saber quanto fraldas custo de cada mês e até se pode querer verificar para fora os semanal ou anual de custo para planejar o seu orçamento.
os bebês usarão entre 6 e 10 fraldas por dia ou cerca de 2.800 fraldas durante o primeiro ano, o que terá um custo entre US $500 e US $1300, dependendo da marca usada e se são ou não comprados a granel. Esse custo é reduzido para $42 -$108 por mês e $10-$25 por semana.
ao escolher quais fraldas comprar, você deve ter em mente seu orçamento, suas expectativas para a fralda e quaisquer considerações específicas que você (impacto ambiental) ou seu filho (especialmente pele sensível) possam ter. Continue lendo para encontrar todos os detalhes sobre uma variedade de fraldas de todos os pontos de preço e algumas dicas sobre como economizar dinheiro ao fazer compras para eles.
Índice
Qual é o custo médio das fraldas em 2020?
os bebês são caros. Não há como contornar isso, e realmente não há como adoçar. Eles são brilhantes, maravilhosos, deliciosos, emocionantes, pessoas minúsculas que afirmam a vida, mas também queimarão sua conta corrente mais rápido do que qualquer outra coisa. Junto com móveis, brinquedos, roupas e comida, as fraldas vão tirar um grande pedaço de sua linha de fundo no final do ano.
caso em questão, você já notou que há um corredor inteiro no supermercado dedicado a coisas de bebê, e cerca de metade é apenas fraldas?
existe uma grande variedade de tipos de fraldas disponíveis, desde os básicos de cobertura e captura de cocô até as versões biodegradáveis de bambu. Dependendo das prioridades da sua família e das necessidades pessoais do seu bebê, você pode esperar gastar entre US $500 e US $1300 em fraldas no primeiro aniversário do seu bebê.
para nossos propósitos, fiz um mergulho profundo em 19 tipos de fraldas em 17 marcas, incluindo marcas nacionais, armazéns apenas para membros e vendas on-line e, em seguida, dividi-las em custo por fralda com base em vários tamanhos de embalagem, sempre que possível. No final deste post, incluí várias dicas que peguei ao longo do caminho para economizar algum dinheiro.
quantas fraldas em um ano
embora seja fácil dizer que seu bebê passará por uma média de 3.000 fraldas em seu primeiro ano e seguirá em frente, temo que isso esteja simplificando demais as coisas. Durante seu primeiro ano, seu filho provavelmente crescerá seis polegadas e triplicará seu peso ao nascer, o que significa que parecerá que o tamanho da fralda dele mudará quase tão rapidamente quanto você está trocando as fraldas dele.
cada criança é diferente, mas por uma questão de clareza, vou usar algumas informações básicas para todos os custos de fraldas:
para o Recém – nascido Usado durante 3 semanas, de 8 a 12 fraldas por dia, em média, 210 fraldas
Tamanho 1 – Usado por 14 semanas (3 semanas de idade até 4 meses) em 8 a 10 fraldas por dia, em média, 882 fraldas
Tamanho 2 – Usado para 5 meses (4 meses e 8 meses) em 8 e 9 de fraldas por dia, uma média de 1250 fraldas
Tamanho 3 – Usado durante 4 meses (8 meses a 1 ano), com 6 ou 7 fraldas por dia, em média, 592 fraldas
As médias abaixo são baseados no custo por fralda e não o custo para comprar um pacote completo.
por exemplo, Pampers Swaddlers em tamanhos recém-nascidos provavelmente custarão 25, 34 ou 43 centavos por fralda, dependendo do pacote de tamanho que você compra, mas o custo de 210 fraldas será baseado em uma média por custo de fralda de 34 centavos e considerado $71,40.
custos de fraldas de marca de Orçamento e loja
sete das marcas que eu olhei se qualificam como marcas de orçamento ou loja, mas isso dificilmente é uma lista exaustiva. As Chances são de que sua mercearia local tenha sua própria marca de fraldas comparável que vale a pena conferir. Fato divertido, a maioria dessas marcas de lojas são produzidas pelas grandes empresas de fraldas e muitas delas podem até ser exatamente o mesmo produto!
em geral, a escolha dos Pais da marca da Casa do Wal-Mart veio como a opção mais econômica, com a linha Mama Bear da Amazon chegando ao topo da linha. Hoje em dia, mesmo a maioria das marcas menos caras vem com um indicador de umidade e um mergulho abaixo do cordão umbilical no tamanho do recém – nascido, mas as fraldas Mama Bear também são sem fragrância-e sem cloro – um recurso que você normalmente só vê em fraldas de preço mais alto.
em comparação com outras fraldas, as marcas de fraldas econômicas geralmente têm acolchoamento mais fino, um design geral mais skinnier e falta de opções de design. Se você fralda exclusivamente com marcas de Orçamento, ao longo do ano, você vai média sobre $.17 por fralda.
embora as fraldas econômicas possam não funcionar para todas as crianças, vale a pena fazer compras e experimentar diferentes marcas de casas, pois a economia geral pode ser significativa.
custos de fraldas padrão
fraldas padrão incluem os Huggies clássicos e Pampers, mas eu incluí Cloud Island (Target) e All Good (Walmart) nesta categoria porque eles se dividem em preços semelhantes.
em comparação com as fraldas de Orçamento, as fraldas padrão tendem a ser mais confortáveis para o seu bebê e mais flexíveis em geral, o que ajuda a evitar grandes explosões e vazamentos excessivos. Tudo de bom, em particular, está focado no design e no fator fofura – mais para cada caixa que você compra, eles doam um dia de fraldas para alimentar a América.
essas fraldas tendem a funcionar para a maioria dos bebês e podem fornecer um melhor controle de vazamento e um melhor ajuste em comparação com as fraldas econômicas. Usando uma marca de fraldas padrão, você terá uma média de cerca de $.27 por fralda durante o primeiro ano.
as fraldas padrão são as que a maioria das pessoas conhece antes mesmo de ter um bebê e são as que têm maior probabilidade de serem administradas no hospital, mas isso não significa que sejam adequadas para todas as crianças.
custos de fraldas Premium e naturais
de cada uma dessas categorias, esta tem mais alcance e variação. Huggies e Pampers têm linhas premium (Entrega Especial e Pura, respectivamente) que custam um pouco mais do que as opções padrão, mas não são cloradas e projetadas para serem suaves em peles muito sensíveis.
no geral, as fraldas premium priorizam a eco-simpatia e usam materiais naturais e à base de plantas que, por sua vez, as tornam melhores para o seu bebê. Muitas marcas premium também têm foco nas aparências que podem ajudar a transformar uma fralda chata em uma declaração de moda por si só; por outro lado, outras marcas evitam o uso de corantes completamente. Para o primeiro ano do seu bebê, você deve esperar pagar uma média de $.43 por fralda premium.
percebo que nem todos podem comprar fraldas tão caras, mas direi que a diferença entre uma fralda premium e uma fralda econômica é noite e dia. Posso falar com isso por experiência própria, porque usamos de tudo, desde fraldas genéricas da dollar store até as marcas mais caras do mercado (para fins de teste).
quanto custam as fraldas por ano?
Antes de seu primeiro aniversário, seu bebê passará por muitas mudanças: ele começará a engatinhar, começar a se comunicar e começar a expressar sua personalidade única. Como pai, você também passará por muitas mudanças durante esse período, incluindo cerca de 3.000 fraldas.
para o primeiro ano do seu bebê, você deve esperar gastar entre US $500 e US $1.300 em fraldas.
ao comprar fraldas, normalmente é mais econômico comprar a caixa de tamanho maior possível, mas é importante estar ciente da rapidez com que seu filho está crescendo ou você pode acabar com dezenas de fraldas que ele superou. Quando está perto, você pode ir em frente e aumentar o tamanho; se essa fralda estiver muito solta, ir com a embalagem menor pode ser mais inteligente a longo prazo (mesmo com o maior custo por fralda).
quanto custam as fraldas por mês?
seu custo mensal de fraldas varia um pouco com base no tamanho da fralda que seu filho está usando, mas o custo da fralda individual é parcialmente compensado, pois seu filho passará por menos fraldas maiores a cada dia.
para o primeiro ano do seu bebê, você deve esperar gastar entre US $42 e US $108 por mês em fraldas.
se você estiver comprando fraldas por meio de uma assinatura mensal, seu custo deve ser bastante estável, mas certifique-se de manter o tamanho atualizado. Se o seu bebê está pronto para aumentar o tamanho, compre a maior caixa de fraldas disponível e que você pode pagar, pois esse é o momento mais seguro para comprar a granel para o negócio mais econômico.
quanto custam as fraldas por semana?
se possível, evite comprar fraldas semanalmente, pois elas serão mais caras a longo prazo.
para o primeiro ano do seu bebê, seu custo semanal de fraldas será entre US $10 e US $25 por semana.
se, como eu, você fizer seu orçamento de compras por semana, pode ser útil economizar o valor esperado de semana para semana e reservá-lo até que seja hora de comprar fraldas novamente. Como alternativa, gosto de estocar alimentos de despensa que sei que precisaremos, então tenho uma lista mais Curta Na semana em que preciso comprar fraldas.
Custo por fralda por marca, tamanho, e quantidade
Fralda de Marca | Fralda Nome | Tamanho | Caixa de Tamanho | > Quantidade | Custo | Custo Por Fralda |
---|---|---|---|---|---|---|
Assinatura Kirkland | 1 | Clube | 192 | $29.99 | $0.16 | |
Assinatura Kirkland | 2 | Clube | 174 | $29.99 | $0.17 | |
Kirkland Signature | 3 | Club | 198 | $35.99 | $0.18 | |
Kirkland Signature | 4 | Club | 180 | $25.99 | $0.14 | |
Kirkland Signature | 5 | Club | 150 | $25.99 | $0.17 | |
Kirkland Signature | 6 | Club | 120 | $25.99 | $0.22 | |
Luvs | Ultra Leakguards | 2 | Em Massa | 228 | $29.68 | $0.13 |
Luvs | Ultra Leakguards | 4 | Em Massa | 172 | $29.79 | $0.17 |
Luvs | Ultra Leakguards | 5 | Em Massa | 148 | $29.79 | $0.20 |
Luvs | Ultra Leakguards | 6 | em Massa | 124 | $29.74 | $0.24 |
Mamãe Urso | Toque Suave | 1 | Em Massa | 196 | $29.99 | $0.15 |
Mamãe Urso | Toque Suave | 1 | Regular | 49 | $8.99 | $0.18 |
Mamãe Urso | Toque Suave | 2 | Em Massa | 184 | $30.99 | $0.17 |
Mamãe Urso | Toque Suave | 2 | Regular | 46 | $9.99 | $0.22 |
Mamãe Urso | Toque Suave | 3 | Em Massa | 168 | $31.99 | $0.19 |
Mamãe Urso | Toque Suave | 3 | Regular | 42 | $9.99 | $0.24 |
Mamãe Urso | Toque Suave | 4 | Em Massa | 148 | $30.99 | $0.21 |
Mamãe Urso | Toque Suave | 4 | Regular | 37 | $9.99 | $0.27 |
Mamãe Urso | Toque Suave | 5 | Em Massa | 132 | $32.99 | $0.25 |
Mamãe Urso | Toque Suave | 5 | Regular | 33 | $9.99 | $0.30 |
Mamãe Urso | Toque Suave | 6 | Regular | 27 | $9.99 | $0.37 |
Mamãe Urso | Toque Suave | 7 | Em Massa | 80 | $29.99 | $0.37 |
Mamãe Urso | Toque Suave | 7 | Regular | 20 | $8.99 | $0.45 |
Mamãe Urso | Toque Suave | NB | em Massa | 120 | $22.99 | $0.19 |
Mamãe Urso | Toque Suave | NB | Regular | 30 | $6.99 | $0.23 |
Mark Membro | 1 | Clube | 176 | $21.48 | $0.12 | |
Mark Membro | 2 | Clube | 196 | $26.98 | $0.14 | |
Mark Membro | 3 | Clube | 234 | $34.98 | $0.15 | |
Mark Membro | 4 | Clube | 210 | $34.98 | $0.17 | |
Mark Membro | 5 | Clube | 168 | $34.98 | $0.21 | |
Mark Membro | 6 | Clube | 150 | $34.98 | $0.23 | |
Mark Membro | NB | Clube | 108 | $13.98 | $0.13 | |
Pai Escolha | 1 | Regular | 50 | $4.42 | $0.09 | |
Pai Escolha | 1 | Mega | 416 | $37.44 | $0.09 | |
Pai Escolha | 1 | Super | 168 | $17.57 | $0.10 | |
Pai Escolha | 1 | Mega | 336 | $35.14 | $0.10 | |
Pai Escolha | 2 | Super | 228 | $23.32 | $0.10 | |
Pai Escolha | 2 | Regular | 42 | $4.42 | $0.11 | |
Pai Escolha | 2 | Grande | 160 | $17.57 | $0.11 | |
Pai Escolha | 2 | Mega | 320 | $35.14 | $0.11 | |
Pai Escolha | 3 | Super | 210 | $23.32 | $0.11 | |
Pai Escolha | 3 | Grande | 144 | $17.57 | $0.12 | |
Pai Escolha | 3 | Mega | 288 | $35.14 | $0.12 | |
Pai Escolha | 3 | Regular | 36 | $4.42 | $0.12 | |
Pai Escolha | 4 | Super | 180 | $23.32 | $0.13 | |
Pai Escolha | 4 | Grande | 124 | $17.57 | $0.14 | |
Pai Escolha | 4 | Mega | 248 | $35.14 | $0.14 | |
Pai Escolha | 4 | Regular | 31 | $4.42 | $0.14 | |
Pai Escolha | 5 | Super | 156 | $23.32 | $0.15 | |
Pai Escolha | 5 | Grande | 108 | $17.57 | $0.16 | |
Pai Escolha | 5 | Mega | 216 | $35.14 | $0.16 | |
Pai Escolha | 5 | Regular | 27 | $4.42 | $0.16 | |
Pai Escolha | 6 | Enorme | 240 | $38.75 | $0.16 | |
Pai Escolha | 6 | Super | 136 | $23.32 | $0.17 | |
Pai Escolha | 6 | Grande | 92 | $17.57 | $0.19 | |
Pai Escolha | 6 | Mega | 184 | $35.14 | $0.19 | |
Pai Escolha | 6 | Regular | 23 | $4.42 | $0.19 | |
Pai Escolha | 7 | Grande | 78 | $17.57 | $0.23 | |
Pai Escolha | NB | Regular | 42 | $4.42 | $0.11 | |
Rascal + Amigos | 1 | Super | 236 | $39.97 | $0.17 | |
Rascal + Amigos | 1 | Grande | 108 | $19.97 | $0.18 | |
Rascal + Amigos | 2 | Super | 200 | $39.97 | $0.20 | |
Rascal + Amigos | 2 | Grande | 96 | $19.97 | $0.21 | |
Rascal + Amigos | 3 | Super | 182 | $39.97 | $0.22 | |
Rascal + Amigos | 3 | Grande | 88 | $19.97 | $0.23 | |
Rascal + Amigos | 4 | Super | 150 | $39.97 | $0.27 | |
Rascal + Amigos | 4 | Grande | 72 | $19.97 | $0.28 | |
Rascal + Amigos | 5 | Super | 134 | $39.97 | $0.30 | |
Rascal + Amigos | 5 | Grande | 64 | $19.97 | $0.31 | |
Rascal + Amigos | 6 | Super | 112 | $39.97 | $0.36 | |
Rascal + Amigos | 6 | Grande | 54 | $19.97 | $0.37 | |
Até& > Até | 1 | Pequeno | 44 | $4.79 | $0.11 | |
Até& > Até | 1 | Gigante | 192 | $21.99 | $0.11 | |
Até& > Até | 1 | Super | 124 | $14.99 | $0.12 | |
Até& > Até | 2 | Gigante | 184 | $21.99 | $0.12 | |
Até& > Até | 2 | Super | 120 | $14.99 | $0.12 | |
Até& > Até | 2 | Pequeno | 37 | $4.79 | $0.13 | |
Até& > Até | 3 | Gigante | 168 | $21.99 | $0.13 | |
Até& > Até | 3 | Economia Plus | 228 | $29.99 | $0.13 | |
Até& > Até | 3 | Super | 108 | $14.99 | $0.14 | |
Até& > Até | 3 | Pequeno | 32 | $4.79 | $0.15 | |
Até& > Até | 4 | Economia Plus | 204 | $29.99 | $0.15 | |
Até& > Até | 4 | Gigante | 148 | $21.99 | $0.15 | |
Até& > Até | 4 | Super | 92 | $14.99 | $0.16 | |
Até& > Até | 4 | Pequeno | 28 | $4.79 | $0.17 | |
Até& > Até | 5 | Economia Plus | 186 | $29.99 | $0.16 | |
Até& > Até | 5 | Gigante | 128 | $21.99 | $0.17 | |
Até& > Até | 5 | Super | 80 | $14.99 | $0.19 | |
Até& > Até | 5 | Pequeno | 24 | $4.79 | $0.20 | |
Até& > Até | 6 | Gigante | 112 | $21.99 | $0.20 | |
Até& > Até | 6 | Super | 68 | $14.99 | $0.22 | |
Até& > Até | 6 | Pequeno | 21 | $4.79 | $0.23 | |
Até& > Até | 7 | Gigante | 88 | $21.99 | $0.25 | |
Até& > Até | NB | Super | 124 | $14.99 | $0.12 | |
Até& > Até | NB | Pequeno | 37 | $4.79 | $0.13 | |
Tudo de Bom | 1 | Super | 198 | $44.97 | $0.23 | |
Tudo De Bom | 1 | Grande | 104 | $24.94 | $0.24 | |
Tudo De Bom | 1 | Regular | 37 | $8.97 | $0.24 | |
Tudo De Bom | 2 | Super | 186 | $44.97 | $0.24 | |
Tudo De Bom | 2 | Grande | 96 | $24.94 | $0.26 | |
Tudo De Bom | 2 | Regular | 32 | $8.97 | $0.28 | |
Tudo De Bom | 3 | Super | 168 | $44.97 | $0.27 | |
Tudo De Bom | 3 | Grande | 88 | $24.94 | $0.28 | |
Tudo De Bom | 3 | Regular | 29 | $8.97 | $0.31 | |
Tudo De Bom | 4 | Super | 150 | $44.97 | $0.30 | |
Tudo De Bom | 4 | Grande | 74 | $24.94 | $0.34 | |
Tudo De Bom | 4 | Regular | 24 | $8.97 | $0.37 | |
Tudo De Bom | 5 | Super | 132 | $44.97 | $0.34 | |
Tudo De Bom | 5 | Grande | 64 | $24.94 | $0.39 | |
Tudo De Bom | 5 | Regular | 21 | $8.97 | $0.43 | |
Tudo De Bom | 6 | Super | 108 | $44.97 | $0.42 | |
Tudo De Bom | 6 | Grande | 52 | $24.94 | $0.48 | |
Tudo De Bom | 6 | Regular | 18 | $8.97 | $0.50 | |
Nuvem Ilha | 1 | Super | 104 | $21.99 | $0.21 | |
Nuvem Ilha | 2 | Super | 96 | $21.99 | $0.23 | |
Nuvem Ilha | 3 | Super | 92 | $21.99 | $0.24 | |
Nuvem Ilha | 4 | Super | 78 | $21.99 | $0.28 | |
Nuvem Ilha | 5 | Super | 69 | $21.99 | $0.32 | |
Nuvem Ilha | 6 | Super | 66 | $21.99 | $0.33 | |
Nuvem Ilha | NB | Jumbo | 32 | $7.99 | $0.25 | |
Huggies | Pouco Snugglers | 1 | Enorme | 168 | $39.99 | $0.24 |
Huggies | Pouco Snugglers | 1 | Jumbo | 31 | $8.29 | $0.27 |
Huggies | Pouco Snugglers | 1 | Giga | 96 | $27.99 | $0.29 |
Huggies | Pouco Snugglers | 2 | Jumbo | 32 | $8.29 | $0.26 |
Huggies | Pouco Snugglers | 2 | Giga | 84 | $27.99 | $0.33 |
Huggies | Pouco Snugglers | 3 | Jumbo | 29 | $8.29 | $0.29 |
Huggies | Pouco Snugglers | 3 | Giga | 60 | $24.99 | $0.42 |
Huggies | Pouco Deslocados | 4 | Jumbo | 22 | $8.29 | $0.38 |
Huggies | Pouco Deslocados | 4 | Giga | 66 | $29.99 | $0.45 |
Huggies | Pouco Deslocados | 5 | Jumbo | 19 | $8.29 | $0.44 |
Huggies | Pouco Deslocados | 5 | Giga | 58 | $29.99 | $0.52 |
Huggies | Pouco Deslocados | 6 | Jumbo | 16 | $8.29 | $0.52 |
Huggies | Pouco Deslocados | 6 | Giga | 50 | $29.99 | $0.60 |
Huggies | Pouco Snugglers | NB | Giga | 84 | $27.99 | $0.33 |
Huggies | Pouco Snugglers | Pr | Jumbo | 30 | $8.29 | $0.28 |
Mima | Swaddlers | 1 | Regular | 20 | $9.89 | $0.49 |
Mima | Swaddlers | 2 | Em Massa | 186 | $49.99 | $0.27 |
Mima | Swaddlers | 2 | Jumbo | 29 | $8.99 | $0.31 |
Mima | Swaddlers | 3 | Em Massa | 168 | $49.99 | $0.30 |
Mima | Swaddlers | 3 | Jumbo | 26 | $8.99 | $0.35 |
Mima | Swaddlers | 4 | Em Massa | 150 | $49.99 | $0.33 |
Mima | Swaddlers | 4 | Jumbo | 22 | $8.99 | $0.41 |
Mima | Swaddlers | 5 | Em Massa | 132 | $49.99 | $0.38 |
Mima | Swaddlers | 5 | Jumbo | 19 | $8.99 | $0.47 |
Mima | Swaddlers | 6 | Em Massa | 108 | $49.99 | $0.46 |
Mima | Swaddlers | NB | em Massa | 198 | $49.99 | $0.25 |
Mima | Swaddlers | NB | Multipack | 60 | $20.53 | $0.34 |
Mima | Swaddlers | NB | Regular | 20 | $8.69 | $0.43 |
Mima | Swaddlers | Pr | Jumbo | 27 | $8.99 | $0.33 |
Andy Pandy | L | Regular | 70 | $42.99 | $0.61 | |
Andy Pandy | M | Regular | 80 | $42.99 | $0.54 | |
Andy Pandy | NB | Regular | 50 | $25.43 | $0.51 | |
Andy Pandy | S | Regular | 94 | $42.99 | $0.46 | |
Andy Pandy | XL | Regular | 62 | $42.99 | $0.69 | |
Bambu Natureza | 1 | Super | 168 | $73.80 | $0.44 | |
Bambu Natureza | 1 | Grande | 56 | $28.07 | $0.50 | |
Bambu Natureza | 1 | Regular | 28 | $14.79 | $0.53 | |
Bambu Natureza | 2 | Regular | 30 | $12.00 | $0.40 | |
Bambu Natureza | 2 | Jumbo | 180 | $73.80 | $0.41 | |
Bambu Natureza | 2 | Grande | 60 | $33.20 | $0.55 | |
Bambu Natureza | 3 | Enorme | 396 | $148.00 | $0.37 | |
Bambu Natureza | 3 | Regular | 33 | $13.50 | $0.41 | |
Bambu Natureza | 3 | Jumbo | 198 | $81.00 | $0.41 | |
Bambu Natureza | 3 | Grande | 66 | $37.50 | $0.57 | |
Bambu Natureza | 4 | Enorme | 360 | $148.00 | $0.41 | |
Bambu Natureza | 4 | Regular | 30 | $12.83 | $0.43 | |
Bambu Natureza | 4 | Jumbo | 180 | $91.50 | $0.51 | |
Bambu Natureza | 4 | Grande | 60 | $37.40 | $0.62 | |
Bambu Natureza | 5 | Enorme | 324 | $148.00 | $0.46 | |
Bambu Natureza | 5 | Jumbo | 162 | $78.00 | $0.48 | |
Bambu Natureza | 5 | Regular | 27 | $14.32 | $0.53 | |
Bambu Natureza | 5 | Grande | 54 | $34.69 | $0.64 | |
Bambu Natureza | 6 | Enorme | 264 | $148.00 | $0.56 | |
Bambu Natureza | 6 | Grande | 44 | $25.49 | $0.58 | |
Bambu Natureza | 6 | Jumbo | 132 | $78.00 | $0.59 | |
Bambu Natureza | 6 | Regular | 22 | $15.10 | $0.69 | |
Terra Melhor | 2 | em Massa | 160 | $55.90 | $0.35 | |
Terra Melhor | 3 | em Massa | 140 | $55.45 | $0.40 | |
Terra Melhor | NB | em Massa | 160 | $69.99 | $0.44 | |
Olá Bello | 1 | em Massa | 245 | $65.00 | $0.27 | |
Olá Bello | 1 | Regular | 35 | $18.89 | $0.54 | |
Olá Bello | 2 | em Massa | 224 | $65.00 | $0.29 | |
Olá Bello | 2 | Regular | 32 | $18.67 | $0.58 | |
Olá Bello | 3 | Em Massa | 189 | $65.00 | $0.34 | |
Olá Bello | 3 | Regular | 28 | $19.67 | $0.70 | |
Olá Bello | 4 | em Massa | 161 | $65.00 | $0.40 | |
Olá Bello | 4 | Regular | 24 | $21.98 | $0.92 | |
Olá Bello | 5 | Em Massa | 140 | $65.00 | $0.46 | |
Olá Bello | 5 | Regular | 20 | $16.24 | $0.81 | |
Olá Bello | 6 | em Massa | 119 | $65.00 | $0.55 | |
Olá Bello | 6 | Regular | 18 | $15.00 | $0.83 | |
Olá Bello | NB | em Massa | 245 | $65.00 | $0.27 | |
Olá Bello | NB | Regular | 35 | $17.05 | $0.49 | |
Huggies | Especiais de Entrega | 1 | Jumbo | 35 | $12.99 | $0.37 |
Huggies | Especiais de Entrega | 2 | Jumbo | 32 | $12.99 | $0.41 |
Huggies | Especiais de Entrega | NB | Jumbo | 32 | $12.99 | $0.41 |
Huggies | Especiais De Entrega | 1 | Super | 72 | $21.99 | $0.31 |
Huggies | Especiais De Entrega | 1 | Enorme | 144 | $49.88 | $0.35 |
Huggies | Especiais De Entrega | 2 | Super | 66 | $21.99 | $0.33 |
Huggies | Especiais De Entrega | 2 | Enorme | 132 | $49.88 | $0.38 |
Huggies | Especiais De Entrega | 3 | Super | 58 | $21.99 | $0.38 |
Huggies | Especiais De Entrega | 3 | Enorme | 116 | $49.88 | $0.43 |
Huggies | Especiais De Entrega | 4 | Super | 50 | $21.99 | $0.44 |
Huggies | Especiais De Entrega | 4 | Enorme | 100 | $49.88 | $0.50 |
Huggies | Especiais De Entrega | 5 | Super | 42 | $21.99 | $0.52 |
Huggies | Especiais De Entrega | 5 | Enorme | 84 | $49.88 | $0.59 |
Huggies | Especiais De Entrega | 6 | Super | 36 | $21.99 | $0.61 |
Huggies | Especiais De Entrega | 6 | Enorme | 72 | $49.88 | $0.69 |
Huggies | Especiais de Entrega | NB | Super | 66 | $21.99 | $0.33 |
Huggies | Especiais de Entrega | NB | Enorme | 132 | $49.88 | $0.38 |
Huggies | Especiais de Entrega | NB | Jumbo | 32 | $12.99 | $0.41 |
Mima | Puro | 1 | Super | 82 | $24.99 | $0.30 |
Mima | Puro | 1 | Jumbo | 32 | $11.99 | $0.37 |
Mima | Puro | 2 | Super | 74 | $24.99 | $0.34 |
Mima | Puro | 2 | Jumbo | 29 | $11.99 | $0.41 |
Mima | Puro | 3 | Super | 66 | $24.99 | $0.38 |
Mima | Puro | 3 | Jumbo | 26 | $11.99 | $0.46 |
Mima | Puro | 4 | Super | 58 | $24.99 | $0.43 |
Mima | Puro | 5 | Mais | 48 | $24.99 | $0.52 |
Mima | Puro | 6 | Mais | 42 | $24.99 | $0.60 |
Mima | Puro | NB | Em | 76 | $24.99 | $0.33 |
Mima | Puro | NB | Jumbo | 31 | $11.99 | $0.39 |
Mima | Puro | 2 | Enorme | 120 | $39.99 | $0.33 |
Mima | Puro | 3 | Enorme | 116 | $39.99 | $0.34 |
Mima | Puro | 4 | Enorme | 108 | $39.99 | $0.37 |
Mima | Puro | 5 | Enorme | 88 | $39.99 | $0.45 |
Sétima Geração | Sensível Proteção | 1 | Super | 80 | $24.99 | $0.31 |
Sétima Geração | Sensível Proteção | 2 | Super | 80 | $24.99 | $0.31 |
Sétima Geração | Sensível Proteção | 3 | Gigante | 120 | $39.99 | $0.33 |
Sétima Geração | Sensível Proteção | 3 | Super | 72 | $24.99 | $0.35 |
Sétima Geração | Sensível Proteção | 4 | Super | 64 | $24.99 | $0.39 |
Sétima Geração | Sensível Proteção | 4 | Gigante | 102 | $39.99 | $0.39 |
Sétima Geração | Sensível Proteção | 5 | Gigante | 84 | $39.99 | $0.48 |
Sétima Geração | Sensível Proteção | 5 | Super | 52 | $24.99 | $0.48 |
Sétima Geração | Sensível Proteção | 6 | Super | 46 | $24.99 | $0.54 |
Sétima Geração | Grátis & Claro | NB | Regular | 36 | $10.99 | $0.31 |
Sétima Geração | Sensível Proteção | NB | Regular | 31 | $9.99 | $0.32 |
O Honesto Co. | 1 | Regular | 80 | $25.99 | $0.32 | |
O Honesto Co. | 2 | Regular | 76 | $25.99 | $0.34 | |
The Honest Co. | 3 | Super Clube | 136 | $49.99 | $0.37 | |
O Honesto Co. | 3 | Regular | 68 | $25.99 | $0.38 | |
O Honesto Co. | 4 | Super Clube | 120 | $49.99 | $0.42 | |
O Honesto Co. | 4 | Regular | 60 | $25.99 | $0.43 | |
The Honest Co. | 5 | Super Clube | 100 | $49.99 | $0.50 | |
O Honesto Co. | 5 | Regular | 50 | $25.99 | $0.52 | |
O Honesto Co. | 6 | Regular | 44 | $25.99 | $0.59 | |
O Honesto Co. | NB | Regular | 32 | $10.99 | $0.34 |
Maneiras de poupar dinheiro em fraldas
Apesar de fraldas pode ser uma grande despesa, há muitas maneiras de torná-los mais acessíveis ou para diminuir o custo de uma melhor fralda para baixo em um orçamento-friendly gama.
use cupons de papel e digitais
há uma razão pela qual sua mãe tinha um arquivo de acordeão de Bolsa cheio de cupons na mão toda vez que ia à loja: eles funcionam. Embora você ainda possa obtê-los pelo correio, você não precisa passar o recorte da tarde de domingo como ela fez.
Inscreva-se no aplicativo da sua mercearia e verifique se eles têm uma seção de cupom. Nesse caso, você deve ser capaz de “cortar” o cupom digital e aplicá-lo na loja usando as informações da conta do aplicativo.
visite o site da sua marca favorita-ou todos eles! – e se inscrever para o seu e-mail ou lista de discussão. Você quase certamente receberá um cupom em seu e-mail todos os meses ou dois, e você pode até obter uma amostra grátis pelo correio.
as assinaturas de fraldas oferecem preços com desconto
várias marcas premium como a Honest Co. e a Hello Bello oferece seus próprios serviços recorrentes de assinatura de fraldas, geralmente como parte de um pacote conveniente, onde você também recebe todos os lenços que deve precisar para esse mês, ou um desconto adicional em outras compras na remessa. Essas remessas podem ajudar a economizar dinheiro tanto nas fraldas quanto em quaisquer outros produtos para bebês que você queira pegar com o desconto.
se você está procurando algo com mais opções de fraldas, a Amazon e a Target oferecem até 15% de desconto em pedidos recorrentes para muitas das principais marcas de fraldas, a maioria das quais permite que você altere o tamanho da fralda do seu bebê sem perder o desconto existente. Nossa família se inscreveu na Amazon Family no passado para aproveitar suas assinaturas de fraldas com 20% de desconto. Você pode se inscrever aqui para uma avaliação gratuita e, se for um membro do Amazon Prime, já terá essa opção como uma de suas vantagens!
compre as marcas atualmente À venda
a menos que você seja completamente dedicado à sua marca de fraldas preferida, compre e compre a que é o melhor negócio naquele dia. Isso pode significar escolher Huggies sobre Pampers porque sua loja está tendo uma venda, ou pode significar Fraldas Recém-nascidas Cloud Island (.25 / ea) em seguida, mudar para Rascal + amigos (.17 / ea) para o tamanho 1.
para mim, isso significa ter algumas marcas de fraldas que eu conheço funcionam bem para nós e escolher aquela que é o melhor negócio onde quer que eu esteja quando precisamos delas.
sempre calcule o preço das fraldas que você compra
