A espera acabou. Após sucessivas mudanças e adiamentos por causa da pandemia COVID-19, a Copa Do Mundo de Críquete Twenty20 de 2021 está aqui.
devido a ser jogado na Austrália no ano passado, e depois mudou-se para a Índia antes de ser novamente realocado, a sétima edição da Copa Do Mundo T20 acontecerá nos Emirados Árabes Unidos e Omã nas próximas quatro semanas, marcando a primeira vez que o Oriente Médio sediou o evento.
um evento que nunca deixa de proporcionar momentos grandes e emocionantes, a Copa Do Mundo T20 deste ano verá 16 nações representadas pelos melhores jogadores de críquete masculinos do mundo.
mais: O jogador de cada país a assistir na Copa Do Mundo T20
as Índias Ocidentais são as atuais campeãs de 2016 e venceram o torneio duas vezes, mas enfrentarão uma competição acirrada do mundo No. 1 Inglaterra junto com nomes como Índia, Austrália e Nova Zelândia para a coroa deste ano.
quando é a Copa Do Mundo ICC T20?
- Datas: Out. 17 a novembro. 14
a Copa Do Mundo ICC T20 foi originalmente agendada para outubro de 2020 na Índia. A Copa Do Mundo T20 remarcada começará no domingo, outubro. 17 em Emirados Árabes Unidos e Omã.
a final terá lugar no domingo, novembro. 14.
TV da Copa do Mundo T20 & streaming nos EUA
- canal de TV: N / a
- transmissão ao vivo: ESPN+, Willow TV
ESPN+ transmitirá a Copa Do Mundo T20 a partir de domingo, outubro. 17. O serviço de streaming mostrará todas as partidas em inglês e Hindi.
a cobertura começará às 6h ET para partidas da primeira rodada, começando com Omã vs. Papua Nova Guiné, seguido por Bangladesh vs. Escócia às 10h ET. A ESPN + também mostrará imagens das partidas de aquecimento com Índia, Índias Ocidentais, Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália e muito mais.A ESPN + oferece uma assinatura por US $6,99 por mês (US$69,99 por ano). Os fãs também podem comprar o pacote Disney, que permite o acesso ao Disney+, ESPN+ e Hulu ou US $13,99/mês (Hulu com anúncios) ou US $19,99/mês (Hulu sem anúncios).
Clique aqui para saber mais sobre ESPN+ preços e opções de agrupamento.
Willow TV é um serviço de streaming dedicado exclusivamente à exibição de partidas de críquete no exterior. Eles oferecem uma assinatura de US $9,99/mês ou US $60/ano. O salgueiro é oferecido através de Dish, Sling, Spectrum, Fiox, Xfinity, Optimum, Google Fiber e Altice One.
Willow TV estará mostrando a totalidade dos Jogos da Copa Do Mundo ICC T20.
quem está jogando na Copa Do Mundo T20?
haverá 16 equipes jogando na Copa Do Mundo T20 2021.
- Índia
- Paquistão
- Austrália
- Inglaterra
- África Do Sul
- Nova Zelândia
- Índias Ocidentais
- Afeganistão
- Sri Lanka
- Bangladesh
- Holanda
- Papua Nova Guiné
- Irlanda
- Namíbia
- Escócia
- Oman
T20 Copa do Mundo de desenhar
grupos para este ano T20 Copa do Mundo estão listados abaixo. Os primeiros Jogos da 1ª Rodada Do Grupo B competirão no domingo, outubro. 17, enquanto o Grupo A começará na segunda-feira, Outubro. 18. A partir daí, os grupos B e a alternarão dias para competição.
as equipes jogarão na 1ª Rodada do torneio, com o topo de cada grupo progredindo para os super 12s contra os oito primeiros classificados T20 cricket nations.
a competição do Grupo 1 começará no sábado, outubro. 23, seguido pelo Grupo 2 competição a partir de domingo, outubro. 24. Os grupos também alternarão dias para competição até que as semifinais comecem na quarta-feira, Novembro. 10.
haverá 45 jogos no Torneio, incluindo a final.
mais: T20 Copa do Mundo de prêmio em dinheiro
T20 grupos da Copa do Mundo
Round 1
Grupo A | Grupo B |
---|---|
Sri Lanka | Bangladesh |
Irlanda | Escócia |
Holanda | Papua-Nova Guiné |
Namíbia | Omã |
Super 12s
Grupo A | Grupo B |
---|---|
Austrália | Índia |
Inglaterra | Paquistão |
África do Sul | Nova Zelândia |
West Indies | Afeganistão |
1º Round 1 Grupo A | 1º Round 1 do Grupo B |
2º na 1ª Rodada do Grupo B | 2º Round 1 Grupo A |
T20 Copa do Mundo de 2021 agenda
Round 1
Correspondência | Data | Tempo (ET) | Localização |
Omã 131/0 def. Papua Nova Guiné 129/9 | Domingo, Outubro. 17 | 6h00 | Omã |
Escócia 140/9 def. Bangladesh 134/7 | Domingo, Outubro. 17 | 10 h | Omã |
Irlanda 107/3 def. Holanda 106 | Segunda-Feira, Outubro. 18 | 6 | Abu Dhabi |
Sri Lanka 100/3 def. Namíbia 96 | Segunda-Feira, Outubro. 18 | 10 h | Abu Dhabi |
Escócia 165/9 def. Papua Nova Guiné 148 | Terça-Feira, Outubro. 19 | 6 | Omã |
Bangladesh 153 def. Omã 127/9 | Terça-Feira, Outubro. 19 | 10 h | Omã |
Namíbia 166/4 def. Holanda 164/4 | Quarta-Feira, Outubro. 20 | 6 | Abu Dhabi |
Sri Lanka 171/7 def. Irlanda 101 | Quarta-Feira, Outubro. 20 | 10h | Abu Dhabi |
Bangladesh 181/7 def. Papua Nova Guiné 97 | Quinta-Feira, Outubro. 21 | 6 | Omã |
Escócia 123/2 def. Omã 122 | Quinta-Feira, Outubro. 21 | 10h00 | Omã |
Namíbia 126/2 def. Irlanda 125/8 | Sexta-Feira, Outubro. 22 | 6 | Sharjah |
Sri Lanka 45/2 def. Holanda 44 | Sexta-Feira, Outubro. 22 | 10 h | Sharjah |
Super 12 Grupos 1 e 2
Correspondência | Data | Tempo (ET) | Localização |
Austrália 121/5 def. África Do Sul 118/9 | Sábado, Outubro. 23 | 6h00 | Abu Dhabi |
Inglaterra 56/4 def. Índias Ocidentais 55 | Sábado, Outubro. 23 | 10 h | Abu Dhabi |
Sri Lanka 172/5 def. Bangladesh 171/4 | Domingo, Outubro. 24 | 6 | Dubai |
Paquistão 152/0 def. Índia 151/7 | Domingo, Outubro. 24 | 10 h | Dubai |
Afeganistão 190/4 def. Escócia 60 | Segunda-Feira, Outubro. 25 | 10h | Sharjah |
África do Sul 144/2 def. Índias Ocidentais 143/8 | Terça-Feira, Outubro. 26 | 6 | Dubai |
Paquistão 135/5 def. Nova Zelândia 134/8 | Terça-Feira, Outubro. 26 | 10h | Sharjah |
Inglaterra 126/2 def. Bangladesh 124/9 | Quarta-Feira, Outubro. 27 | 6 | Abu Dhabi |
Namíbia 115/6 def. Escócia 109/8 | Quarta-Feira, Outubro. 27 | 10 h | Abu Dhabi |
Austrália 155/3 def. Sri Lanka 154/6 | Quinta-Feira, Outubro. 28 | 10 da manhã. | Dubai |
Índias Ocidentais 142/7 def. Bangladesh 139/5 | Sexta-Feira, Outubro. 29 | 6 | Sharjah |
Paquistão 148/5 def. Afeganistão 147/6 | Sexta-Feira, Outubro. 29 | 10h | Dubai |
África do Sul 146/6 def. Sri Lanka 142 | Sábado, Outubro. 30 | 6 | Sharjah |
Inglaterra 126/2 def. Austrália 125 | Sábado, Outubro. 30 | 10h | Dubai |
Afeganistão 160/5 def. Namíbia 98/9 | Domingo, Outubro. 31 | 6 | Abu Dhabi |
Nova Zelândia 111/2 def. Índia 110/7 | Domingo, Outubro. 31 | 10h | Dubai |
Inglaterra 163/4 def. Sri Lanka 137 | Segunda-Feira, Novembro. 1 | 10h | Sharjah |
África do Sul 86/4 def. Bangladesh 84 | Terça-Feira, Novembro. 2 | 6 | Abu Dhabi |
Paquistão 189/2 def. Namíbia 144/5 | Terça-Feira, Novembro. 2 | 10h00 | Abu Dhabi |
Nova Zelândia 172/5 def. Escócia 156/5 | Quarta-Feira, Novembro. 3 | 6 | Dubai |
Índia 210/2 def. Afeganistão 144/7 | Quarta-Feira, Novembro. 3 | 10h | Abu Dhabi |
Austrália 78/2 def. Bangladesh 73 | Quinta-Feira, Novembro. 4 | 6 | Dubai |
Sri Lanka 189/3 def. Índias Ocidentais 169/8 | Quinta-Feira, Novembro. 4 | 10h | Abu Dhabi |
Nova Zelândia 163/4 def. Namíbia 111/7 | Sexta-Feira, Novembro. 5 | 6 | Sharjah |
Índia 89/2 def. Escócia 85 | Sexta-Feira, Novembro. 5 | 10h | Dubai |
Austrália 161/2 def. Índias Ocidentais 157/7 | Sábado, Novembro. 6 | 6 | Abu Dhabi |
África do Sul 189/2 def. Inglaterra 179/8 | Sábado, Novembro. 6 | 10h | Abu Dhabi |
Nova Zelândia 125/2 def. Afeganistão 124/8 | Domingo, Novembro. 7 | 5 da manhã. | Abu Dhabi |
Paquistão 189/4 def. Escócia 117/6 | Domingo, Novembro. 7 | 9 a.m. | Sharjah |
Índia 136/1 def. Namíbia 132/8 | Segunda-Feira, Novembro. 8 | 9 a.m. | Dubai |
Finais
Correspondência | Data | Tempo (ET) | Local |
Semifinal 1 — a Inglaterra v. Nova Zelândia | quarta-feira, Nov. 10 | 9h | Abu Dhabi |
Semifinal 2-Paquistão v. Austrália | Quinta-Feira, Novembro. 10 | 9 a.m. | Dubai |
Final | domingo, Nov. 14 | 9h | Dubai |