Fonoaudiólogo Em um Relance
-
o Que você vai fazer: uma Vez que você decidiu se tornar um fonoaudiólogo, você vai diagnosticar e tratar pacientes que sofrem de audição, processamento auditivo central, e distúrbios do equilíbrio. Trabalhando com pacientes de todas as idades, você medirá a capacidade auditiva e a função; fornecer reabilitação auditiva para reduzir os efeitos da perda auditiva na comunicação, aprendizagem e desempenho no trabalho; apto para aparelhos auditivos; e realizar pesquisas.
-
Onde você vai trabalhar: Hospitais e centros de reabilitação, consultórios particulares, clínicas de audiologia, e escolas
-
Grau você vai precisar de: Doutorado e licenciamento estado
-
Mediana do salário anual: $81,030
Educação para se Tornar um Fonoaudiólogo
Novo fonoaudiólogos deve ganhar um doutorado em ordem para começar a praticar. O doutorado em audiologia (AudD) é um programa de pós-graduação de quatro anos que você pode entrar enquanto tem um diploma de bacharel em qualquer campo.
Alguns programas de Audiologia, como o da Universidade de Washington, permitem que você se especialize em uma área de interesse, como Audiologia pediátrica, geriátrica ou educacional. Seu curso será mais especializado em conformidade.
curso de audiologista
anatomia e Fisiologia: Audição periférica
Psico-acústica
Sinais, Sistemas de & Acústica para as Ciências da Comunicação
os Fundamentos Biológicos da Fala & Música
Amplificação
Prática Clínica e Prática
Normalmente, o primeiro ano ou dois vai incluir observações, clínicas de orientação, um declaração escrita de exame de qualificação, e uma avaliação prática. Seu terceiro e / ou quarto ano oferecerá mais experiência prática por meio de seu estágio, estágio ou outro projeto intensivo de estilo Capstone.
Salário médio anual
dê uma olhada nos salários médios anuais para audiologistas por Estado, conforme relatado pelo Bureau of Labor Statistics dos EUA.
dados Nacionais
Salário médio: $81,030
Inferior 10%: $56,550
Topo 10%: $128,160
Projetada de crescimento do emprego: 15.7%
de dados do Estado do
Estado | Salário médio | Inferior A 10% | Topo 10% |
---|---|---|---|
Alabama | $67,700 | $53,260 | $100,400 |
Alasca | $80,640 | $56,570 | $123,660 |
Arizona | $80,210 | $54,810 | $137,350 |
Arkansas | N/D | N/D | N/A |
Califórnia | $116,220 | $74,980 | $148,240 |
Colorado | $82,330 | $49,520 | $115,620 |
Connecticut | $79,590 | $57,450 | $100,830 |
Delaware | $81,970 | $62,860 | $102,390 |
Distrito de Columbia | $87,300 | $65,430 | $153,140 |
Flórida | $72,760 | $44,220 | $103,690 |
Geórgia | $80,110 | $67,940 | $127,990 |
Havaí | N/D | N/D | N/A |
Idaho | $75,110 | $48,490 | $100,210 |
Illinois | $77,520 | $53,770 | $109,900 |
Indiana | $79,310 | $47,950 | $104,080 |
Iowa | $77,600 | $53,750 | $102,770 |
Kansas | $71,370 | $33,780 | $95,930 |
Kentucky | $68,750 | $55,060 | $90,010 |
Louisiana | $71,660 | $54,970 | $88,200 |
Maine | $77,060 | $55,960 | $103,210 |
Maryland | $105,700 | $69,630 | $146,670 |
Massachusetts | $90,410 | $68,590 | $124,610 |
Michigan | $80,300 | $68,040 | $102,670 |
Minnesota | $90,520 | $69,550 | $112,260 |
Mississippi | $59,590 | $44,230 | $95,070 |
Missouri | $74,120 | $55,730 | $89,050 |
Montana | $78,550 | $43,180 | $159,530 |
Nebraska | $83,700 | $57,480 | $116,100 |
Nova Hampshire | $67,220 | $54,730 | $96,860 |
Novo Jersey | $81,630 | $63,990 | $126,980 |
Novo México | $74,730 | $54,790 | $102,640 |
Nova York | $81,060 | $66,950 | $117,910 |
Carolina Do Norte | $73,770 | $55,070 | $98,440 |
Dakota Do Norte | $95,420 | $67,530 | N/A |
Ohio | $72,500 | $55,350 | $97,840 |
Oklahoma | $88,930 | $55,050 | $132,600 |
Oregon | $85,770 | $30,280 | $181,380 |
Pensilvânia | $76,890 | $57,180 | $117,460 |
Rhode Island | $89,510 | $72,350 | $108,800 |
Carolina Do Sul | $80,220 | $57,090 | $131,820 |
Dakota Do Sul | $77,620 | $67,260 | $112,850 |
Tennessee | $82,680 | $58,150 | $120,590 |
Texas | $89,170 | $65,820 | $123,580 |
Utah | N/D | N/D | N/A |
Virgínia | $83,230 | $43,230 | $134,440 |
Washington | $93,080 | $68,780 | $142,530 |
Virgínia Ocidental | $67,410 | $48,700 | $145,520 |
Wisconsin | $81,420 | $57,390 | $113,650 |
Wyoming | $76,960 | $67,990 | $95,140 |
Fonte: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) 2020 salário mediano; projetada trabalho de crescimento até 2030. Os salários reais variam dependendo da localização, nível de educação, anos de experiência, ambiente de trabalho e outros fatores. Os salários podem diferir ainda mais para aqueles que são autônomos ou trabalham meio período.
Licenciamento e certificação
todos os Estados agora exigem licenciamento para audiologistas, além de um doutorado. A maioria também requer unidades de educação continuada para renovar sua licença. Você também precisará atender aos seguintes critérios:
-
Completar 300 a 375 horas de estágio supervisionado de experiência clínica
-
Ganhar uma pontuação de aprovação em um exame nacional
-
Completar nove meses de pós-graduação profissional com experiência clínica
Para necessidades específicas, verifique com o estado do conselho de licenciamento para fonoaudiólogos, no estado em que você escolher para trabalhar.Os audiologistas podem obter o certificado de competência clínica em Audiologia (CCC-A), oferecido pela American Speech-Language-Hearing Association.Eles também podem ser credenciados através do American Board of Audiology. Embora não seja necessário, a certificação pode satisfazer alguns ou todos os requisitos de licenciamento e pode ser exigida por alguns empregadores.