audiológus egy pillanat alatt
-
mit fogsz csinálni: miután úgy döntött, hogy audiológus lesz, diagnosztizálja és kezeli a hallás, a központi hallásfeldolgozás és az egyensúlyzavarok szenvedő betegeket. Minden életkorú beteggel együttműködve mérni fogja a hallás képességét és működését; biztosítja a halláskárosodás kommunikációra, tanulásra és munkateljesítményre gyakorolt hatásainak csökkentése érdekében; alkalmas hallókészülékekre; és végezzen kutatást.
-
hol fog dolgozni: kórházak és rehabilitációs központok, magánpraxis, audiológiai klinikák és iskolák
-
fokozat, amire szüksége lesz: doktori fokozat és állami engedélyezés
-
éves medián fizetés: $81,030
Oktatás Audiológussá válni
az új audiológusoknak doktori fokozatot kell szerezniük a gyakorlás megkezdéséhez. Az audiológiai doktori fokozat (AudD) egy négyéves posztgraduális program, amelybe beléphet, miközben bármilyen területen diplomát szerez.
néhány audiológiai program, például a Washingtoni Egyetem, lehetővé teszi, hogy szakosodjon egy érdeklődési területre, például gyermekgyógyászati, geriátriai vagy oktatási audiológiára. A tanfolyam ennek megfelelően speciálisabb lesz.
audiológus tanfolyam
anatómia és fiziológia: Perifériás hallás
pszicho-akusztika
jelek, rendszerek & akusztika a kommunikációs tudományok számára
a beszéd biológiai alapjai & Zene
erősítés
klinikai gyakorlat és gyakorlat
általában az első vagy két év magában foglalja a megfigyeléseket, a klinikai orientációt, az írásbeli minősítő vizsgát és a gyakorlati értékelést. A harmadik és / vagy negyedik év több gyakorlati tapasztalatot kínál az externship, a szakmai gyakorlat vagy más Capstone stílusú intenzív projekt révén.
medián éves fizetés
vessen egy pillantást az audiológusok medián éves bérére államonként, az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala szerint.
nemzeti adatok
medián fizetés: $81,030
alsó 10%: $56,550
felső 10%: $128,160
tervezett munkahely-növekedés: 15.7%
állami adatok
állam | medián fizetés | alsó 10% | felső 10% |
---|---|---|---|
Alabama | $67,700 | $53,260 | $100,400 |
Alaszka | $80,640 | $56,570 | $123,660 |
Arizona | $80,210 | $54,810 | $137,350 |
Arkansas | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
Kalifornia | $116,220 | $74,980 | $148,240 |
Colorado | $82,330 | $49,520 | $115,620 |
Connecticut | $79,590 | $57,450 | $100,830 |
Delaware | $81,970 | $62,860 | $102,390 |
district of Columbia | $87,300 | $65,430 | $153,140 |
Florida | $72,760 | $44,220 | $103,690 |
Grúzia | $80,110 | $67,940 | $127,990 |
Hawaii | Nincs Adat | Nincs Adat | Nincs Adat |
Idaho | $75,110 | $48,490 | $100,210 |
Illinois | $77,520 | $53,770 | $109,900 |
Indiana | $79,310 | $47,950 | $104,080 |
Iowa | $77,600 | $53,750 | $102,770 |
Kansas | $71,370 | $33,780 | $95,930 |
Kentucky | $68,750 | $55,060 | $90,010 |
Louisiana | $71,660 | $54,970 | $88,200 |
Maine | $77,060 | $55,960 | $103,210 |
Maryland | $105,700 | $69,630 | $146,670 |
Massachusetts | $90,410 | $68,590 | $124,610 |
Michigan | $80,300 | $68,040 | $102,670 |
Minnesota | $90,520 | $69,550 | $112,260 |
Mississippi | $59,590 | $44,230 | $95,070 |
Missouri | $74,120 | $55,730 | $89,050 |
Montana | $78,550 | $43,180 | $159,530 |
Nebraska | $83,700 | $57,480 | $116,100 |
New Hampshire | $67,220 | $54,730 | $96,860 |
Új Jersey | $81,630 | $63,990 | $126,980 |
Új-Mexikó | $74,730 | $54,790 | $102,640 |
New York | $81,060 | $66,950 | $117,910 |
Észak-Karolina | $73,770 | $55,070 | $98,440 |
Észak-Dakota | $95,420 | $67,530 | Nincs Adat |
Ohio | $72,500 | $55,350 | $97,840 |
Oklahoma | $88,930 | $55,050 | $132,600 |
Oregon | $85,770 | $30,280 | $181,380 |
Pennsylvania | $76,890 | $57,180 | $117,460 |
Rhode Island | $89,510 | $72,350 | $108,800 |
Dél-Karolina | $80,220 | $57,090 | $131,820 |
Dél-Dakota | $77,620 | $67,260 | $112,850 |
Tennessee | $82,680 | $58,150 | $120,590 |
Texas | $89,170 | $65,820 | $123,580 |
Utah | Nincs Adat | Nincs Adat | Nincs Adat |
Virginia | $83,230 | $43,230 | $134,440 |
Washington | $93,080 | $68,780 | $142,530 |
Nyugat-Virginiában | $67,410 | $48,700 | $145,520 |
Wisconsin | $81,420 | $57,390 | $113,650 |
Wyoming | $76,960 | $67,990 | $95,140 |
forrás: US Bureau of Labor Statistics (BLS) 2020 medián fizetés; tervezett munkahely-növekedés 2030-ig. A tényleges fizetések a helyszíntől, az iskolai végzettségtől, az éves tapasztalattól, a munkakörnyezettől és más tényezőktől függően változnak. A fizetések még jobban eltérhetnek azoktól, akik önálló vállalkozók vagy részmunkaidőben dolgoznak.
Licensing and Certification
most minden állam megköveteli az audiológusok engedélyezését a doktori fokozat mellett. A legtöbbnek továbbképzési egységekre is szüksége van az engedély megújításához. A következő kritériumoknak is meg kell felelnie:
-
teljes 300-375 óra felügyelt klinikai tapasztalat
-
keress egy elhaladó pontszámot egy nemzeti vizsgán
-
kilenc hónapos posztgraduális szakmai klinikai tapasztalat
a konkrét követelmények, ellenőrizze az állam engedélyezési testület audiológusok, az állam úgy dönt, hogy a munka.
az audiológusok megszerezhetik az Audiológia klinikai kompetenciájának igazolását (CCC-A), amelyet az American Speech-Language-Hearing Association kínál.Az amerikai audiológiai testületen keresztül is hitelesíthetők. Bár nem szükséges, a tanúsítás kielégítheti az engedélyeztetés néhány vagy összes követelményét, és egyes munkáltatók megkövetelhetik.