Los pañales son un gasto inevitable para los padres, por lo que es posible que se pregunten cuánto cuestan los pañales cada mes e incluso quieran consultar el costo semanal o anual para planificar su presupuesto.
Los bebés usarán entre 6 y 10 pañales al día o aproximadamente 2,800 pañales durante su primer año, que tendrán un costo entre 5 500 y 1 1300 dependiendo de la marca utilizada y de si se compran a granel o no. Este costo se descompone en $42 -$108 por mes y $10-$25 por semana.
Al elegir qué pañales comprar, debe tener en cuenta su presupuesto, sus expectativas para el pañal y cualquier consideración específica que usted (impacto ambiental) o su hijo (piel especialmente sensible) puedan tener. Siga leyendo para encontrar todos los detalles sobre una variedad de pañales de todos los precios y algunos consejos sobre cómo ahorrar dinero al comprarlos.
Tabla de Contenidos
¿Cuál es el costo promedio de los pañales en 2020?
Los bebés son caros. No hay manera de evitarlo, y realmente no hay manera de endulzarlo. Son personas diminutas brillantes, maravillosas, encantadoras, emocionantes y afirmadoras de la vida, pero también arderán a través de su cuenta de cheques más rápido que cualquier otra cosa. Junto con los muebles, juguetes, ropa y alimentos, los pañales se van a llevar una gran parte de su balance final al final del año.
Por ejemplo, ¿alguna vez ha notado que hay un pasillo completo en la tienda de comestibles dedicado a cosas para bebés, y aproximadamente la mitad son solo pañales?
Hay una amplia variedad de tipos de pañales disponibles, desde los básicos para cubrir el trasero y atrapar la caca hasta las versiones biodegradables de bambú. Dependiendo de las prioridades de su familia y las necesidades personales de su bebé, puede esperar gastar entre 5 500 y 1 1300 en pañales para el primer cumpleaños de su bebé.
Para nuestros propósitos, hice una inmersión profunda en 19 tipos de pañales en 17 marcas, incluidas marcas nacionales, almacenes exclusivos para miembros y ventas exclusivas en línea, y luego los desglosé por costo por pañal en función de múltiples tamaños de paquete cuando fue posible. Al final de este post, he incluido varios consejos que recogí en el camino sobre cómo ahorrar algo de dinero.
Cuántos pañales en un año
Aunque sería fácil decir que su bebé pasará por un promedio de 3,000 pañales en su primer año y seguirá adelante, me temo que eso está simplificando las cosas un poco demasiado. Durante su primer año, su pequeño probablemente crecerá seis pulgadas y triplicará su peso al nacer, lo que significa que sentirá que el tamaño de su pañal cambiará casi tan rápido como usted lo está cambiando.
Cada niño es diferente, pero para mayor claridad, usaré información de referencia para todos los costos de pañales:
Recién nacido – Usado durante 3 semanas a 8-12 pañales por día para un promedio de 210 pañales
Talla 1 – Usado durante 14 semanas (3 semanas de edad hasta 4 meses) a 8-10 pañales por día para un promedio de 882 pañales
Talla 2 – Usado durante 5 meses (4 meses a 8 meses) a 8-9 pañales por día para un promedio de 1250 pañales
Talla 3: Se usa durante 4 meses (de 8 meses a 1 año) a 6-7 pañales por día para un promedio de 592 pañales
Los promedios que se muestran a continuación se basan en el costo por pañal y no en el costo de comprar un paquete completo.
Por ejemplo, los pañales de pañales de talla recién nacida probablemente costarán 25, 34 o 43 centavos por pañal, dependiendo del tamaño del paquete que compre, pero el costo de 210 pañales se basará en un costo promedio por pañal de 34 centavos y se considerará que es de 7 71.40.
El presupuesto y los costos de pañales de marca de tienda
Siete de las marcas que miré califican como marcas de presupuesto o de tienda, pero esa no es una lista exhaustiva. Lo más probable es que su tienda de comestibles local tenga su propia marca de pañales comparable que vale la pena revisar. Dato curioso, la mayoría de estas marcas de tiendas son producidas por las grandes compañías de pañales y muchas de ellas incluso podrían ser exactamente el mismo producto.
En general, la marca de casa de Wal-Mart, Parent’s Choice, se presentó como la opción más económica, con la línea Mama Bear de Amazon llegando a la parte superior de la gama. En estos días, incluso la mayoría de las marcas menos costosas vienen con un indicador de humedad y una inmersión debajo del cordón umbilical en el tamaño del recién nacido, pero los pañales Mama Bear también están libres de fragancia y cloro, una característica que normalmente solo se ve en los pañales de mayor precio.
En comparación con otros pañales, las marcas de pañales de bajo presupuesto suelen tener un acolchado más delgado, un diseño general más delgado y una falta de opciones de diseño. Si usas pañales exclusivamente con marcas de bajo presupuesto, a lo largo del año, promediarás alrededor de $.17 por pañal.
Aunque es posible que los pañales económicos no funcionen para todos los niños, vale la pena ir de compras y probar diferentes marcas de la casa, ya que los ahorros generales podrían ser significativos.
Costos de pañales estándar
Los pañales estándar incluyen los pañales y pañales clásicos, pero he incluido Cloud Island (Target) y All Good (Walmart) en esta categoría porque se desglosan en precios similares.
En comparación con los pañales de bajo presupuesto, los pañales estándar tienden a ser más cómodos para su bebé y más flexibles en general, lo que ayuda a evitar grandes reventones y fugas excesivas. Todo lo bueno, en particular, se centra en el diseño y el factor de ternura, además de que por cada caja que compra, donan el valor de un día de pañales a Feeding America.
Estos pañales tienden a funcionar para la mayoría de los bebés y pueden brindarle un mejor control de fugas y un mejor ajuste en comparación con los pañales económicos. Usando una marca de pañales estándar, promediará alrededor de $.27 por pañal durante el primer año.
Los pañales estándar son los que la mayoría de las personas conocen incluso antes de tener un bebé, y son los que tienen más probabilidades de administrarse en el hospital, pero eso no significa que sean adecuados para todos los niños.
Los pañales premium y naturales cuestan
De cada una de estas categorías, esta tiene el mayor rango y variación.
Los Huggies y los Pampers tienen líneas premium (Entrega especial y Puras, respectivamente) que cuestan un poco más que las opciones estándar, pero no están clorados y están diseñados para ser suaves con pieles muy sensibles.
En general, los pañales premium priorizan el respeto al medio ambiente y utilizan materiales naturales y a base de plantas que, a su vez, los hacen mejores para su bebé. Muchas marcas premium también se centran en las apariencias que pueden ayudar a convertir un pañal aburrido en una declaración de moda por sí sola; por otro lado, otras marcas evitan el uso de tintes por completo. Para el primer año de su bebé, debe esperar pagar un promedio de $.43 por pañal premium.
Me doy cuenta de que no todos pueden permitirse comprar pañales que son tan caros, pero diré que la diferencia entre un pañal premium y un pañal económico es de noche y de día. Puedo hablar de esto por experiencia, porque hemos utilizado de todo, desde pañales genéricos de tiendas de dólares hasta las marcas más caras del mercado (con fines de prueba).
¿Cuánto cuestan los pañales por año?
Antes de su primer cumpleaños, su bebé pasará por muchos cambios: comenzará a gatear, a comunicarse y a expresar su personalidad única. Como padre, también pasará por muchos cambios durante este tiempo, incluidos aproximadamente 3,000 pañales.
Para el primer año de su bebé, debe esperar gastar entre 5 500 y 1 1,300 en pañales.
Al comprar pañales, por lo general es más económico comprar la caja de mayor tamaño posible, pero es importante tener en cuenta la rapidez con la que su hijo está creciendo o puede terminar con docenas de pañales que ha superado. Cuando está cerca, es posible que pueda seguir adelante y aumentar el tamaño; si ese pañal está demasiado suelto, ir con el paquete más pequeño puede ser más inteligente a largo plazo (incluso con el mayor costo por pañal).
¿Cuánto cuestan los pañales al mes?
El costo mensual del pañal variará un poco en función del tamaño del pañal que use su hijo, pero el costo del pañal individual se compensa parcialmente, ya que su hijo pasará por menos pañales más grandes cada día.
Para el primer año de su bebé, debe esperar gastar entre 4 42 y 1 108 por mes en pañales.
Si compra pañales a través de una suscripción mensual, su costo debe ser bastante estable, pero asegúrese de mantener el tamaño actualizado. Si su bebé está listo para dimensionar, compre la caja de pañales más grande disponible y que pueda pagar, ya que es el momento más seguro para comprar a granel por el precio más económico.
¿Cuánto cuestan los pañales por semana?
Si es posible, evite comprar pañales semanalmente, ya que en realidad serán más caros a largo plazo.
Para el primer año de su bebé, el costo semanal del pañal será de entre 1 10 y 2 25 por semana.
Si, como yo, haces tu presupuesto de compras por semana, podría ser útil ahorrar la cantidad esperada de semana en semana y reservarla hasta que sea el momento de comprar pañales de nuevo. Alternativamente, me gusta abastecerme de alimentos de despensa que sé que necesitaremos, por lo que tengo una lista más corta de la semana que necesito para comprar pañales.
el Costo por el pañal por la marca, el tamaño y la cantidad
Pañales de la Marca | Pañal Nombre | Tamaño | Tamaño de la Caja | Cantidad | Costo Por Pañal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirkland Signature | 1 | Club | 192 | $29.99 | $0.16 | |
Kirkland Signature | 2 | Club | 174 | $29.99 | $0.17 | |
Kirkland Signature | 3 | Club | 198 | $35.99 | $0.18 | |
Kirkland Signature | 4 | Club | 180 | $25.99 | $0.14 | |
Kirkland Signature | 5 | Club | 150 | $25.99 | $0.17 | |
Kirkland Signature | 6 | Club | 120 | $25.99 | $0.22 | |
Luvs | Ultra Leakguards | 2 | A Granel | 228 | $29.68 | $0.13 |
Luvs | Ultra Leakguards | 4 | A Granel | 172 | $29.79 | $0.17 |
Luvs | Ultra Leakguards | 5 | A Granel | 148 | $29.79 | $0.20 |
Luvs | Ultra Leakguards | 6 | a Granel | 124 | $29.74 | $0.24 |
Mama Oso | Toque Suave | 1 | A Granel | 196 | $29.99 | $0.15 |
Mama Oso | Toque Suave | 1 | Regular | 49 | $8.99 | $0.18 |
Mama Oso | Toque Suave | 2 | A Granel | 184 | $30.99 | $0.17 |
Mama Oso | Toque Suave | 2 | Regular | 46 | $9.99 | $0.22 |
Mama Oso | Toque Suave | 3 | A Granel | 168 | $31.99 | $0.19 |
Mama Oso | Toque Suave | 3 | Regular | 42 | $9.99 | $0.24 |
Mama Oso | Toque Suave | 4 | A Granel | 148 | $30.99 | $0.21 |
Mama Oso | Toque Suave | 4 | Regular | 37 | $9.99 | $0.27 |
Mama Oso | Toque Suave | 5 | A Granel | 132 | $32.99 | $0.25 |
Mama Oso | Toque Suave | 5 | Regular | 33 | $9.99 | $0.30 |
Mama Oso | Toque Suave | 6 | Regular | 27 | $9.99 | $0.37 |
Mama Oso | Toque Suave | 7 | A Granel | 80 | $29.99 | $0.37 |
Mama Oso | Toque Suave | 7 | Regular | 20 | $8.99 | $0.45 |
Mama Oso | Toque Suave | NB | a Granel | 120 | $22.99 | $0.19 |
Mama Oso | Toque Suave | NB | Regular | 30 | $6.99 | $0.23 |
Miembro de la Marca | 1 | Club | 176 | $21.48 | $0.12 | |
Miembro de la Marca | 2 | Club | 196 | $26.98 | $0.14 | |
Miembro de la Marca | 3 | Club | 234 | $34.98 | $0.15 | |
Miembro de la Marca | 4 | Club | 210 | $34.98 | $0.17 | |
Miembro de la Marca | 5 | Club | 168 | $34.98 | $0.21 | |
Miembro de la Marca | 6 | Club | 150 | $34.98 | $0.23 | |
Miembro de la Marca | NB | Club | 108 | $13.98 | $0.13 | |
los Padres de la Elección | 1 | Regular | 50 | $4.42 | $0.09 | |
los Padres de la Elección | 1 | Mega | 416 | $37.44 | $0.09 | |
los Padres de la Elección | 1 | Super | 168 | $17.57 | $0.10 | |
los Padres de la Elección | 1 | Mega | 336 | $35.14 | $0.10 | |
los Padres de la Elección | 2 | Super | 228 | $23.32 | $0.10 | |
los Padres de la Elección | 2 | Regular | 42 | $4.42 | $0.11 | |
los Padres de la Elección | 2 | Grandes | 160 | $17.57 | $0.11 | |
los Padres de la Elección | 2 | Mega | 320 | $35.14 | $0.11 | |
los Padres de la Elección | 3 | Super | 210 | $23.32 | $0.11 | |
los Padres de la Elección | 3 | Grandes | 144 | $17.57 | $0.12 | |
los Padres de la Elección | 3 | Mega | 288 | $35.14 | $0.12 | |
los Padres de la Elección | 3 | Regular | 36 | $4.42 | $0.12 | |
los Padres de la Elección | 4 | Super | 180 | $23.32 | $0.13 | |
los Padres de la Elección | 4 | Grandes | 124 | $17.57 | $0.14 | |
los Padres de la Elección | 4 | Mega | 248 | $35.14 | $0.14 | |
los Padres de la Elección | 4 | Regular | 31 | $4.42 | $0.14 | |
los Padres de la Elección | 5 | Super | 156 | $23.32 | $0.15 | |
los Padres de la Elección | 5 | Grandes | 108 | $17.57 | $0.16 | |
los Padres de la Elección | 5 | Mega | 216 | $35.14 | $0.16 | |
los Padres de la Elección | 5 | Regular | 27 | $4.42 | $0.16 | |
los Padres de la Elección | 6 | Enorme | 240 | $38.75 | $0.16 | |
los Padres de la Elección | 6 | Super | 136 | $23.32 | $0.17 | |
los Padres de la Elección | 6 | Grandes | 92 | $17.57 | $0.19 | |
los Padres de la Elección | 6 | Mega | 184 | $35.14 | $0.19 | |
los Padres de la Elección | 6 | Regular | 23 | $4.42 | $0.19 | |
los Padres de la Elección | 7 | Grandes | 78 | $17.57 | $0.23 | |
los Padres de la Elección | NB | Regular | 42 | $4.42 | $0.11 | |
Rascal + Amigos | 1 | Super | 236 | $39.97 | $0.17 | |
Rascal + Amigos | 1 | Grandes | 108 | $19.97 | $0.18 | |
Rascal + Amigos | 2 | Super | 200 | $39.97 | $0.20 | |
Rascal + Amigos | 2 | Grandes | 96 | $19.97 | $0.21 | |
Rascal + Amigos | 3 | Super | 182 | $39.97 | $0.22 | |
Rascal + Amigos | 3 | Grandes | 88 | $19.97 | $0.23 | |
Rascal + Amigos | 4 | Super | 150 | $39.97 | $0.27 | |
Rascal + Amigos | 4 | Grandes | 72 | $19.97 | $0.28 | |
Rascal + Amigos | 5 | Super | 134 | $39.97 | $0.30 | |
Rascal + Amigos | 5 | Grandes | 64 | $19.97 | $0.31 | |
Rascal + Amigos | 6 | Super | 112 | $39.97 | $0.36 | |
Rascal + Amigos | 6 | Grandes | 54 | $19.97 | $0.37 | |
Hasta&Hasta | 1 | Pequeño | 44 | $4.79 | $0.11 | |
Hasta&Hasta | 1 | Gigante | 192 | $21.99 | $0.11 | |
Hasta&Hasta | 1 | Super | 124 | $14.99 | $0.12 | |
Hasta&Hasta | 2 | Gigante | 184 | $21.99 | $0.12 | |
Hasta&Hasta | 2 | Super | 120 | $14.99 | $0.12 | |
Hasta&Hasta | 2 | Pequeño | 37 | $4.79 | $0.13 | |
Hasta&Hasta | 3 | Gigante | 168 | $21.99 | $0.13 | |
Hasta&Hasta | 3 | Economía Más | 228 | $29.99 | $0.13 | |
Hasta&Hasta | 3 | Super | 108 | $14.99 | $0.14 | |
Hasta&Hasta | 3 | Pequeño | 32 | $4.79 | $0.15 | |
Hasta&Hasta | 4 | Economía Más | 204 | $29.99 | $0.15 | |
Hasta&Hasta | 4 | Gigante | 148 | $21.99 | $0.15 | |
Hasta&Hasta | 4 | Super | 92 | $14.99 | $0.16 | |
Hasta&Hasta | 4 | Pequeño | 28 | $4.79 | $0.17 | |
Hasta&Hasta | 5 | Economía Más | 186 | $29.99 | $0.16 | |
Hasta&Hasta | 5 | Gigante | 128 | $21.99 | $0.17 | |
Hasta&Hasta | 5 | Super | 80 | $14.99 | $0.19 | |
Hasta&Hasta | 5 | Pequeño | 24 | $4.79 | $0.20 | |
Hasta&Hasta | 6 | Gigante | 112 | $21.99 | $0.20 | |
Hasta&Hasta | 6 | Super | 68 | $14.99 | $0.22 | |
Hasta&Hasta | 6 | Pequeño | 21 | $4.79 | $0.23 | |
Hasta&Hasta | 7 | Gigante | 88 | $21.99 | $0.25 | |
Hasta&Hasta | NB | Super | 124 | $14.99 | $0.12 | |
Hasta&Hasta | NB | Pequeño | 37 | $4.79 | $0.13 | |
Todo Bien | 1 | Super | 198 | $44.97 | $0.23 | |
Todo Bien | 1 | Grandes | 104 | $24.94 | $0.24 | |
Todo Bien | 1 | Regular | 37 | $8.97 | $0.24 | |
Todo Bien | 2 | Super | 186 | $44.97 | $0.24 | |
Todo Bien | 2 | Grandes | 96 | $24.94 | $0.26 | |
Todo Bien | 2 | Regular | 32 | $8.97 | $0.28 | |
Todo Bien | 3 | Super | 168 | $44.97 | $0.27 | |
Todo Bien | 3 | Grandes | 88 | $24.94 | $0.28 | |
Todo Bien | 3 | Regular | 29 | $8.97 | $0.31 | |
Todo Bien | 4 | Super | 150 | $44.97 | $0.30 | |
Todo Bien | 4 | Grandes | 74 | $24.94 | $0.34 | |
Todo Bien | 4 | Regular | 24 | $8.97 | $0.37 | |
Todo Bien | 5 | Super | 132 | $44.97 | $0.34 | |
Todo Bien | 5 | Grandes | 64 | $24.94 | $0.39 | |
Todo Bien | 5 | Regular | 21 | $8.97 | $0.43 | |
Todo Bien | 6 | Super | 108 | $44.97 | $0.42 | |
Todo Bien | 6 | Grandes | 52 | $24.94 | $0.48 | |
Todo Bien | 6 | Regular | 18 | $8.97 | $0.50 | |
La Nube De La Isla | 1 | Super | 104 | $21.99 | $0.21 | |
La Nube De La Isla | 2 | Super | 96 | $21.99 | $0.23 | |
La Nube De La Isla | 3 | Super | 92 | $21.99 | $0.24 | |
La Nube De La Isla | 4 | Super | 78 | $21.99 | $0.28 | |
La Nube De La Isla | 5 | Super | 69 | $21.99 | $0.32 | |
la Nube de la Isla | 6 | Super | 66 | $21.99 | $0.33 | |
la Nube de la Isla | NB | Jumbo | 32 | $7.99 | $0.25 | |
Huggies | Little Snugglers | 1 | Enorme | 168 | $39.99 | $0.24 |
Huggies | Little Snugglers | 1 | Jumbo | 31 | $8.29 | $0.27 |
Huggies | Little Snugglers | 1 | Giga | 96 | $27.99 | $0.29 |
Huggies | Little Snugglers | 2 | Jumbo | 32 | $8.29 | $0.26 |
Huggies | Little Snugglers | 2 | Giga | 84 | $27.99 | $0.33 |
Huggies | Little Snugglers | 3 | Jumbo | 29 | $8.29 | $0.29 |
Huggies | Little Snugglers | 3 | Giga | 60 | $24.99 | $0.42 |
Huggies | Little Movers | 4 | Jumbo | 22 | $8.29 | $0.38 |
Huggies | Little Movers | 4 | Giga | 66 | $29.99 | $0.45 |
Huggies | Little Movers | 5 | Jumbo | 19 | $8.29 | $0.44 |
Huggies | Little Movers | 5 | Giga | 58 | $29.99 | $0.52 |
Huggies | Little Movers | 6 | Jumbo | 16 | $8.29 | $0.52 |
Huggies | Little Movers | 6 | Giga | 50 | $29.99 | $0.60 |
Huggies | Little Snugglers | NB | Giga | 84 | $27.99 | $0.33 |
Huggies | Little Snugglers | Pr | Jumbo | 30 | $8.29 | $0.28 |
Pampers | Swaddlers | 1 | Regular | 20 | $9.89 | $0.49 |
Pampers | Swaddlers | 2 | A Granel | 186 | $49.99 | $0.27 |
Pampers | Swaddlers | 2 | Jumbo | 29 | $8.99 | $0.31 |
Pampers | Swaddlers | 3 | A Granel | 168 | $49.99 | $0.30 |
Pampers | Swaddlers | 3 | Jumbo | 26 | $8.99 | $0.35 |
Pampers | Swaddlers | 4 | A Granel | 150 | $49.99 | $0.33 |
Pampers | Swaddlers | 4 | Jumbo | 22 | $8.99 | $0.41 |
Pampers | Swaddlers | 5 | A Granel | 132 | $49.99 | $0.38 |
Pampers | Swaddlers | 5 | Jumbo | 19 | $8.99 | $0.47 |
Pampers | Swaddlers | 6 | A Granel | 108 | $49.99 | $0.46 |
Pampers | Swaddlers | NB | a Granel | 198 | $49.99 | $0.25 |
Pampers | Swaddlers | NB | Multipack | 60 | $20.53 | $0.34 |
Pampers | Swaddlers | NB | Regular | 20 | $8.69 | $0.43 |
Pampers | Swaddlers | Pr | Jumbo | 27 | $8.99 | $0.33 |
Andy Pandy | L | Regular | 70 | $42.99 | $0.61 | |
Andy Pandy | M | Regular | 80 | $42.99 | $0.54 | |
Andy Pandy | NB | Regular | 50 | $25.43 | $0.51 | |
Andy Pandy | S | Regular | 94 | $42.99 | $0.46 | |
Andy Pandy | XL | Regular | 62 | $42.99 | $0.69 | |
Bambú De La Naturaleza | 1 | Super | 168 | $73.80 | $0.44 | |
Bambú De La Naturaleza | 1 | Grandes | 56 | $28.07 | $0.50 | |
Bambú De La Naturaleza | 1 | Regular | 28 | $14.79 | $0.53 | |
Bambú De La Naturaleza | 2 | Regular | 30 | $12.00 | $0.40 | |
Bambú De La Naturaleza | 2 | Jumbo | 180 | $73.80 | $0.41 | |
Bambú De La Naturaleza | 2 | Grandes | 60 | $33.20 | $0.55 | |
Bambú De La Naturaleza | 3 | Enorme | 396 | $148.00 | $0.37 | |
Bambú De La Naturaleza | 3 | Regular | 33 | $13.50 | $0.41 | |
Bambú De La Naturaleza | 3 | Jumbo | 198 | $81.00 | $0.41 | |
Bambú De La Naturaleza | 3 | Grandes | 66 | $37.50 | $0.57 | |
Bambú De La Naturaleza | 4 | Enorme | 360 | $148.00 | $0.41 | |
Bambú De La Naturaleza | 4 | Regular | 30 | $12.83 | $0.43 | |
Bambú De La Naturaleza | 4 | Jumbo | 180 | $91.50 | $0.51 | |
Bambú De La Naturaleza | 4 | Grandes | 60 | $37.40 | $0.62 | |
Bambú De La Naturaleza | 5 | Enorme | 324 | $148.00 | $0.46 | |
Bambú De La Naturaleza | 5 | Jumbo | 162 | $78.00 | $0.48 | |
Bambú De La Naturaleza | 5 | Regular | 27 | $14.32 | $0.53 | |
Bambú De La Naturaleza | 5 | Grandes | 54 | $34.69 | $0.64 | |
Bambú De La Naturaleza | 6 | Enorme | 264 | $148.00 | $0.56 | |
Bambú De La Naturaleza | 6 | Grandes | 44 | $25.49 | $0.58 | |
Bambú De La Naturaleza | 6 | Jumbo | 132 | $78.00 | $0.59 | |
Bambú De La Naturaleza | 6 | Regular | 22 | $15.10 | $0.69 | |
la Tierra del Mejor | 2 | a Granel | 160 | $55.90 | $0.35 | |
la Tierra del Mejor | 3 | a Granel | 140 | $55.45 | $0.40 | |
la Tierra del Mejor | NB | a Granel | 160 | $69.99 | $0.44 | |
Hola Bello | 1 | a Granel | 245 | $65.00 | $0.27 | |
Hola Bello | 1 | Regular | 35 | $18.89 | $0.54 | |
Hola Bello | 2 | a Granel | 224 | $65.00 | $0.29 | |
Hola Bello | 2 | Regular | 32 | $18.67 | $0.58 | |
Hola Bello | 3 | A Granel | 189 | $65.00 | $0.34 | |
Hola Bello | 3 | Regular | 28 | $19.67 | $0.70 | |
Hola Bello | 4 | a Granel | 161 | $65.00 | $0.40 | |
Hola Bello | 4 | Regular | 24 | $21.98 | $0.92 | |
Hola Bello | 5 | A Granel | 140 | $65.00 | $0.46 | |
Hola Bello | 5 | Regular | 20 | $16.24 | $0.81 | |
Hola Bello | 6 | a Granel | 119 | $65.00 | $0.55 | |
Hola Bello | 6 | Regular | 18 | $15.00 | $0.83 | |
Hola Bello | NB | a Granel | 245 | $65.00 | $0.27 | |
Hola Bello | NB | Regular | 35 | $17.05 | $0.49 | |
Huggies | Entrega Especial | 1 | Jumbo | 35 | $12.99 | $0.37 |
Huggies | Entrega Especial | 2 | Jumbo | 32 | $12.99 | $0.41 |
Huggies | Especial | NB | Jumbo | 32 | $12.99 | $0.41 |
Huggies | Entrega Especial | 1 | Super | 72 | $21.99 | $0.31 |
Huggies | Entrega Especial | 1 | Enorme | 144 | $49.88 | $0.35 |
Huggies | Entrega Especial | 2 | Super | 66 | $21.99 | $0.33 |
Huggies | Entrega Especial | 2 | Enorme | 132 | $49.88 | $0.38 |
Huggies | Entrega Especial | 3 | Super | 58 | $21.99 | $0.38 |
Huggies | Entrega Especial | 3 | Enorme | 116 | $49.88 | $0.43 |
Huggies | Entrega Especial | 4 | Super | 50 | $21.99 | $0.44 |
Huggies | Entrega Especial | 4 | Enorme | 100 | $49.88 | $0.50 |
Huggies | Entrega Especial | 5 | Super | 42 | $21.99 | $0.52 |
Huggies | Entrega Especial | 5 | Enorme | 84 | $49.88 | $0.59 |
Huggies | Entrega Especial | 6 | Super | 36 | $21.99 | $0.61 |
Huggies | Entrega Especial | 6 | Enorme | 72 | $49.88 | $0.69 |
Huggies | Especial | NB | Super | 66 | $21.99 | $0.33 |
Huggies | Especial | NB | Enorme | 132 | $49.88 | $0.38 |
Huggies | Especial | NB | Jumbo | 32 | $12.99 | $0.41 |
Pampers | Puro | 1 | Super | 82 | $24.99 | $0.30 |
Pampers | Puro | 1 | Jumbo | 32 | $11.99 | $0.37 |
Pampers | Puro | 2 | Super | 74 | $24.99 | $0.34 |
Pampers | Puro | 2 | Jumbo | 29 | $11.99 | $0.41 |
Pampers | Puro | 3 | Super | 66 | $24.99 | $0.38 |
Pampers | Puro | 3 | Jumbo | 26 | $11.99 | $0.46 |
Pampers | Puro | 4 | Super | 58 | $24.99 | $0.43 |
Pampers | Puro | 5 | Más | 48 | $24.99 | $0.52 |
Pampers | Puro | 6 | Más | 42 | $24.99 | $0.60 |
Pampers | Puro | NB | En | 76 | $24.99 | $0.33 |
Pampers | Puro | NB | Jumbo | 31 | $11.99 | $0.39 |
Pampers | Puro | 2 | Enorme | 120 | $39.99 | $0.33 |
Pampers | Puro | 3 | Enorme | 116 | $39.99 | $0.34 |
Pampers | Puro | 4 | Enorme | 108 | $39.99 | $0.37 |
Pampers | Puro | 5 | Enorme | 88 | $39.99 | $0.45 |
La Séptima Generación | Protección Sensible | 1 | Super | 80 | $24.99 | $0.31 |
La Séptima Generación | Protección Sensible | 2 | Super | 80 | $24.99 | $0.31 |
La Séptima Generación | Protección Sensible | 3 | Gigante | 120 | $39.99 | $0.33 |
La Séptima Generación | Protección Sensible | 3 | Super | 72 | $24.99 | $0.35 |
La Séptima Generación | Protección Sensible | 4 | Super | 64 | $24.99 | $0.39 |
La Séptima Generación | Protección Sensible | 4 | Gigante | 102 | $39.99 | $0.39 |
La Séptima Generación | Protección Sensible | 5 | Gigante | 84 | $39.99 | $0.48 |
La Séptima Generación | Protección Sensible | 5 | Super | 52 | $24.99 | $0.48 |
La Séptima Generación | Protección Sensible | 6 | Super | 46 | $24.99 | $0.54 |
la Séptima Generación | Gratis & Claro | NB | Regular | 36 | $10.99 | $0.31 |
la Séptima Generación | Protección Sensible | NB | Regular | 31 | $9.99 | $0.32 |
El Honesto Co. | 1 | Regular | 80 | $25.99 | $0.32 | |
El Honesto Co. | 2 | Regular | 76 | $25.99 | $0.34 | |
The Honest Co. | 3 | Super Club | 136 | $49.99 | $0.37 | |
El Honesto Co. | 3 | Regular | 68 | $25.99 | $0.38 | |
El Honesto Co. | 4 | Super Club | 120 | $49.99 | $0.42 | |
El Honesto Co. | 4 | Regular | 60 | $25.99 | $0.43 | |
The Honest Co. | 5 | Super Club | 100 | $49.99 | $0.50 | |
El Honesto Co. | 5 | Regular | 50 | $25.99 | $0.52 | |
El Honesto Co. | 6 | Regular | 44 | $25.99 | $0.59 | |
El Honesto Co. | NB | Regular | 32 | $10.99 | $0.34 |
Formas de ahorrar dinero en pañales
Aunque los pañales pueden ser un gasto grande, hay muchas maneras de hacerlos más asequibles o de reducir el costo de un pañal más agradable a un rango económico.
Usa cupones en papel y digitales
Hay una razón por la que tu madre tenía un archivo de acordeón de bolso lleno de cupones en la mano cada vez que iba a la tienda: funcionan. Si bien es posible que aún los reciba por correo, no tiene que pasar el recorte del domingo por la tarde como lo hizo ella.
Regístrese en la aplicación de su tienda de comestibles y verifique si tienen una sección de cupones. Si es así, debería poder «recortar» el cupón digital y luego aplicarlo en la tienda utilizando la información de la cuenta de su aplicación.
Visite el sitio web de su marca favorita, ¡o todos ellos! – y regístrese en su correo electrónico o lista de correo. Es casi seguro que recibirá un cupón en su correo electrónico cada mes o dos, e incluso podría recibir una muestra gratuita en el correo.
Las suscripciones a pañales ofrecen precios con descuento
Varias marcas premium como The Honest Co. y Hello Bello ofrece sus propios servicios de suscripción de pañales recurrentes, a menudo como parte de un paquete conveniente en el que también recibe todas las toallitas que debe necesitar para ese mes, o un descuento adicional en otras compras en el envío. Estos envíos pueden ayudar a ahorrar dinero tanto en los pañales como en cualquier otro producto para bebés que desee recoger con el descuento.
Si está buscando algo con más opciones de pañales, tanto Amazon como Target ofrecen hasta un 15% de descuento en pedidos recurrentes para muchas de las principales marcas de pañales, la mayoría de las cuales le permiten cambiar el tamaño del pañal de su bebé sin perder su descuento existente. Nuestra familia se ha suscrito a Amazon Family en el pasado para aprovechar sus suscripciones de 20% de descuento para pañales. Puede registrarse aquí para una prueba gratuita y, si es miembro de Amazon Prime, ya tiene esta opción como una de sus ventajas.
Compre las marcas actualmente a la venta
A menos que esté completamente dedicado a su marca de pañales preferida, compre y compre la que sea la mejor oferta ese día. Esto puede significar elegir abrazos en lugar de pañales porque su tienda está en venta, o puede significar pañales para recién nacidos de Cloud Island (.25 / ea) y luego cambiar a Rascal + Amigos (.17 / ea) para la talla 1.
