La espera ha terminado. Después de sucesivos cambios y aplazamientos debido a la pandemia de COVID-19, la Copa Mundial de Críquet 2021 Twenty20 ya está aquí.
La séptima edición de la Copa del Mundo T20 tendrá lugar en los Emiratos Árabes Unidos y Omán durante las próximas cuatro semanas, marcando la primera vez que Oriente Medio ha acogido el evento.
Un evento que nunca deja de ofrecer grandes y emocionantes momentos, la Copa Mundial T20 de este año verá a 16 naciones representadas por los mejores jugadores de críquet de formato corto masculinos del mundo.
MÁS: El jugador de cada país para ver en la Copa del Mundo T20
Las Indias Occidentales son los campeones defensores de 2016, y han ganado el torneo un récord dos veces, pero se enfrentarán a una feroz competencia del Número 1 del mundo, Inglaterra, junto con personas como India, Australia y Nueva Zelanda por la corona de este año.
¿Cuándo es la Copa Mundial ICC T20?
- Fechas: Oct. 17 a noviembre 14
La Copa del Mundo ICC T20 estaba programada originalmente para octubre de 2020 en la India. La reprogramada Copa del Mundo T20 comenzará el domingo, octubre. 17 en Emiratos Árabes Unidos y Omán.
La final tendrá lugar el domingo de noviembre. 14.
T20 World Cup TV & transmisión en los Estados Unidos
- Canal de televisión: n / a
- Transmisión en vivo: ESPN+, Willow TV
ESPN + transmitirá la Copa del Mundo T20 a partir del domingo de octubre. 17. El servicio de streaming mostrará todos los partidos en inglés e hindi.
La cobertura comenzará a las 6 a. m. Hora del Este para los partidos de primera ronda, comenzando con Omán vs.Papúa Nueva Guinea, seguido de Bangladesh vs. Escocia a las 10 a. m. Hora del Este. ESPN + también mostrará imágenes de los partidos de calentamiento con India, Indias Occidentales, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia y más.
ESPN + ofrece una suscripción por $6.99 al mes ($69.99 al año). Los fanáticos también pueden comprar el Paquete Disney, que permite el acceso a Disney+, ESPN + y Hulu o 1 13.99 / mes (Hulu con anuncios) o $19.99/mes (Hulu sin anuncios).
Haga clic aquí para obtener más información sobre los precios de ESPN+ y las opciones de agrupación.
Willow TV es un servicio de transmisión dedicado exclusivamente a mostrar partidos de cricket en el extranjero. Ofrecen una suscripción de 9 9.99/mes o subscription 60/año. Willow se ofrece a través de Dish, Sling, Spectrum, Fiox, Xfinity, Optimum, Google Fiber y Altice One.
Willow TV mostrará la totalidad de los partidos de la Copa Mundial ICC T20.
¿Quién juega en la Copa del Mundo T20?
Habrá 16 equipos jugando en la Copa del Mundo T20 2021.
- India
- Pakistán
- Australia
- Inglaterra
- Sudáfrica
- Nueva Zelandia
- Indias Occidentales
- Afganistán
- Sri Lanka
- Bangladesh
- Países Bajos
- Papua Nueva Guinea
- Irlanda
- Namibia
- Escocia
- Omán
T20 World Cup draw
Los grupos para la Copa del Mundo T20 de este año se enumeran a continuación. Los primeros partidos de la Ronda 1 del Grupo B competirán el domingo de octubre. 17, mientras que el Grupo A comenzará el lunes, octubre. 18. A partir de ahí, los Grupos B y A alternarán días de competición.
Los equipos jugarán en la Ronda 1 del torneo, con los mejores de cada grupo progresando a los Super 12 contra los ocho primeros clasificados de las naciones de cricket T20.
La competencia del Grupo 1 comenzará el sábado de octubre. 23, seguido de la competencia del Grupo 2 que comienza el domingo, octubre. 24. Los grupos también alternarán días para la competencia hasta que las semifinales comiencen el miércoles, noviembre. 10.
Habrá 45 partidos en el torneo, incluida la final.
MÁS: T20 World Cup dinero del premio
T20 grupos de la Copa Mundial
Ronda 1
Un Grupo de | Grupo B |
---|---|
Sri Lanka | Bangladesh |
Irlanda | Escocia |
países Bajos | Papúa Nueva Guinea |
Namibia | Omán |
Super 12s
Un Grupo de | Grupo B |
---|---|
Australia | India |
Inglaterra | Pakistán |
Sudáfrica | Nueva Zelandia |
Indias Occidentales | Afganistán |
1º en la Ronda 1 Grupo A | 1º en la Ronda 1 Grupo B |
2º en la Ronda 1 Grupo B | 2º en la Ronda 1 Grupo A |
Calendario de la Copa Mundial T20 2021
Ronda 1
Coincidencia | Fecha | Hora (ET) | Ubicación |
Omán 131/0 def. Papua Nueva Guinea 129/9 | Domingo, octubre 17 | 6 a. m. | Omán |
Escocia 140/9 def. Bangladesh 134/7 | Domingo, octubre 17 | 10.00 horas | Omán |
Irlanda 107/3 def. Países Bajos 106 | Lunes de octubre 18 | 6 a. m. | Abu Dhabi |
Sri Lanka 100/3 def. Namibia 96 | Lunes de octubre 18 | 10 de la mañana | Abu Dhabi |
Escocia 165/9 def. Papua Nueva Guinea 148 | Martes de octubre 19 | 6 a. m. | Omán |
Bangladesh 153 def. Omán 127/9 | Martes de octubre 19 | 10.00 horas | Omán |
Namibia 166/4 def. Países Bajos 164/4 | Miércoles, octubre 20 | 6 a. m. | Abu Dhabi |
Sri Lanka 171/7 def. Irlanda 101 | Miércoles, octubre 20 | 10.00 horas | Abu Dhabi |
Bangladesh 181/7 def. Papua Nueva Guinea 97 | Jueves, octubre 21 | 6 a. m. | Omán |
Escocia 123/2 def. Omán 122 | Jueves, octubre 21 | 10.00 horas | Omán |
Namibia 126/2 def. Irlanda 125/8 | Viernes, octubre 22 | 6 a. m. | Sharjah |
Sri Lanka 45/2 def. Países Bajos 44 | Viernes, octubre 22 | 10 de la mañana | Sharjah |
Super 12 Grupos 1 y 2
Coincide con | Fecha | Tiempo (ET) | Ubicación |
Australia 121/5 def. Sudáfrica 118/9 | Sábado, Oct. 23 | 6 a. m. | Abu Dhabi |
Inglaterra 56/4 def. West Indies 55 | Sábado, octubre 23 | 10.00 horas | Abu Dhabi |
Sri Lanka 172/5 def. Bangladesh 171/4 | Domingo, octubre 24 | 6 a. m. | Dubai |
Pakistán 152/0 def. India 151/7 | Domingo, octubre 24 | 10.00 horas | Dubai |
Afganistán 190/4 def. Escocia 60 | Lunes, Oct. 25 | 10 de la mañana | Sharjah |
sudáfrica 144/2 def. Indias Occidentales 143/8 | Martes, octubre 26 | 6 a. m. | Dubai |
Pakistán 135/5 def. Nueva Zelandia 134/8 | Martes de octubre 26 | 10.00 horas | Sharjah |
Inglaterra 126/2 def. Bangladesh 124/9 | Miércoles, octubre 27 | 6 a. m. | Abu Dhabi |
Namibia 115/6 def. Escocia 109/8 | Miércoles, octubre 27 | 10.00 horas | Abu Dhabi |
Australia 155/3 def. Sri Lanka 154/6 | Jueves, octubre 28 | 10.00 horas | Dubai |
Indias Occidentales 142/7 def. Bangladesh 139/5 | Viernes, octubre 29 | 6 a. m. | Sharjah |
Pakistán 148/5 def. Afganistán 147/6 | Viernes, octubre 29 | 10 de la mañana | Dubai |
sudáfrica 146/6 def. Sri Lanka 142 | Sábado, octubre 30 | 6 a. m. | Sharjah |
Inglaterra 126/2 def. Australia 125 | Sábado, Oct. 30 | 10.00 horas | Dubai |
Afganistán 160/5 def. Namibia 98/9 | Domingo de octubre 31 | 6 a. m. | Abu Dhabi |
Nueva Zelandia 111/2 def. India 110/7 | Domingo, Octubre 31 | 10.00 horas | Dubai |
Inglaterra 163/4 def. Sri Lanka 137 | Lunes de noviembre 1 | 10 de la mañana | Sharjah |
sudáfrica 86/4 def. Bangladesh 84 | Martes de noviembre 2 | 6 a. m. | Abu Dhabi |
Pakistán 189/2 def. Namibia 144/5 | Martes de noviembre 2 | 10.00 horas | Abu Dhabi |
Nueva Zelandia 172/5 def. Escocia 156/5 | Miércoles de noviembre 3 | 6 a. m. | Dubai |
India 210/2 def. Afganistán 144/7 | Miércoles de noviembre 3 | 10.00 horas | Abu Dhabi |
Australia 78/2 def. Bangladesh 73 | Jueves, noviembre 4 | 6 a. m. | Dubai |
Sri Lanka 189/3 def. Indias Occidentales 169/8 | Jueves, noviembre 4 | 10 de la mañana | Abu Dhabi |
Nueva Zelanda 163/4 def. Namibia 111/7 | Viernes, noviembre 5 | 6 a. m. | Sharjah |
India 89/2 def. Escocia 85 | Viernes, noviembre 5 | 10.00 horas | Dubai |
Australia 161/2 def. Indias Occidentales 157/7 | Sábado, noviembre 6 | 6 a. m. | Abu Dhabi |
Sudáfrica 189/2 def. Inglaterra 179/8 | Sábado, noviembre 6 | 10.00 horas | Abu Dhabi |
Nueva Zelandia 125/2 def. Afganistán 124/8 | Domingo de noviembre 7 | 5 a. m. | Abu Dhabi |
Pakistán 189/4 def. Escocia 117/6 | Domingo de noviembre 7 | 9 a. m. | Sharjah |
India 136/1 def. Namibia 132/8 | Lunes de noviembre 8 | 9 a. m. | Dubai |
Finales
Partido | Fecha | Hora (ET) | Lugar |
Semifinal 1-Inglaterra v. Nueva Zelanda | Miércoles, Nov. 10 | 9 a. m. | Abu Dhabi |
Semifinal 2-Pakistán v. Australia | Jueves, Nov. 10 | 9 a. m. | Dubai |
Final | Domingo, noviembre. 14 | 9 a. m. | Dubai |