Audiólogo de un vistazo
-
Qué harás: Una vez que hayas decidido convertirte en audiólogo, diagnosticarás y tratarás a pacientes que sufren de trastornos auditivos, del procesamiento auditivo central y del equilibrio. Al trabajar con pacientes de todas las edades, medirá la capacidad y el funcionamiento auditivos; proporcionará rehabilitación auditiva para reducir los efectos de la pérdida auditiva en la comunicación, el aprendizaje y el rendimiento laboral; apto para audífonos; y realizar investigaciones.
-
Dónde trabajará: Hospitales y centros de rehabilitación, consultorios privados, clínicas de audiología y escuelas
-
Título que necesitarás: Doctorado y licencia estatal
-
Salario medio anual: $81,030
Educación para convertirse en audiólogo
Los nuevos audiólogos deben obtener un doctorado para comenzar a practicar. El doctorado en audiología (AudD) es un programa de posgrado de cuatro años al que puede ingresar mientras tiene una licenciatura en cualquier campo.
Algunos programas de audiología, como el de la Universidad de Washington, le permiten especializarse en un área de interés, como audiología pediátrica, geriátrica o educativa. Sus cursos serán más especializados en consecuencia.
Audiólogo Cursos
Anatomía y Fisiología: Audición periférica
Psicoacústica
Señales, Sistemas & Acústica para las Ciencias de la Comunicación
Fundamentos Biológicos del Habla & Música
Amplificación
Práctica Clínica y Práctica
Por lo general, su primer año o dos incluirá observaciones, orientación clínica, un examen de calificación escrito y una evaluación práctica. Su tercer y / o cuarto año ofrecerá más experiencia práctica a través de su pasantía, pasantía u otro proyecto intensivo de estilo Culminante.
Salario anual medio
Eche un vistazo a los salarios anuales medios para audiólogos por estado, según lo informado por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos.
Nacional de datos
Salario promedio: $81,030
parte Inferior 10%: $56,550
Top 10%: $128,160
Proyectada de crecimiento del empleo: 15.7%
los datos del Estado de
Estado | Salario promedio | 10% | parte Superior 10% |
---|---|---|---|
Alabama | $67,700 | $53,260 | $100,400 |
Alaska | $80,640 | $56,570 | $123,660 |
Arizona | $80,210 | $54,810 | $137,350 |
Arkansas | N/A | N/A | N/A |
California | $116,220 | $74,980 | $148,240 |
Colorado | $82,330 | $49,520 | $115,620 |
Connecticut | $79,590 | $57,450 | $100,830 |
Delaware | $81,970 | $62,860 | $102,390 |
Distrito de Columbia | $87,300 | $65,430 | $153,140 |
Florida | $72,760 | $44,220 | $103,690 |
Georgia | $80,110 | $67,940 | $127,990 |
Hawaii | N/A | N/A | N/A |
Idaho | $75,110 | $48,490 | $100,210 |
Illinois | $77,520 | $53,770 | $109,900 |
Indiana | $79,310 | $47,950 | $104,080 |
Iowa | $77,600 | $53,750 | $102,770 |
Kansas | $71,370 | $33,780 | $95,930 |
Kentucky | $68,750 | $55,060 | $90,010 |
Louisiana | $71,660 | $54,970 | $88,200 |
El Estado De Maine | $77,060 | $55,960 | $103,210 |
Maryland | $105,700 | $69,630 | $146,670 |
Massachusetts | $90,410 | $68,590 | $124,610 |
Michigan | $80,300 | $68,040 | $102,670 |
Minnesota | $90,520 | $69,550 | $112,260 |
Mississippi | $59,590 | $44,230 | $95,070 |
Missouri | $74,120 | $55,730 | $89,050 |
Montana | $78,550 | $43,180 | $159,530 |
Nebraska | $83,700 | $57,480 | $116,100 |
New Hampshire | $67,220 | $54,730 | $96,860 |
Nuevo Jersey | $81,630 | $63,990 | $126,980 |
Nuevo México | $74,730 | $54,790 | $102,640 |
Nueva York | $81,060 | $66,950 | $117,910 |
Carolina Del Norte | $73,770 | $55,070 | $98,440 |
Dakota Del Norte | $95,420 | $67,530 | N/A |
Ohio | $72,500 | $55,350 | $97,840 |
Oklahoma | $88,930 | $55,050 | $132,600 |
Oregon | $85,770 | $30,280 | $181,380 |
Pennsylvania | $76,890 | $57,180 | $117,460 |
Rhode Island | $89,510 | $72,350 | $108,800 |
Carolina Del Sur | $80,220 | $57,090 | $131,820 |
Dakota Del Sur | $77,620 | $67,260 | $112,850 |
Tennessee | $82,680 | $58,150 | $120,590 |
Texas | $89,170 | $65,820 | $123,580 |
Utah | N/A | N/A | N/A |
Virginia | $83,230 | $43,230 | $134,440 |
Washington | $93,080 | $68,780 | $142,530 |
West Virginia | $67,410 | $48,700 | $145,520 |
Wisconsin | $81,420 | $57,390 | $113,650 |
Wyoming | $76,960 | $67,990 | $95,140 |
Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) 2020 salario promedio, las proyecciones de crecimiento del empleo hasta el año 2030. Los salarios reales varían según la ubicación, el nivel de educación, los años de experiencia, el ambiente de trabajo y otros factores. Los salarios pueden diferir aún más para quienes trabajan por cuenta propia o a tiempo parcial.
Licencias y certificación
Todos los estados ahora requieren licencias para audiólogos además de un doctorado. La mayoría también requiere unidades de educación continua para renovar su licencia. También deberá cumplir con los siguientes criterios:
-
Completa de 300 a 375 horas de experiencia clínica supervisada
-
Obtener un puntaje de aprobación en un examen nacional
-
Completar nueve meses de experiencia clínica profesional de posgrado
Para conocer los requisitos específicos, consulte con la junta de licencias para audiólogos del estado en el que elija trabajar.
Los audiólogos pueden obtener el Certificado de Competencia Clínica en Audiología (CCC-A), ofrecido por la Asociación Americana del Habla, el Lenguaje y la Audición.También pueden ser acreditados a través de la Junta Americana de Audiología. Aunque no se requiere, la certificación puede satisfacer algunos o todos los requisitos para la licencia y puede ser requerida por algunos empleadores.