beregning af din Canada Pension Plan (CPP) fordel
Hvornår skal jeg begynde at tage min CPP, og hvor meget vil jeg modtage?
mængden af CPP, du modtager månedligt, ændres afhængigt af, hvornår du vælger at begynde at modtage din fordel. Det vil blive reduceret for hver måned, du tager det før 65 og øget for hver måned, du begynder at tage det efter 65.
i 2016, Hvis du begynder at modtage din alderspension i en alder af 60, vil din pension være 36.0% mindre end hvis du havde taget det ved 65; hvis du begynder at modtage det i en alder af 70, vil det være 42% mere.
du kan få estimater af din CPP-pensionsydelse i alderen 60, 65 og 70 Fra Service Canada hjemmeside (www.servicecanada.gc.ca/eng/online.mysca.shtml). (du skal registrere dig for en konto og logge ind.) Estimaterne kan være nøjagtige, hvis du er berettiget til din CPP-alderspension i de næste par år. Ellers, de kan være vildledende, især under disse omstændigheder:
- hvis din fremtidige indtjening vil være betydeligt højere eller lavere end din tidligere gennemsnitlige levetidsindtjening. For eksempel, hvis du er 55 og ikke længere arbejder og bidrager til CPP, din fordel ved 60 vil sandsynligvis være lavere end Service Canada estimater viser.
- hvis du blev hjemme for at opdrage børn. Service Canada-estimaterne tager ikke højde for CPP-børneopdrætsbestemmelsen.
- hvis du i øjeblikket modtager en CPP-efterladtepension. Der er en kompleks formel, der bestemmer, hvordan efterladtepensionen og din alderspension er “kombineret.”
Dr Pensions Consulting kan tage disse yderligere oplysninger i betragtning og give dig et meget mere præcist skøn.
vi kan give et nøjagtigt skøn over din fordel i alle aldre fra 60 til 70
- estimater for individuelle startår er $30 hver (for eksempel “hvad vil min fordel være, hvis jeg begynder at tage det på 60”?).
- en rapport med skøn for de seks år fra 60 Til 65 inklusive er $90.
- en rapport med estimater for de 11 år fra 60 til 70 inklusive er $125.
for estimaterne på seks og 11 år opretter vi et regneark, der viser dig et billede af dine CPP – muligheder, inklusive estimerede månedlige ydelsesbeløb, kumulative totaler og breakeven-Point.
følgende eksempel regneark viser dig den slags oplysninger, du vil modtage. Det viser skøn for en (fiktiv) klient, der har bedt om skøn for at starte alderen 60 Til 65 inklusive. De fremhævede områder viser, hvilken indstilling der giver det højeste kumulative beløb i den alder (breakeven-punktet). De månedlige beløb og totaler er for denne særlige klient; alles situation er anderledes.
Bemærk: Alle nedenstående tal er i indeværende år dollars (ikke justeret for inflation). Skyggen angiver den højeste kumulative udbetaling i alderen i kolonnen til venstre.
Startalder | Alder 60 | alder 61 | Alder 62 | Alder 63 | Alder 64 | alder 65 |
---|---|---|---|---|---|---|
månedligt beløb | 547.38 | 584.67 | 623.73 | 668.83 | 712.33 | 754.28 |
i alt: alder 61 |
6,568.56 | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant |
Alder 62 | 13,137.12 | 7,016.04 | n / A | n / A | n/A | n / A |
Alder 63 | 19,705.68 | 14,032.08 | 7,484.76 | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant |
Alder 64 | 26,274.24 | 21,048.12 | 14,969.52 | 8,025.96 | Ikke relevant | Ikke relevant |
alder 65 | 32,842.80 | 28,064.16 | 22,454.28 | 16,051.92 | 8,547.96 | Ikke relevant |
Alder 66 | 39,411.36 | 35,080.20 | 29,939.04 | 24,077.88 | 17,095.92 | 9,051.36 |
Alder 67 | 45,979.92 | 42,096.24 | 37,423.80 | 32,103.84 | 25,643.88 | 18,102.72 |
Alder 68 | 52,548.48 | 49,112.28 | 44,908.56 | 40,129.80 | 34,191.84 | 27,154.08 |
Alder 69 | 59,117.04 | 56,128.32 | 52,393.32 | 48,155.76 | 42,739.80 | 36,205.44 |
Alder 70 | 65,685.60 | 63,144.36 | 59,878.08 | 56,181.72 | 51,287.76 | 45,256.80 |
Alder 71 | 72,254.16 | 70,160.40 | 67,362.84 | 64,207.68 | 59,835.72 | 54,308.16 |
Alder 72 | 78,822.72 | 77,176.44 | 74,847.60 | 72,233.64 | 68,383.68 | 63,359.52 |
Alder 73 | 85,391.28 | 84,192.48 | 82,332.36 | 80,259.60 | 76,931.64 | 72,410.88 |
Alder 74 | 91,959.84 | 91,208.52 | 89,817.12 | 88,285.56 | 85,479.60 | 81,462.24 |
Alder 75 | 98,528.40 | 98,224.56 | 97,301.88 | 96,311.52 | 94,027.56 | 90,513.60 |
Alder 76 | 105,096.96 | 105,240.60 | 104,786.64 | 104,337.48 | 102,575.52 | 99,564.96 |
Alder 77 | 111,665.52 | 112,256.64 | 112,271.40 | 112,363.44 | 111,123.48 | 108,616.32 |
Alder 78 | 118,234.08 | 119,272.68 | 119,756.16 | 120,389.40 | 119,671.44 | 117,667.68 |
Alder 79 | 124,802.64 | 126,288.72 | 127,240.92 | 128,415.36 | 128,219.40 | 126,719.04 |
Alder 80 | 131,371.20 | 133,304.76 | 134,725.68 | 136,441.32 | 136,767.36 | 135,770.40 |
Alder 81 | 137,939.76 | 140,320.80 | 142,210.44 | 144,467.28 | 145,315.32 | 144,821.76 |
Alder 82 | 144,508.32 | 147,336.84 | 149,695.20 | 152,493.24 | 153,863.28 | 153,873.12 |
Alder 83 | 151,076.88 | 154,352.88 | 157,179.96 | 160,519.20 | 162,411.24 | 162,924.48 |
Alder 84 | 157,645.44 | 161,368.92 | 164,664.72 | 168,545.16 | 170,959.20 | 171,975.84 |
Alder 85 | 164,214.00 | 168,384.96 | 172,149.48 | 176,571.12 | 179,507.16 | 181,027.20 |
Alder 86 | 170,782.56 | 175,401.00 | 179,634.24 | 184,597.08 | 188,055.12 | 190,078.56 |
Alder 87 | 177.351.12 | 182,417.04 | 187,119.00 | 192,623.04 | 196,603.08 | 199,129.92 |
Alder 88 | 183,919.68 | 189,433.08 | 194,603.76 | 200,649.00 | 205,151.04 | 208,181.28 |
Alder 89 | 190,488.24 | 196,449.12 | 202,088.52 | 208,674.96 | 213,699.00 | 217,232.64 |
Alder 90 | 197,056.80 | 203,465.16 | 209,573.28 | 216,700.92 | 222,246.96 | 226,284.00 |
Alder 91 | 203,625.36 | 210,481.20 | 217,058.04 | 224,726.88 | 230,794.92 | 235,335.36 |
Alder 92 | 210,193.92 | 217,497.24 | 224,542.80 | 232,752.84 | 239,342.88 | 244,386.72 |
Alder 93 | 216,762.48 | 224,513.28 | 232,027.56 | 240,778.80 | 247,890.84 | 253,438.08 |
Alder 94 | 223,331.04 | 231,529.32 | 239,512.32 | 248,804.76 | 256,438.80 | 262,489.44 |
Alder 95 | 229,899.60 | 238,545.36 | 246,997.08 | 256,830.72 | 264,986.76 | 271,540.80 |
Alder 96 | 236,468.16 | 245,561.40 | 254,481.84 | 264,856.68 | 273,534.72 | 280,592.16 |
Alder 97 | 243,036.72 | 252,577.44 | 261,966.60 | 272,882.64 | 282,082.68 | 289,643.52 |
Alder 98 | 249,605.28 | 259,593.48 | 269,451.36 | 280,908.60 | 290,630.64 | 298,694.88 |
Alder 99 | 256,173.84 | 266,609.52 | 276,936.12 | 288,934.56 | 299,178.60 | 307,746.24 |
Alder 100 | 262,742.40 | 273,625.56 | 284,420.88 | 296,960.52 | 307,726.56 | 316,797.60 |
hvis du er interesseret i at modtage et nøjagtigt skøn over din CPP-fordel, bedes du kontakte os på [email protected].