Aperçu de l’audiologiste
-
Ce que vous ferez: Une fois que vous aurez décidé de devenir audiologiste, vous diagnostiquerez et traiterez des patients souffrant de troubles de l’audition, du traitement auditif central et de l’équilibre. En travaillant avec des patients de tous âges, vous mesurerez la capacité et la fonction auditives; offrez une rééducation auditive pour réduire les effets de la perte auditive sur la communication, l’apprentissage et le rendement au travail; adapté aux appareils auditifs; et mener des recherches.
-
Où vous travaillerez: Hôpitaux et centres de réadaptation, cabinets privés, cliniques d’audiologie et écoles
-
Diplôme dont vous aurez besoin: Doctorat et licence d’État
-
Salaire annuel médian: $81,030
Formation pour devenir audiologiste
Les nouveaux audiologistes doivent obtenir un doctorat pour commencer à pratiquer. Le doctorat en audiologie (AudD) est un programme d’études supérieures de quatre ans que vous pouvez suivre tout en ayant un baccalauréat dans n’importe quel domaine.
Certains programmes d’audiologie, comme celui de l’Université de Washington, vous permettent de vous spécialiser dans un domaine d’intérêt, tel que l’audiologie pédiatrique, gériatrique ou éducative. Vos cours seront plus spécialisés en conséquence.
Cours d’Audiologiste
Anatomie et Physiologie: Audition périphérique
Psycho-acoustique
Signaux, Systèmes & Acoustique pour les Sciences de la Communication
Fondements biologiques de la Parole & Musique
Amplification
Pratique clinique et Pratique
En règle générale, votre première année ou deux comprendra des observations, une orientation clinique, un examen de qualification écrit et une évaluation pratique. Votre troisième et / ou quatrième année offrira plus d’expérience pratique à travers votre externat, votre stage ou tout autre projet intensif de style Capstone.
Salaire annuel médian
Jetez un œil au salaire annuel médian des audiologistes par État, tel que rapporté par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis.
Données nationales
Salaire médian: $81,030
Bas 10%: $56,550
Haut 10%: $128,160
Croissance projetée de l’emploi : 15.7%
Données d’état
État | Salaire médian | Bas 10% | Haut 10% |
---|---|---|---|
L’Alabama | $67,700 | $53,260 | $100,400 |
Alaska | $80,640 | $56,570 | $123,660 |
L’Arizona | $80,210 | $54,810 | $137,350 |
Arkansas | S.O. | S.O. | S.O. |
Californie | $116,220 | $74,980 | $148,240 |
Le Colorado | $82,330 | $49,520 | $115,620 |
Le Connecticut | $79,590 | $57,450 | $100,830 |
Delaware | $81,970 | $62,860 | $102,390 |
District de Columbia | $87,300 | $65,430 | $153,140 |
Floride | $72,760 | $44,220 | $103,690 |
Géorgie | $80,110 | $67,940 | $127,990 |
Hawaii | S.O. | S.O. | S.O. |
Idaho | $75,110 | $48,490 | $100,210 |
L’Illinois | $77,520 | $53,770 | $109,900 |
Indiana | $79,310 | $47,950 | $104,080 |
L’Iowa | $77,600 | $53,750 | $102,770 |
Au Kansas | $71,370 | $33,780 | $95,930 |
Kentucky | $68,750 | $55,060 | $90,010 |
Louisiane | $71,660 | $54,970 | $88,200 |
Maine | $77,060 | $55,960 | $103,210 |
Le Maryland | $105,700 | $69,630 | $146,670 |
Le Massachusetts | $90,410 | $68,590 | $124,610 |
Le Michigan | $80,300 | $68,040 | $102,670 |
Minnesota | $90,520 | $69,550 | $112,260 |
Le Mississippi | $59,590 | $44,230 | $95,070 |
Le Missouri | $74,120 | $55,730 | $89,050 |
Montaigne | $78,550 | $43,180 | $159,530 |
Nebraska | $83,700 | $57,480 | $116,100 |
New Hampshire | $67,220 | $54,730 | $96,860 |
Nouveau Maillot | $81,630 | $63,990 | $126,980 |
Nouveau-Mexique | $74,730 | $54,790 | $102,640 |
New York | $81,060 | $66,950 | $117,910 |
Caroline du Nord | $73,770 | $55,070 | $98,440 |
Dakota du Nord | $95,420 | $67,530 | N/A |
L’Ohio | $72,500 | $55,350 | $97,840 |
Oklahoma | $88,930 | $55,050 | $132,600 |
Oregon | $85,770 | $30,280 | $181,380 |
Pennsylvanie | $76,890 | $57,180 | $117,460 |
Le Rhode Island | $89,510 | $72,350 | $108,800 |
Caroline du Sud | $80,220 | $57,090 | $131,820 |
Dakota du Sud | $77,620 | $67,260 | $112,850 |
Tennessee | $82,680 | $58,150 | $120,590 |
Le Texas | $89,170 | $65,820 | $123,580 |
Utah | S.O. | S.O. | S.O. |
Virginie | $83,230 | $43,230 | $134,440 |
Paris | $93,080 | $68,780 | $142,530 |
Virginie-Occidentale | $67,410 | $48,700 | $145,520 |
Le Wisconsin | $81,420 | $57,390 | $113,650 |
Le Wyoming | $76,960 | $67,990 | $95,140 |
Source: Salaire médian 2020 du Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis; croissance prévue de l’emploi jusqu’en 2030. Les salaires réels varient en fonction du lieu, du niveau d’éducation, des années d’expérience, de l’environnement de travail et d’autres facteurs. Les salaires peuvent différer encore plus pour ceux qui sont indépendants ou travaillent à temps partiel.
Licence et certification
Tous les États exigent désormais une licence pour les audiologistes en plus d’un doctorat. La plupart nécessitent également des unités de formation continue pour renouveler votre licence. Vous devrez également répondre aux critères suivants:
-
Compléter 300 à 375 heures d’expérience clinique supervisée
-
Obtenir une note de passage à un examen national
-
Compléter neuf mois d’expérience clinique professionnelle de troisième cycle
Pour des exigences spécifiques, vérifiez auprès de la commission des licences pour les audiologistes de l’État dans lequel vous choisissez de travailler.
Les audiologistes peuvent obtenir le Certificat de compétence clinique en audiologie (CCC-A), offert par l’American Speech-Language-Hearing Association.Ils peuvent également être accrédités par l’American Board of Audiology. Bien qu’elle ne soit pas requise, la certification peut satisfaire à une partie ou à la totalité des exigences relatives à l’obtention d’un permis et peut être exigée par certains employeurs.