Les couches sont une dépense inévitable pour les parents, ils peuvent donc se demander combien coûtent les couches chaque mois et pourraient même vouloir consulter le coût hebdomadaire ou annuel pour planifier leur budget.
Les bébés utiliseront entre 6 et 10 couches par jour ou environ 2 800 couches au cours de leur première année, ce qui coûtera entre 500 $ et 1300 brand selon la marque utilisée et si elles sont achetées ou non en vrac. Ce coût se décompose en4 42 -1 108 par mois et $ 10 -2 25 par semaine.
Lorsque vous choisissez les couches à acheter, vous devez garder à l’esprit votre budget, vos attentes pour la couche et toute considération spécifique que vous (impact environnemental) ou votre enfant (peau particulièrement sensible) pourriez avoir. Continuez à lire pour trouver tous les détails sur une variété de couches de tous les prix et quelques conseils sur la façon d’économiser de l’argent lors de vos achats.
Table des Matières
Quel est le coût moyen des couches en 2020?
Les bébés sont chers. Il n’y a aucun moyen de le contourner, et il n’y a vraiment aucun moyen de le sucrer. Ce sont de petites personnes brillantes, merveilleuses, délicieuses, palpitantes et qui affirment la vie, mais elles brûleront également votre compte courant plus rapidement qu’à peu près n’importe quoi d’autre. Avec les meubles, les jouets, les vêtements et la nourriture, les couches vont prendre une grande partie de votre résultat net à la fin de l’année.
Par exemple, avez-vous déjà remarqué qu’il y a toute une allée dans l’épicerie dédiée aux affaires de bébé, et environ la moitié n’est que des couches?
Il existe une grande variété de types de couches disponibles, des couches de base à couvrir les fesses et à attraper les caca aux versions en bambou biodégradables. Selon les priorités de votre famille et les besoins personnels de votre bébé, vous pouvez vous attendre à dépenser entre 500 $ et 1300 on en couches d’ici le premier anniversaire de votre bébé.
Pour nos besoins, j’ai fait une plongée approfondie sur 19 types de couches à travers 17 marques, y compris les marques nationales, les entrepôts réservés aux membres et les ventes en ligne uniquement, puis je les ai ventilées en fonction du coût par couche en fonction de plusieurs tailles d’emballage si possible. À la fin de ce post, j’ai inclus plusieurs conseils que j’ai ramassés en cours de route pour économiser de l’argent.
Combien de couches par an
Bien qu’il soit facile de dire que votre bébé passera en moyenne par 3 000 couches au cours de sa première année et passera à autre chose, j’ai peur que cela simplifie un peu trop les choses. Au cours de sa première année, votre tout-petit grandira probablement de six pouces et triplera son poids à la naissance, ce qui signifie qu’il aura l’impression que la taille de sa couche changera presque aussi rapidement que vous changez ses couches.
Chaque enfant est différent, mais pour plus de clarté, j’utiliserai des informations de base pour tous les coûts des couches:
Nouveau–né – Porté pendant 3 semaines à raison de 8 à 12 couches par jour pour une moyenne de 210 couches
Taille 1 – Porté pendant 14 semaines (de 3 semaines à 4 mois) à raison de 8 à 10 couches par jour pour une moyenne de 882 couches
Taille 2 – Porté pendant 5 mois (de 4 mois à 8 mois) à raison de 8 à 9 couches par jour pour une moyenne de 1250 couches
Taille 3 – Porté pendant 4 mois (de 8 mois à 1 an) à raison de 6 à 7 couches par jour pour une moyenne de 592 couches
Les moyennes indiquées ci-dessous sont basées sur le coût par couche et non sur le coût d’achat d’un paquet complet.
Par exemple, les emmailloteurs Pampers de tailles nouveau-nés coûteront probablement 25, 34 ou 43 cents par couche, selon la taille de l’emballage que vous achetez, mais le coût pour 210 couches sera basé sur un coût moyen par couche de 34 cents et considéré comme 71,40 $.
Coûts de couches de marque budgétaire et de magasin
Sept des marques que j’ai examinées sont qualifiées de marques de budget ou de magasin, mais ce n’est pas une liste exhaustive. Il y a de fortes chances que votre épicerie locale ait sa propre marque de couches comparable qui vaut la peine d’être vérifiée. Fait amusant, la plupart de ces marques de magasins sont produites par les grandes entreprises de couches et beaucoup d’entre elles pourraient même être exactement le même produit!
Dans l’ensemble, le choix des parents de la marque maison de Wal-Mart est devenu l’option la plus économique, la ligne Mama Bear d’Amazon arrivant vers le haut de gamme. De nos jours, même la plupart des marques les moins chères sont équipées d’un indicateur d’humidité et d’un plongeon sous le cordon ombilical dans la taille du nouveau-né, mais les couches Mama Bear sont également sans parfum et sans chlore – une caractéristique que vous ne voyez généralement que dans les couches à prix plus élevé.
Par rapport aux autres couches, les marques de couches économiques ont généralement un rembourrage plus fin, un design général plus maigre et un manque d’options de conception. Si vous couches exclusivement avec des marques de budget, au cours de l’année, vous aurez en moyenne environ $.17 par couche.
Bien que les couches économiques puissent ne pas convenir à tous les enfants, il vaut la peine de magasiner et d’essayer différentes marques de la maison, car les économies globales pourraient être importantes.
Coûts de couches standard
Les couches standard incluent les Huggies et les Pampers classiques, mais j’ai inclus Cloud Island (Target) et All Good (Walmart) dans cette catégorie car ils se décomposent en prix similaires.
Par rapport aux couches économiques, les couches standard ont tendance à être plus confortables pour votre bébé et plus flexibles dans l’ensemble, ce qui aide à prévenir les éruptions majeures et les fuites excessives. Tout ce qui est bon, en particulier, est axé sur le design et le facteur de gentillesse – de plus, pour chaque boîte que vous achetez, ils donnent une journée de couches à Feeding America.
Ces couches ont tendance à fonctionner pour la plupart des bébés et peuvent vous offrir un meilleur contrôle des fuites et un meilleur ajustement par rapport aux couches économiques. En utilisant une marque de couches standard, vous aurez en moyenne environ $.27 par couche pendant la première année.
Les couches standard sont celles que la plupart des gens connaissent avant même d’avoir un bébé et sont celles qui sont les plus susceptibles d’être administrées à l’hôpital, mais cela ne signifie pas qu’elles conviennent à chaque enfant.
Coûts de couches premium et naturelles
De chacune de ces catégories, celle-ci présente la plus grande gamme et la plus grande variation.
Les Huggies et les Pampers ont tous deux des lignes premium (Special Delivery et Pure, respectivement) qui coûtent un peu plus cher que les options standard, mais sont non chlorés et conçus pour être doux pour les peaux très sensibles.
Dans l’ensemble, les couches premium privilégient le respect de l’environnement et utilisent des matériaux naturels et à base de plantes qui, à leur tour, les rendent meilleures pour votre bébé. De nombreuses marques haut de gamme se concentrent également sur les apparences qui peuvent aider à transformer une couche ennuyeuse en une déclaration de mode à elle seule; d’autre part, d’autres marques évitent complètement l’utilisation de colorants. Pour la première année de votre bébé, vous devez vous attendre à payer en moyenne $.43 par couche premium.
Je me rends compte que tout le monde ne peut pas se permettre d’acheter des couches si chères, mais je dirai que la différence entre une couche premium et une couche économique est nuit et jour. Je peux en parler par expérience car nous avons tout utilisé, des couches génériques à un dollar aux marques les plus chères du marché (à des fins de test).
Combien coûtent les couches par an?
Avant son premier anniversaire, votre bébé va subir de nombreux changements: il commencera à ramper, à communiquer et à exprimer sa personnalité unique. En tant que parent, vous subirez également de nombreux changements pendant cette période, y compris environ 3 000 couches.
Pour la première année de votre bébé, vous devez vous attendre à dépenser entre 500 $ et 1 300 diapers en couches.
Lors de l’achat de couches, il est généralement plus économique d’acheter la boîte de la plus grande taille possible, mais il est important de savoir à quelle vitesse votre enfant grandit ou vous risquez de vous retrouver avec des dizaines de couches qu’il a dépassées. Quand il est proche, vous pourrez peut-être aller de l’avant et augmenter la taille; si cette couche est trop lâche, aller avec le plus petit paquet peut être plus intelligent à long terme (même avec le coût par couche plus élevé).
Combien coûtent les couches par mois?
Le coût mensuel de votre couche varie un peu en fonction de la taille de la couche que porte votre enfant, mais le coût de la couche individuelle est partiellement compensé car votre enfant passera moins de couches plus grandes chaque jour.
Pour la première année de votre bébé, vous devez vous attendre à dépenser entre 42 $ et 108 month par mois en couches.
Si vous achetez des couches via un abonnement mensuel, votre coût devrait être assez stable, mais assurez-vous de garder la taille à jour. Si votre bébé est prêt à grossir, achetez la plus grande boîte de couches disponible et que vous pouvez vous permettre car c’est le moment le plus sûr d’acheter en vrac pour l’offre la plus économique.
Combien coûtent les couches par semaine?
Si possible, évitez d’acheter des couches sur une base hebdomadaire car elles seront en fait plus chères à long terme.
Pour la première année de votre bébé, le coût hebdomadaire de votre couche se situera entre 10 $ et 25 week par semaine.
Si, comme moi, vous faites votre budget d’achat à la semaine, il pourrait être utile d’économiser le montant prévu de semaine en semaine et de le mettre de côté jusqu’à ce qu’il soit temps d’acheter à nouveau des couches. Alternativement, j’aime faire le plein d’aliments pour garde-manger dont je sais que nous aurons besoin, j’ai donc une liste plus courte la semaine où j’ai besoin d’acheter des couches.
Coût par couche par marque, taille et quantité
Marque De La Couche | Nom De la couche | Taille | Taille De La boîte | Quantité | Coût | Coût Par Couche |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirkland Signature | 1 | Le Club | 192 | $29.99 | $0.16 | |
Kirkland Signature | 2 | Le Club | 174 | $29.99 | $0.17 | |
Kirkland Signature | 3 | Club | 198 | $35.99 | $0.18 | |
Kirkland Signature | 4 | Club | 180 | $25.99 | $0.14 | |
Kirkland Signature | 5 | Club | 150 | $25.99 | $0.17 | |
Kirkland Signature | 6 | Club | 120 | $25.99 | $0.22 | |
Luvs | Garde-fuites Ultra | 2 | En Vrac | 228 | $29.68 | $0.13 |
Luvs | Garde-fuites Ultra | 4 | En Vrac | 172 | $29.79 | $0.17 |
Luvs | Garde-fuites Ultra | 5 | En Vrac | 148 | $29.79 | $0.20 |
Luvs | Garde-fuites Ultra | 6 | En Vrac | 124 | $29.74 | $0.24 |
Maman Ours | Toucher doux | 1 | En Vrac | 196 | $29.99 | $0.15 |
Maman Ours | Toucher doux | 1 | Régulier | 49 | $8.99 | $0.18 |
Maman Ours | Toucher doux | 2 | En Vrac | 184 | $30.99 | $0.17 |
Maman Ours | Toucher doux | 2 | Régulier | 46 | $9.99 | $0.22 |
Maman Ours | Toucher doux | 3 | En Vrac | 168 | $31.99 | $0.19 |
Maman Ours | Toucher doux | 3 | Régulier | 42 | $9.99 | $0.24 |
Maman Ours | Toucher doux | 4 | En Vrac | 148 | $30.99 | $0.21 |
Maman Ours | Toucher doux | 4 | Régulier | 37 | $9.99 | $0.27 |
Maman Ours | Toucher doux | 5 | En Vrac | 132 | $32.99 | $0.25 |
Maman Ours | Toucher doux | 5 | Régulier | 33 | $9.99 | $0.30 |
Maman Ours | Toucher doux | 6 | Régulier | 27 | $9.99 | $0.37 |
Maman Ours | Toucher doux | 7 | En Vrac | 80 | $29.99 | $0.37 |
Maman Ours | Toucher doux | 7 | Régulier | 20 | $8.99 | $0.45 |
Maman Ours | Toucher doux | NB | Vrac | 120 | $22.99 | $0.19 |
Maman Ours | Toucher doux | NB | Régulier | 30 | $6.99 | $0.23 |
Marque du membre | 1 | Le Club | 176 | $21.48 | $0.12 | |
Marque du membre | 2 | Le Club | 196 | $26.98 | $0.14 | |
Marque du membre | 3 | Le Club | 234 | $34.98 | $0.15 | |
Marque du membre | 4 | Le Club | 210 | $34.98 | $0.17 | |
Marque du membre | 5 | Le Club | 168 | $34.98 | $0.21 | |
Marque du membre | 6 | Le Club | 150 | $34.98 | $0.23 | |
Marque du membre | NB | Club | 108 | $13.98 | $0.13 | |
Choix des parents | 1 | Régulier | 50 | $4.42 | $0.09 | |
Choix des parents | 1 | Méga | 416 | $37.44 | $0.09 | |
Parent’s Choice | 1 | Super | 168 | $17.57 | $0.10 | |
Parent’s Choice | 1 | Mega | 336 | $35.14 | $0.10 | |
Parent’s Choice | 2 | Super | 228 | $23.32 | $0.10 | |
Parent’s Choice | 2 | Regular | 42 | $4.42 | $0.11 | |
Choix des parents | 2 | Grand | 160 | $17.57 | $0.11 | |
Choix des parents | 2 | Méga | 320 | $35.14 | $0.11 | |
Choix des parents | 3 | Super | 210 | $23.32 | $0.11 | |
Choix des parents | 3 | Grand | 144 | $17.57 | $0.12 | |
Choix des parents | 3 | Méga | 288 | $35.14 | $0.12 | |
Choix des parents | 3 | Régulier | 36 | $4.42 | $0.12 | |
Choix des parents | 4 | Super | 180 | $23.32 | $0.13 | |
Choix des parents | 4 | Grand | 124 | $17.57 | $0.14 | |
Choix des parents | 4 | Méga | 248 | $35.14 | $0.14 | |
Choix des parents | 4 | Régulier | 31 | $4.42 | $0.14 | |
Choix des parents | 5 | Super | 156 | $23.32 | $0.15 | |
Choix des parents | 5 | Grand | 108 | $17.57 | $0.16 | |
Parent’s Choice | 5 | Mega | 216 | $35.14 | $0.16 | |
Parent’s Choice | 5 | Regular | 27 | $4.42 | $0.16 | |
Parent’s Choice | 6 | Enormous | 240 | $38.75 | $0.16 | |
Parent’s Choice | 6 | Super | 136 | $23.32 | $0.17 | |
Choix des parents | 6 | Grand | 92 | $17.57 | $0.19 | |
Choix des parents | 6 | Méga | 184 | $35.14 | $0.19 | |
Choix des parents | 6 | Régulier | 23 | $4.42 | $0.19 | |
Choix des parents | 7 | Grand | 78 | $17.57 | $0.23 | |
Choix des parents | NB | Régulier | 42 | $4.42 | $0.11 | |
Coquin + Amis | 1 | Super | 236 | $39.97 | $0.17 | |
Coquin + Amis | 1 | Grand | 108 | $19.97 | $0.18 | |
Coquin + Amis | 2 | Super | 200 | $39.97 | $0.20 | |
Coquin + Amis | 2 | Grand | 96 | $19.97 | $0.21 | |
Coquin + Amis | 3 | Super | 182 | $39.97 | $0.22 | |
Coquin + Amis | 3 | Grand | 88 | $19.97 | $0.23 | |
Coquin + Amis | 4 | Super | 150 | $39.97 | $0.27 | |
Coquin + Amis | 4 | Grand | 72 | $19.97 | $0.28 | |
Coquin + Amis | 5 | Super | 134 | $39.97 | $0.30 | |
Coquin + Amis | 5 | Grand | 64 | $19.97 | $0.31 | |
Coquin + Amis | 6 | Super | 112 | $39.97 | $0.36 | |
Coquin + Amis | 6 | Grand | 54 | $19.97 | $0.37 | |
En haut & En haut | 1 | Petit | 44 | $4.79 | $0.11 | |
En haut & En haut | 1 | Géant | 192 | $21.99 | $0.11 | |
En haut & En haut | 1 | Super | 124 | $14.99 | $0.12 | |
En haut & En haut | 2 | Géant | 184 | $21.99 | $0.12 | |
En haut & En haut | 2 | Super | 120 | $14.99 | $0.12 | |
En haut & En haut | 2 | Petit | 37 | $4.79 | $0.13 | |
En haut & En haut | 3 | Géant | 168 | $21.99 | $0.13 | |
En haut & En haut | 3 | Économie Plus | 228 | $29.99 | $0.13 | |
En haut & En haut | 3 | Super | 108 | $14.99 | $0.14 | |
En haut & En haut | 3 | Petit | 32 | $4.79 | $0.15 | |
En haut & En haut | 4 | Économie Plus | 204 | $29.99 | $0.15 | |
En haut & En haut | 4 | Géant | 148 | $21.99 | $0.15 | |
En haut & En haut | 4 | Super | 92 | $14.99 | $0.16 | |
En haut & En haut | 4 | Petit | 28 | $4.79 | $0.17 | |
En haut & En haut | 5 | Économie Plus | 186 | $29.99 | $0.16 | |
En haut & En haut | 5 | Géant | 128 | $21.99 | $0.17 | |
En haut & En haut | 5 | Super | 80 | $14.99 | $0.19 | |
En haut & En haut | 5 | Petit | 24 | $4.79 | $0.20 | |
En haut & En haut | 6 | Géant | 112 | $21.99 | $0.20 | |
En haut & En haut | 6 | Super | 68 | $14.99 | $0.22 | |
En haut & En haut | 6 | Petit | 21 | $4.79 | $0.23 | |
En haut & En haut | 7 | Géant | 88 | $21.99 | $0.25 | |
En haut & En haut | NB | Super | 124 | $14.99 | $0.12 | |
En haut & En haut | NB | Petit | 37 | $4.79 | $0.13 | |
Tout Bon | 1 | Super | 198 | $44.97 | $0.23 | |
Tout Bon | 1 | Grand | 104 | $24.94 | $0.24 | |
Tout Bon | 1 | Régulier | 37 | $8.97 | $0.24 | |
Tout Bon | 2 | Super | 186 | $44.97 | $0.24 | |
Tout Bon | 2 | Grand | 96 | $24.94 | $0.26 | |
Tout Bon | 2 | Régulier | 32 | $8.97 | $0.28 | |
Tout Bon | 3 | Super | 168 | $44.97 | $0.27 | |
Tout Bon | 3 | Grand | 88 | $24.94 | $0.28 | |
Tout Bon | 3 | Régulier | 29 | $8.97 | $0.31 | |
Tout Bon | 4 | Super | 150 | $44.97 | $0.30 | |
Tout Bon | 4 | Grand | 74 | $24.94 | $0.34 | |
Tout Bon | 4 | Régulier | 24 | $8.97 | $0.37 | |
Tout Bon | 5 | Super | 132 | $44.97 | $0.34 | |
Tout Bon | 5 | Grand | 64 | $24.94 | $0.39 | |
Tout Bon | 5 | Régulier | 21 | $8.97 | $0.43 | |
Tout Bon | 6 | Super | 108 | $44.97 | $0.42 | |
Tout Bon | 6 | Grand | 52 | $24.94 | $0.48 | |
Tout Bon | 6 | Régulier | 18 | $8.97 | $0.50 | |
Île des Nuages | 1 | Super | 104 | $21.99 | $0.21 | |
Île des Nuages | 2 | Super | 96 | $21.99 | $0.23 | |
Île des Nuages | 3 | Super | 92 | $21.99 | $0.24 | |
Île des Nuages | 4 | Super | 78 | $21.99 | $0.28 | |
Île des Nuages | 5 | Super | 69 | $21.99 | $0.32 | |
Île des Nuages | 6 | Super | 66 | $21.99 | $0.33 | |
Île des Nuages | NB | Jumbo | 32 | $7.99 | $0.25 | |
Câlins | Petits câlins | 1 | Énorme | 168 | $39.99 | $0.24 |
Câlins | Petits câlins | 1 | Jumbo | 31 | $8.29 | $0.27 |
Câlins | Petits câlins | 1 | Giga | 96 | $27.99 | $0.29 |
Câlins | Petits câlins | 2 | Jumbo | 32 | $8.29 | $0.26 |
Câlins | Petits câlins | 2 | Giga | 84 | $27.99 | $0.33 |
Câlins | Petits câlins | 3 | Jumbo | 29 | $8.29 | $0.29 |
Câlins | Petits câlins | 3 | Giga | 60 | $24.99 | $0.42 |
Huggies | Petits déménageurs | 4 | Jumbo | 22 | $8.29 | $0.38 |
Huggies | Petits déménageurs | 4 | Giga | 66 | $29.99 | $0.45 |
Huggies | Petits déménageurs | 5 | Jumbo | 19 | $8.29 | $0.44 |
Huggies | Petits déménageurs | 5 | Giga | 58 | $29.99 | $0.52 |
Huggies | Petits déménageurs | 6 | Jumbo | 16 | $8.29 | $0.52 |
Huggies | Petits déménageurs | 6 | Giga | 50 | $29.99 | $0.60 |
Câlins | Petits câlins | NB | Giga | 84 | $27.99 | $0.33 |
Câlins | Petits câlins | Pr | Jumbo | 30 | $8.29 | $0.28 |
Pampers | Emmailloteurs | 1 | Régulier | 20 | $9.89 | $0.49 |
Pampers | Emmailloteurs | 2 | En Vrac | 186 | $49.99 | $0.27 |
Pampers | Emmailloteurs | 2 | Jumbo | 29 | $8.99 | $0.31 |
Pampers | Emmailloteurs | 3 | En Vrac | 168 | $49.99 | $0.30 |
Pampers | Emmailloteurs | 3 | Jumbo | 26 | $8.99 | $0.35 |
Pampers | Emmailloteurs | 4 | En Vrac | 150 | $49.99 | $0.33 |
Pampers | Emmailloteurs | 4 | Jumbo | 22 | $8.99 | $0.41 |
Pampers | Emmailloteurs | 5 | En Vrac | 132 | $49.99 | $0.38 |
Pampers | Emmailloteurs | 5 | Jumbo | 19 | $8.99 | $0.47 |
Pampers | Emmailloteurs | 6 | En Vrac | 108 | $49.99 | $0.46 |
Pampers | Emmailloteurs | NB | En vrac | 198 | $49.99 | $0.25 |
Pampers | Emmailloteurs | NB | Conditionnement multiple | 60 | $20.53 | $0.34 |
Pampers | Emmailloteurs | NB | Régulier | 20 | $8.69 | $0.43 |
Pampers | Emmailloteurs | Pr | Jumbo | 27 | $8.99 | $0.33 |
Jean-Pierre | L | Régulier | 70 | $42.99 | $0.61 | |
Jean-Pierre | M | Régulier | 80 | $42.99 | $0.54 | |
Jean-Pierre | NB | Régulier | 50 | $25.43 | $0.51 | |
Jean-Pierre | S | Régulier | 94 | $42.99 | $0.46 | |
Jean-Pierre | XL | Régulier | 62 | $42.99 | $0.69 | |
Bambou Nature | 1 | Super | 168 | $73.80 | $0.44 | |
Bambou Nature | 1 | Grand | 56 | $28.07 | $0.50 | |
Bambou Nature | 1 | Régulier | 28 | $14.79 | $0.53 | |
Bambou Nature | 2 | Régulier | 30 | $12.00 | $0.40 | |
Bambou Nature | 2 | Jumbo | 180 | $73.80 | $0.41 | |
Bambou Nature | 2 | Grand | 60 | $33.20 | $0.55 | |
Bambou Nature | 3 | Énorme | 396 | $148.00 | $0.37 | |
Bambou Nature | 3 | Régulier | 33 | $13.50 | $0.41 | |
Bambou Nature | 3 | Jumbo | 198 | $81.00 | $0.41 | |
Bambou Nature | 3 | Grand | 66 | $37.50 | $0.57 | |
Bambou Nature | 4 | Énorme | 360 | $148.00 | $0.41 | |
Bambou Nature | 4 | Régulier | 30 | $12.83 | $0.43 | |
Bambou Nature | 4 | Jumbo | 180 | $91.50 | $0.51 | |
Bambou Nature | 4 | Grand | 60 | $37.40 | $0.62 | |
Bambou Nature | 5 | Énorme | 324 | $148.00 | $0.46 | |
Bambou Nature | 5 | Jumbo | 162 | $78.00 | $0.48 | |
Bambou Nature | 5 | Régulier | 27 | $14.32 | $0.53 | |
Bambou Nature | 5 | Grand | 54 | $34.69 | $0.64 | |
Bambou Nature | 6 | Énorme | 264 | $148.00 | $0.56 | |
Bambou Nature | 6 | Grand | 44 | $25.49 | $0.58 | |
Bambou Nature | 6 | Jumbo | 132 | $78.00 | $0.59 | |
Bambou Nature | 6 | Régulier | 22 | $15.10 | $0.69 | |
Le Meilleur de la Terre | 2 | En Vrac | 160 | $55.90 | $0.35 | |
Le Meilleur de la Terre | 3 | En Vrac | 140 | $55.45 | $0.40 | |
Le Meilleur de la Terre | NB | En vrac | 160 | $69.99 | $0.44 | |
Bonjour Bello | 1 | En Vrac | 245 | $65.00 | $0.27 | |
Bonjour Bello | 1 | Régulier | 35 | $18.89 | $0.54 | |
Bonjour Bello | 2 | En Vrac | 224 | $65.00 | $0.29 | |
Bonjour Bello | 2 | Régulier | 32 | $18.67 | $0.58 | |
Bonjour Bello | 3 | En Vrac | 189 | $65.00 | $0.34 | |
Bonjour Bello | 3 | Régulier | 28 | $19.67 | $0.70 | |
Bonjour Bello | 4 | En Vrac | 161 | $65.00 | $0.40 | |
Bonjour Bello | 4 | Régulier | 24 | $21.98 | $0.92 | |
Bonjour Bello | 5 | En Vrac | 140 | $65.00 | $0.46 | |
Bonjour Bello | 5 | Régulier | 20 | $16.24 | $0.81 | |
Bonjour Bello | 6 | En Vrac | 119 | $65.00 | $0.55 | |
Bonjour Bello | 6 | Régulier | 18 | $15.00 | $0.83 | |
Bonjour Bello | NB | En vrac | 245 | $65.00 | $0.27 | |
Bonjour Bello | NB | Régulier | 35 | $17.05 | $0.49 | |
Huggies | Livraison spéciale | 1 | Jumbo | 35 | $12.99 | $0.37 |
Huggies | Livraison spéciale | 2 | Jumbo | 32 | $12.99 | $0.41 |
Huggies | Livraison spéciale | NB | Jumbo | 32 | $12.99 | $0.41 |
Huggies | Livraison spéciale | 1 | Super | 72 | $21.99 | $0.31 |
Huggies | Livraison spéciale | 1 | Énorme | 144 | $49.88 | $0.35 |
Huggies | Livraison spéciale | 2 | Super | 66 | $21.99 | $0.33 |
Huggies | Livraison spéciale | 2 | Énorme | 132 | $49.88 | $0.38 |
Huggies | Livraison spéciale | 3 | Super | 58 | $21.99 | $0.38 |
Huggies | Livraison spéciale | 3 | Énorme | 116 | $49.88 | $0.43 |
Huggies | Livraison spéciale | 4 | Super | 50 | $21.99 | $0.44 |
Huggies | Livraison spéciale | 4 | Énorme | 100 | $49.88 | $0.50 |
Huggies | Livraison spéciale | 5 | Super | 42 | $21.99 | $0.52 |
Huggies | Livraison spéciale | 5 | Énorme | 84 | $49.88 | $0.59 |
Huggies | Livraison spéciale | 6 | Super | 36 | $21.99 | $0.61 |
Huggies | Livraison spéciale | 6 | Énorme | 72 | $49.88 | $0.69 |
Huggies | Livraison spéciale | NB | Super | 66 | $21.99 | $0.33 |
Huggies | Livraison spéciale | NB | Énorme | 132 | $49.88 | $0.38 |
Huggies | Livraison spéciale | NB | Jumbo | 32 | $12.99 | $0.41 |
Pampers | Purs | 1 | Super | 82 | $24.99 | $0.30 |
Pampers | Purs | 1 | Jumbo | 32 | $11.99 | $0.37 |
Pampers | Purs | 2 | Super | 74 | $24.99 | $0.34 |
Pampers | Purs | 2 | Jumbo | 29 | $11.99 | $0.41 |
Pampers | Purs | 3 | Super | 66 | $24.99 | $0.38 |
Pampers | Purs | 3 | Jumbo | 26 | $11.99 | $0.46 |
Pampers | Purs | 4 | Super | 58 | $24.99 | $0.43 |
Pampers | Purs | 5 | Plus | 48 | $24.99 | $0.52 |
Pampers | Purs | 6 | Plus | 42 | $24.99 | $0.60 |
Pampers | Pur | NB | On | 76 | $24.99 | $0.33 |
Pampers | Pur | NB | Jumbo | 31 | $11.99 | $0.39 |
Pampers | Pure | 2 | Enormous | 120 | $39.99 | $0.33 |
Pampers | Pure | 3 | Enormous | 116 | $39.99 | $0.34 |
Pampers | Pure | 4 | Enormous | 108 | $39.99 | $0.37 |
Pampers | Pure | 5 | Enormous | 88 | $39.99 | $0.45 |
Protection sensible de septième génération | 1 | Super | 80 | $24.99 | $0.31 | |
Protection sensible de septième génération | 2 | Super | 80 | $24.99 | $0.31 | |
Protection sensible de septième génération | 3 | Géant | 120 | $39.99 | $0.33 | |
Protection sensible de septième génération | 3 | Super | 72 | $24.99 | $0.35 | |
Protection sensible de septième génération | 4 | Super | 64 | $24.99 | $0.39 | |
Protection sensible de septième génération | 4 | Géant | 102 | $39.99 | $0.39 | |
Protection sensible de septième génération | 5 | Géant | 84 | $39.99 | $0.48 | |
Protection sensible de septième génération | 5 | Super | 52 | $24.99 | $0.48 | |
Protection sensible de septième génération | 6 | Super | 46 | $24.99 | $0.54 | |
Septième Génération | Gratuit & Clair | NB | Régulier | 36 | $10.99 | $0.31 |
Septième génération | Protection sensible | NB | Régulier | 31 | $9.99 | $0.32 |
La Compagnie Honnête. | 1 | Régulier | 80 | $25.99 | $0.32 | |
La Compagnie Honnête. | 2 | Régulier | 76 | $25.99 | $0.34 | |
La Compagnie Honnête. | 3 | Super Club | 136 | $49.99 | $0.37 | |
La Compagnie Honnête. | 3 | Régulier | 68 | $25.99 | $0.38 | |
La Compagnie Honnête. | 4 | Super Club | 120 | $49.99 | $0.42 | |
La Compagnie Honnête. | 4 | Régulier | 60 | $25.99 | $0.43 | |
La Compagnie Honnête. | 5 | Super Club | 100 | $49.99 | $0.50 | |
La Compagnie Honnête. | 5 | Régulier | 50 | $25.99 | $0.52 | |
La Compagnie Honnête. | 6 | Régulier | 44 | $25.99 | $0.59 | |
La Compagnie Honnête. | NB | Régulier | 32 | $10.99 | $0.34 |
Façons d’économiser de l’argent sur les couches
Bien que les couches puissent représenter une dépense importante, il existe de nombreuses façons de les rendre plus abordables ou de réduire le coût d’une couche plus agréable dans une gamme économique.
Utilisez des coupons papier et numériques
Il y a une raison pour laquelle votre mère avait un dossier accordéon de sac à main plein de coupons à la main chaque fois qu’elle allait au magasin: ils fonctionnent. Bien que vous puissiez toujours les recevoir par la poste, vous n’avez pas à passer votre dimanche après-midi à couper comme elle l’a fait.
Inscrivez-vous à l’application de votre épicerie et vérifiez s’ils ont une section de coupons. Si c’est le cas, vous devriez pouvoir « couper » le coupon numérique puis l’appliquer en magasin à l’aide des informations de votre compte d’application.
Visitez le site Web de votre marque préférée – ou tous! – et inscrivez-vous à leur liste de courrier électronique ou de diffusion. Vous recevrez presque certainement un coupon dans votre e-mail tous les mois ou deux, et vous pourriez même obtenir un échantillon gratuit par la poste.
Les abonnements à des couches offrent des prix réduits
Plusieurs marques haut de gamme comme The Honest Co. et Hello Bello offre ses propres services d’abonnement à des couches récurrentes, souvent dans le cadre d’un forfait pratique où vous recevez également toutes les lingettes dont vous devriez avoir besoin pour ce mois-là, ou une réduction supplémentaire sur d’autres achats dans l’envoi. Ces envois peuvent vous aider à économiser de l’argent sur les couches ainsi que sur tout autre produit pour bébé que vous voudrez peut-être récupérer avec le rabais.
Si vous cherchez quelque chose avec plus d’options de couches, Amazon et Target offrent jusqu’à 15% de réduction sur les commandes récurrentes de nombreuses grandes marques de couches, dont la plupart vous permettent de changer la taille de la couche de votre bébé sans perdre votre remise existante. Notre famille s’est abonnée à Amazon Family dans le passé pour profiter de ses abonnements à 20% de réduction sur les couches. Vous pouvez vous inscrire ici pour un essai gratuit et si vous êtes membre Amazon Prime, vous avez déjà cette option comme l’un de vos avantages!
Achetez les marques actuellement en vente
