audiolog w skrócie
-
co zrobisz: kiedy zdecydujesz się zostać audiologiem, będziesz diagnozował i leczył pacjentów cierpiących na zaburzenia słuchu, centralnego przetwarzania słuchu i równowagi. Pracując z pacjentami w każdym wieku, będziesz mierzyć zdolności słuchowe i funkcje; zapewnij rehabilitację słuchową, aby zmniejszyć wpływ ubytku słuchu na komunikację, naukę i wydajność pracy; nadaje się do aparatów słuchowych; i prowadzenia badań.
-
gdzie będziesz pracować: szpitale i ośrodki rehabilitacyjne, Prywatna Praktyka, kliniki audiologiczne i szkoły
-
Stopień, którego potrzebujesz: stopień doktora i licencja Państwowa
-
mediana rocznego wynagrodzenia: $81,030
Edukacja aby zostać audiologiem
nowi audiolodzy muszą zdobyć Doktorat, aby rozpocząć praktykę. Studia doktoranckie w dziedzinie audiologii (AudD) to czteroletni program studiów podyplomowych, do którego można przystąpić, mając tytuł licencjata w dowolnej dziedzinie.
niektóre programy audiologiczne, takie jak ten na Uniwersytecie Waszyngtońskim, pozwalają specjalizować się w obszarze zainteresowań, takim jak Audiologia dziecięca, geriatryczna lub edukacyjna. Twoje zajęcia będą odpowiednio bardziej wyspecjalizowane.
kurs audiologa
Anatomia i fizjologia: Słuch obwodowy
Psycho-akustyka
sygnały, Systemy & akustyka dla nauk komunikacyjnych
biologiczne podstawy mowy & Muzyka
wzmocnienie
praktyka kliniczna i praktyka
zazwyczaj pierwszy rok lub dwa obejmują obserwacje, orientację kliniczną, pisemny egzamin kwalifikacyjny i ocenę praktyczną. Twój trzeci i / lub czwarty rok będzie oferował więcej praktycznego doświadczenia dzięki zewnętrznemu, staż lub inny intensywny projekt w stylu Capstone.
mediana rocznego wynagrodzenia
spójrz na medianę rocznych wynagrodzeń dla audiologów według stanu, zgodnie z raportem amerykańskiego Biura statystyk pracy.
dane krajowe
mediana wynagrodzenia: $81,030
dno 10%: $56,550
Top 10%: $128,160
przewidywany wzrost zatrudnienia: 15.7%
dane stanu
Stan | mediana wynagrodzenia | Dolny 10% | Górny 10% |
---|---|---|---|
Alabama | $67,700 | $53,260 | $100,400 |
Alaska | $80,640 | $56,570 | $123,660 |
Arizona | $80,210 | $54,810 | $137,350 |
Arkansas | N/A | N/A | N / A |
Kalifornia | $116,220 | $74,980 | $148,240 |
Colorado | $82,330 | $49,520 | $115,620 |
Connecticut | $79,590 | $57,450 | $100,830 |
Delaware | $81,970 | $62,860 | $102,390 |
Dystrykt Kolumbii | $87,300 | $65,430 | $153,140 |
Floryda | $72,760 | $44,220 | $103,690 |
Gruzja | $80,110 | $67,940 | $127,990 |
Hawaje | N/A | N/A | N / A |
Idaho | $75,110 | $48,490 | $100,210 |
Illinois | $77,520 | $53,770 | $109,900 |
Indiana | $79,310 | $47,950 | $104,080 |
Iowa | $77,600 | $53,750 | $102,770 |
Kansas | $71,370 | $33,780 | $95,930 |
Kentucky | $68,750 | $55,060 | $90,010 |
Luizjana | $71,660 | $54,970 | $88,200 |
Maine | $77,060 | $55,960 | $103,210 |
Maryland | $105,700 | $69,630 | $146,670 |
Massachusetts | $90,410 | $68,590 | $124,610 |
Michigan | $80,300 | $68,040 | $102,670 |
Minnesota | $90,520 | $69,550 | $112,260 |
Mississippi | $59,590 | $44,230 | $95,070 |
Missouri | $74,120 | $55,730 | $89,050 |
Montana | $78,550 | $43,180 | $159,530 |
Nebraska | $83,700 | $57,480 | $116,100 |
New Hampshire | $67,220 | $54,730 | $96,860 |
Nowy Jersey | $81,630 | $63,990 | $126,980 |
Nowy Meksyk | $74,730 | $54,790 | $102,640 |
Nowy Jork | $81,060 | $66,950 | $117,910 |
Karolina Północna | $73,770 | $55,070 | $98,440 |
Dakota Północna | $95,420 | $67,530 | Nie Dotyczy |
Ohio | $72,500 | $55,350 | $97,840 |
Oklahoma | $88,930 | $55,050 | $132,600 |
Oregon | $85,770 | $30,280 | $181,380 |
Pensylwania | $76,890 | $57,180 | $117,460 |
Rhode Island | $89,510 | $72,350 | $108,800 |
Karolina Południowa | $80,220 | $57,090 | $131,820 |
Dakota Południowa | $77,620 | $67,260 | $112,850 |
Tennessee | $82,680 | $58,150 | $120,590 |
Texas | $89,170 | $65,820 | $123,580 |
Utah | N/A | N/A | N / A |
Virginia | $83,230 | $43,230 | $134,440 |
Waszyngton | $93,080 | $68,780 | $142,530 |
Wirginia Zachodnia | $67,410 | $48,700 | $145,520 |
Wisconsin | $81,420 | $57,390 | $113,650 |
Wyoming | $76,960 | $67,990 | $95,140 |
źródło: US Bureau of Labor Statistics (BLS) mediana wynagrodzenia w 2020 r.; przewidywany wzrost zatrudnienia do 2030 r. Rzeczywiste wynagrodzenia różnią się w zależności od lokalizacji, poziomu wykształcenia, lat doświadczenia, środowiska pracy i innych czynników. Wynagrodzenia mogą się jeszcze bardziej różnić w przypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin.
licencjonowanie i certyfikacja
wszystkie stany wymagają teraz licencji dla audiologów oprócz doktoratu. Większość wymaga również jednostek kształcenia ustawicznego, aby odnowić licencję. Musisz również spełnić następujące kryteria:
-
Ukończ 300 do 375 godzin nadzorowanego doświadczenia klinicznego
-
Zdobądź zaliczenie na egzaminie ogólnokrajowym
-
Ukończenie 9-miesięcznego podyplomowego doświadczenia klinicznego
aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z Państwową radą licencyjną dla audiologów, w stanie, w którym zdecydujesz się pracować.
audiolodzy mogą zdobyć certyfikat kompetencji klinicznych w Audiologii (CCC-a), oferowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie mowy-języka-słuchu.Mogą również być poświadczone przez American Board of Audiology. Chociaż nie jest to wymagane, certyfikacja może spełniać niektóre lub wszystkie wymagania dotyczące uzyskania licencji i może być wymagana przez niektórych pracodawców.