대기 시간이 끝났습니다. 코로나 19 전염병으로 인한 연속적인 변경 및 연기 후 2021 트웬티 20 크리켓 월드컵이 여기에 있습니다.
지난해 호주에서 연주 될 예정이며,다시 이전되기 전에 인도로 이동,20 월드컵의 일곱 번째 판은 중동 이벤트를 개최했다 처음으로 표시,향후 4 주 동안 아랍 에미리트와 오만에서 개최됩니다.
이번 월드컵에서는 세계 최고의 남자 단식 크리켓 선수들로 대표되는 16 개국을 볼 수 있다.
더보기: 서인도 제도는 2016 년 디펜딩 챔피언이며,대회 기록을 두 번 우승하지만,올해의 왕관에 대한 인도,호주,뉴질랜드의 좋아하는과 함께 세계 1 위 잉글랜드에서 치열한 경쟁에 직면하게 될 것이다.
월드컵은 언제?
- 날짜:10 월. 11 월 17 일 14
월드컵은 원래 2020 년 10 월 인도에서 예정되어 있었다. 2015 년 10 월 20 일(일)월드컵이 시작됩니다. 17 아랍 에미리트와 오만.
결승은 11 월 1 일 일요일에 열립니다. 14. 2009 년 10 월 20 일(일)부터 2009 년 10 월 20 일(일)부터 2009 년 10 월 20 일(일)부터 2009 년 10 월 20 일(일)부터 2009 년 10 월 20 일(일)부터 2009 년 10 월 20 일(일)부터 2009 년 10 월 20 일(일)부터 2009 년 10 월 20 일(일)부터 2009 년 10 월 20 일(일)부터 2009 년 10 월 20 일(일)까지 17. 스트리밍 서비스는 영어와 힌디어로 모든 경기를 보여줍니다.
커버리지는 오만 대 파푸아 뉴기니,방글라데시 대 스코틀랜드 10 시(동부 표준시)로 시작하는 1 라운드 경기에서 동부 표준시 오전 6 시에 시작됩니다. 또한 인도,서인도 제도,영국,뉴질랜드,호주 등이 등장하는 워밍업 경기 영상을 보여줍니다.한 달에$6.99(연간$69.99)에 대한 구독을 제공합니다. 팬들은 디즈니+,에스핀+와 훌루 또는$13.99/월(광고 훌루)또는$19.99/월(광고없이 훌루)에 액세스 할 수있는 디즈니 번들을 구입할 수 있습니다.
여기를 클릭하십시오.
윌로우 티비는 해외 크리켓 경기를 상영하는 데 전념하는 스트리밍 서비스입니다. 그들은$9.99/월 또는$60/년 구독을 제공합니다. 윌로우는 접시,슬링,스펙트럼,피옥스,엑스피니티,최적,구글 파이버 및 알티스를 통해 제공됩니다.
윌로우텔레비전이 20 대 월드컵의 모든 경기를 선보일 예정이다.
20 월드컵에서 누가 뛰고 있습니까?
2021 년 월드컵에는 16 개 팀이 참가할 예정이다.
- 인도
- 파키스탄
- 호주
- 영국
- 남아프리카
- 뉴질랜드
- 서인도 제도
- 아프가니스탄
- 스리랑카
- 방글라데시
- 네덜란드
- 파푸아뉴기니
- 아일랜드
- 나미비아
- 스코틀랜드
- 오만
>
올해의 티 20 월드컵에 대한 그룹은 다음과 같습니다. 2015 년 10 월 1 일(일)에 첫 번째 경기가 진행됩니다. 17,그룹 동안 월요일에 시작됩니다,10 월. 18. 거기에서,그룹 비와 경쟁을 위해 일을 대체 할 것이다.
팀은 토너먼트의 1 라운드에 참가할 것이며,각 그룹의 최고 팀은 상위 8 위 크리켓 국가를 상대로 슈퍼 12 로 진행됩니다.
그룹 1 대회는 10 월 1 일(토)에 시작됩니다. 23,일요일에 시작 그룹 2 대회 다음,10 월. 24. 준결승 수요일에 시작 될 때까지 그룹은 경쟁을 위해 일을 대체 할 것이다,11 월. 10.
결승전을 포함하여 토너먼트에서 45 경기가 있습니다.
더보기: 20 월드컵 상금
20 월드컵 그룹
라운드 1
그룹 | 그룹 |
---|---|
스리랑카 | 방글라데시 |
아일랜드 | 스코틀랜드 |
네덜란드 | 파푸아뉴기니 |
나미비아 | 오만 |
슈퍼 12 초
그룹 | 그룹 |
---|---|
호주 | 인도 |
영국 | 파키스탄 |
남아프리카 | 뉴질랜드 |
서인도 제도 | 아프가니스탄 |
1 라운드 그룹 1 위 | 1 라운드 그룹 1 위 비 |
1 라운드 그룹 2 위 비 | 1 라운드 그룹 2 위 |
2021 월드컵 일정
라운드 1
일치 | 날짜 | 시간(동부 표준시) | 위치 |
오만 131/0 데프. 파푸아 뉴기니 129/9 | 일요일,10 월. 17 | 오전 6 시 | 오만 |
스코틀랜드 140/9 데프. 방글라데시 134/7 | 10 월 일요일. 17 | 오전 10 시 | 오만 |
아일랜드 107/3 데프. 네덜란드 106 | 10 월 월요일. 18 | 오전 6 시 | 아부다비 |
스리랑카 100/3 데프. 나미비아 96 | 10 월 월요일. 18 | 오전 10 시 | 아부다비 |
스코틀랜드 165/9 데프. 파푸아 뉴기니 148 | 화요일,10 월. 19 | 오전 6 시 | 오만 |
방글라데시 153 데프. 오만 127/9 | 10 월 화요일 19 | 오전 10 시 | 오만 |
나미비아 166/4 데프. 네덜란드 164/4 | 10 월 수요일. 20 | 오전 6 시 | 아부다비 |
스리랑카 171/7 데프. 아일랜드 101 | 10 월 수요일. 20 | 오전 10 시 | 아부다비 |
방글라데시 181/7 데프. 파푸아 뉴기니 97 | 목요일,10 월. 21 | 오전 6 시 | 오만 |
스코틀랜드 123/2 데프. 오만 122 | 10 월 목요일. 21 | 오전 10 시 | 오만 |
나미비아 126/2 데프. 아일랜드 125/8 | 금요일,10 월. 22 | 오전 6 시 | 샤르자 |
스리랑카 45/2 데프. 네덜란드 44 | 10 월 금요일. 22 | 오전 10 시 | 샤르자 |
슈퍼 12 그룹 1 과 2
일치 | 날짜 | 시간(동부 표준시) | 위치 |
호주 121/5 데프. 남아프리카 공화국 118/9 | 10 월 토요일. 23 | 오전 6 시 | 아부다비 |
영국 56/4 데프. 서인도 제도 55 | 10 월 토요일. 23 | 오전 10 시 | 아부다비 |
스리랑카 172/5 데프. 방글라데시 171/4 | 10 월 일요일. 24 | 오전 6 시 | 두바이 |
파키스탄 152/0 데프. 인도 151/7 | 10 월 일요일. 24 | 오전 10 시 | 두바이 |
아프가니스탄 190/4 데프. 스코틀랜드 60 | 10 월 월요일. 25 | 오전 10 시 | 샤르자 |
남아프리카 공화국 144/2 데프. 서인도 제도 143/8 | 10 월 화요일 26 | 오전 6 시 | 두바이 |
파키스탄 135/5 데프. 뉴질랜드 134/8 | 10 월 화요일 26 | 오전 10 시 | 샤르자 |
영국 126/2 데프. 방글라데시 124/9 | 10 월 수요일. 27 | 오전 6 시 | 아부다비 |
나미비아 115/6 데프. 스코틀랜드 109/8 | 10 월 수요일. 27 | 오전 10 시 | 아부다비 |
호주 155/3 데프. 스리랑카 154/6 | 10 월 목요일 28 | 오전 10 시 | 두바이 |
서인도 제도 142/7 데프. 방글라데시 139/5 | 10 월 금요일 29 | 오전 6 시 | 샤르자 |
파키스탄 148/5 데프. 아프가니스탄 147/6 | 10 월 금요일. 29 | 오전 10 시 | 두바이 |
남아프리카 공화국 146/6 데프. 스리랑카 142 | 10 월 토요일. 30 | 오전 6 시 | 샤르자 |
영국 126/2 데프. 호주 125 | 토요일,10 월. 30 | 오전 10 시 | 두바이 |
아프가니스탄 160/5 데프. 나미비아 98/9 | 10 월 일요일 31 | 오전 6 시 | 아부다비 |
뉴질랜드 111/2 데프. 인도 110/7 | 10 월 일요일. 31 | 오전 10 시 | 두바이 |
영국 163/4 데프. 스리랑카 137 | 11 월 월요일. 1 | 오전 10 시 | 샤르자 |
남아프리카 공화국 86/4 데프. 방글라데시 84 | 11 월 화요일. 2 | 오전 6 시 | 아부다비 |
파키스탄 189/2 데프. 나미비아 144/5 | 11 월 화요일 2 | 오전 10 시 | 아부다비 |
뉴질랜드 172/5 데프. 스코틀랜드 156/5 | 11 월 수요일. 3 | 오전 6 시 | 두바이 |
인도 210/2 데프. 아프가니스탄 144/7 | 11 월 수요일. 3 | 오전 10 시 | 아부다비 |
호주 78/2 데프. 방글라데시 73 | 11 월 목요일. 4 | 오전 6 시 | 두바이 |
스리랑카 189/3 데프. 서인도 제도 169/8 | 11 월 목요일. 4 | 오전 10 시 | 아부다비 |
뉴질랜드 163/4 데프. 나미비아 111/7 | 11 월 금요일 5 | 오전 6 시 | 샤르자 |
인도 89/2 데프. 스코틀랜드 85 | 11 월 금요일. 5 | 오전 10 시 | 두바이 |
호주 161/2 데프. 서인도 제도 157/7 | 11 월 토요일. 6 | 오전 6 시 | 아부다비 |
남아프리카 공화국 189/2 데프. 영국 179/8 | 11 월 토요일. 6 | 오전 10 시 | 아부다비 |
뉴질랜드 125/2 데프. 아프가니스탄 124/8 | 11 월 일요일. 7 | 오전 5 시 | 아부다비 |
파키스탄 189/4 데프. 스코틀랜드 117/6 | 11 월 일요일. 7 | 9 오전 | 샤르자 |
인도 136/1 데프. 나미비아 132/8 | 11 월 월요일 8 | 9 오전 | 두바이 |
결승
경기 | 날짜 | 시간(동부 표준시) | 장소 |
준결승 1-잉글랜드 대 뉴질랜드 | 11 월 수요일. 10 | 9 오전 | 아부다비 |
준결승 2-파키스탄 대. 호주 | 목요일,11 월. 10 | 9 오전 | 두바이 |
최종 | 일요일,11 월. 14 | 9 오전 | 두바이 |