Windeln sind eine unvermeidliche Ausgabe für Eltern, so dass sie sich vielleicht fragen, wie viel Windeln jeden Monat kosten und vielleicht sogar die wöchentlichen oder jährlichen Kosten überprüfen möchten, um ihr Budget zu planen.
Babys verwenden im ersten Jahr zwischen 6 und 10 Windeln pro Tag oder etwa 2.800 Windeln, die je nach verwendeter Marke und ob sie in großen Mengen gekauft werden oder nicht, zwischen 500 und 1300 US-Dollar kosten. Diese Kosten belaufen sich auf 42 bis 108 US-Dollar pro Monat und 10 bis 25 US-Dollar pro Woche.
Bei der Auswahl der zu kaufenden Windeln sollten Sie Ihr Budget, Ihre Erwartungen an die Windel und alle spezifischen Überlegungen, die Sie (Umweltbelastung) oder Ihr Kind (besonders empfindliche Haut) haben, berücksichtigen. Lesen Sie weiter, um alle Details zu einer Vielzahl von Windeln aller Preisklassen und einige Tipps zu finden, wie Sie beim Einkauf Geld sparen können.
Inhaltsverzeichnis
Was sind die durchschnittlichen Kosten für Windeln im Jahr 2020?
Babys sind teuer. Es gibt keinen Weg daran vorbei, und es gibt wirklich keine Möglichkeit, es zu beschönigen. Sie sind brillante, wunderbare, entzückende, aufregende, lebensbejahende kleine Menschen, aber sie werden auch schneller als alles andere durch Ihr Girokonto brennen. Zusammen mit Möbeln, Spielzeug, Kleidung und Lebensmitteln werden Windeln am Ende des Jahres einen großen Teil Ihres Gewinns ausmachen.
Haben Sie jemals bemerkt, dass es im Supermarkt einen ganzen Gang gibt, der Babysachen gewidmet ist, und etwa die Hälfte davon sind nur Windeln?
Es gibt eine Vielzahl von Windeltypen, von einfachen Cover-the-Butt-and-Catch-the-Poop-Versionen bis hin zu biologisch abbaubaren Bambusversionen. Abhängig von den Prioritäten Ihrer Familie und den persönlichen Bedürfnissen Ihres Babys können Sie bis zum ersten Geburtstag Ihres Babys zwischen 500 und 1300 US-Dollar für Windeln ausgeben.
Für unsere Zwecke habe ich einen tiefen Tauchgang auf 19 Arten von Windeln über 17 Marken, darunter nationale Markennamen, Mitglieder nur Lagerhallen und Online-Only-Verkäufe und brach sie dann auf Kosten pro Windel basierend auf mehreren Packungsgrößen, wo möglich. Am Ende dieses Beitrags, Ich habe einige Tipps enthalten, die ich auf dem Weg abgeholt, wie etwas Geld zu sparen.
Wie viele Windeln in einem Jahr
Obwohl es leicht zu sagen wäre, dass Ihr Baby in seinem ersten Jahr durchschnittlich 3.000 Windeln durchmachen und weitermachen wird, fürchte ich, dass dies die Dinge etwas zu sehr vereinfacht. Während seines ersten Jahres wird Ihr Kind wahrscheinlich sechs Zoll wachsen und sein Geburtsgewicht verdreifachen, was bedeutet, dass es sich anfühlt, als würde sich seine Windelgröße fast so schnell ändern, wie Sie seine Windeln wechseln.
Jedes Kind ist anders, aber aus Gründen der Klarheit werde ich einige Basisinformationen für alle Windelkosten verwenden:
Neugeborenen – Getragen für 3 wochen bei 8-12 Windeln pro Tag für durchschnittlich 210 Windeln
Größe 1 – Getragen für 14 Wochen (3 Wochen alt bis 4 Monate) bei 8-10 Windeln pro Tag für durchschnittlich 882 Windeln
Größe 2 – Getragen für 5 Monate (4 Monate bis 8 Monate) bei 8-9 Windeln pro Tag für durchschnittlich 1250 Windeln
Größe 3 – Getragen für 4 Monate (8 Monate bis 1 Jahr) bei 6-7 Windeln pro Tag für durchschnittlich 592 Windeln
Die unten gezeigten Durchschnittswerte basieren auf den Kosten pro Windel und nicht auf den Kosten für den Kauf einer kompletten Packung.
Zum Beispiel werden Pampers Swaddler in Neugeborenen Größen wahrscheinlich 25, 34 oder 43 Cent pro Windel kosten, abhängig von der Größe Paket, das Sie kaufen, aber die Kosten für 210 Windeln basieren auf einem Durchschnitt pro Windel Kosten von 34 Cent und als $ 71,40.
Budget und Store Brand Windelkosten
Sieben der Marken, die ich mir angesehen habe, qualifizieren sich als Budget- oder Store-Marken, aber das ist kaum eine erschöpfende Liste. Die Chancen stehen gut, dass Ihr lokales Lebensmittelgeschäft eine eigene vergleichbare Windelmarke hat, die einen Besuch wert ist. Lustige Tatsache, die meisten dieser Handelsmarken werden von den großen Windelfirmen produziert und viele von ihnen könnten sogar genau das gleiche Produkt sein!
Auf der ganzen Linie war Wal-Marts Hausmarke Parent’s Choice die budgetfreundlichste Option, wobei Amazons Mama Bear Line an der Spitze des Sortiments stand. In diesen Tagen kommen sogar die meisten der weniger teuren Marken mit einem Feuchtigkeitsindikator und einem Dip unter der Nabelschnur in der Neugeborenengröße, aber die Mama Bear Windeln sind auch duft- und chlorfrei – eine Funktion, die Sie normalerweise nur in teureren Windeln sehen.
Im Vergleich zu anderen Windeln haben Budget-Windelmarken in der Regel eine dünnere Polsterung, ein dünneres Gesamtdesign und einen Mangel an Designoptionen. Wenn Sie ausschließlich mit Budgetmarken handeln, werden Sie im Laufe des Jahres durchschnittlich etwa $ verdienen.17 pro Windel.
Obwohl Budgetwindeln möglicherweise nicht für jedes Kind geeignet sind, lohnt es sich, verschiedene Hausmarken auszuprobieren, da die Gesamteinsparungen erheblich sein können.
Standardwindelkosten
Standardwindeln enthalten die klassischen Huggies und Pampers, aber ich habe Cloud Island (Target) und All Good (Walmart) in diese Kategorie aufgenommen, da sie in ähnliche Preise unterteilt sind.
Im Vergleich zu Budgetwindeln sind Standardwindeln in der Regel komfortabler für Ihr Baby und insgesamt flexibler, wodurch größere Ausbrüche und übermäßige Leckagen vermieden werden. Insbesondere All Good konzentriert sich auf das Design und den Niedlichkeitsfaktor – und für jede Schachtel, die Sie kaufen, spenden sie Windeln im Wert von einem Tag an Feeding America.
Diese Windeln sind in der Regel für die meisten Babys geeignet und können Ihnen eine verbesserte Leckkontrolle und eine bessere Passform im Vergleich zu Budgetwindeln bieten. Mit einer Standard-Windelmarke werden Sie durchschnittlich etwa $.27 Prozent im ersten Jahr.
Standardwindeln sind diejenigen, mit denen die meisten Menschen bereits vor der Geburt eines Kindes vertraut sind und die am ehesten im Krankenhaus verabreicht werden, aber das bedeutet nicht, dass sie für jedes Kind geeignet sind.
Premium- und Naturwindelkosten
Von jeder dieser Kategorien hat diese die größte Auswahl und Variation.
Huggies und Pampers haben beide Premium-Linien (Special Delivery bzw. Pure), die etwas mehr kosten als die Standardoptionen, aber nicht chloriert sind und auf sehr empfindliche Haut abgestimmt sind.
Insgesamt legen Premium-Windeln Wert auf Umweltfreundlichkeit und verwenden natürliche und pflanzliche Materialien, die sie wiederum für Ihr Baby verbessern. Viele Premium-Marken haben auch einen Fokus auf Erscheinungen, die helfen können, eine langweilige Windel in ein modisches Statement zu verwandeln; Auf der anderen Seite vermeiden andere Marken die Verwendung von Farbstoffen insgesamt. Für das erste Jahr Ihres Babys sollten Sie mit durchschnittlich $ rechnen.43 pro Premium-Windel.
Mir ist klar, dass es sich nicht jeder leisten kann, Windeln zu kaufen, die so teuer sind, aber ich werde sagen, dass der Unterschied zwischen einer Premium-Windel und einer Budget-Windel Tag und Nacht ist. Ich kann aus Erfahrung damit sprechen, weil wir alles von generischen Dollar-Store-Windeln bis zu den teuersten Marken auf dem Markt (zu Testzwecken) verwendet haben.
Wie viel kosten Windeln pro Jahr?
Vor seinem ersten Geburtstag wird Ihr Baby viele Veränderungen durchmachen: er wird anfangen zu krabbeln, zu kommunizieren und seine einzigartige Persönlichkeit auszudrücken. Als Elternteil werden Sie in dieser Zeit auch viele Veränderungen durchmachen, darunter etwa 3.000 Windeln.
Für das erste Jahr Ihres Babys sollten Sie zwischen 500 und 1.300 US-Dollar für Windeln ausgeben.
Beim Kauf von Windeln ist es normalerweise am wirtschaftlichsten, die größtmögliche Schachtel zu kaufen, aber es ist wichtig zu wissen, wie schnell Ihr Kind wächst, oder Sie haben Dutzende von Windeln, denen es entwachsen ist. Wenn es in der Nähe ist, können Sie möglicherweise fortfahren und die Größe erhöhen; wenn diese Windel zu locker ist, kann es auf lange Sicht klüger sein, mit dem kleineren Paket zu gehen (selbst mit den höheren Kosten pro Windel).
Wie viel kosten Windeln pro Monat?
Ihre monatlichen Windelkosten variieren ein wenig, je nachdem, welche Windelgröße Ihr Kind trägt, aber die Kosten für die einzelne Windel werden teilweise ausgeglichen, da Ihr Kind jeden Tag weniger der größeren Windeln durchläuft.
Für das erste Jahr Ihres Babys sollten Sie zwischen 42 und 108 US-Dollar pro Monat für Windeln ausgeben.
Wenn Sie Windeln über ein monatliches Abonnement kaufen, sollten Ihre Kosten ziemlich stabil sein. Wenn Ihr Baby bereit ist, die Größe zu erhöhen, kaufen Sie die größte verfügbare Schachtel Windeln, die Sie sich leisten können, da dies die sicherste Zeit ist, um in großen Mengen für das wirtschaftlichste Angebot zu kaufen.
Wie viel kosten Windeln pro Woche?
Wenn möglich, vermeiden Sie den wöchentlichen Kauf von Windeln, da diese auf lange Sicht tatsächlich teurer werden.
Für das erste Jahr Ihres Babys liegen Ihre wöchentlichen Windelkosten zwischen 10 und 25 US-Dollar pro Woche.
Wenn Sie wie ich Ihr Einkaufsbudget wöchentlich erledigen, kann es hilfreich sein, den erwarteten Betrag von Woche zu Woche zu sparen und beiseite zu legen, bis es Zeit ist, erneut Windeln zu kaufen. Alternativ mag ich es, mich mit Speisekammer-Lebensmitteln einzudecken, von denen ich weiß, dass wir sie brauchen werden, also habe ich eine kürzere Liste in der Woche, in der ich Windeln kaufen muss.
Kosten pro Windel nach Marke, Größe und Menge
Windel Marke | Windel Name | Größe | Box Größe | Menge | Kosten | Kosten Pro Windel |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirkland Signature | 1 | Verein | 192 | $29.99 | $0.16 | |
Kirkland Signature | 2 | Verein | 174 | $29.99 | $0.17 | |
Kirkland Signature | 3 | Club | 198 | $35.99 | $0.18 | |
Kirkland Signature | 4 | Club | 180 | $25.99 | $0.14 | |
Kirkland Signature | 5 | Club | 150 | $25.99 | $0.17 | |
Kirkland Signature | 6 | Club | 120 | $25.99 | $0.22 | |
> | Ultra-Dichtheitsprüfer | 2 | Bulk | 228 | $29.68 | $0.13 |
> | Ultra-Dichtheitsprüfer | 4 | Bulk | 172 | $29.79 | $0.17 |
> | Ultra-Dichtheitsprüfer | 5 | Bulk | 148 | $29.79 | $0.20 |
> | Ultra-Dichtheitsprüfer | 6 | Bulk | 124 | $29.74 | $0.24 |
Mama Bär | Sanfte Berührung | 1 | Bulk | 196 | $29.99 | $0.15 |
Mama Bär | Sanfte Berührung | 1 | Regulär | 49 | $8.99 | $0.18 |
Mama Bär | Sanfte Berührung | 2 | Bulk | 184 | $30.99 | $0.17 |
Mama Bär | Sanfte Berührung | 2 | Regulär | 46 | $9.99 | $0.22 |
Mama Bär | Sanfte Berührung | 3 | Bulk | 168 | $31.99 | $0.19 |
Mama Bär | Sanfte Berührung | 3 | Regulär | 42 | $9.99 | $0.24 |
Mama Bär | Sanfte Berührung | 4 | Bulk | 148 | $30.99 | $0.21 |
Mama Bär | Sanfte Berührung | 4 | Regulär | 37 | $9.99 | $0.27 |
Mama Bär | Sanfte Berührung | 5 | Bulk | 132 | $32.99 | $0.25 |
Mama Bär | Sanfte Berührung | 5 | Regulär | 33 | $9.99 | $0.30 |
Mama Bär | Sanfte Berührung | 6 | Regulär | 27 | $9.99 | $0.37 |
Mama Bär | Sanfte Berührung | 7 | Bulk | 80 | $29.99 | $0.37 |
Mama Bär | Sanfte Berührung | 7 | Regulär | 20 | $8.99 | $0.45 |
Mama Bär | Sanfte Touch | NB | Groß | 120 | $22.99 | $0.19 |
Mama Bär | Sanfte Berührung | NB | Regulär | 30 | $6.99 | $0.23 |
Mark des Mitglieds | 1 | Verein | 176 | $21.48 | $0.12 | |
Mark des Mitglieds | 2 | Verein | 196 | $26.98 | $0.14 | |
Mark des Mitglieds | 3 | Verein | 234 | $34.98 | $0.15 | |
Mark des Mitglieds | 4 | Verein | 210 | $34.98 | $0.17 | |
Mark des Mitglieds | 5 | Verein | 168 | $34.98 | $0.21 | |
Mark des Mitglieds | 6 | Verein | 150 | $34.98 | $0.23 | |
Mark des Mitglieds | NB | Verein | 108 | $13.98 | $0.13 | |
Wahl der Eltern | 1 | Regulär | 50 | $4.42 | $0.09 | |
Wahl der Eltern | 1 | Mega | 416 | $37.44 | $0.09 | |
parent ’s Choice | 1 | Super | 168 | $17.57 | $0.10 | |
parent‘ s Choice | 1 | Mega | 336 | $35.14 | $0.10 | |
parent ’s Choice | 2 | Super | 228 | $23.32 | $0.10 | |
parent‘ s Choice | 2 | Regular | 42 | $4.42 | $0.11 | |
Wahl der Eltern | 2 | Groß | 160 | $17.57 | $0.11 | |
Wahl der Eltern | 2 | Mega | 320 | $35.14 | $0.11 | |
Wahl der Eltern | 3 | Super | 210 | $23.32 | $0.11 | |
Wahl der Eltern | 3 | Groß | 144 | $17.57 | $0.12 | |
Wahl der Eltern | 3 | Mega | 288 | $35.14 | $0.12 | |
Wahl der Eltern | 3 | Regulär | 36 | $4.42 | $0.12 | |
Wahl der Eltern | 4 | Super | 180 | $23.32 | $0.13 | |
Wahl der Eltern | 4 | Groß | 124 | $17.57 | $0.14 | |
Wahl der Eltern | 4 | Mega | 248 | $35.14 | $0.14 | |
Wahl der Eltern | 4 | Regulär | 31 | $4.42 | $0.14 | |
Wahl der Eltern | 5 | Super | 156 | $23.32 | $0.15 | |
Wahl der Eltern | 5 | Groß | 108 | $17.57 | $0.16 | |
parent ’s Choice | 5 | Mega | 216 | $35.14 | $0.16 | |
parent‘ s Choice | 5 | Regular | 27 | $4.42 | $0.16 | |
parent ’s Choice | 6 | Enorm | 240 | $38.75 | $0.16 | |
parent‘ s Choice | 6 | Super | 136 | $23.32 | $0.17 | |
Wahl der Eltern | 6 | Groß | 92 | $17.57 | $0.19 | |
Wahl der Eltern | 6 | Mega | 184 | $35.14 | $0.19 | |
Wahl der Eltern | 6 | Regulär | 23 | $4.42 | $0.19 | |
Wahl der Eltern | 7 | Groß | 78 | $17.57 | $0.23 | |
Wahl der Eltern | NB | Regulär | 42 | $4.42 | $0.11 | |
Rascal + Freunde | 1 | Super | 236 | $39.97 | $0.17 | |
Rascal + Freunde | 1 | Groß | 108 | $19.97 | $0.18 | |
Rascal + Freunde | 2 | Super | 200 | $39.97 | $0.20 | |
Rascal + Freunde | 2 | Groß | 96 | $19.97 | $0.21 | |
Rascal + Freunde | 3 | Super | 182 | $39.97 | $0.22 | |
Rascal + Freunde | 3 | Groß | 88 | $19.97 | $0.23 | |
Rascal + Freunde | 4 | Super | 150 | $39.97 | $0.27 | |
Rascal + Freunde | 4 | Groß | 72 | $19.97 | $0.28 | |
Rascal + Freunde | 5 | Super | 134 | $39.97 | $0.30 | |
Rascal + Freunde | 5 | Groß | 64 | $19.97 | $0.31 | |
Rascal + Freunde | 6 | Super | 112 | $39.97 | $0.36 | |
Rascal + Freunde | 6 | Groß | 54 | $19.97 | $0.37 | |
Nach oben&Nach oben | 1 | Klein | 44 | $4.79 | $0.11 | |
Nach oben&Nach oben | 1 | Riesen | 192 | $21.99 | $0.11 | |
Nach oben&Nach oben | 1 | Super | 124 | $14.99 | $0.12 | |
Nach oben&Nach oben | 2 | Riesen | 184 | $21.99 | $0.12 | |
Nach oben&Nach oben | 2 | Super | 120 | $14.99 | $0.12 | |
Nach oben&Nach oben | 2 | Klein | 37 | $4.79 | $0.13 | |
Nach oben&Nach oben | 3 | Riesen | 168 | $21.99 | $0.13 | |
Nach oben&Nach oben | 3 | Wirtschaft Plus | 228 | $29.99 | $0.13 | |
Nach oben&Nach oben | 3 | Super | 108 | $14.99 | $0.14 | |
Nach oben&Nach oben | 3 | Klein | 32 | $4.79 | $0.15 | |
Nach oben&Nach oben | 4 | Wirtschaft Plus | 204 | $29.99 | $0.15 | |
Nach oben&Nach oben | 4 | Riesen | 148 | $21.99 | $0.15 | |
Nach oben&Nach oben | 4 | Super | 92 | $14.99 | $0.16 | |
Nach oben&Nach oben | 4 | Klein | 28 | $4.79 | $0.17 | |
Nach oben&Nach oben | 5 | Wirtschaft Plus | 186 | $29.99 | $0.16 | |
Nach oben&Nach oben | 5 | Riesen | 128 | $21.99 | $0.17 | |
Nach oben&Nach oben | 5 | Super | 80 | $14.99 | $0.19 | |
Nach oben&Nach oben | 5 | Klein | 24 | $4.79 | $0.20 | |
Nach oben&Nach oben | 6 | Riesen | 112 | $21.99 | $0.20 | |
Nach oben&Nach oben | 6 | Super | 68 | $14.99 | $0.22 | |
Nach oben&Nach oben | 6 | Klein | 21 | $4.79 | $0.23 | |
Nach oben&Nach oben | 7 | Riesen | 88 | $21.99 | $0.25 | |
Nach oben&Nach oben | ZAHL | Super | 124 | $14.99 | $0.12 | |
Nach oben&Nach oben | NB | Klein | 37 | $4.79 | $0.13 | |
Alles gut | 1 | Super | 198 | $44.97 | $0.23 | |
Alles gut | 1 | Groß | 104 | $24.94 | $0.24 | |
Alles gut | 1 | Regulär | 37 | $8.97 | $0.24 | |
Alles gut | 2 | Super | 186 | $44.97 | $0.24 | |
Alles gut | 2 | Groß | 96 | $24.94 | $0.26 | |
Alles gut | 2 | Regulär | 32 | $8.97 | $0.28 | |
Alles gut | 3 | Super | 168 | $44.97 | $0.27 | |
Alles gut | 3 | Groß | 88 | $24.94 | $0.28 | |
Alles gut | 3 | Regulär | 29 | $8.97 | $0.31 | |
Alles gut | 4 | Super | 150 | $44.97 | $0.30 | |
Alles gut | 4 | Groß | 74 | $24.94 | $0.34 | |
Alles gut | 4 | Regulär | 24 | $8.97 | $0.37 | |
Alles gut | 5 | Super | 132 | $44.97 | $0.34 | |
Alles gut | 5 | Groß | 64 | $24.94 | $0.39 | |
Alles gut | 5 | Regulär | 21 | $8.97 | $0.43 | |
Alles gut | 6 | Super | 108 | $44.97 | $0.42 | |
Alles gut | 6 | Groß | 52 | $24.94 | $0.48 | |
Alles gut | 6 | Regulär | 18 | $8.97 | $0.50 | |
Wolkeninsel | 1 | Super | 104 | $21.99 | $0.21 | |
Wolkeninsel | 2 | Super | 96 | $21.99 | $0.23 | |
Wolkeninsel | 3 | Super | 92 | $21.99 | $0.24 | |
Wolkeninsel | 4 | Super | 78 | $21.99 | $0.28 | |
Wolkeninsel | 5 | Super | 69 | $21.99 | $0.32 | |
Wolkeninsel | 6 | Super | 66 | $21.99 | $0.33 | |
Wolkeninsel | ANZAHL | Jumbo | 32 | $7.99 | $0.25 | |
Huggies | Kleine Kuscheltiere | 1 | Riesig | 168 | $39.99 | $0.24 |
Huggies | Kleine Kuscheltiere | 1 | Jumbo | 31 | $8.29 | $0.27 |
Huggies | Kleine Kuscheltiere | 1 | Giga | 96 | $27.99 | $0.29 |
Huggies | Kleine Kuscheltiere | 2 | Jumbo | 32 | $8.29 | $0.26 |
Huggies | Kleine Kuscheltiere | 2 | Giga | 84 | $27.99 | $0.33 |
Huggies | Kleine Kuscheltiere | 3 | Jumbo | 29 | $8.29 | $0.29 |
Huggies | Kleine Kuscheltiere | 3 | Giga | 60 | $24.99 | $0.42 |
Huggies | Kleine Mover | 4 | Jumbo | 22 | $8.29 | $0.38 |
Huggies | Kleine Mover | 4 | Giga | 66 | $29.99 | $0.45 |
Huggies | Kleine Mover | 5 | Jumbo | 19 | $8.29 | $0.44 |
Huggies | Kleine Mover | 5 | Giga | 58 | $29.99 | $0.52 |
Huggies | Kleine Mover | 6 | Jumbo | 16 | $8.29 | $0.52 |
Huggies | Kleine Mover | 6 | Giga | 50 | $29.99 | $0.60 |
Huggies | Kleine Kuscheltiere | NB | Giga | 84 | $27.99 | $0.33 |
Huggies | Kleine Kuscheltiere | Pr | Jumbo | 30 | $8.29 | $0.28 |
Pampers | Windeln | 1 | Regulär | 20 | $9.89 | $0.49 |
Pampers | Windeln | 2 | Bulk | 186 | $49.99 | $0.27 |
Pampers | Windeln | 2 | Jumbo | 29 | $8.99 | $0.31 |
Pampers | Windeln | 3 | Bulk | 168 | $49.99 | $0.30 |
Pampers | Windeln | 3 | Jumbo | 26 | $8.99 | $0.35 |
Pampers | Windeln | 4 | Bulk | 150 | $49.99 | $0.33 |
Pampers | Windeln | 4 | Jumbo | 22 | $8.99 | $0.41 |
Pampers | Windeln | 5 | Bulk | 132 | $49.99 | $0.38 |
Pampers | Windeln | 5 | Jumbo | 19 | $8.99 | $0.47 |
Pampers | Windeln | 6 | Bulk | 108 | $49.99 | $0.46 |
Pampers | Windeln | NB | Lose | 198 | $49.99 | $0.25 |
Pampers | Windeln | NB | Multipack | 60 | $20.53 | $0.34 |
Pampers | Windeln | NB | Normal | 20 | $8.69 | $0.43 |
Pampers | Windeln | Pr | Jumbo | 27 | $8.99 | $0.33 |
Andy Pandy | L | Regelmäßige | 70 | $42.99 | $0.61 | |
Andy Pandy | M | Regulär | 80 | $42.99 | $0.54 | |
Andy Pandy | NB | Regulär | 50 | $25.43 | $0.51 | |
Andy Pandy | S | Regulär | 94 | $42.99 | $0.46 | |
Andy Pandy | XL | Regelmäßige | 62 | $42.99 | $0.69 | |
Bambus Natur | 1 | Super | 168 | $73.80 | $0.44 | |
Bambus Natur | 1 | Groß | 56 | $28.07 | $0.50 | |
Bambus Natur | 1 | Regulär | 28 | $14.79 | $0.53 | |
Bambus Natur | 2 | Regulär | 30 | $12.00 | $0.40 | |
Bambus Natur | 2 | Jumbo | 180 | $73.80 | $0.41 | |
Bambus Natur | 2 | Groß | 60 | $33.20 | $0.55 | |
Bambus Natur | 3 | Enorm | 396 | $148.00 | $0.37 | |
Bambus Natur | 3 | Regulär | 33 | $13.50 | $0.41 | |
Bambus Natur | 3 | Jumbo | 198 | $81.00 | $0.41 | |
Bambus Natur | 3 | Groß | 66 | $37.50 | $0.57 | |
Bambus Natur | 4 | Enorm | 360 | $148.00 | $0.41 | |
Bambus Natur | 4 | Regulär | 30 | $12.83 | $0.43 | |
Bambus Natur | 4 | Jumbo | 180 | $91.50 | $0.51 | |
Bambus Natur | 4 | Groß | 60 | $37.40 | $0.62 | |
Bambus Natur | 5 | Enorm | 324 | $148.00 | $0.46 | |
Bambus Natur | 5 | Jumbo | 162 | $78.00 | $0.48 | |
Bambus Natur | 5 | Regulär | 27 | $14.32 | $0.53 | |
Bambus Natur | 5 | Groß | 54 | $34.69 | $0.64 | |
Bambus Natur | 6 | Enorm | 264 | $148.00 | $0.56 | |
Bambus Natur | 6 | Groß | 44 | $25.49 | $0.58 | |
Bambus Natur | 6 | Jumbo | 132 | $78.00 | $0.59 | |
Bambus Natur | 6 | Regulär | 22 | $15.10 | $0.69 | |
Das Beste der Erde | 2 | Bulk | 160 | $55.90 | $0.35 | |
Das Beste der Erde | 3 | Bulk | 140 | $55.45 | $0.40 | |
Das Beste der Erde | ZAHL | Masse | 160 | $69.99 | $0.44 | |
Hallo Bello | 1 | Bulk | 245 | $65.00 | $0.27 | |
Hallo Bello | 1 | Regulär | 35 | $18.89 | $0.54 | |
Hallo Bello | 2 | Bulk | 224 | $65.00 | $0.29 | |
Hallo Bello | 2 | Regulär | 32 | $18.67 | $0.58 | |
Hallo Bello | 3 | Bulk | 189 | $65.00 | $0.34 | |
Hallo Bello | 3 | Regulär | 28 | $19.67 | $0.70 | |
Hallo Bello | 4 | Bulk | 161 | $65.00 | $0.40 | |
Hallo Bello | 4 | Regulär | 24 | $21.98 | $0.92 | |
Hallo Bello | 5 | Bulk | 140 | $65.00 | $0.46 | |
Hallo Bello | 5 | Regulär | 20 | $16.24 | $0.81 | |
Hallo Bello | 6 | Bulk | 119 | $65.00 | $0.55 | |
Hallo Bello | 6 | Regulär | 18 | $15.00 | $0.83 | |
Hallo Bello | ZAHL | Masse | 245 | $65.00 | $0.27 | |
Hallo Bello | NB | Regulär | 35 | $17.05 | $0.49 | |
Huggies | Spezielle Lieferung | 1 | Jumbo | 35 | $12.99 | $0.37 |
Huggies | Spezielle Lieferung | 2 | Jumbo | 32 | $12.99 | $0.41 |
Huggies | Spezielle Lieferung | NB | Jumbo | 32 | $12.99 | $0.41 |
Huggies | Spezielle Lieferung | 1 | Super | 72 | $21.99 | $0.31 |
Huggies | Spezielle Lieferung | 1 | Riesig | 144 | $49.88 | $0.35 |
Huggies | Spezielle Lieferung | 2 | Super | 66 | $21.99 | $0.33 |
Huggies | Spezielle Lieferung | 2 | Riesig | 132 | $49.88 | $0.38 |
Huggies | Spezielle Lieferung | 3 | Super | 58 | $21.99 | $0.38 |
Huggies | Spezielle Lieferung | 3 | Riesig | 116 | $49.88 | $0.43 |
Huggies | Spezielle Lieferung | 4 | Super | 50 | $21.99 | $0.44 |
Huggies | Spezielle Lieferung | 4 | Riesig | 100 | $49.88 | $0.50 |
Huggies | Spezielle Lieferung | 5 | Super | 42 | $21.99 | $0.52 |
Huggies | Spezielle Lieferung | 5 | Riesig | 84 | $49.88 | $0.59 |
Huggies | Spezielle Lieferung | 6 | Super | 36 | $21.99 | $0.61 |
Huggies | Spezielle Lieferung | 6 | Riesig | 72 | $49.88 | $0.69 |
Huggies | Spezielle Lieferung | NB | Super | 66 | $21.99 | $0.33 |
Huggies | Spezielle Lieferung | NB | Riesige | 132 | $49.88 | $0.38 |
Huggies | Spezielle Lieferung | NB | Jumbo | 32 | $12.99 | $0.41 |
Pampers | Rein | 1 | Super | 82 | $24.99 | $0.30 |
Pampers | Rein | 1 | Jumbo | 32 | $11.99 | $0.37 |
Pampers | Rein | 2 | Super | 74 | $24.99 | $0.34 |
Pampers | Rein | 2 | Jumbo | 29 | $11.99 | $0.41 |
Pampers | Rein | 3 | Super | 66 | $24.99 | $0.38 |
Pampers | Rein | 3 | Jumbo | 26 | $11.99 | $0.46 |
Pampers | Rein | 4 | Super | 58 | $24.99 | $0.43 |
Pampers | Rein | 5 | Über | 48 | $24.99 | $0.52 |
Pampers | Rein | 6 | Über | 42 | $24.99 | $0.60 |
Pampers | Rein | NB | Auf | 76 | $24.99 | $0.33 |
Pampers | Rein | NB | Jumbo | 31 | $11.99 | $0.39 |
Pampers | Pure | 2 | Enorm | 120 | $39.99 | $0.33 |
Pampers | Pure | 3 | Enorm | 116 | $39.99 | $0.34 |
Pampers | Pure | 4 | Enorm | 108 | $39.99 | $0.37 |
Pampers | Pure | 5 | Enorm | 88 | $39.99 | $0.45 |
Siebte Generation | Empfindliche Schutz | 1 | Super | 80 | $24.99 | $0.31 |
Siebte Generation | Empfindliche Schutz | 2 | Super | 80 | $24.99 | $0.31 |
Siebte Generation | Empfindliche Schutz | 3 | Riesen | 120 | $39.99 | $0.33 |
Siebte Generation | Empfindliche Schutz | 3 | Super | 72 | $24.99 | $0.35 |
Siebte Generation | Empfindliche Schutz | 4 | Super | 64 | $24.99 | $0.39 |
Siebte Generation | Empfindliche Schutz | 4 | Riesen | 102 | $39.99 | $0.39 |
Siebte Generation | Empfindliche Schutz | 5 | Riesen | 84 | $39.99 | $0.48 |
Siebte Generation | Empfindliche Schutz | 5 | Super | 52 | $24.99 | $0.48 |
Siebte Generation | Empfindliche Schutz | 6 | Super | 46 | $24.99 | $0.54 |
Siebte Generation | Freies & Klar | NB | Regelmäßige | 36 | $10.99 | $0.31 |
Siebte Generation | Empfindliche Schutz | NB | Regelmäßige | 31 | $9.99 | $0.32 |
Die ehrliche Co. | 1 | Regulär | 80 | $25.99 | $0.32 | |
Die ehrliche Co. | 2 | Regulär | 76 | $25.99 | $0.34 | |
Die ehrliche Co. | 3 | Super Club | 136 | $49.99 | $0.37 | |
Die ehrliche Co. | 3 | Regulär | 68 | $25.99 | $0.38 | |
Die ehrliche Co. | 4 | Super Club | 120 | $49.99 | $0.42 | |
Die ehrliche Co. | 4 | Regulär | 60 | $25.99 | $0.43 | |
Die ehrliche Co. | 5 | Super Club | 100 | $49.99 | $0.50 | |
Die ehrliche Co. | 5 | Regulär | 50 | $25.99 | $0.52 | |
Die ehrliche Co. | 6 | Regulär | 44 | $25.99 | $0.59 | |
Die ehrliche Co. | NB | Regulär | 32 | $10.99 | $0.34 |
Möglichkeiten, Geld für Windeln zu sparen
