Audiologe auf einen Blick
-
Was Sie tun werden: Sobald Sie sich entschieden haben, Audiologe zu werden, diagnostizieren und behandeln Sie Patienten, die an Hörstörungen, zentraler Hörverarbeitung und Gleichgewichtsstörungen leiden. In Zusammenarbeit mit Patienten jeden Alters messen Sie die Hörfähigkeit und -funktion und bieten eine Gehörrehabilitation an, um die Auswirkungen von Hörverlust auf Kommunikation, Lernen und Arbeitsleistung zu reduzieren; fit für Hörgeräte; und forschen.
-
Wo Sie arbeiten werden: Krankenhäuser und Rehabilitationszentren, Privatpraxen, Audiologiekliniken und Schulen
-
Abschluss, den Sie benötigen: Doktortitel und staatliche Lizenzierung
-
Medianes Jahresgehalt: $81,030
Ausbildung zum Audiologen
Neue Audiologen müssen promoviert werden, um mit der Praxis beginnen zu können. Der Doktortitel in Audiologie (AudD) ist ein vierjähriges Graduiertenprogramm, an dem Sie teilnehmen können, während Sie einen Bachelor-Abschluss in einem beliebigen Bereich haben.
Einige Audiologieprogramme, wie das an der University of Washington, ermöglichen es Ihnen, sich auf ein Interessengebiet wie pädiatrische, geriatrische oder pädagogische Audiologie zu spezialisieren. Ihre Kursarbeit wird entsprechend spezialisierter sein.
Audiologe Kursarbeit
Anatomie und Physiologie: Peripheres Hören
Psychoakustik
Signale, Systeme & Akustik für die Kommunikationswissenschaften
Biologische Grundlagen der Sprache & Musik
Verstärkung
Klinische Praxis und Praktikum
In der Regel umfassen Ihr erstes oder zwei Jahre Beobachtungen, klinische Orientierung, eine schriftliche Eignungsprüfung und eine praktische Bewertung. Ihr drittes und / oder viertes Jahr bietet mehr praktische Erfahrung durch Ihr Externship, Praktikum oder ein anderes intensives Projekt im Capstone-Stil.
Mittleres Jahresgehalt
Werfen Sie einen Blick auf die mittleren Jahreslöhne für Audiologen nach Bundesland, wie vom US Bureau of Labor Statistics berichtet.
Nationale Daten
Mediangehalt: $81,030
Unten 10%: $56,550
Oben 10%: $128,160
Prognostiziertes Beschäftigungswachstum: 15.7%
Zustandsdaten
Zustand | Median Gehalt | Unten 10% | Oben 10% |
---|---|---|---|
Alabama | $67,700 | $53,260 | $100,400 |
Alaskas | $80,640 | $56,570 | $123,660 |
Arizonas | $80,210 | $54,810 | $137,350 |
Arkansas | N/A | N/A | N/A |
Kalifornien | $116,220 | $74,980 | $148,240 |
Kolorado | $82,330 | $49,520 | $115,620 |
Connecticut | $79,590 | $57,450 | $100,830 |
Delaware | $81,970 | $62,860 | $102,390 |
Distrikt Columbia | $87,300 | $65,430 | $153,140 |
Florida | $72,760 | $44,220 | $103,690 |
Georgien | $80,110 | $67,940 | $127,990 |
Hawaii | N/A | N/A | N/A |
Idaho | $75,110 | $48,490 | $100,210 |
Illinois | $77,520 | $53,770 | $109,900 |
Indiana | $79,310 | $47,950 | $104,080 |
Iowa | $77,600 | $53,750 | $102,770 |
Kansas | $71,370 | $33,780 | $95,930 |
Kentucky | $68,750 | $55,060 | $90,010 |
Louisiana | $71,660 | $54,970 | $88,200 |
Maine | $77,060 | $55,960 | $103,210 |
Maryland | $105,700 | $69,630 | $146,670 |
Massachusetts | $90,410 | $68,590 | $124,610 |
Michigans | $80,300 | $68,040 | $102,670 |
$90,520 | $69,550 | $112,260 | |
Mississippi | $59,590 | $44,230 | $95,070 |
Missouri | $74,120 | $55,730 | $89,050 |
Montana | $78,550 | $43,180 | $159,530 |
Nebraska | $83,700 | $57,480 | $116,100 |
New Hampshire | $67,220 | $54,730 | $96,860 |
Neu Trikots | $81,630 | $63,990 | $126,980 |
New Mexico | $74,730 | $54,790 | $102,640 |
New Yorker | $81,060 | $66,950 | $117,910 |
North Carolina, Vereinigte Staaten | $73,770 | $55,070 | $98,440 |
North Dakota | $95,420 | $67,530 | N/A |
Ohios | $72,500 | $55,350 | $97,840 |
Oklahoma | $88,930 | $55,050 | $132,600 |
Oregon | $85,770 | $30,280 | $181,380 |
Pennsylvania | $76,890 | $57,180 | $117,460 |
Rhode Island | $89,510 | $72,350 | $108,800 |
South Carolina | $80,220 | $57,090 | $131,820 |
South Dakota | $77,620 | $67,260 | $112,850 |
Tennessee | $82,680 | $58,150 | $120,590 |
Texas | $89,170 | $65,820 | $123,580 |
Utah | N/A | N/A | N/A |
Virginia | $83,230 | $43,230 | $134,440 |
Washington, d.C | $93,080 | $68,780 | $142,530 |
West Virginia, Vereinigte Staaten | $67,410 | $48,700 | $145,520 |
Wisconsin | $81,420 | $57,390 | $113,650 |
Wyoming | $76,960 | $67,990 | $95,140 |
Quelle: US Bureau of Labor Statistics (BLS) 2020 Mediangehalt; prognostiziertes Beschäftigungswachstum bis 2030. Die tatsächlichen Gehälter variieren je nach Standort, Bildungsniveau, langjähriger Erfahrung, Arbeitsumfeld und anderen Faktoren. Die Gehälter können sich für diejenigen, die selbstständig sind oder Teilzeit arbeiten, noch stärker unterscheiden.
Lizenzierung und Zertifizierung
Alle Staaten verlangen jetzt zusätzlich zu einer Promotion eine Lizenz für Audiologen. Die meisten erfordern auch Weiterbildungseinheiten, um Ihre Lizenz zu erneuern. Sie müssen außerdem die folgenden Kriterien erfüllen:
-
Absolvieren Sie 300 bis 375 Stunden beaufsichtigte klinische Erfahrung
-
Verdienen Sie eine bestandene Punktzahl bei einer nationalen Prüfung
-
Absolvieren Sie neun Monate postgraduale klinische Berufserfahrung
Für spezifische Anforderungen, erkundigen Sie sich bei der staatlichen Zulassungsbehörde für Audiologen, in dem Staat, in dem Sie arbeiten möchten.
Audiologen können das Certificate of Clinical Competence in Audiology (CCC-A) erwerben, das von der American Speech-Language-Hearing Association angeboten wird.Sie können auch durch das American Board of Audiology akkreditiert werden. Obwohl es nicht erforderlich ist, kann die Zertifizierung einige oder alle Anforderungen für die Zulassung erfüllen und von einigen Arbeitgebern verlangt werden.