Audiolog med et overblik
-
hvad du vil gøre: når du har besluttet at blive audiolog, vil du diagnosticere og behandle patienter, der lider af hørelse, central auditiv behandling og balanceforstyrrelser. Når du arbejder med patienter i alle aldre, måler du høreevne og funktion; give lydrehabilitering for at reducere virkningerne af høretab på kommunikation, læring og jobpræstation; egnet til høreapparater; og udføre forskning.
-
hvor du vil arbejde: hospitaler og rehabiliteringscentre, privat praksis, audiologi klinikker og skoler
-
grad, du har brug for: doktorgrad og statslicens
-
Median årsløn: $81,030
uddannelse til at blive Audiolog
nye audiologer skal tjene en doktorgrad for at begynde at øve. Ph. d.-graden i audiologi (AudD) er et fireårigt kandidatuddannelse, som du kan indtaste, mens du har en bachelorgrad på ethvert felt.
nogle audiologiprogrammer, som f.eks. Dine kurser vil være mere specialiserede i overensstemmelse hermed.
Audiolog kursusarbejde
anatomi og fysiologi: Perifer hørelse
psykoakustik
signaler, systemer & akustik til kommunikationsvidenskab
biologiske fundamenter for tale & Musik
forstærkning
klinisk praksis og praksis
typisk vil dit første år eller to omfatte observationer, klinisk orientering, en skriftlig kvalifikationseksamen og en praktisk vurdering. Dit tredje og / eller fjerde år vil tilbyde mere praktisk erfaring gennem dit eksternship, praktikophold eller andet Capstone-stilintensive projekt.
Median årsløn
se på median årsløn for audiologer efter stat, som rapporteret af US Bureau of Labor Statistics.
nationale data
Median løn: $81,030
bunden 10%: $56,550
Top 10%: $128,160
forventet jobvækst: 15.7%
statsdata
stat | Median løn | bund 10% | Top 10% |
---|---|---|---|
Alabama | $67,700 | $53,260 | $100,400 |
Alaska | $80,640 | $56,570 | $123,660 |
Danmark | $80,210 | $54,810 | $137,350 |
Arkansas | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant |
Californien | $116,220 | $74,980 | $148,240 |
Colorado | $82,330 | $49,520 | $115,620 |
Connecticut | $79,590 | $57,450 | $100,830 |
Dorthe | $81,970 | $62,860 | $102,390 |
District of Columbia | $87,300 | $65,430 | $153,140 |
Florida | $72,760 | $44,220 | $103,690 |
Georgien | $80,110 | $67,940 | $127,990 |
N / A | N / A | N / A | N / A |
Idaho | $75,110 | $48,490 | $100,210 |
Illinois | $77,520 | $53,770 | $109,900 |
Indiana | $79,310 | $47,950 | $104,080 |
Iova | $77,600 | $53,750 | $102,770 |
Kansas | $71,370 | $33,780 | $95,930 |
Kentucky | $68,750 | $55,060 | $90,010 |
Louisiana | $71,660 | $54,970 | $88,200 |
Maine | $77,060 | $55,960 | $103,210 |
Maryland | $105,700 | $69,630 | $146,670 |
Massachusetts | $90,410 | $68,590 | $124,610 |
Michigan | $80,300 | $68,040 | $102,670 |
Minnesota | $90,520 | $69,550 | $112,260 |
Mississippi | $59,590 | $44,230 | $95,070 |
Missouri | $74,120 | $55,730 | $89,050 |
Montana | $78,550 | $43,180 | $159,530 |
Nebraska | $83,700 | $57,480 | $116,100 |
Ny Hampshire | $67,220 | $54,730 | $96,860 |
Nye Jersey | $81,630 | $63,990 | $126,980 |
København | $74,730 | $54,790 | $102,640 |
København | $81,060 | $66,950 | $117,910 |
North Carolina | $73,770 | $55,070 | $98,440 |
North Dakota | $95,420 | $67,530 | Ikke Relevant |
Ohio | $72,500 | $55,350 | $97,840 |
Oklahoma | $88,930 | $55,050 | $132,600 |
Oregon | $85,770 | $30,280 | $181,380 |
Pennsylvania | $76,890 | $57,180 | $117,460 |
Rhode Island | $89,510 | $72,350 | $108,800 |
South Carolina | $80,220 | $57,090 | $131,820 |
South Dakota | $77,620 | $67,260 | $112,850 |
Tennessee | $82,680 | $58,150 | $120,590 |
København | $89,170 | $65,820 | $123,580 |
Utah | Ikke Relevant | Ikke Relevant | Ikke Relevant |
Virginia | $83,230 | $43,230 | $134,440 |
København | $93,080 | $68,780 | $142,530 |
Vest Virginia | $67,410 | $48,700 | $145,520 |
Danmark | $81,420 | $57,390 | $113,650 |
Jørgensen | $76,960 | $67,990 | $95,140 |
kilde: US Bureau of Labor Statistics (BLS) 2020 median løn; forventet jobvækst gennem 2030. Faktiske lønninger varierer afhængigt af placering, uddannelsesniveau, års erfaring, arbejdsmiljø og andre faktorer. Lønningerne kan variere endnu mere for dem, der er selvstændige eller arbejder på deltid.
licens og certificering
alle stater kræver nu licens til audiologer ud over en doktorgrad. De fleste kræver også efteruddannelsesenheder for at forny din licens. Du skal også opfylde følgende kriterier:
-
komplet 300 til 375 timers overvåget klinisk erfaring
-
Tjen en bestået score på en national eksamen
-
komplet ni måneders postgraduate professionel klinisk erfaring
for specifikke krav skal du kontakte statens licensudvalg for audiologer i den stat, du vælger at arbejde i.
audiologer kan tjene certifikatet for Klinisk kompetence inden for Audiologi (CCC-A), der tilbydes af American Speech-Language-Hearing Association.De kan også legitimeres gennem American Board of Audiology. Selv om det ikke er påkrævet, certificering kan opfylde nogle eller alle kravene til licensure og kan kræves af nogle arbejdsgivere.